山东理工大学2019年各省录取分数线汇总
2020-06-13 14:11:31文/张旭旭高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年山东理工大学各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019山东理工大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 504 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 504 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 505 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工业设计 | 506 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 508 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法学(师范) | 554 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语(师范) | 554 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 经济学(师范) | 556 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 车辆工程 | 490 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 化学 | 470 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 470 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 478 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 478 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 478 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 勘查技术与工程 | 478 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 478 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语 | 480 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 482 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 521 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 法学 | 524 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程 | 485 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 494 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 476 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 477 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 479 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 480 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 481 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 采矿工程 | 487 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 491 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 491 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 497 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 497 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 497 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 501 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 505 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 505 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 社会工作 | 505 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 519 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 463 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 463 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 464 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 466 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 466 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 466 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 467 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 467 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 468 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 469 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 469 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 法学 | 472 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 477 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 通信工程 | 573 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 勘查技术与工程 | 581 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 电气工程及其自动化 | 611 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A批 | 法学 | 668 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工业工程 | 510 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 采矿工程 | 513 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 矿物加工工程 | 513 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 514 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 515 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 515 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 516 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 智能电网信息工程 | 517 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 557 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 558 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语 | 558 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 563 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 563 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 563 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 交通运输 | 565 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 571 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 环境工程 | 549 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 纺织工程 | 554 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 554 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工业工程 | 555 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 工业设计 | 555 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 国际经济与贸易 | 555 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 556 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 制药工程 | 556 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 汉语言文学 | 557 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 信息与计算科学 | 558 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 英语 | 558 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 法学 | 558 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 563 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 482 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 483 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 484 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 487 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 490 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 智能电网信息工程 | 493 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语 | 494 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 502 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(5年) | 499 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 499 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 499 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 499 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 500 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 矿物加工工程 | 500 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 500 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 501 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 503 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 503 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 476 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 499 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 交通工程 | 500 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 502 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 506 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 采矿工程 | 503 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 城乡规划 | 504 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 512 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 517 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程 | 519 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 材料化学 | 525 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 526 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 527 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 528 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 530 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 工业设计 | 531 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 534 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一批 | 金融学(只招收该校高水平运动队人选考生) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 化学 | 349 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 349 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 交通运输 | 350 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 英语 | 350 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 车辆工程 | 354 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 530 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 工业设计 | 544 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 545 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 555 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 日语 | 546 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 采矿工程 | 547 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 应用化学 | 547 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程 | 548 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 548 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 地理信息科学 | 549 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 549 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 交通运输 | 550 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 555 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(办学地点:淄博市) | 428 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学(办学地点:淄博市) | 460 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 环境工程(办学地点:淄博市) | 466 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 采矿工程(办学地点:淄博市) | 471 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(办学地点:淄博市) | 473 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化(办学地点:淄博市) | 475 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺(办学地点:淄博市) | 480 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器(办学地点:淄博市) | 483 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 生物科学(办学地点:淄博市) | 483 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 交通工程(办学地点:淄博市) | 494 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程(办学地点:淄博市) | 495 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:淄博市) | 501 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 工商管理(办学地点:淄博市) | 507 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(办学地点:淄博市) | 533 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 应用化学 | 462 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 474 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 535 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 536 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 508 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 环境工程 | 508 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 交通工程 | 508 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 508 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 地理信息科学 | 509 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 509 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 能源与动力工程 | 511 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 511 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 511 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 化学 | 512 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械电子工程 | 516 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 日语 | 516 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 519 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 521 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 物理学(师范类) | 525 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 531 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 539 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 广告学 | 539 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 539 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 539 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 540 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 汉语言文学 | 540 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 日语 | 541 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 495 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 495 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 499 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 503 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 534 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 536 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 纺织工程(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 453 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 471 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 英语(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 471 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 城乡规划(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 472 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 472 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物工程(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 472 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 生物科学(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 472 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 统计学(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 472 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 473 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 土木工程(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 473 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 474 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 475 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 广告学(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 514 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 行政管理(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 514 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 516 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 516 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 法学(教学地点:山东省淄博市张店区新村西路266号淄博市) | 518 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英语 | 539 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 采矿工程 | 542 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 569 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 交通运输 | 569 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 自动化 | 573 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 576 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 材料化学 | 492 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 测控技术与仪器 | 492 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 材料科学与工程 | 493 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 应用化学 | 493 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 光电信息科学与工程 | 495 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 统计学 | 496 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 电子信息工程 | 499 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 经济学 | 506 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 机械设计制造及其自动化 | 517 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学(地方免费师范生,定向喀什地区就业) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 523 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 525 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 526 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 530 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 532 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 534 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 537 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 539 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 生物科学 | 515 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 材料化学 | 519 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 521 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 522 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一批 | 农业机械化及其自动化 | 536 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 504 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 504 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 506 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 市场营销(师范) | 554 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 469 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 471 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 473 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 473 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 476 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 478 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 479 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 高分子材料与工程 | 480 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 法学 | 481 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 522 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语 | 522 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 523 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 487 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 502 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 472 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 472 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 482 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 484 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 487 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 490 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 494 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 494 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 能源与动力工程 | 502 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 503 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 英语 | 505 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 行政管理 | 510 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 514 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 463 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 矿物加工工程 | 463 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 测绘工程 | 464 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 地理信息科学 | 466 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 466 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 农业机械化及其自动化 | 467 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数学与应用数学 | 469 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化 | 470 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 470 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 472 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 472 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语 | 475 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 476 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 化学工程与工艺 | 565 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 车辆工程 | 608 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 513 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 514 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 514 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 法学 | 515 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 515 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 518 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 520 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 520 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英语 | 520 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 521 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 539 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 557 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 化学 | 563 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 生物科学 | 563 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 工业设计 | 564 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 565 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 农业机械化及其自动化 | 566 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 食品科学与工程 | 567 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 高分子材料与工程 | 568 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一批 | 电子信息工程 | 569 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 市场营销 | 549 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 555 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 社会工作 | 555 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 市场营销 | 555 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 采矿工程 | 556 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 光电信息科学与工程 | 556 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 交通工程 | 556 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 556 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 法学 | 557 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 经济学 | 557 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 材料科学与工程 | 558 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一批 | 英语 | 559 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 563 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 480 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 矿物加工工程 | 483 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 制药工程 | 484 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 采矿工程 | 486 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 489 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 491 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 493 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 493 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 503 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 505 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 499 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 499 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 499 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 日语 | 499 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息管理与信息系统 | 499 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 500 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 501 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 502 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 503 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 504 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 534 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 499 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 500 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 500 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 500 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 501 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 英语 | 502 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 化学 | 503 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 553 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 英语 | 553 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 纺织工程 | 494 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 500 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 矿物加工工程 | 501 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 509 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 经济学 | 514 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英语 | 514 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 统计学 | 518 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 农业机械化及其自动化 | 520 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 生物科学 | 522 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程 | 532 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 536 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 智能电网信息工程 | 541 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一批 | 车辆工程 | 546 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 工业设计 | 350 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 350 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 统计学 | 350 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一批 | 电气工程及其自动化 | 351 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 527 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 543 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一批 | 生物工程 | 543 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 556 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 547 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 547 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 547 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 制药工程 | 547 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 550 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学 | 551 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 农业机械化及其自动化 | 554 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 554 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 559 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 勘查技术与工程(办学地点:淄博市) | 443 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(办学地点:淄博市) | 467 |
