鞍山师范学院学费
2020-06-22 13:40:15文/叶丹2020年鞍山师范学院社会工作专业学费4200元/年;鞍山师范学院学前教育专业学费3500元/年。鞍山师范学院严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。鞍山师范学院本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
鞍山师范学院各专业学费收费标准
本科:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 授予学位门类 | 学费标准元/年/生 | 备注 |
1 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 4200 | |
2 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 法学 | 3500 | 师范类 |
3 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
4 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 教育学 | 3500 | 师范类 |
5 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 3-6年 | 中职 | 教育学 | 3500 | 师范类 |
6 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 2-4年 | 高职 | 教育学 | 3500 | 专升本、师范类 |
7 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 教育学 | 3500 | 师范类 |
8 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 3-6年 | 体育 | 教育学 | 4000 | 师范类 |
9 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 3-6年 | 体育 | 教育学 | 4800 | |
10 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 3-6年 | 体育 | 教育学 | 4800 | |
11 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 3-6年 | 体育 | 教育学 | 4800 | |
12 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 3500 | 师范类 |
13 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 3500 | |
14 | 0502 | 外国语言文学类 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4000 | [含英语(师范)、英语、商务英语] |
15 | 050201 | 英语 | 二年 | 2-4年 | 高职 | 文学 | 4800 | 专升本 |
16 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 | |
17 | 050207 | 日语 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 | |
18 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4200 | |
19 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 文学 | 4200 | |
20 | 060101 | 历史学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 历史学 | 3500 | 师范类 |
21 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
22 | 070201 | 物理学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
23 | 070301 | 化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
24 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
25 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 3500 | 师范类 |
26 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
27 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4200 | |
28 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4800 | |
29 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4800 | |
30 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 理学 | 4800 | |
31 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
32 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 4200 | |
33 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 3500 | 师范类 |
34 | 120108 | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 管理学 | 4200 | |
35 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
36 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 管理学 | 4200 | |
37 | 120203K | 会计学 | 二年 | 2-4年 | 高职 | 管理学 | 4200 | 专升本 |
38 | 120501 | 图书馆学 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 管理学 | 4200 | |
39 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 管理学 | 4200 | |
40 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 3-6年 | 文史 | 管理学 | 4200 | |
41 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000 | |
42 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 5000 | 师范类 |
43 | 130401 | 美术学 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 5000 | 师范类 |
44 | 130404 | 摄影 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000 | |
45 | 130405T | 书法学 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 5000 | 师范类 |
46 | 130405T | 书法学 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000 | |
47 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000 | |
48 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000 | |
49 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-6年 | 艺术 | 艺术学 | 10000 |
高职专科:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 | 学费标准元/年/生 | 备注 |
1 | 560102 | 机械制造与自动化 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 | |
2 | 560102 | 机械制造与自动化 | 二年 | 2-4年 | 三二分段 | 4000 | |
3 | 560304 | 智能控制技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 | |
4 | 610102 | 应用电子技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 | |
5 | 610102 | 应用电子技术 | 二年 | 2-4年 | 三二分段 | 4000 | |
6 | 610115 | 移动互联应用技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 | |
7 | 610201 | 计算机应用技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 | |
8 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 3-5年 | 理工 | 5000 | |
9 | 620801 | 健康管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
10 | 630205 | 保险 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
11 | 630302 | 会计 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
12 | 630604 | 连锁经营管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
13 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
14 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
15 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
16 | 640105 | 酒店管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
17 | 650101 | 艺术设计 | 三年 | 3-5年 | 艺术文 | 8000 | |
18 | 650101 | 艺术设计 | 二年 | 2-4年 | 三二分段 | 4000 | |
19 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 3-5年 | 艺术文 | 8000 | |
20 | 650103 | 广告设计与制作 | 二年 | 2-4年 | 三二分段 | 4000 | |
21 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 3-5年 | 艺术文 | 8000 | |
22 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 二年 | 2-4年 | 三二分段 | 4000 | |
23 | 650108 | 服装与服饰设计 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
24 | 650122 | 人物形象设计 | 三年 | 3-5年 | 艺术文 | 8000 | |
25 | 670203 | 应用英语 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
26 | 670203 | 应用英语(少儿英语方向) | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
27 | 670203 | 应用英语(酒店英语方向) | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
28 | 670206 | 应用日语 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
29 | 670208 | 应用韩语 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
30 | 670208 | 应用韩语(酒店韩语方向) | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
31 | 690301 | 老年服务与管理 | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 | |
32 | 670102K | 学前教育(师范类) | 三年 | 3-5年 | 文理兼招 | 3000 | 师范类 |
33 | 670102K | 学前教育(师范类) | 二年 | 2-4年 | 五年一贯制 | 3000 | 师范类 |
我校英语类本科专业2020年实行按大类招生政策,入学一年后分为英语(师范)、英语、商务英语专业;其中英语专业进行儿童英语教育培养方向教学。
专业分流原则:按类招生后,经一年培养后,根据省招考办公布的计划数、学生选择意向,分流培养。
专业分流办法:
①上述确定的按类招生、分流培养的专业,前一阶段按类招生、按类培养,后一阶段实行分流,按专业或专业方向培养;
②在尊重学生自愿的前提下,依据学生学业成绩、品德表现、加试(面试)成绩综合排序情况,确定专业或专业方向的人选。学业成绩排序,每学期以适当方式公布一次;
③有下列情况之一者不得选择师范方向:未修满规定的学分;受到学校警告(含警告)以上处分;加试(面试)成绩不合格;
④选择师范专业方向的需参照相关规定参加面试。面试内容包括:仪表、语言表达(普通话)、书写规范汉字,其中一项不合格,即视为面试不合格,不得选择师范方向。
学费依据来源:鞍山师范学院2020年招生简章(https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-2708338403,method-view,schId-142.dhtml)
- 鞍山师范学院2020年本科招生专业及计划
辽宁中医药大学发布了2020年本科招生章程,公布了...
2020-06-09 - 鞍山师范学院2020年本科招生章程
鞍山师范学院发布了2020年本科招生章程,公布了招...
2020-06-09 - 鞍山师范学院有专科吗
鞍山师范学院有专科。鞍山师范学院有51个全日制本科...
2019-10-16 - 鞍山师范学院2018年各省艺术类专业录取分数线
2019年艺考马上就要开始了,想报考鞍山师范学院的...
2018-11-20 - 2018鞍山师范学院各省录取分数线【最新】
2018鞍山师范学院各省录取分数线是多少,鞍山师范...
2018-07-23 - 鞍山师范学院专业排名及介绍 哪些专业最好
在选择专业时,鞍山师范学院有哪些专业?哪些专业最好...
2017-11-18 - 鞍山师范学院有几个校区及校区地址
最近有许多考生和家长咨询小编,鞍山师范学院有几个校...
2017-06-15 - 鞍山师范学院宿舍怎么样
大学宿舍是我们的第二个家,大学生活一天之中最少要有...
2017-04-29 - 鞍山师范学院怎么样 好不好
高考过后就是填报志愿,有许多人从重要性上将其称之为...
2017-02-10 - 专科工资高的十大专业 哪些专业有前景
专科工资高的十大专业有哪些,什么专业有前景,小编整...
2021-03-26 - 美术生大学四年花费多少 贵吗
美术生大学四年花费多少,贵不贵,小编整理了相关信息...
2021-03-26 - 高中议论文作文素材摘抄2021
作文教学是语文教学的一个重要模块,而作文素材的积累...
2021-03-26 - 学美发的最佳年龄 多大学合适
学美发的最佳年龄,多大学合适,小编整理了相关信息,...
2021-03-26 - 男性冷门高薪职业有哪些 什么职业挣钱
男性冷门高薪职业有哪些,什么职业挣钱,小编整理了相...
2021-03-26 - 高考英语如何快速提分
学习任何一门语言,首先要让认识这门语言,英文作为世...
2021-03-26
点击查看 大学介绍 更多内容