2021年黑龙江科技大学各省录取分数线是多少
2021-07-20 15:25:30文/李傲黑龙江科技大学2021年各省录取分数线陆续公布,考生可进入学校官网,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。下面是黑龙江科技大学在各省的录取分数线汇总,一起来看!
2021年黑龙江科技大学录取分数线
(持续更新中)
北京
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 449 | 447 | 448 | 31652 | 31901 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学 | 449 | 447 | 448 | 31652 | 31901 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 446 | 446 | 32039 | 32039 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 金融学 | 447 | 444 | 445.5 | 31901 | 32292 |
江苏
物理组
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 508 | 508 | 508 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 502 | 501 | 501.5 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 492 | 495.5 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 501 | 490 | 495.5 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 495 | 489 | 492 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 493 | 489 | 491 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 490 | 489 | 489.5 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 490 | 488 | 489 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 城乡规划 | 488 | 488 | 488 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 490 | 487 | 488.5 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 488 | 487 | 487.5 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 风景园林 | 486 | 486 | 486 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 486 | 486 | 486 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 测绘工程 | 488 | 485 | 486.5 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 工业设计 | 488 | 485 | 486.5 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 工业工程 | 487 | 485 | 486 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 486 | 485 | 485.5 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 488 | 484 | 486 |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 安全工程 | 485 | 484 | 484.33 |
历史组
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 城乡规划 | 521 | 521 | 521 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 541 | 512 | 526.5 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 517 | 511 | 514 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 516 | 510 | 513 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 建筑学 | 505 | 505 | 505 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 518 | 504 | 511 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 507 | 504 | 505.5 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 510 | 503 | 505.5 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 风景园林 | 503 | 503 | 503 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 508 | 502 | 505 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学 | 505 | 502 | 503.5 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 511 | 501 | 506 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理 | 507 | 501 | 504 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 503 | 501 | 502 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 502 | 501 | 501.67 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 501 | 501 | 501 |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 公共事业管理 | 501 | 501 | 501 |
推荐阅读
- 2021年黑龙江大学各省录取分数线是多少
黑龙江大学2021年各省录取分数线陆续公布,考生可...
2021-07-20 - 2021年海南医学院各省录取分数线是多少
海南医学院2021年各省录取分数线陆续公布,考生可...
2021-07-20 - 2021年上海建桥学院各省录取分数线是多少
上海建桥学院2021年各省录取分数线陆续公布,考生...
2021-07-20 - 2021年上海第二工业大学各省录取分数线是多少
上海第二工业大学2021年各省录取分数线陆续公布,...
2021-07-20 - 2021年上海电机学院各省录取分数线是多少
上海电机学院2021年各省录取分数线陆续公布,考生...
2021-07-20 - 2021年上海工程技术大学各省录取分数线是多少
上海工程技术大学2021年各省录取分数线陆续公布,...
2021-07-20 - 上海应用技术大学2021年美术类本科专业录取分数线
上海应用技术大学2021年在各省市的美术类本科专业...
2021-07-20 - 武汉工程大学2021年美术类本科专业录取分数线
武汉工程大学2021年在各省市的美术类本科专业录取...
2021-07-20 - 2021年海南大学各省录取分数线是多少
海南大学2021年各省录取分数线陆续公布,考生可进...
2021-07-20 - 2021年上海立信会计金融学院各省录取分数线是多少
上海立信会计金融学院2021年各省录取分数线陆续公...
2021-07-20 - 2021年上海大学各省录取分数线是多少
上海大学2021年各省录取分数线陆续公布,考生可进...
2021-07-20 - 2021年华东政法大学各省录取分数线是多少
华东政法大学2021年各省录取分数线陆续公布,考生...
2021-07-20 - 2021年上海海关学院各省录取分数线是多少
上海海关学院2021年各省录取分数线已经公布,考生...
2021-07-20 - 2021年上海对外经贸大学各省录取分数线是多少
上海对外经贸大学2021年各省录取分数线已经公布,...
2021-07-20 - 2021年上海财经大学各省录取分数线是多少
上海财经大学2021年各省录取分数线已经公布,考生...
2021-07-20
点击查看 高校分数线 更多内容