云南2021年中等职业学校秋季招生第四轮征集志愿招生计划(高职专项批)
2021-08-16 10:28:00文/李傲2021年云南省中等职业学校招生录取第四轮征集志愿招生计划已经公布了,下面是高职专项批次各院校的征集计划汇总,一起来看吧。
高职专项批第四轮征集计划
2021年中等职业学校秋季招生第四轮征集志愿计划(高职专项批) | |||||||
学校代码 | 学校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 专业 | 批次 | 空余计划 | 办学点 |
530703 | 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 5307030J2 | 药剂 | 高职专项批 | 1 | 云南省临沧卫生学校[联办点] |
530703 | 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 5307030J5 | 护理 | 高职专项批 | 1 | 宣威市卫生学校[联办点] |
530704 | 玉溪师范学院 | 公办 | 530704008 | 会计事务 | 高职专项批 | 5 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
530704 | 玉溪师范学院 | 公办 | 530704009 | 旅游服务与管理 | 高职专项批 | 1 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
530705 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | 5307050J3 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 1 | 云南交通职业技术学院[校本部] |
530705 | 云南交通职业技术学院 | 公办 | 5307050J4 | 化学工艺 | 高职专项批 | 34 | 云南交通职业技术学院[校本部] |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 530706054 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 2 | 云南省民族中等专业学校[联办点] |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 530706055 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 3 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 530706056 | 森林消防 | 高职专项批 | 1 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 530706059 | 园林技术 | 高职专项批 | 2 | 云南省昭通农业学校[联办点] |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 530706060 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 3 | 昭通职业技术学校[联办点] |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 530706061 | 林业生产技术 | 高职专项批 | 7 | 普洱林业学校[联办点] |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 530706062 | 高星级饭店运营与管理 | 高职专项批 | 1 | 西盟县职业高级中学[联办点] |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 530706064 | 计算机应用 | 高职专项批 | 1 | 昌宁县职业技术学校[联办点] |
530706 | 云南林业职业技术学院 | 公办 | 530706067 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 2 | 临沧财贸学校[联办点] |
530707 | 保山学院 | 公办 | 530707006 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 1 | 云南省保山中等专业学校[联办点] |
530709 | 楚雄医药高等专科学校 | 公办 | 5307090J2 | 康复技术 | 高职专项批 | 1 | 楚雄医药高等专科学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710035 | 营养与保健 | 高职专项批 | 8 | 昆明市晋宁区中等专业学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710037 | 电子商务 | 高职专项批 | 11 | 云南省昭通农业学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710038 | 电气设备运行与控制 | 高职专项批 | 10 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710039 | 食品加工工艺 | 高职专项批 | 5 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710041 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 8 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710042 | 市场营销 | 高职专项批 | 7 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710043 | 电子商务 | 高职专项批 | 6 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710045 | 园林技术 | 高职专项批 | 4 | 红河州农业学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710046 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 3 | 红河州农业学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710047 | 工程测量技术 | 高职专项批 | 2 | 红河州农业学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710048 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 5 | 红河州农业学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710049 | 园林技术 | 高职专项批 | 9 | 云南省文山农业学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710051 | 计算机应用 | 高职专项批 | 1 | 云南省文山农业学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710052 | 中药制药 | 高职专项批 | 2 | 云南省文山农业学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710053 | 电气设备运行与控制 | 高职专项批 | 5 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710054 | 食品加工工艺 | 高职专项批 | 2 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710055 | 网站建设与管理 | 高职专项批 | 4 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710056 | 会计事务 | 高职专项批 | 1 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710057 | 中草药栽培 | 高职专项批 | 10 | 金平县职业高级中学[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710061 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 5 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710062 | 工业机器人技术应用 | 高职专项批 | 10 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710063 | 生物化工技术应用 | 高职专项批 | 10 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
530710 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 530710064 | 营养与保健 | 高职专项批 | 5 | 云南省玉溪卫生学校[联办点] |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 5307120Ja | 会计事务 | 高职专项批 | 1 | 云南省昆明市第一职业中等专业学校[联办点] |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 5307120Jb | 智能设备运行与维护 | 高职专项批 | 1 | 安宁市职业高级中学[联办点] |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 5307120Jc | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 1 | 安宁市职业高级中学[联办点] |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 5307120Jd | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 3 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 5307120Je | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 2 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 5307120Jg | 首饰设计与制作 | 高职专项批 | 1 | 芒市职业教育中心[联办点] |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 5307120Jj | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 1 | 临沧财贸学校[联办点] |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 5307120Jk | 建筑装饰技术 | 高职专项批 | 3 | 云南省文山农业学校[联办点] |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 5307120Jl | 会计事务 | 高职专项批 | 2 | 云南省曲靖财经学校[联办点] |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 5307120Jm | 旅游服务与管理 | 高职专项批 | 1 | 云南省曲靖财经学校[联办点] |
530712 | 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 5307120Jn | 电子商务 | 高职专项批 | 4 | 元谋县职业高级中学[联办点] |
530714 | 云南艺术学院 | 公办 | 530714004 | 音乐表演 | 高职专项批 | 7 | 云南艺术学院[校本部] |
530714 | 云南艺术学院 | 公办 | 530714005 | 绘画 | 高职专项批 | 4 | 云南艺术学院[校本部] |
530714 | 云南艺术学院 | 公办 | 530714006 | 舞蹈表演 | 高职专项批 | 3 | 云南艺术学院[校本部] |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 530716037 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 37 | 丽江民族中等专业学校[联办点] |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 530716038 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 47 | 临沧市农业学校[联办点] |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 530716039 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 55 | 普洱农业学校[联办点] |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 530716040 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 70 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 530716041 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 47 | 云南省昭通农业学校[联办点] |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 530716042 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 56 | 彝良县职业技术高级中学[联办点] |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 530716043 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 30 | 昌宁县职业技术学校[联办点] |
530716 | 云南农业职业技术学院 | 公办 | 530716044 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 55 | 施甸县职业高级中学[联办点] |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 530717014 | 会计事务 | 高职专项批 | 14 | 云南省曲靖财经学校[联办点] |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 530717015 | 计算机应用 | 高职专项批 | 14 | 云南省曲靖财经学校[联办点] |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 530717016 | 地图绘制与地理信息系统 | 高职专项批 | 7 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 530717017 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 1 | 迪庆藏族自治州民族中等专业学校[联办点] |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 530717018 | 电气设备运行与控制 | 高职专项批 | 6 | 云南省曲靖应用技术学校[联办点] |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 530717019 | 机电技术应用 | 高职专项批 | 7 | 云南省曲靖应用技术学校[联办点] |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 530717021 | 市场营销 | 高职专项批 | 7 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 530717022 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 8 | 云南省曲靖应用技术学校[联办点] |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 530717023 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 4 | 文山州工商信息管理学校[联办点] |
530717 | 云南能源职业技术学院 | 公办 | 530717024 | 供用电技术 | 高职专项批 | 10 | 曲靖工商职业技术学校[联办点] |
530719 | 德宏师范高等专科学校 | 公办 | 5307190J5 | 高星级饭店运营与管理 | 高职专项批 | 1 | 盈江县职业高级中学[联办点] |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | 5307250J1 | 机电技术应用 | 高职专项批 | 1 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | 5307250J3 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 3 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530725 | 昆明工业职业技术学院 | 公办 | 5307250J4 | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 4 | 普洱财经学校[联办点] |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | 5307280J1 | 工程测量技术 | 高职专项批 | 4 | 云南建设学校[联办点] |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | 5307280J2 | 建筑装饰技术 | 高职专项批 | 3 | 云南建设学校[联办点] |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | 5307280J3 | 会计事务 | 高职专项批 | 3 | 昆明市官渡区职业高级中学[联办点] |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | 5307280J4 | 市场营销 | 高职专项批 | 3 | 昆明市官渡区职业高级中学[联办点] |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | 5307280J5 | 高星级饭店运营与管理 | 高职专项批 | 11 | 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学[联办点] |
530728 | 云南国土资源职业学院 | 公办 | 5307280J6 | 高星级饭店运营与管理 | 高职专项批 | 6 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] |
530732 | 云南文化艺术职业学院 | 公办 | 5307320J1 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 73 | 镇雄县职业高级中学[联办点] |
530732 | 云南文化艺术职业学院 | 公办 | 5307320J2 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 67 | 文山州民族职业技术学校[联办点] |
530732 | 云南文化艺术职业学院 | 公办 | 5307320J3 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 19 | 云南省昭通农业学校[联办点] |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 530736014 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 6 | 云南省曲靖幼儿师范学校[联办点] |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 530736015 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 7 | 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学[联办点] |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 530736016 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 6 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 530736017 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 12 | 曲靖工商职业技术学校[联办点] |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 530736018 | 机电技术应用 | 高职专项批 | 12 | 曲靖工商职业技术学校[联办点] |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 530736019 | 数控技术应用 | 高职专项批 | 8 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 530736020 | 现代通信技术应用 | 高职专项批 | 19 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 530736021 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 7 | 文山州民族职业技术学校[联办点] |
530736 | 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 530736022 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 7 | 丽江民族中等专业学校[联办点] |
530737 | 云南机电职业技术学院 | 公办 | 5307370J1 | 机械制造技术 | 高职专项批 | 2 | 云南机电职业技术学院[校本部] |
530737 | 云南机电职业技术学院 | 公办 | 5307370J2 | 汽车制造与检测 | 高职专项批 | 2 | 云南机电职业技术学院[校本部] |
530737 | 云南机电职业技术学院 | 公办 | 5307370J4 | 供用电技术 | 高职专项批 | 1 | 云南机电职业技术学院[校本部] |
530737 | 云南机电职业技术学院 | 公办 | 5307370J6 | 焊接技术应用 | 高职专项批 | 2 | 云南机电职业技术学院[校本部] |
530737 | 云南机电职业技术学院 | 公办 | 5307370J7 | 会计事务 | 高职专项批 | 3 | 云南机电职业技术学院[校本部] |
530737 | 云南机电职业技术学院 | 公办 | 5307370J8 | 建筑智能化设备安装与运维 | 高职专项批 | 2 | 云南机电职业技术学院[校本部] |
530737 | 云南机电职业技术学院 | 公办 | 5307370J9 | 数控技术应用 | 高职专项批 | 1 | 云南机电职业技术学院[校本部] |
530737 | 云南机电职业技术学院 | 公办 | 5307371j1 | 汽车电子技术应用 | 高职专项批 | 3 | 云南机电职业技术学院[校本部] |
530745 | 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 5307450J1 | 机电技术应用 | 高职专项批 | 1 | 云南锡业职业技术学院[校本部] |
530745 | 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 5307450J3 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 8 | 云南锡业职业技术学院[校本部] |
530745 | 云南锡业职业技术学院 | 公办 | 5307450J4 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 3 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530746 | 云南旅游职业学院 | 公办 | 5307460J1 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 29 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530746 | 云南旅游职业学院 | 公办 | 5307460J2 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 27 | 昭通职业技术学校[联办点] |
530746 | 云南旅游职业学院 | 公办 | 5307460J3 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 26 | 昆明市旅游职业中学(昆明市第二十七中学)[联办点] |
530746 | 云南旅游职业学院 | 公办 | 5307460J4 | 高星级饭店运营与管理 | 高职专项批 | 27 | 玉龙县职业高级中学[联办点] |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 530747014 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 3 | 云南现代职业技术学院[校本部] |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 530747015 | 汽车制造与检测 | 高职专项批 | 4 | 云南现代职业技术学院[校本部] |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 530747017 | 高星级饭店运营与管理 | 高职专项批 | 10 | 云南现代职业技术学院[校本部] |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 530747018 | 界面设计与制作 | 高职专项批 | 3 | 云南现代职业技术学院[校本部] |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 530747020 | 电气设备运行与控制 | 高职专项批 | 2 | 云南现代职业技术学院[校本部] |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 530747021 | 航空服务 | 高职专项批 | 2 | 云南现代职业技术学院[校本部] |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 530747022 | 会计事务 | 高职专项批 | 5 | 云南现代职业技术学院[校本部] |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 530747023 | 中餐烹饪 | 高职专项批 | 1 | 云南现代职业技术学院[校本部] |
530747 | 云南现代职业技术学院 | 公办 | 530747024 | 影像与影视技术 | 高职专项批 | 2 | 云南现代职业技术学院[校本部] |
530748 | 保山中医药高等专科学校 | 公办 | 5307480J1 | 护理 | 高职专项批 | 1 | 迪庆藏族自治州民族中等专业学校[联办点] |
530748 | 保山中医药高等专科学校 | 公办 | 5307480J2 | 护理 | 高职专项批 | 2 | 丽江民族中等专业学校[联办点] |
530750 | 红河卫生职业学院 | 公办 | 5307500J4 | 医学影像技术 | 高职专项批 | 1 | 云南省普洱卫生学校[联办点] |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 530754012 | 食品加工工艺 | 高职专项批 | 1 | 大理农林职业技术学院[校本部] |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 530754015 | 会计事务 | 高职专项批 | 2 | 大理州财贸学校[联办点] |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 530754016 | 会计事务 | 高职专项批 | 2 | 丽江民族中等专业学校[联办点] |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 530754017 | 畜禽生产技术 | 高职专项批 | 3 | 丽江民族中等专业学校[联办点] |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 530754021 | 水利水电工程施工 | 高职专项批 | 3 | 云南省文山农业学校[联办点] |
530754 | 大理农林职业技术学院 | 公办 | 530754022 | 旅游服务与管理 | 高职专项批 | 5 | 大理市中等职业学校[联办点] |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 530757013 | 会计事务 | 高职专项批 | 2 | 云南省曲靖财经学校[联办点] |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 530757016 | 电子商务 | 高职专项批 | 3 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 530757018 | 会计事务 | 高职专项批 | 3 | 普洱财经学校[联办点] |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 530757019 | 电子商务 | 高职专项批 | 1 | 普洱财经学校[联办点] |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 530757020 | 会计事务 | 高职专项批 | 2 | 临沧财贸学校[联办点] |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 530757021 | 市场营销 | 高职专项批 | 1 | 临沧财贸学校[联办点] |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 530757023 | 会计事务 | 高职专项批 | 11 | 红河州财经学校[联办点] |
530757 | 云南财经职业学院 | 公办 | 530757024 | 会计事务 | 高职专项批 | 3 | 文山州财贸学校[联办点] |
530759 | 大理护理职业学院 | 公办 | 5307590J3 | 护理 | 高职专项批 | 1 | 云南省玉溪卫生学校[联办点] |
530760 | 昭通卫生职业学院 | 公办 | 5307600J1 | 护理 | 高职专项批 | 3 | 丽江民族中等专业学校[联办点] |
530760 | 昭通卫生职业学院 | 公办 | 5307600J5 | 康复技术 | 高职专项批 | 2 | 云南省临沧卫生学校[联办点] |
530761 | 云南司法警官职业学院 | 公办 | 530761006 | 法律事务 | 高职专项批 | 1 | 蒙自中等农业机械化技术学校[联办点] |
530761 | 云南司法警官职业学院 | 公办 | 530761007 | 法律事务 | 高职专项批 | 1 | 蒙自中等农业机械化技术学校[联办点] |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | 5307630jA | 机电技术应用 | 高职专项批 | 2 | 云南省玉溪工业财贸学校[联办点] |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | 5307630jd | 机电技术应用 | 高职专项批 | 2 | 宁洱县职业高级中学[联办点] |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | 5307630jg | 服装设计与工艺 | 高职专项批 | 1 | 文山州工商信息管理学校[联办点] |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | 5307630jh | 药品食品检验 | 高职专项批 | 3 | 云南省文山农业学校[联办点] |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | 5307630ji | 药品食品检验 | 高职专项批 | 3 | 云南省文山农业学校[联办点] |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | 5307630jl | 机电技术应用 | 高职专项批 | 3 | 云南省个旧市第一职业高级中学[联办点] |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | 5307630jr | 移动应用技术与服务 | 高职专项批 | 4 | 曲靖工商职业技术学校[联办点] |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | 5307630ju | 服装制作与生产管理 | 高职专项批 | 2 | 洱源县职业高级中学[联办点] |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | 5307630jx | 服装制作与生产管理 | 高职专项批 | 4 | 砚山县民族职业高级中学[联办点] |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | 5307630jy | 机电技术应用 | 高职专项批 | 4 | 马关县民族职业高级中学[联办点] |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | 5307630jz | 机电技术应用 | 高职专项批 | 3 | 马关县民族职业高级中学[联办点] |
530763 | 云南轻纺职业学院 | 公办 | 5307631ja | 计算机应用 | 高职专项批 | 1 | 安宁市职业高级中学[联办点] |
530764 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 530764021 | 道路与桥梁工程施工 | 高职专项批 | 4 | 云南建设学校[联办点] |
530764 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 530764022 | 水利水电工程施工 | 高职专项批 | 12 | 云南建设学校[联办点] |
530764 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 530764023 | 建筑工程施工 | 高职专项批 | 7 | 云南建设学校[联办点] |
530764 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 530764024 | 建筑水电设备安装与运维 | 高职专项批 | 12 | 云南建设学校[联办点] |
530764 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 530764025 | 发电厂及变电站运行与维护 | 高职专项批 | 8 | 云南省曲靖应用技术学校[联办点] |
530764 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 530764026 | 供用电技术 | 高职专项批 | 11 | 云南省曲靖应用技术学校[联办点] |
530764 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 530764027 | 计算机应用 | 高职专项批 | 4 | 云南省曲靖应用技术学校[联办点] |
530764 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 530764028 | 水利水电工程施工 | 高职专项批 | 23 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530764 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 530764029 | 建筑工程造价 | 高职专项批 | 23 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530764 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 530764030 | 工程测量技术 | 高职专项批 | 11 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530764 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 530764031 | 水利水电工程施工 | 高职专项批 | 18 | 云南省文山农业学校[联办点] |
530764 | 云南水利水电职业学院 | 公办 | 530764032 | 水利水电工程施工 | 高职专项批 | 10 | 普洱林业学校[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765024 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 3 | 红河州农业学校[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765025 | 汽车车身修复 | 高职专项批 | 2 | 昭通职业技术学校[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765026 | 汽车服务与营销 | 高职专项批 | 3 | 昭通职业技术学校[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765029 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 5 | 临沧市农业学校[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765030 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 6 | 临沧市农业学校[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765031 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 7 | 临沧市农业学校[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765032 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 5 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765035 | 电子商务 | 高职专项批 | 9 | 云南省曲靖农业学校[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765036 | 新能源汽车运用与维修 | 高职专项批 | 5 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765037 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 8 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765038 | 汽车制造与检测 | 高职专项批 | 7 | 大理市中等职业学校[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765039 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 5 | 大理市中等职业学校[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765041 | 轮机维护与管理 | 高职专项批 | 9 | 绥江县职业高级中学[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765042 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 1 | 绥江县职业高级中学[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765043 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 9 | 景东县职业高级中学[联办点] |
530765 | 云南交通运输职业学院 | 公办 | 530765044 | 计算机应用 | 高职专项批 | 7 | 景东县职业高级中学[联办点] |
530766 | 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 530766017 | 机械制造技术 | 高职专项批 | 1 | 云南工贸职业技术学院[校本部] |
530766 | 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 530766021 | 机电技术应用 | 高职专项批 | 7 | 云南省曲靖应用技术学校[联办点] |
530766 | 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 530766023 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 1 | 云南工贸职业技术学院[校本部] |
530766 | 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 530766024 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 2 | 云南省曲靖应用技术学校[联办点] |
530766 | 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 530766026 | 建筑装饰技术 | 高职专项批 | 2 | 云南工贸职业技术学院[校本部] |
530766 | 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 530766027 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 3 | 云南工贸职业技术学院[校本部] |
530766 | 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 530766028 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 6 | 玉溪体育运动学校[联办点] |
530766 | 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 530766029 | 汽车运用与维修 | 高职专项批 | 2 | 耿马傣族佤族自治县职业教育中心[联办点] |
530766 | 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 530766030 | 计算机应用 | 高职专项批 | 9 | 永德县职业技术教育中心[联办点] |
530766 | 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 530766031 | 计算机网络技术 | 高职专项批 | 5 | 芒市职业教育中心[联办点] |
530766 | 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 530766032 | 制药技术应用 | 高职专项批 | 1 | 云南工贸职业技术学院[校本部] |
530768 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 530768014 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 1 | 文山州民族职业技术学校[联办点] |
530768 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 530768015 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 1 | 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学[联办点] |
530768 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 530768019 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 1 | 大理市中等职业学校[联办点] |
530768 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 530768020 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 6 | 凤庆县职业高级中学[联办点] |
530768 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 530768021 | 幼儿保育 | 高职专项批 | 3 | 玉溪第二职业高级中学[联办点] |
530769 | 文山学院 | 公办 | 5307690D3 | 有色金属冶炼技术 | 高职专项批 | 1 | 文山州民族职业技术学校[联办点] |
530770 | 红河职业技术学院 | 公办 | 5307700Ja | 幼儿保育 | 高职专项批 | 482 | 红河州民族师范学校、红河州体育运动学校[联办点] |
