2021年广西高职单招再次征集志愿招生计划
2021-08-25 17:11:40文/薛雨彤近日,广西招生考试院公布了2021年广西高职单招再次征集志愿招生计划,具体一起来看一下!
2021年广西高职单招再次征集志愿招生计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
桂林山水职业学院 汇总 | 270 | ||||||
13526 | 桂林山水职业学院 | 201 | 机电一体化技术 | 3 | 7500 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 202 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 7500 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 203 | 计算机应用技术 | 3 | 8000 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 204 | 计算机网络技术 | 3 | 8000 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 205 | 动漫制作技术 | 3 | 8000 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 206 | 大数据与财务管理 | 3 | 7500 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 207 | 大数据与会计 | 3 | 7500 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 208 | 工商企业管理 | 3 | 7000 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 209 | 市场营销 | 3 | 7000 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 210 | 电子商务 | 3 | 7500 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 211 | 旅游管理 | 3 | 7000 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 212 | 导游 | 3 | 7000 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 213 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 7000 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 214 | 艺术设计 | 3 | 8000 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 215 | 广告艺术设计 | 3 | 7500 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 216 | 室内艺术设计 | 3 | 8000 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 217 | 人力资源管理 | 3 | 7000 | 15 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 218 | 现代文秘 | 3 | 7000 | 15 | |
广西演艺职业学院 汇总 | 750 | ||||||
13829 | 广西演艺职业学院 | 201 | 建设工程管理 | 3 | 9000 | 70 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 202 | 高速铁路客运服务 | 3 | 9000 | 40 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 203 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 9000 | 20 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 204 | 空中乘务 | 3 | 9000 | 20 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 205 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 9000 | 20 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 206 | 计算机应用技术 | 3 | 9000 | 100 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 207 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9000 | 20 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 208 | 国际金融 | 3 | 8500 | 60 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 209 | 大数据与会计 | 3 | 8500 | 30 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 210 | 国际经济与贸易 | 3 | 8500 | 50 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 211 | 工商企业管理 | 3 | 8500 | 50 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 212 | 市场营销 | 3 | 8500 | 20 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 213 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 8500 | 20 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 214 | 环境艺术设计 | 3 | 9000 | 20 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 215 | 广告艺术设计 | 3 | 9000 | 30 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 216 | 室内艺术设计 | 3 | 9000 | 50 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 217 | 音乐表演 | 3 | 11000 | 30 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 218 | 舞蹈表演 | 3 | 9500 | 20 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 219 | 表演艺术(幼儿艺术) | 3 | 9000 | 50 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 220 | 戏剧影视表演 | 3 | 12000 | 10 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 221 | 播音与主持 | 3 | 9000 | 10 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 222 | 广播影视节目制作 | 3 | 9000 | 10 | |
广西城市职业大学 汇总 | 1000 | ||||||
13920 | 广西城市职业大学 | 201 | 数控技术 | 3 | 0 | 15 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 202 | 工业设计(3D打印技术) | 3 | 0 | 15 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 203 | 模具设计与制造 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 204 | 工业机器人技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 205 | 电气自动化技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 206 | 无人机应用技术 | 3 | 0 | 15 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 207 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 208 | 新能源汽车技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 209 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 0 | 15 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 210 | 物联网应用技术 | 3 | 0 | 15 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 211 | 计算机应用技术 | 3 | 0 | 30 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 212 | 计算机网络技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 213 | 软件技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 214 | 大数据技术 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 215 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 216 | 财富管理 | 3 | 0 | 15 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 217 | 大数据与财务管理 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 218 | 大数据与会计 | 3 | 0 | 25 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 219 | 市场营销 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 220 | 电子商务 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 221 | 舞蹈表演 | 3 | 0 | 20 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 222 | 学前教育 | 3 | 0 | 50 | 在崇左校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 223 | 工程测量技术 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 224 | 工程造价 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 225 | 建设工程管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 226 | 建设工程监理 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 227 | 家具设计与制造 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 228 | 高速铁路客运服务 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm |
13920 | 广西城市职业大学 | 229 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 230 | 空中乘务 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm |
13920 | 广西城市职业大学 | 231 | 动漫制作技术 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 232 | 中医养生保健 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 233 | 医学美容技术 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 234 | 老年保健与管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 235 | 工商企业管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 236 | 现代物流管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 237 | 旅游管理 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 238 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 239 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 240 | 产品艺术设计 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 241 | 服装与服饰设计 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 242 | 广告艺术设计 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 243 | 室内艺术设计 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 244 | 播音与主持 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 245 | 新闻采编与制作 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 246 | 摄影摄像技术 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 247 | 商务英语 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 248 | 应用日语 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 249 | 应用泰语 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 250 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 251 | 人力资源管理 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 252 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 0 | 20 | 在空港校区办学 |
13920 | 广西城市职业大学 | 253 | 现代文秘 | 3 | 0 | 15 | 在空港校区办学 |
广西英华国际职业学院 汇总 | 1250 | ||||||
14026 | 广西英华国际职业学院 | 201 | 建筑工程技术 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 202 | 工程造价 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 203 | 数控技术 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 204 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 205 | 新能源汽车技术 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 206 | 空中乘务 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 207 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 208 | 计算机网络技术 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 209 | 软件技术 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 210 | 数字媒体技术 | 3 | 9500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 211 | 动漫制作技术 | 3 | 10500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 212 | 护理 | 3 | 11800 | 200 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 213 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9200 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 214 | 大数据与财务管理 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 215 | 大数据与会计 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 216 | 国际商务 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 217 | 工商企业管理 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 218 | 市场营销 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 219 | 电子商务 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 220 | 现代物流管理 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 221 | 旅游管理 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 222 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 223 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 8500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 224 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) | 3 | 10500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 225 | 艺术设计 | 3 | 10500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 226 | 服装与服饰设计 | 3 | 10500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 227 | 环境艺术设计(室内设计与装潢方向) | 3 | 10500 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 228 | 学前教育 | 3 | 9200 | 180 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 229 | 商务英语 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 230 | 应用英语 | 3 | 8800 | 30 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 231 | 应用泰语 | 3 | 8800 | 30 | |
广西工程职业学院 汇总 | 2600 | ||||||
14127 | 广西工程职业学院 | 201 | 国土资源调查与管理 | 3 | 8500 | 60 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 202 | 工程测量技术 | 3 | 9000 | 90 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 203 | 环境工程技术 | 3 | 9000 | 50 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 204 | 建筑材料工程技术 | 3 | 8500 | 50 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 205 | 建筑设计 | 3 | 9000 | 60 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 206 | 建筑室内设计 | 3 | 9000 | 60 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 207 | 建筑工程技术 | 3 | 9000 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 208 | 土木工程检测技术 | 3 | 9000 | 70 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 209 | 工程造价 | 3 | 9000 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 210 | 建设工程管理 | 3 | 9000 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 211 | 现代物业管理 | 3 | 8500 | 50 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 212 | 数控技术 | 3 | 8500 | 70 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 213 | 模具设计与制造 | 3 | 8500 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 214 | 工业机器人技术 | 3 | 9000 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 215 | 电气自动化技术 | 3 | 9000 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 216 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 9000 | 60 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 217 | 高速铁路客运服务 | 3 | 9000 | 60 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 218 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 9000 | 60 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 219 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8500 | 50 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 220 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 9000 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 221 | 空中乘务 | 3 | 9000 | 50 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 222 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 9000 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 223 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 9000 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 224 | 电子信息工程技术 | 3 | 8500 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 225 | 应用电子技术 | 3 | 8500 | 50 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 226 | 大数据技术 | 3 | 9000 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 227 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 8500 | 50 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 228 | 大数据与财务管理 | 3 | 8500 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 229 | 大数据与会计 | 3 | 8500 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 230 | 国际经济与贸易 | 3 | 8500 | 60 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 231 | 市场营销 | 3 | 8500 | 50 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 232 | 电子商务 | 3 | 8500 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 233 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 8500 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 234 | 产品艺术设计 | 3 | 9000 | 50 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 235 | 广告艺术设计 | 3 | 9000 | 50 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 236 | 学前教育 | 3 | 8500 | 80 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 237 | 艺术教育(美术方向) | 3 | 9000 | 50 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 240 | 现代家政服务与管理 | 3 | 8500 | 60 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 241 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 8500 | 60 | |
广西理工职业技术学院 汇总 | 460 | ||||||
14170 | 广西理工职业技术学院 | 201 | 工程测量技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 202 | 材料工程技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 203 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 204 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 205 | 建筑室内设计 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 206 | 建筑工程技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 207 | 土木工程检测技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 208 | 工程造价 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 209 | 建设工程管理 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 210 | 建设工程监理 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 211 | 市政工程技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 212 | 数控技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 213 | 机械制造及自动化 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 214 | 模具设计与制造 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 215 | 机电设备技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 216 | 制冷与空调技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 217 | 机电一体化技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 218 | 工业机器人技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 219 | 电气自动化技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 220 | 新能源汽车技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 221 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 222 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 223 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 224 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 225 | 移动互联应用技术(科大讯飞班) | 3 | 12000 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 226 | 计算机应用技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 227 | 计算机网络技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 228 | 大数据技术(科大讯飞班) | 3 | 12000 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 229 | 人工智能技术应用(科大讯飞班) | 3 | 12000 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 230 | 现代通信技术 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 231 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 232 | 大数据与会计 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 233 | 国际经济与贸易 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 234 | 工商企业管理 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 235 | 电子商务 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 236 | 现代物流管理 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 237 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 238 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 239 | 服装与服饰设计 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 240 | 环境艺术设计 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 241 | 广告艺术设计 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 242 | 人物形象设计 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 243 | 民族服装与饰品 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 244 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 8600 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 245 | 现代家政服务与管理 | 3 | 7900 | 10 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 246 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 7900 | 10 | |
广西经济职业学院 汇总 | 600 | ||||||
14211 | 广西经济职业学院 | 201 | 环境工程技术 | 3 | 10000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 203 | 建筑工程技术 | 3 | 10000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 204 | 工程造价 | 3 | 10000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 205 | 建设工程监理 | 3 | 10000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 209 | 机电一体化技术 | 3 | 10000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 210 | 无人机应用技术 | 3 | 11000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 10000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 212 | 新能源汽车技术 | 3 | 12000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 213 | 食品检验检测技术 | 3 | 10000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 214 | 高速铁路客运服务 | 3 | 12000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 217 | 应用电子技术 | 3 | 10000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 218 | 计算机应用技术 | 3 | 10000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 222 | 大数据技术 | 3 | 12000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 225 | 云计算技术应用 | 3 | 12000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 230 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 231 | 老年保健与管理 | 3 | 8800 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 232 | 金融服务与管理 | 3 | 9500 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 236 | 大数据与财务管理 | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 238 | 大数据与会计(国际会计方向) | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 239 | 大数据与会计 | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 241 | 国际商务 | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 244 | 工商企业管理 | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 250 | 市场营销 | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 254 | 电子商务 | 3 | 12000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 257 | 现代物流管理(国际物流方向) | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 259 | 现代物流管理 | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 260 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 261 | 烹饪工艺与营养(公众营养方向) | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 263 | 烹饪工艺与营养(西餐工艺方向) | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 265 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 269 | 艺术设计 | 3 | 11000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 271 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 11000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 274 | 环境艺术设计 | 3 | 11000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 275 | 美容美体艺术 | 3 | 10000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 276 | 工艺美术品设计 | 3 | 11000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 278 | 表演艺术 | 3 | 12000 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 279 | 人力资源管理 | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 280 | 行政管理 | 3 | 9200 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 281 | 现代家政服务与管理 | 3 | 8800 | 15 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 282 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 8800 | 15 | |
广西科技职业学院 汇总 | 10 | ||||||
14312 | 广西科技职业学院 | 201 | 建设工程管理 | 3 | 8000 | 2 | |
14312 | 广西科技职业学院 | 202 | 机电一体化技术 | 3 | 8000 | 2 | |
14312 | 广西科技职业学院 | 204 | 计算机网络技术 | 3 | 8000 | 2 | |
14312 | 广西科技职业学院 | 212 | 大数据与会计 | 3 | 8000 | 2 | |
14312 | 广西科技职业学院 | 215 | 电子商务 | 3 | 8000 | 2 | |
广西培贤国际职业学院 汇总 | 1048 | ||||||
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 201 | 建筑室内设计 | 3 | 9200 | 55 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 202 | 工程造价 | 3 | 9200 | 21 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 203 | 建设工程管理(绿色建筑方向) | 3 | 9200 | 31 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 204 | 建设工程管理 | 3 | 9200 | 33 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 205 | 无人机应用技术 | 3 | 9200 | 30 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 206 | 高速铁路客运服务 | 3 | 8800 | 53 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 207 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 8800 | 35 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 208 | 智能产品开发与应用 | 3 | 9200 | 35 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 209 | 大数据技术 | 3 | 8800 | 32 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 210 | 动漫制作技术 | 3 | 9200 | 34 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 211 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 8800 | 90 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 212 | 老年保健与管理 | 3 | 8800 | 36 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 213 | 金融科技应用 | 3 | 8800 | 31 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 214 | 大数据与会计 | 3 | 8800 | 87 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 215 | 国际商务 | 3 | 8800 | 34 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 216 | 工商企业管理 | 3 | 8800 | 32 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 217 | 市场营销 | 3 | 8800 | 34 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 218 | 电子商务 | 3 | 8800 | 30 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 219 | 网络营销与直播电商 | 3 | 8800 | 36 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 220 | 现代物流管理 | 3 | 8800 | 30 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 221 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 8800 | 38 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 223 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 8800 | 35 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 224 | 商务英语(东盟双语方向) | 3 | 9200 | 32 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 225 | 商务英语 | 3 | 8800 | 42 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 226 | 人力资源管理 | 3 | 8800 | 30 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 227 | 现代家政服务与管理 | 3 | 8800 | 36 | |
14481 | 广西培贤国际职业学院 | 228 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 8800 | 36 | |
广西蓝天航空职业学院 汇总 | 400 | ||||||
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 201 | 新能源材料应用技术 | 3 | 0 | 25 | |
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 202 | 工程造价(校企合作) | 3 | 12000 | 30 | 合作企业:武汉智创博达科技有限公司。 |
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 203 | 工程造价 | 3 | 8000 | 42 | |
14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 204 | 工业机器人技术 | 3 | 8000 | 30 | |
