2021首都医科大学招生有哪些专业 什么专业就业好
2021-09-05 15:17:18文/薛雨彤2021首都医科大学招生专业有临床医学、口腔医学、护理学、生物医学工程、预防医学等专业,具体来看一下!
2021首都医科大学招生专业
序号 | 专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 |
1 | 临床医学(北京急救中心定向) | 30 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
2 | 临床医学(大兴区定向) | 3 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
3 | 临床医学(密云区定向) | 5 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
4 | 临床医学(平谷区定向) | 6 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
5 | 临床医学(延庆区定向) | 6 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
6 | 临床医学(怀柔区定向) | 15 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
7 | 临床医学(房山区定向) | 3 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
8 | 临床医学(昌平区定向) | 21 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
9 | 临床医学(海淀区定向) | 5 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
10 | 临床医学(通州区定向) | 15 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
11 | 临床医学(顺义区定向) | 21 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
12 | 护理学(外培) | 16 | 综合改革 | 本科提前批普通类(B段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
13 | 生物医学工程(双培) | 15 | 综合改革 | 本科提前批普通类(B段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
14 | 生物医学工程(高精尖项目) | 15 | 综合改革 | 本科提前批普通类(B段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
15 | 预防医学(外培) | 8 | 综合改革 | 本科提前批普通类(B段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
16 | 预防医学(大兴区定向) | 3 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
17 | 预防医学(密云区定向) | 4 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
18 | 预防医学(平谷区定向) | 5 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
19 | 预防医学(延庆区定向) | 3 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
20 | 预防医学(房山区定向) | 4 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
21 | 预防医学(昌平区定向) | 6 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
22 | 预防医学(朝阳区定向) | 1 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
23 | 预防医学(海淀区定向) | 2 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
24 | 预防医学(通州区定向) | 6 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
25 | 预防医学(顺义区定向) | 6 | 综合改革 | 本科提前批普通类(A段) | 普通类 | 2021 | 北京 |
26 | 临床医学(乡村医生大兴区) | 14 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 |
27 | 临床医学(乡村医生密云区) | 21 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 |
28 | 临床医学(乡村医生平谷区) | 26 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 |
29 | 临床医学(乡村医生延庆区) | 21 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 |
30 | 临床医学(乡村医生怀柔区) | 20 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 |
31 | 临床医学(乡村医生昌平区) | 10 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 |
32 | 临床医学(乡村医生通州区) | 3 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 |
33 | 临床医学(乡村医生门头沟区) | 3 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 |
34 | 临床医学(乡村医生顺义区) | 5 | 单独考试 | 北京高职自主 | 普通类 | 2021 | 北京 |
35 | 中医学 | 28 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
36 | 中药学 | 31 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
37 | 临床医学 | 114 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
38 | 临床医学(5+3一体化) | 90 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
39 | 临床医学(阶平班) | 15 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
40 | 临床药学 | 24 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
41 | 信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 36 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
42 | 儿科学 | 15 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
43 | 儿科学(5+3一体化) | 12 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
44 | 公共事业管理(卫生管理) | 18 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
45 | 助产学 | 11 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
46 | 医学实验技术 | 15 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
47 | 医学影像技术 | 31 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
48 | 医学检验技术 | 30 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
49 | 卫生检验与检疫 | 36 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
50 | 口腔医学(5+3一体化) | 12 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
51 | 口腔医学(阶平班) | 10 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
52 | 听力与言语康复学 | 11 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
53 | 基础医学 | 22 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
54 | 康复治疗学(作业治疗) | 11 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
55 | 康复治疗学(物理治疗) | 18 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
56 | 护理学 | 16 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
57 | 法学(卫生法学) | 14 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
58 | 生物医学工程 | 12 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
59 | 眼视光医学 | 14 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
60 | 精神医学 | 15 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
61 | 药学 | 20 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
62 | 预防医学 | 38 | 综合改革 | 本科普通批 | 普通类 | 2021 | 北京 |
以在京招生专业为例,其他省份招生专业具体见官网。
首都医科大学什么专业就业好
国家级特色专业:临床医学、口腔医学、护理学、生物医学工程、预防医学、药学、中医学。
北京市一流专业:护理学、临床医学
北京市级特色专业:临床医学、口腔医学、护理学、生物医学工程、预防医学、药学、中医学、康复治疗学、卫生事业管理学、假肢矫形工程
以上为首都医科大学王牌专业,就业前景较好。
- 2021年首都医科大学学费是多少 各专业收费标准
2021年首都医科大学学费:医学类专业6000元/...
2021-08-24 - 2021年首都医科大学迎新系统 报到流程及入学须知
大学开学季即将来临,准大学生们也陆续会收到录取通知...
2021-07-28 - 首都医科大学2021年各省各批次录取分数线
近日,首都医科大学2021年各省各批次录取分数线已...
2021-07-21 - 2021首都医科大学招生计划 各省招生人数是多少
学校建于1960年,原名北京第二医学院;1985年...
2021-06-21 - 高考多少分能上首都医科大学 2020录取分数线是多少
在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多...
2021-05-14 - 2021首都医科大学专业排名 哪些专业比较好
学科专业教育水平是学校的根本实力,一流大学离不开一...
2021-05-11 - 首都医科大学是211吗还是985 学校好不好
首都医科大学不是211院校,也不是985院校,但是...
2021-05-01 - 2021首都医科大学是211吗还是985 什么专业好
虽然不是,但是首都医科大学各方面实力都是值得肯定的...
2021-04-24 - 首都医科大学学费各专业收费标准
2020年首都医科大学“5+3”一体化本硕连读专业...
2020-08-02 - 2020年首都医科大学招生章程
近日,同学们和广大家长朋友们非常关心的首都医科大学...
2020-06-14 - 首都医科大学学费
首都医科大学临床医学专业学费4600/年;首都医科...
2020-06-09 - 首都医科大学怎么样 全国排名多少
高考填报志愿时,怎样选择大学是考生们和家长朋友们最...
2020-04-26 - 首都医科大学是几本
首都医科大学在北京既有第一批次招生,也有第二批次招...
2019-09-27 - 首都医科大学王牌专业
首都医科大学王牌专业:临床医学、口腔医学、护理学、...
2019-07-06 - 首都医科大学是211吗
首都医科大学不是211。首都医科大学是北京市重点高...
2019-06-02
点击查看 大学招生专业 更多内容