云南有几所985211大学 包括哪些院校
2021-10-27 09:05:01文/李傲根据教育部公布的名单显示,云南省内有0所985大学和1所211大学,这所211大学就是云南大学,位于云南省的省会昆明市。
云南大学介绍
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是我国西部边疆最早建立的综合性大学之一。20世纪40年代,云南大学已发展成为一所包括文、法、理、工、农、医等学科在内,规模较大,在国际上有影响的中国著名大学之一。1958年,云南大学由中央高教部划归云南省管理。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一。1996年首批列入国家“211工程”重点建设大学,2001年列入西部大开发重点建设院校,2004年成为教育部和云南省人民政府重点共建高校,2006年本科教学工作水平评估共19项二级指标全部评定为A,被教育部评为本科教学优秀学校,2012年成为国家“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校提升综合实力工程”实施院校,2016年成为国家“一省一校”工程实施院校,2017年成为中国首批42所“一流大学”建设高校之一,2018年跻身于中西部14所“以部为主、部省合建”高校行列。
云南大学招生专业
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 计划类别 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
0710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
080401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
081001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
0825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
060101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
060101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
070401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
070201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
030302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
030401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
082802 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
0807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
0809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
081001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
080401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
082801 | 建筑学 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
0825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
0710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
070901 | 地质学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
070801 | 地球物理学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
070501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
070504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
070401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
070201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
060101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
060101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
050302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
050220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
030401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
030302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 普通类 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 普通类 |
120502 | 档案学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 普通类 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 普通类 |
120402 | 行政管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 普通类 |
120503 | 信息资源管理 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 普通类 |
100201 | 临床医学 | 医学院 | 本科 | 五年 | 5000元/学年 | 理工 | 普通类 |
120204 | 财务管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 理工 | 普通类 |
120204 | 财务管理 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 文史 | 普通类 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 普通类 |
1202 | 工商管理类 | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 普通类 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 普通类 |
120401 | 公共事业管理 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 普通类 |
081001 | 土木工程 | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
082802 | 城乡规划 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
082801 | 建筑学 | 建筑与规划学院 | 本科 | 五年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
0825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
0809 | 计算机类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
0807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
071004 | 生态学 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
071201 | 统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
080401 | 材料科学与工程 | 材料与能源学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
070801 | 地球物理学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
070901 | 地质学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
071001 | 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
0710 | 生物科学类 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
071002 | 生物技术 | 生命科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
070201 | 物理学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
0703 | 化学类 | 化学科学与工程学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
070401 | 天文学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
070501 | 地理科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
070504 | 地理信息科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
070601 | 大气科学 | 地球科学学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
070102 | 信息与计算科学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
070101 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
060101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
060101 | 历史学 | 历史与档案学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
050302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
050243 | 尼泊尔语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 普通类 |
050243 | 尼泊尔语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
050214 | 柬埔寨语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 普通类 |
050215 | 老挝语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 普通类 |
050215 | 老挝语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
050220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 普通类 |
050220 | 泰语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
050214 | 柬埔寨语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
050213 | 印地语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 普通类 |
050213 | 印地语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 普通类 |
050207 | 日语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 普通类 |
050204 | 法语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
040201 | 体育教育 | 体育学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 体育(不分文理) | 普通类 |
030401 | 民族学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 普通类 |
030302 | 社会工作 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 普通类 |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 普通类 |
050201 | 英语 | 外国语学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 普通类 |
030301 | 社会学 | 民族学与社会学学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 普通类 |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 普通类 |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 普通类 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 理工 | 普通类 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 文史 | 普通类 |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 理工 | 普通类 |
010101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 普通类 |
130503 | 环境设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
130502 | 视觉传达设计 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 普通类 |
0201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 普通类 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
130402 | 绘画 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
130402 | 绘画 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
130401 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
130205 | 舞蹈学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 10000元/学年 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
130202 | 音乐学 | 昌新国际艺术学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
130202 | 音乐学 | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 8500元/学年 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
0807 | 电子信息类 | 电子信息与计算机类 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
050302 | 广播电视学 | 新闻学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
040201 | 体育教育(校园足球人才) | 体育学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 体育(不分文理) | 普通类 |
0825 | 环境科学与工程类 | 生态与环境学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 高校专项计划 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 数学与统计学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 高校专项计划 |
050101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 高校专项计划 |
030201 | 政治学与行政学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 高校专项计划 |
081001H | 土木工程(中外合作办学) | 建筑与规划学院 | 本科 | 四年 | 35000元/学年 | 理工 | 普通类 |
070103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 地方专项计划 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 地方专项计划 |
070103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 国家专项计划 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 国家专项计划 |
120601H | 物流管理(中外合作办学) | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 理工 | 普通类 |
120601H | 物流管理(中外合作办学) | 工商管理与旅游管理学院 | 本科 | 四年 | 18000元/学年 | 文史 | 普通类 |
070103 | 数理基础科学 | 物理与天文学院 | 本科 | 四年 | 4500元/学年 | 理工 | 普通类 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 普通类 |
030101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 理工 | 普通类 |
130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 30000元/学年 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
130503H | 环境设计(中外合作办学) | 艺术与设计学院 | 本科 | 四年 | 25000元/学年 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 |
- 云南2021下半年中小学教师资格考试(笔试)考生防疫须知
云南省2021年下半年中小学教师资格全国统一考试(...
2021-10-26 - 云南2021中等职业学校第七轮征集计划(中职普通批)
云南省2021年中等职业学校秋季招生第七轮征集志愿...
2021-10-26 - 云南2021中等职业学校第七轮征集计划(五年制普通批)
云南省2021年中等职业学校秋季招生第七轮征集志愿...
2021-10-26 - 云南2021中等职业学校第七轮征集计划(高职专项批)
云南省2021年中等职业学校秋季招生第七轮征集志愿...
2021-10-26 - 云南2021年中等职业学校秋季招生第七轮征集志愿时间安排
根据录取进度,2021年中等职业学校秋季招生第七轮...
2021-10-26 - 云南高校排名 有哪些好大学
云南省比较好的大学有云南大学、昆明理工大学、云南民...
2021-10-21 - 云南2021年下半年中小学教师资格考试(笔试)防疫须知
2021年下半年中小学教师资格考试笔试将于10月3...
2021-10-17 - 云南2021中等职业学校第六轮征集计划(中职普通批)
云南省2021年中等职业学校秋季招生第六轮征集志愿...
2021-10-11 - 云南2021中等职业学校第六轮征集计划(五年制普通批)
云南省2021年中等职业学校秋季招生第六轮征集志愿...
2021-10-11 - 云南2021中等职业学校第六轮征集计划(高职专项批)
云南省2021年中等职业学校秋季招生第六轮征集志愿...
2021-10-11 - 云南2021年中等职业学校秋季招生第六轮征集志愿时间安排
根据录取进度,2021年中等职业学校秋季招生第六轮...
2021-10-11 - 云南2021年中等职业学校秋季招生第五轮征集志愿招生计划
云南省2021年中等职业学校秋季招生第五轮志愿填报...
2021-09-19 - 云南2021年中等职业学校秋季招生第五轮征集志愿时间安排
2021年中等职业学校秋季招生第五轮志愿填报截止时...
2021-09-19 - 云南2021年成人高考报名确认点一览表
云南省2021年的成人高考注册报名时间为9月8日9...
2021-09-05 - 云南2021成人高考专升本招生专业与统一考试科目对照表
云南省2021年的成人高考在2021年10月23-...
2021-09-05
点击查看 云南高校名单 更多内容