20221陕西高考录取难度排名 各大学录取难度排行榜
2022-02-08 13:55:47文/丁雪竹北京大学在陕西的录取难度排名第一位,清华大学排名第二位、复旦大学位居第三。其次是北京大学医学部、上海交通大学、复旦大学上海医学院、中国科学院大学、中国人民大学、上海财经大学等。
2022陕西高考录取难度排行榜
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 难易度指数 |
1 | 北京大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98 |
2 | 清华大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 97.58 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 96.35 |
4 | 北京大学医学部 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 96.14 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.94 |
6 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.6 |
7 | 中国科学院大学 | 北京 | 一流学科建设 / 国重点 | 95.46 |
8 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.03 |
9 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.87 |
10 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.75 |
11 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.33 |
12 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.33 |
13 | 上海财经大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 93.2 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.2 |
15 | 同济大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.8 |
16 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.07 |
17 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.5 |
18 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.22 |
19 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 | 90.8 |
20 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.8 |
21 | 华东师范大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.52 |
22 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 89.67 |
23 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 88.96 |
24 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 88.95 |
25 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 88.15 |
26 | 中央财经大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.12 |
27 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 87.69 |
28 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.13 |
29 | 首都医科大学 | 北京 | 省重点 | 86.99 |
30 | 天津大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 86.99 |
31 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 国重点 | 86.84 |
32 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 86.78 |
33 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 85.96 |
34 | 厦门大学 | 福建 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 85.8 |
35 | 华南理工大学 | 广东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 85.57 |
36 | 中国政法大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 85.43 |
37 | 北京外国语大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 84.87 |
38 | 上海外国语大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 84.59 |
39 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 84.58 |
40 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 84.16 |
41 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 84.16 |
42 | 山东大学 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 83.88 |
43 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 83.74 |
44 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 82.93 |
45 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 82.89 |
46 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 82.89 |
47 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 82.33 |
48 | 中国医科大学 | 辽宁 | 国重点 | 82.18 |
49 | 华东政法大学 | 上海 | 省重点 | 82.18 |
50 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 82.18 |
51 | 中南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 82.18 |
52 | 中国传媒大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 | 81.76 |
53 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 81.34 |
54 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 81.24 |
55 | 大连医科大学 | 辽宁 | 省重点 | 81.2 |
56 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 81.05 |
57 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 80.91 |
58 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 80.84 |
59 | 山东大学威海分校 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 80.82 |
60 | 上海大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 80.81 |
61 | 南京医科大学 | 江苏 | 省重点 | 80.77 |
62 | 北京工业大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 | 80.77 |
63 | 中国农业大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 80.77 |
64 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 80.77 |
65 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 80.77 |
66 | 南京理工大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 80.66 |
67 | 天津医科大学 | 天津 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 80.49 |
68 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 80.49 |
69 | 兰州大学 | 甘肃 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 80.21 |
70 | 上海戏剧学院 | 上海 | 国重点 | 79.93 |
71 | 中央民族大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 79.93 |
72 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 79.78 |
73 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 79.78 |
74 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 | 79.59 |
75 | 东北大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 79.22 |
76 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 79.17 |
77 | 河海大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 79.03 |
78 | 西南政法大学 | 重庆 | 国重点 | 78.94 |
79 | 广东医科大学 | 广东 | 省重点 | 78.8 |
80 | 南京邮电大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 78.65 |
81 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 78.65 |
82 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 78.51 |
83 | 东华大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 78.37 |
84 | 深圳大学 | 广东 | 省重点 | 78.37 |
85 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 78.37 |
86 | 南京审计大学 | 江苏 | 78.23 | |
87 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 78.1 |
88 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 省属 | 78.09 |
89 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 78.09 |
90 | 陕西师范大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 77.95 |
91 | 江南大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 77.95 |
92 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 省重点 | 77.81 |
93 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 77.67 |
94 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 77.67 |
95 | 西南大学 | 重庆 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 77.66 |
96 | 东北师范大学 | 吉林 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 77.52 |
97 | 暨南大学 | 广东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 77.25 |
98 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 77.24 |
99 | 西北大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 77.24 |
100 | 南京中医药大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 77.1 |
101 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 76.96 |
102 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 76.96 |
103 | 郑州大学 | 河南 | 211 / 双一流B / 省重点 | 76.96 |
104 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 76.94 |
105 | 中国药科大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 76.89 |
106 | 河北工业大学 | 天津 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 76.82 |
107 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 省重点 | 76.68 |
108 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 76.54 |
109 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 省重点 | 76.39 |
110 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 76.39 |
111 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 省重点 | 76.25 |
112 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 国重点 | 76.25 |
113 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 76.25 |
114 | 北京建筑大学 | 北京 | 省重点 | 76.11 |
115 | 中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 76.11 |
116 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 75.97 |
117 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 75.83 | |
118 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 75.56 |
119 | 南方医科大学 | 广东 | 省重点 | 75.55 |
120 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 75.55 |
121 | 上海理工大学 | 上海 | 省重点 | 75.55 |
122 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 省属 | 75.27 |
123 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 | 75.27 |
124 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 75.27 |
125 | 北京中医药大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 75.12 |
126 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 74.98 |
127 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 74.98 |
128 | 云南大学 | 云南 | 211 / 双一流B / 国重点 | 74.95 |
129 | 上海电力大学 | 上海 | 74.89 | |
130 | 东北财经大学 | 辽宁 | 省重点 | 74.84 |
131 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 74.66 |
132 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 一流学科建设 | 74.61 |
133 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 74.56 |
134 | 浙江工业大学 | 浙江 | 省重点 | 74.56 |
135 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 | 74.56 |
136 | 宁波大学 | 浙江 | 一流学科建设 / 省重点 | 74.56 |
137 | 天津工业大学 | 天津 | 一流学科建设 / 省重点 | 74.56 |
138 | 浙江理工大学 | 浙江 | 省重点 | 74.56 |
139 | 辽宁大学 | 辽宁 | 211 / 一流学科建设 | 74.14 |
140 | 天津师范大学 | 天津 | 省重点 | 74.14 |
141 | 北京工商大学 | 北京 | 省重点 | 73.85 |
142 | 南京财经大学 | 江苏 | 省重点 | 73.85 |
143 | 北京信息科技大学 | 北京 | 省重点 | 73.43 |
144 | 福州大学 | 福建 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 73.43 |
145 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 省重点 | 73.29 |
146 | 上海政法学院 | 上海 | 省属 | 73.15 |
147 | 成都中医药大学 | 四川 | 一流学科建设 / 省重点 | 73.01 |
148 | 海南大学 | 海南 | 211 / 一流学科建设 | 73.01 |
149 | 深圳技术大学 | 广东 | 72.86 | |
150 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 | 72.86 |
151 | 天津理工大学 | 天津 | 省属 | 72.86 |
152 | 广州中医药大学 | 广东 | 一流学科建设 / 省重点 | 72.72 |
153 | 安徽医科大学 | 安徽 | 省重点 | 72.72 |
154 | 北京体育大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 72.72 |
155 | 天津财经大学 | 天津 | 省重点 | 72.58 |
156 | 南京工业大学 | 江苏 | 省重点 | 72.58 |
157 | 中国计量大学 | 浙江 | 省属 | 72.44 |
158 | 河南大学 | 河南 | 一流学科建设 / 省重点 | 72.44 |
159 | 重庆工商大学 | 重庆 | 省重点 | 72.3 |
160 | 四川师范大学 | 四川 | 省重点 | 72.3 |
161 | 南京林业大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 72.16 |
162 | 四川农业大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 72.16 |
163 | 江苏大学 | 江苏 | 国重点 / 省重点 | 72.16 |
164 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 省重点 | 72.02 |
165 | 北方工业大学 | 北京 | 省重点 | 71.99 |
166 | 天津外国语大学 | 天津 | 省重点 | 71.73 |
167 | 广西大学 | 广西 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 71.59 |
168 | 西安理工大学 | 陕西 | 省重点 | 71.15 |
169 | 宁夏大学 | 宁夏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 71.03 |
170 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 71.03 |
171 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 | 71.03 |
172 | 西安邮电大学 | 陕西 | 省属 | 70.78 |
173 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 70.61 |
174 | 贵州大学 | 贵州 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 70.61 |
175 | 江西师范大学 | 江西 | 省重点 | 70.46 |
176 | 西南石油大学 | 四川 | 一流学科建设 / 省重点 | 70.32 |
177 | 重庆交通大学 | 重庆 | 省重点 | 70.24 |
178 | 河北师范大学 | 河北 | 艺术 / 省重点 | 70.18 |
179 | 西北政法大学 | 陕西 | 省属 | 70.04 |
180 | 天津中医药大学 | 天津 | 一流学科建设 / 省重点 | 69.9 |
181 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 省属 | 69.9 |
182 | 徐州医科大学 | 江苏 | 省重点 | 69.76 |
183 | 燕山大学 | 河北 | 省重点 | 69.64 |
184 | 西南民族大学 | 四川 | 国重点 | 69.62 |
185 | 重庆医科大学 | 重庆 | 国重点 | 69.48 |
186 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 69.33 |
187 | 河北大学 | 河北 | 省重点 | 69.19 |
188 | 中国民航大学 | 天津 | 省重点 | 69.05 |
189 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 省重点 | 68.98 |
190 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 | 68.95 |
191 | 安徽财经大学 | 安徽 | 省重点 | 68.77 |
192 | 昆明理工大学 | 云南 | 省重点 | 68.77 |
193 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 省重点 | 68.65 |
194 | 青岛大学 | 山东 | 省重点 | 68.63 |
195 | 湘潭大学 | 湖南 | 国重点 | 68.57 |
196 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 省重点 | 68.35 |
197 | 江苏科技大学 | 江苏 | 省重点 | 68.2 |
198 | 海南医学院 | 海南 | 67.78 | |
199 | 上海海洋大学 | 上海 | 一流学科建设 / 省重点 | 67.64 |
200 | 延边大学 | 吉林 | 211 / 一流学科建设 | 67.5 |
各大学录取难度排名方式
针对部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度将按照【文科/理科】或【物理/历史】或【综合】三类进行排名,此榜单对于即将面临分科或选科的高一、高二生也具有一定参考价值。
影响陕西录取难易度指数排名的因素包括但不限于陕西当年报考人数、批次线、招生计划数、录取人数、录取位次差等。当指数接近时排名会有重复,属正常现象。
- 2022陕西高职分类考试报名时间 什么时候报名
2022年3月4日9∶00至3月10日17∶00,...
2022-02-07 - 2022年陕西美术类统考合格线公布
美术类:本科197分,高职(专科)170分。考生使...
2022-01-11 - 陕西2022艺术类专业统考成绩公布
2022年陕西省普通高校招生美术类专业课、播音编导...
2022-01-11 - 2022陕西美术统考成绩查询时间公布
2022陕西美术统考成绩查询时间:2022-01-...
2022-01-07 - 2022陕西艺考生可以考什么大学 有哪些选择
陕西艺术生能报西安美术学院、陕西师范大学、西安交通...
2022-01-06 - 2022陕西音乐类、舞蹈类专业省内校际联考延期
受新冠肺炎疫情影响,原定于2022年1月9日至13...
2022-01-05 - 陕西无法跨市的考研生可就近借考 具体情况是什么
无法应考原因、联系电话号码,承诺所提交信息真实可靠...
2021-12-25 - 因疫情无法到西安考研怎么办 陕西发布考研安排
陕西省教育考试院发布2022年陕西省硕士研究生招生...
2021-12-22 - 2022年陕西美术联考考试题目 考试内容是什么
素描、色彩、速写。,其实美术联考是属于美术专业考试...
2021-12-14 - 2022陕西专科大学排名及分数线
在陕西专科大学排名中,陕西工业职业技术学院全国排名...
2021-12-02 - 2022陕西艺术类专业统考时间公布 什么时候考试
拟报考美术类专业课、播音编导类专业基础课统考的考生...
2021-11-30 - 陕西有什么好的职业学院 哪些院校比较好
陕西比较好的职业学院有陕西邮电职业技术学院、西安铁...
2021-11-29 - 陕西什么时候开始实施新高考
陕西将于2022年启动高考综合改革,在普通高中同步...
2021-11-25 - 2022陕西一本大学排名及分数线
想要报考陕西的大学,首先要了解陕西各大学的分数线及...
2021-11-25 - 2022陕西二本大学排名及分数线
想要报考陕西的大学,首先要了解陕西各大学的分数线及...
2021-11-25
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容