2022河南高考录取难度排名 各大学录取难度排行榜
2022-02-08 15:18:06文/丁雪竹清华大学在河南的录取难度排名第一位,北京大学排名第二位、上海交通大学位居第三。其次是复旦大学、中国人民大学、南京大学、浙江大学、南开大学、北京师范大学、同济大学、武汉大学、北京航空航天大学等。
2022河南高考录取难度排行榜
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 难易度指数 |
1 | 清华大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98 |
2 | 北京大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 96.84 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 96.55 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.97 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.83 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.39 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.25 |
8 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.73 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.6 |
10 | 同济大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.37 |
11 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.26 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.08 |
13 | 华东师范大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.08 |
14 | 中山大学 | 广东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.93 |
15 | 上海财经大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 92.79 |
16 | 东南大学 | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.64 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.64 |
18 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.64 |
19 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 | 92.35 |
20 | 天津大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.35 |
21 | 中国政法大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 92.21 |
22 | 中央财经大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 92.06 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.06 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.99 |
25 | 上海外国语大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 91.92 |
26 | 山东大学 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.91 |
27 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.78 |
28 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 91.78 |
29 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.78 |
30 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.63 |
31 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 国重点 | 91.63 |
32 | 中国传媒大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 | 91.49 |
33 | 中央民族大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.34 |
34 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.34 |
35 | 华南理工大学 | 广东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.2 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.2 |
37 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.16 |
38 | 山东大学威海分校 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.13 |
39 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 90.91 |
40 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.88 |
41 | 中国农业大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.76 |
42 | 兰州大学 | 甘肃 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.76 |
43 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.76 |
44 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.76 |
45 | 北京外国语大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.65 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.62 |
47 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.52 |
48 | 上海大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 90.51 |
49 | 北京中医药大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.47 |
50 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.47 |
51 | 东北大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 90.47 |
52 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.33 |
53 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 90.33 |
54 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 90.33 |
55 | 西南政法大学 | 重庆 | 国重点 | 90.2 |
56 | 暨南大学 | 广东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.18 |
57 | 华东政法大学 | 上海 | 省重点 | 90.04 |
58 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.04 |
59 | 中国人民公安大学 | 北京 | 一流学科建设 / 国重点 | 90.04 |
60 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 90.04 |
61 | 华南师范大学 | 广东 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 89.89 |
62 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.89 |
63 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.89 |
64 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.75 |
65 | 陕西师范大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.75 |
66 | 西北大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 89.75 |
67 | 首都师范大学 | 北京 | 一流学科建设 / 省重点 | 89.6 |
68 | 深圳大学 | 广东 | 省重点 | 89.6 |
69 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.6 |
70 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.6 |
71 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.46 |
72 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.46 |
73 | 河海大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.31 |
74 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.17 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.17 |
76 | 福州大学 | 福建 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 89.03 |
77 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 89.03 |
78 | 西北政法大学 | 陕西 | 省属 | 88.88 |
79 | 东北师范大学 | 吉林 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.83 |
80 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 | 88.78 |
81 | 西南大学 | 重庆 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.78 |
82 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 88.59 |
83 | 云南大学 | 云南 | 211 / 双一流B / 国重点 | 88.59 |
84 | 南昌大学 | 江西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.59 |
85 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.59 |
86 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.59 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 一流学科建设 | 88.45 |
88 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.45 |
89 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.45 |
90 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.45 |
91 | 郑州大学 | 河南 | 211 / 双一流B / 省重点 | 88.42 |
92 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.3 |
93 | 河北工业大学 | 天津 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 88.3 |
94 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.3 |
95 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 省重点 | 88.16 |
96 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.16 |
97 | 北京语言大学 | 北京 | 国重点 | 88.16 |
98 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.16 |
99 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.16 |
100 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.16 |
101 | 辽宁大学 | 辽宁 | 211 / 一流学科建设 | 88.07 |
102 | 中国药科大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 88.01 |
103 | 广西大学 | 广西 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 88.01 |
104 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 省重点 | 87.87 |
105 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.87 |
106 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.87 |
107 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.72 |
108 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 国重点 | 87.58 |
109 | 浙江师范大学 | 浙江 | 省重点 | 87.58 |
110 | 南京中医药大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 87.43 |
111 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.43 |
112 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.43 |
113 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 87.43 |
114 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.29 |
115 | 江苏大学 | 江苏 | 国重点 / 省重点 | 87.29 |
116 | 上海师范大学 | 上海 | 省重点 | 87.24 |
117 | 南京审计大学 | 江苏 | 87.17 | |
118 | 上海海关学院 | 上海 | 省属 | 87.14 |
119 | 南京林业大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 87.14 |
120 | 贵州大学 | 贵州 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.07 |
121 | 海南大学 | 海南 | 211 / 一流学科建设 | 87.06 |
122 | 上海政法学院 | 上海 | 省属 | 87 |
123 | 中央戏剧学院 | 北京 | 一流学科建设 / 国重点 | 87 |
124 | 浙江工商大学 | 浙江 | 省重点 | 87 |
125 | 天津工业大学 | 天津 | 一流学科建设 / 省重点 | 87 |
126 | 延边大学 | 吉林 | 211 / 一流学科建设 | 86.9 |
127 | 湘潭大学 | 湖南 | 国重点 | 86.85 |
128 | 宁波大学 | 浙江 | 一流学科建设 / 省重点 | 86.85 |
129 | 江南大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 86.72 |
130 | 上海海事大学 | 上海 | 省重点 | 86.71 |
131 | 浙江理工大学 | 浙江 | 省重点 | 86.71 |
132 | 南京工业大学 | 江苏 | 省重点 | 86.71 |
133 | 宁夏大学 | 宁夏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.69 |
134 | 上海理工大学 | 上海 | 省重点 | 86.59 |
135 | 上海戏剧学院 | 上海 | 国重点 | 86.56 |
136 | 中国计量大学 | 浙江 | 省属 | 86.56 |
137 | 杭州师范大学 | 浙江 | 省重点 | 86.56 |
138 | 扬州大学 | 江苏 | 省重点 | 86.56 |
139 | 天津财经大学 | 天津 | 省重点 | 86.54 |
140 | 北京体育大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.42 |
141 | 南京财经大学 | 江苏 | 省重点 | 86.27 |
142 | 北京信息科技大学 | 北京 | 省重点 | 86.13 |
143 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 | 86.13 |
144 | 中国民航大学 | 天津 | 省重点 | 86.13 |
145 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 | 86.13 |
146 | 集美大学 | 福建 | 省重点 | 86.13 |
147 | 新疆大学 | 新疆 | 211 / 双一流B | 86.13 |
148 | 山东师范大学 | 山东 | 省重点 | 86.13 |
149 | 河北大学 | 河北 | 省重点 | 86.13 |
150 | 上海电力大学 | 上海 | 85.99 | |
151 | 四川外国语大学 | 重庆 | 85.99 | |
152 | 山东财经大学 | 山东 | 省重点 | 85.99 |
153 | 四川师范大学 | 四川 | 省重点 | 85.99 |
154 | 华南农业大学 | 广东 | 国重点 | 85.99 |
155 | 天津师范大学 | 天津 | 省重点 | 85.99 |
156 | 浙江财经大学 | 浙江 | 省重点 | 85.91 |
157 | 成都理工大学 | 四川 | 一流学科建设 / 省重点 | 85.91 |
158 | 东北财经大学 | 辽宁 | 省重点 | 85.87 |
159 | 北方工业大学 | 北京 | 省重点 | 85.84 |
160 | 武汉工程大学 | 湖北 | 省属 | 85.84 |
161 | 广东工业大学 | 广东 | 省重点 | 85.84 |
162 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 | 85.84 |
163 | 燕山大学 | 河北 | 省重点 | 85.84 |
164 | 青岛大学 | 山东 | 省重点 | 85.84 |
165 | 青海大学 | 青海 | 211 / 一流学科建设 | 85.7 |
166 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 省重点 | 85.7 |
167 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 省重点 | 85.7 |
168 | 河北师范大学 | 河北 | 艺术 / 省重点 | 85.7 |
169 | 南通大学 | 江苏 | 省重点 | 85.7 |
170 | 济南大学 | 山东 | 省重点 | 85.7 |
171 | 山西大学 | 山西 | 省属 | 85.7 |
172 | 西南石油大学 | 四川 | 一流学科建设 / 省重点 | 85.67 |
173 | 上海海洋大学 | 上海 | 一流学科建设 / 省重点 | 85.64 |
174 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 85.55 |
175 | 重庆师范大学 | 重庆 | 省重点 | 85.47 |
176 | 天津外国语大学 | 天津 | 省重点 | 85.46 |
177 | 广州中医药大学 | 广东 | 一流学科建设 / 省重点 | 85.41 |
178 | 成都中医药大学 | 四川 | 一流学科建设 / 省重点 | 85.41 |
179 | 苏州科技大学 | 江苏 | 85.41 | |
180 | 汕头大学 | 广东 | 省重点 | 85.41 |
181 | 广州大学 | 广东 | 省属 | 85.41 |
182 | 重庆交通大学 | 重庆 | 省重点 | 85.41 |
183 | 西华大学 | 四川 | 省重点 | 85.41 |
184 | 南京邮电大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 85.41 |
185 | 江西师范大学 | 江西 | 省重点 | 85.41 |
186 | 河南大学 | 河南 | 一流学科建设 / 省重点 | 85.35 |
187 | 福建师范大学 | 福建 | 省重点 | 85.33 |
188 | 西安科技大学 | 陕西 | 省重点 | 85.26 |
189 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 省重点 | 85.26 |
190 | 湖南科技大学 | 湖南 | 省重点 | 85.26 |
191 | 安徽师范大学 | 安徽 | 省重点 | 85.26 |
192 | 昆明理工大学 | 云南 | 省重点 | 85.26 |
193 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 省属 | 85.25 |
194 | 深圳技术大学 | 广东 | 85.12 | |
195 | 中国戏曲学院 | 北京 | 省重点 | 85.12 |
196 | 北京工商大学 | 北京 | 省重点 | 85.12 |
197 | 浙江农林大学 | 浙江 | 省重点 | 85.12 |
198 | 陕西科技大学 | 陕西 | 省重点 | 85.12 |
199 | 湖北工业大学 | 湖北 | 省重点 | 85.12 |
200 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 省属 | 85.12 |
各大学录取难度排名方式
针对部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度将按照【文科/理科】或【物理/历史】或【综合】三类进行排名,此榜单对于即将面临分科或选科的高一、高二生也具有一定参考价值。
影响河南录取难易度指数排名的因素包括但不限于河南当年报考人数、批次线、招生计划数、录取人数、录取位次差等。当指数接近时排名会有重复,属正常现象。
- 2022河南各高校寒假开学时间 什么时候开学
河南财政金融学院学生返校时间不变,仍为2月19日、...
2022-02-08 - 2022河南美术联考/统考合格线是多少
2022年河南美术联考合格分数线为180分,各批次...
2022-02-07 - 2022年河南美术联考合格考生五分一段表
考生必须掌握联考一分一段表,熟练的计算综合分,三分...
2022-02-07 - 河南157所高校全部放假 2022年寒假需要注意什么
根据最新公布的消息,截至1月8日,河南全省157所...
2022-01-09 - 河南2020级普通高中学生学业水平考试延期举行
根据河南省教育考试院公布的最新消息,鉴于河南省目前...
2022-01-07 - 河南2022艺术类美术(含对口、专升本)、编导制作、书法、舞蹈成绩公布
目前,河南省2022年艺术类美术(含对口、专升本)...
2022-01-05 - 河南2022年普通高校招生艺术类省统考专业合格线
根据河南省教育考试院公布的最新消息,2022年普通...
2022-01-05 - 河南紧急增设沈丘考研考点 在沈丘考生备案可就地考研
鉴于沈丘县突发新冠肺炎疫情,为保障考生正常参加考试...
2021-12-23 - 2022河南双一流高校不限选科的专业
2022河南双一流高校不限选科的专业:郑州大学的人...
2021-12-22 - 河南2022年体育单招文化考试时间 什么时候考试
根据考务安排,河南2022年体育单招文化考试的考试...
2021-12-20 - 河南2022年体育单招报考时间 什么时候报名
根据国家体育总局办公厅、教育部办公厅《关于印发20...
2021-12-20 - 河南2022年普通高校高水平运动队报名条件及考试时间
根据教育部办公厅《关于做好2022年普通高校特殊类...
2021-12-20 - 2022年河南美术联考考试题目及具体要求
河南省2022年美术联考的考试已经在2021年12...
2021-12-08 - 河南2022年艺术类省统考笔试成绩查询时间和方式
艺考生小伙伴们,笔试结束后,大家一定很关心自己的成...
2021-12-07 - 2022河南专科大学排名及分数线
据了解,在河南专科大学排名中,黄河水利职业技术学院...
2021-12-05
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容