2022年成都工业学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-06-15 13:30:30文/周传杰2022年成都工业学院在山东招生计划中智能制造工程(宜宾校区)专业招生2人、计算机类(计算机科学与技术、软件工程)专业招生2人,在安徽招生计划中机械电子工程专业招生2人、信息工程专业招生2人,在河南招生计划中机械设计制造及其自动化专业招生3人、材料科学与工程专业招生3人。
2022年成都工业学院在各省招生计划
学院 | 专业 | 科类 | 计划 | 四川省 (含预科转入) | 外省 | 收费标准 | |||||||||||||||||||||
河北 | 山西 | 内蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||
本科招生专业与计划合计 | 5100 | 4500 | 30 | 20 | 11 | 45 | 20 | 22 | 20 | 20 | 56 | 18 | 22 | 50 | 30 | 66 | 30 | 20 | 10 | 22 | 34 | 12 | 30 | 12 | |||
智能制造学院 | 机械工程 | 理工 | 80 | 69 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 160 | 141 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 140 | 126 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 80 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
智能制造工程(宜宾校区) | 理工 | 140 | 115 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||
材料与环境工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 160 | 136 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 100 | 91 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 100 | 75 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||
城市地下空间工程(宜宾校区) | 理工 | 140 | 125 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
工程造价(宜宾校区) | 理工 | 90 | 80 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||||
单独考试 | 110 | 110 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
计算机工程学院 | 计算机类 (计算机科学与技术、软件工程) | 理工 | 270 | 221 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4100 | ||||
数字媒体技术 | 理工 | 90 | 84 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||
物联网工程(宜宾校区) | 理工 | 140 | 125 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
电子工程学院 | 电子信息类(电子信息工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 理工 | 390 | 347 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||
电子科学与技术(宜宾校区) | 理工 | 160 | 145 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
自动化与 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 110 | 93 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | |||||||||||||||
自动化 | 理工 | 110 | 91 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 90 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
网络与通信工程学院 | 通信工程 | 理工 | 150 | 132 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
信息工程 | 理工 | 150 | 136 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||
网络工程 | 理工 | 100 | 82 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
经济与管理学院 | 金融科技 | 理工 | 90 | 73 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||
国际商务 | 文理 | 130 | 120 | 2 | 8 | 3700 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 130 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||
税收学(宜宾校区) | 理工 | 160 | 153 | 3 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||||||
汽车与交通学院 | 汽车服务工程(宜宾校区) | 理工 | 140 | 119 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
轨道交通信号与控制(宜宾校区) | 理工 | 90 | 78 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
飞行器控制与信息工程(宜宾校区) | 理工 | 90 | 78 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
车辆工程(宜宾校区) | 理工 | 140 | 127 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
大数据与 人工智能学院 | 应用统计学 | 理工 | 80 | 65 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 80 | 61 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
人工智能(宜宾校区) | 理工 | 140 | 119 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||
人文与设计学院 | 工业设计 | 理工 | 90 | 84 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 90 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6000 | ||||||||||||||
外语与国际教育学院 | 商务英语(宜宾校区) | 文理 | 90 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3700 | |||||||||||||||||
本科层次职业教育人才培养计划 | 机械工程 | 理工 | 50 | 50 | 在四川工程职业技术学院就读 | 4100 | |||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 50 | 50 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 50 | 50 | 在四川建筑职业技术学院就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
城市地下空间工程 | 理工/单独考试 | 50 | 50 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 50 | 50 | 在成都职业技术学院就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工/单独考试 | 50 | 50 | 在四川邮电职业技术学院就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 理工/单独考试 | 50 | 50 | 在成都职业技术学院就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工/单独考试 | 50 | 50 | 在成都纺织高等专科学校就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 理工/单独考试 | 50 | 50 | 在成都工业职业技术学院就读 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工/单独考试 | 50 | 50 | 在四川交通职业技术学院就读 | 4100 |
注:2022年成都工业学院其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市成都工业学院2022年招生计划。
成都工业学院是几本
一本大学。1、成都工业学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说成都工业学院是一本大学。2、成都工业学院招生专业共计有27个,分别为有机械电子工程、机械设计制造及其自动化等等。
- 2022年成都工业学院有哪些专业 开设专业名单
2022年成都工业学院开设的专业有:金融学类(本)...
2022-06-07 - 成都工业学院2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了成都工业...
2022-06-06 - 高考多少分能上成都工业学院 2021录取分数线是多少
成都工业学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一...
2022-03-30 - 成都工业学院是几本
成都工业学院在四川和全国基本上是第二批次招生,所以...
2022-03-24 - 2022成都工业学院适合女生的专业有哪些 什么专业好就业
2022成都工业学院适合女生的专业有财政学、金融学...
2022-02-23 - 2022年成都工业学院最新排名 全国排名第625名
成都工业学院2022年在全国排名第625位。成都工...
2021-12-08 - 成都工业学院奖助学金有哪些分别多少钱 怎么申请评定
一般来说,大学每年会给特定学生发放奖学金和助学金,...
2021-10-08 - 成都工业学院口碑怎么样好就业吗 全国排名第几
老师上课认真负责,但是大学还是要看自己自觉,整体基...
2021-09-23 - 2021成都工业学院招生有哪些专业 什么专业就业好
成都工业学院有很多不同的专业,详细了解好一个大学的...
2021-09-12 - 2021年成都工业学院学费 各专业学费是多少
我校本、专科各专业预收学费标准为:理工类专业410...
2021-08-29 - 成都工业学院迎新系统及网站入口 2021新生入学须知及注意事项
即将进入开学季,各位高考学子也在这段时间陆续收到录...
2021-07-31 - 成都工业学院是几本
成都工业学院在四川是第二批招生,我们通常认为成都工...
2021-06-03 - 2020年成都工业学院各省录取最低分
为方便广大考生及家长及时了解我校招生录取状态,我校...
2020-08-31 - 成都工业学院2020秋季开学时间公布
高考过后,同学们最期待的就是赶紧迈入大学校园,成为...
2020-08-31 - 2020成都工业学院招生计划及人数
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小...
2020-07-16
点击查看 招生计划 更多内容