2022年西北师范大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022-06-21 13:54:56文/周传杰2022年西北师范大学在甘肃招生计划阿拉伯语专业招生11人、播音与主持艺术专业招生15人,在安徽招生计划中大数据管理与应用专业招生1人、电子信息工程专业招生3人,在福建招生计划中地理科学专业招生2人、电气工程及其自动化专业招生1人。
2022年西北师范大学在各省招生计划
专业名称 | 科类 | 计划性质 | 安徽 | 北京 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 不分省 | 总计 |
总计 | 36 | 6 | 31 | 2920 | 26 | 45 | 41 | 30 | 145 | 124 | 25 | 26 | 76 | 25 | 32 | 46 | 26 | 45 | 62 | 28 | 115 | 100 | 50 | 10 | 65 | 30 | 31 | 56 | 48 | 34 | 36 | 230 | 4600 | ||
阿拉伯语 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 15 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(历史类) | 艺术类专业 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料物理 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 理工 | 地方专项计划 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 地方专项计划 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方公费师范生 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方优师计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地方公费师范生 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方优师计划 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 地方专项计划 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 国家专项计划 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 地方专项计划 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 地方专项计划 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 国家专项计划 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 8 | 5 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 40 | 6 | 8 | 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术(历史类) | 艺术类专业 | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 艺术类专业 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 地方专项计划 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 理工 | 国家专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 国家专项计划 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 理工 | 民族班 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地方公费师范生 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 1 | 121 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 148 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方公费师范生 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方优师计划 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 60 | 1 | 1 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学(中外合作办学) | 理工 | 普通类 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 6 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术(历史类) | 艺术类专业 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 艺术类专业 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 地方专项计划 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 地方专项计划 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 地方公费师范生 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机类 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方公费师范生 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
南疆单列计划 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 国家专项计划 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 历史类 | 普通类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地方公费师范生 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 10 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 单独考试 | 招收中职毕业生 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 20 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术学类 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 地方公费师范生 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术类专业 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术(历史类) | 艺术类专业 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术(文) | 艺术类专业 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 历史类 | 普通类 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 地方专项计划 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 地方专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 地方专项计划 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 地方专项计划 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 13 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会学类 | 理工 | 地方专项计划 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 地方专项计划 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 地方专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方公费师范生 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 10 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 26 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
书法学 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 15 | 5 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方公费师范生 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方优师计划 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 4 | 51 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 91 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 预留计划 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 理工 | 地方专项计划 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 地方专项计划 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 普通类 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 历史类 | 普通类 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地方公费师范生 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地方专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
国家专项计划 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 4 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 普通类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 理工 | 少数民族紧缺人才专项 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地方公费师范生 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
民族班 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
普通类 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 新疆班 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
历史类 | 普通类 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 少数民族紧缺人才专项 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地方公费师范生 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
