2022年全国提前批大学在河北招生计划及录取分数线
2022-06-22 18:36:33文/赵雨晴2022年全国提前批大学大连理工大学在河北招生计划中,化学与制药类专业招生2人,生物工程专业招1人;山东师范大学在河北招生计划中,思想政治教育专业招生1人,金融学类专业招生6人;西北政法大学在河北招生计划中,侦查学(经侦)专业招生2人,政治学与行政学专业招生2人。
2022大连理工在河北招生计划及录取分数线
2022招生计划
类型 | 院系 | 招生专业 | 学制 | 计划数 | 备注 | |
12876 | 高校专项(物理类) | 电子信息与电气工程学部 | 电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)【含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能】 | 四年 | 1 | 首选物理,再选不限。 |
12877 | 高校专项(物理类) | 化工学院 | 化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)【含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程】 | 四年 | 2 | 首选物理,再选限化学。不招色盲、色弱考生。 |
12878 | 高校专项(物理类) | 化工学院 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 1 | 首选物理,再选不限。不招色盲、色弱考生。 |
12879 | 高校专项(物理类) | 环境学院 | 环境科学与工程类【含环境工程、环境科学】 | 四年 | 2 | 首选物理,再选限化学或生物。 |
12880 | 高校专项(物理类) | 建设工程学部 | 土木类(土木类新工科实验班)【含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程】 | 四年 | 2 | 首选物理,再选不限。 |
12881 | 国家专项(物理类) | 建设工程学部 | 土木类(土木类新工科实验班)【含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程】 | 四年 | 3 | 首选物理,再选不限。 |
12882 | 国家专项(物理类) | 生物工程学院 | 生物工程 | 四年 | 3 | 首选物理,再选限化学或生物。不招色盲、色弱考生。 |
12883 | 历史类 | 外国语学院 | 英语【含英语、翻译】 | 四年 | 5 | 首选历史,再选不限。只招英语语种考生。需口试合格。 |
12884 | 历史类 | 人文与社会科学学部 | 新闻传播学类(人文社科实验班)【含广播电视学、汉语言文学】 | 四年 | 4 | 首选历史,再选不限。 |
12885 | 历史类 | 外国语学院 | 日语 | 四年 | 3 | 首选历史,再选不限。只招英语语种考生。需口试合格。 |
2021录取分数线
类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
28084 | 中日合作办学(物理类) | 计算机类(中外合作办学) | 615 | 610.4 | 607 |
28085 | 中日合作办学(物理类) | 录取分数 | 615 | 610.4 | 607 |
28079 | 中白合作办学(物理类) | 工程力学(中外合作办学) | 614 | 601.7 | 594 |
28080 | 中白合作办学(物理类) | 应用物理学(中外合作办学) | 603 | 597.7 | 595 |
28081 | 中白合作办学(物理类) | 录取分数 | 614 | 599.7 | 594 |
28082 | 中美合作办学(物理类) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 604 | 599.5 | 596 |
28083 | 中美合作办学(物理类) | 录取分数 | 604 | 599.5 | 596 |
28044 | 历史类 | 日语 | 611 | 609.3 | 608 |
28045 | 历史类 | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 614 | 611.9 | 610 |
28046 | 历史类 | 英语【含英语、翻译】 | 613 | 612.3 | 612 |
2022山东师范大学在河北招生计划及录取分数线
2022招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 河北 | 思想政治教育 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 金融学类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 6 |
2022 | 河北 | 法学 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 学前教育 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 小学教育 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 中国语言文学类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 汉语国际教育 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 外国语言文学类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 新闻传播学类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 数学与应用数学 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 物理学 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 8 |
2022 | 河北 | 电子信息类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 化学 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 8 |
2022 | 河北 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 食品科学与工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 6 |
2022 | 河北 | 生物科学类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 地理科学类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 心理学类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 通信工程 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2022 | 河北 | 计算机类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 9 |
2022 | 河北 | 旅游管理 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 1 |
2022 | 河北 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2022 | 河北 | 工商管理类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 5 |
2022 | 河北 | 公共管理类 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 4 |
2021录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 562 | 564.67 | 568 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 公共管理类 | 563 | 565 | 566 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 化工与制药类 | 566 | 568.67 | 572 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 568 | 569.75 | 572 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 电子信息类 | 571 | 572.6 | 576 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 历史学类 | 572 | 572 | 572 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 地理科学类 | 573 | 575.71 | 581 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 工商管理类 | 573 | 573.67 | 575 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 通信工程 | 573 | 573.25 | 574 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 法学 | 575 | 577.6 | 584 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 心理学类 | 575 | 578 | 583 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 生物科学类 | 575 | 579.67 | 582 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 计算机类 | 577 | 577.83 | 580 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 金融学类 | 577 | 577.33 | 578 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 新闻传播学类 | 577 | 577 | 577 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 外国语言文学类 | 578 | 580 | 582 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 教育技术学 | 579 | 579 | 579 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 汉语国际教育 | 580 | 580 | 580 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 化学 | 582 | 583.33 | 585 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 物理学 | 583 | 584.33 | 587 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 中国语言文学类 | 583 | 583 | 583 | 498 |
2021 | 河北 | 物理类 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 587 | 588 | 589 | 498 |
2022西北政法大学在河北招生计划及录取分数线
2022招生计划
科类 | 专业 | 计划(合计:51) |
历史类 | 侦查学(经侦) | 2 |
历史类 | 公共事业管理 | 4 |
历史类 | 哲学 | 2 |
历史类 | 国际政治 | 1 |
历史类 | 工商管理类 | 3 |
历史类 | 政治学与行政学 | 2 |
历史类 | 新闻学 | 2 |
历史类 | 法学(公共安全法) | 4 |
历史类 | 法学(刑事法) | 3 |
历史类 | 法学(反恐怖主义法) | 2 |
历史类 | 法学(国际法) | 4 |
历史类 | 法学(民商法) | 3 |
历史类 | 法学(经济法) | 4 |
历史类 | 法学(行政法) | 2 |
历史类 | 社会工作 | 2 |
历史类 | 经济学类 | 5 |
历史类 | 编辑出版学 | 2 |
历史类 | 网络与新媒体 | 1 |
历史类 | 英语 | 2 |
历史类 | 行政管理 | 1 |
2021录取分数线
科类 | 专业 | 最高 | 最低 | 平均 |
文史 | 劳动与社会保障 | 591 | 589 | 589.5 |
文史 | 哲学 | 591 | 591 | 591 |
文史 | 国际政治 | 602 | 602 | 602 |
文史 | 工商管理类 | 599 | 593 | 595.8 |
文史 | 政治学与行政学 | 596 | 596 | 596 |
文史 | 新闻学 | 595 | 595 | 595 |
文史 | 法学(公共安全法) | 605 | 602 | 603 |
文史 | 法学(刑事法) | 613 | 611 | 612 |
文史 | 法学(反恐怖主义法) | 602 | 601 | 601.5 |
文史 | 法学(国际法) | 611 | 605 | 607.5 |
文史 | 法学(民商法) | 613 | 612 | 612.3 |
文史 | 法学(经济法) | 610 | 609 | 609.25 |
文史 | 法学(行政法) | 606 | 605 | 605.5 |
文史 | 社会学 | 598 | 591 | 594.5 |
文史 | 经济学类 | 603 | 598 | 599.8 |
文史 | 编辑出版学 | 592 | 592 | 592 |
文史 | 网络与新媒体 | 598 | 598 | 598 |
文史 | 英语 | 596 | 595 | 595.5 |
文史 | 行政管理 | 595 | 595 | 595 |
理工 | 法学(民商法) | 610 | 608 | 608.7 |
理工 | 法学(经济法) | 611 | 611 | 611 |
理工 | 法学(行政法) | 608 | 608 | 608 |
理工 | 经济学类 | 606 | 600 | 603.75 |
注:2022年其他全国提前批大学在河北招生计划及录取分数线请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个全国提前批大学在河北2022年招生计划及录取分数线。
- 2022年全国提前批大学在山西招生计划及录取分数线
2022年全国提前批大学陕西师范大学在山西招生计划...
2022-06-22 - 2022年广州理工学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年广州理工学院在广东招生计划中市场营销专业...
2022-06-22 - 2022年长春大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年长春大学在吉林招生计划中经济学专业招生理...
2022-06-22 - 2022年浙江师范大学行知学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年浙江师范大学行知学院在江西招生计划中:工...
2022-06-22 - 2022年广州应用科技学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年广州应用科技学院在广东招生计划中金融学专...
2022-06-22 - 2022年浙江工业大学之江学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年浙江工业大学之江学院在江西招生计划中:计...
2022-06-22 - 2022年广州科技职业技术大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年广州科技职业技术大学在广东招生计划中建筑...
2022-06-22 - 2022年杭州医学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年杭州医学院在江西招生计划中:临床医学(五...
2022-06-22 - 2022年广东第二师范学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年广东第二师范学院在广东招生计划中学前教育...
2022-06-22 - 2022年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院在...
2022-06-22 - 2022年深圳技术大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年深圳技术大学在广东招生计划中交通运输专业...
2022-06-22 - 2022年广州新华学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年广州新华学院在广东招生计划中汉语言文学专...
2022-06-22 - 2022年珠海科技学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年珠海科技学院在广东招生计划中学前教育(师...
2022-06-22 - 2022年阳光学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年阳光学院在河南招生计划中金融学专业招生6...
2022-06-22 - 2022年华南农业大学珠江学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年华南农业大学珠江学院在广东招生计划中英语...
2022-06-22
点击查看 河北招生计划 更多内容