贵州高考位次20000左右适合报什么学校
2022-06-26 10:06:19文/周传杰贵州高考位次20000左右适合报:佳木斯大学、聊城大学东昌学院、宁夏大学新华学院、石家庄铁道大学四方学院、天津外国语大学滨海外事学院、浙江万里学院等。
贵州高考位次20000左右适合报的大学
院校名称 | 专本科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
黑龙江工程学院 | 本科第二批 | 市场营销 | 503 | 29558 |
黑龙江科技大学 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 503 | 29558 |
佳木斯大学 | 本科第二批 | 俄语 | 503 | 29558 |
聊城大学东昌学院 | 本科第二批 | 英语 | 503 | 29558 |
宁夏大学新华学院 | 本科第二批 | 法学 | 503 | 29558 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科第二批 | 工程管理 | 503 | 29558 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科第二批 | 汉语国际教育 | 503 | 29558 |
浙江万里学院 | 本科第二批 | 工商管理 | 503 | 29558 |
西北民族大学(少数民族) | 本科第一批 | 口腔医学 | 493 | 29384 |
哈尔滨金融学院 | 本科第二批 | 市场营销 | 504 | 29040 |
河北工程大学科信学院 | 本科第二批 | 会计学 | 504 | 29040 |
河北外国语学院 | 本科第二批 | 商务英语 | 504 | 29040 |
吉林警察学院 | 本科第二批 | 朝鲜语 | 504 | 29040 |
南华大学船山学院 | 本科第二批 | 工商管理 | 504 | 29040 |
新疆科技学院 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 504 | 29040 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科第二批 | 工商管理类 | 504 | 29040 |
呼伦贝尔学院 | 本科第二批 | 法学 | 505 | 28563 |
湖南理工学院南湖学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 505 | 28563 |
吉林农业科技学院 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 505 | 28563 |
四川外国语大学成都学院 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 505 | 28563 |
盐城师范学院 | 本科第二批 | 市场营销 | 505 | 28563 |
重庆工程学院 | 本科第二批 | 电子商务 | 505 | 28563 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科第二批 | 税收学 | 506 | 28101 |
福建师范大学协和学院 | 本科第二批 | 电子商务 | 506 | 28101 |
贵州师范学院(民族班) | 本科第二批 | 档案学 | 506 | 28101 |
黑龙江工业学院 | 本科第二批 | 中国共产党历史 | 506 | 28101 |
南京师范大学泰州学院 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 506 | 28101 |
内蒙古财经大学 | 本科第二批 | 秘书学 | 506 | 28101 |
四川大学锦江学院 | 本科第二批 | 经济学 | 506 | 28101 |
天津中德应用技术大学 | 本科第二批 | 物流管理 | 506 | 28101 |
潍坊医学院 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 506 | 28101 |
湘潭大学兴湘学院 | 本科第二批 | 法学 | 506 | 28101 |
新疆理工学院 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 506 | 28101 |
营口理工学院 | 本科第二批 | 物流管理 | 506 | 28101 |
榆林学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 506 | 28101 |
甘肃中医药大学 | 本科第一批 | 中医学 | 496 | 28030 |
亳州学院 | 本科第二批 | 文化产业管理 | 507 | 27615 |
德州学院 | 本科第二批 | 风景园林 | 507 | 27615 |
广西民族大学 | 本科第二批 | 缅甸语 | 507 | 27615 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科第二批 | 康复治疗学 | 507 | 27615 |
桂林航天工业学院 | 本科第二批 | 物流管理 | 507 | 27615 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 507 | 27615 |
黄冈师范学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 507 | 27615 |
吉林工程技术师范学院 | 本科第二批 | 投资学 | 507 | 27615 |
江苏师范大学科文学院 | 本科第二批 | 会计学 | 507 | 27615 |
南京理工大学紫金学院 | 本科第二批 | 金融学 | 507 | 27615 |
泉州师范学院 | 本科第二批 | 物流管理 | 507 | 27615 |
山东女子学院 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 507 | 27615 |
云南农业大学(中外合作) | 本科第二批 | 农林经济管理 | 507 | 27615 |
青海大学 | 本科第一批 | 水利水电工程 | 497 | 27594 |
西安理工大学 | 本科第一批 | 印刷工程 | 497 | 27594 |
重庆师范大学(中外合作) | 本科第一批 | 生物科学 | 497 | 27594 |
安顺学院(民族班) | 本科第二批 | 旅游管理 | 508 | 27144 |
黑河学院 | 本科第二批 | 汉语国际教育 | 508 | 27144 |
衡水学院 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 508 | 27144 |
湖南女子学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 508 | 27144 |
淮阴师范学院 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 508 | 27144 |
廊坊师范学院 | 本科第二批 | 社会工作 | 508 | 27144 |
辽东学院 | 本科第二批 | 财务管理 | 508 | 27144 |
南京师范大学中北学院 | 本科第二批 | 工商管理 | 508 | 27144 |
莆田学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 508 | 27144 |
张家口学院 | 本科第二批 | 学前教育 | 508 | 27144 |
长春工程学院 | 本科第二批 | 财务管理 | 508 | 27144 |
郑州工程技术学院 | 本科第二批 | 财务管理 | 508 | 27144 |
昆明医科大学 | 本科第二批 | 预防医学 | 499 | 26725 |
成都东软学院 | 本科第二批 | 健康服务与管理 | 509 | 26659 |
福建技术师范学院 | 本科第二批 | 日语 | 509 | 26659 |
凯里学院(民族班) | 本科第二批 | 历史学 | 509 | 26659 |
辽宁科技学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 509 | 26659 |
六盘水师范学院 | 本科第二批 | 城市管理 | 509 | 26659 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科第二批 | 历史学 | 509 | 26659 |
琼台师范学院 | 本科第二批 | 酒店管理 | 509 | 26659 |
绥化学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 509 | 26659 |
通化师范学院 | 本科第二批 | 日语 | 509 | 26659 |
潍坊学院 | 本科第二批 | 市场营销 | 509 | 26659 |
徐州工程学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 509 | 26659 |
陆军军医大学 | 本科第一批 | 医学影像技术 | 500 | 26308 |
安顺学院 | 本科第二批 | 农村区域发展 | 510 | 26215 |
大庆师范学院 | 本科第二批 | 知识产权 | 510 | 26215 |
哈尔滨师范大学 | 本科第二批 | 劳动与社会保障 | 510 | 26215 |
海南热带海洋学院 | 本科第二批 | 泰语 | 510 | 26215 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 510 | 26215 |
集宁师范学院 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 510 | 26215 |
江西师范大学科学技术学院 | 本科第二批 | 学前教育 | 510 | 26215 |
晋中学院 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 510 | 26215 |
黔南民族师范学院 | 本科第二批 | 社会学类 | 510 | 26215 |
山东石油化工学院 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 510 | 26215 |
塔里木大学 | 本科第二批 | 学前教育 | 510 | 26215 |
西安医学院 | 本科第二批 | 市场营销 | 510 | 26215 |
信阳学院 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 510 | 26215 |
兴义民族师范学院 | 本科第二批 | 旅游管理与服务教育 | 510 | 26215 |
北京交通大学(威海校区) | 本科第一批 | 环境工程 | 501 | 25878 |
上海中医药大学 | 本科第一批 | 护理学 | 501 | 25878 |
赤峰学院 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 511 | 25726 |
贵州工程应用技术学院 | 本科第二批 | 人力资源管理 | 511 | 25726 |
河南科技学院 | 本科第二批 | 服装设计与工艺教育 | 511 | 25726 |
河西学院 | 本科第二批 | 信息管理与信息系统 | 511 | 25726 |
衡阳师范学院南岳学院 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 511 | 25726 |
红河学院 | 本科第二批 | 老挝语 | 511 | 25726 |
湖南工程学院 | 本科第二批 | 物流管理 | 511 | 25726 |
宁德师范学院 | 本科第二批 | 商务英语 | 511 | 25726 |
山东管理学院 | 本科第二批 | 工商管理 | 511 | 25726 |
梧州学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 511 | 25726 |
西昌学院 | 本科第二批 | 土地资源管理 | 511 | 25726 |
兴义民族师范学院(民族班) | 本科第二批 | 历史学 | 511 | 25726 |
大理大学 | 本科第二批 | 泰语 | 512 | 25261 |
大连工业大学 | 本科第二批 | 工商管理 | 512 | 25261 |
赣南科技学院 | 本科第二批 | 金融学 | 512 | 25261 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科第二批 | 汉语国际教育 | 512 | 25261 |
平顶山学院 | 本科第二批 | 小学教育 | 512 | 25261 |
厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) | 本科第二批 | 财务管理 | 512 | 25261 |
山东交通学院 | 本科第二批 | 会展经济与管理 | 512 | 25261 |
泰山学院 | 本科第二批 | 英语 | 512 | 25261 |
枣庄学院 | 本科第二批 | 行政管理 | 512 | 25261 |
湖北工程学院 | 本科第二批 | 学前教育 | 513 | 24790 |
吉林医药学院 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 513 | 24790 |
六盘水师范学院(民族班) | 本科第二批 | 城市管理 | 513 | 24790 |
南阳理工学院 | 本科第二批 | 市场营销 | 513 | 24790 |
宁波工程学院 | 本科第二批 | 工业设计 | 513 | 24790 |
商洛学院 | 本科第二批 | 英语 | 513 | 24790 |
上海视觉艺术学院 | 本科第二批 | 文化产业管理 | 513 | 24790 |
天津商业大学(中外合作) | 本科第二批 | 酒店管理 | 513 | 24790 |
武汉轻工大学 | 本科第二批 | 旅游管理 | 513 | 24790 |
赣东学院 | 本科第二批 | 汉语国际教育 | 514 | 24353 |
桂林旅游学院 | 本科第二批 | 酒店管理 | 514 | 24353 |
吉林师范大学(中外合作) | 本科第二批 | 学前教育 | 514 | 24353 |
吕梁学院 | 本科第二批 | 英语 | 514 | 24353 |
黔南民族师范学院(民族班) | 本科第二批 | 民族学 | 514 | 24353 |
文山学院 | 本科第二批 | 小学教育 | 514 | 24353 |
武夷学院 | 本科第二批 | 酒店管理 | 514 | 24353 |
北华航天工业学院 | 本科第二批 | 英语 | 515 | 23941 |
贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 本科第二批 | 图书馆学 | 515 | 23941 |
湖州学院 | 本科第二批 | 物流管理 | 515 | 23941 |
喀什大学 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 515 | 23941 |
闽江学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 515 | 23941 |
南昌师范学院 | 本科第二批 | 跨境电子商务 | 515 | 23941 |
南京特殊教育师范学院 | 本科第二批 | 学前教育 | 515 | 23941 |
三明学院 | 本科第二批 | 商务英语 | 515 | 23941 |
温州理工学院 | 本科第二批 | 工商管理 | 515 | 23941 |
重庆财经学院 | 本科第二批 | 电子商务 | 515 | 23941 |
百色学院 | 本科第二批 | 泰语 | 516 | 23482 |
楚雄师范学院 | 本科第二批 | 学前教育 | 516 | 23482 |
福建江夏学院 | 本科第二批 | 社会工作 | 516 | 23482 |
哈尔滨学院 | 本科第二批 | 商务经济学 | 516 | 23482 |
河池学院 | 本科第二批 | 中国语言文学类 | 516 | 23482 |
济宁学院 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 516 | 23482 |
厦门理工学院 | 本科第二批 | 城市管理 | 516 | 23482 |
上海电力大学 | 本科第一批 | 机械电子工程 | 507 | 23389 |
保山学院 | 本科第二批 | 英语 | 517 | 23051 |
菏泽学院 | 本科第二批 | 历史学 | 517 | 23051 |
嘉兴南湖学院 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 517 | 23051 |
嘉应学院 | 本科第二批 | 学前教育 | 517 | 23051 |
荆楚理工学院 | 本科第二批 | 外国语言文学类 | 517 | 23051 |
凯里学院 | 本科第二批 | 历史学 | 517 | 23051 |
齐鲁医药学院 | 本科第二批 | 养老服务管理 | 517 | 23051 |
山东第一医科大学 | 本科第二批 | 旅游管理 | 517 | 23051 |
昭通学院 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 517 | 23051 |
上海中医药大学(中外合作) | 本科第一批 | 药学 | 508 | 23011 |
天津理工大学 | 本科第一批 | 新能源科学与工程 | 508 | 23011 |
海南大学(软件类专业其它) | 本科第一批 | 软件工程 | 509 | 22653 |
安徽中医药大学 | 本科第二批 | 护理学 | 518 | 22631 |
安康学院 | 本科第二批 | 英语 | 518 | 22631 |
甘肃民族师范学院 | 本科第二批 | 汉语言文学 | 518 | 22631 |
黄淮学院 | 本科第二批 | 护理学 | 518 | 22631 |
集美大学诚毅学院 | 本科第二批 | 财政学 | 518 | 22631 |
唐山师范学院 | 本科第二批 | 文化产业管理 | 518 | 22631 |
铜仁学院 | 本科第二批 | 教育学类 | 518 | 22631 |
无锡学院 | 本科第二批 | 金融工程 | 518 | 22631 |
邢台学院 | 本科第二批 | 学前教育 | 518 | 22631 |
盐城工学院 | 本科第二批 | 日语 | 518 | 22631 |
贵州理工学院(民族班) | 本科第二批 | 英语 | 519 | 22206 |
河南工程学院 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 519 | 22206 |
湖南人文科技学院 | 本科第二批 | 学前教育 | 519 | 22206 |
江西科技师范大学 | 本科第二批 | 社会工作 | 519 | 22206 |
锦州医科大学 | 本科第二批 | 医疗保险 | 519 | 22206 |
辽宁中医药大学 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 519 | 22206 |
龙岩学院 | 本科第二批 | 经济与贸易类 | 519 | 22206 |
内蒙古师范大学 | 本科第二批 | 旅游管理 | 519 | 22206 |
齐齐哈尔大学 | 本科第二批 | 酒店管理 | 519 | 22206 |
太原学院 | 本科第二批 | 会展经济与管理 | 519 | 22206 |
渭南师范学院 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 519 | 22206 |
贵州大学(软件类专业其它) | 本科第一批 | 软件工程 | 511 | 21890 |
重庆医科大学 | 本科第一批 | 中药学 | 511 | 21890 |
滇西科技师范学院 | 本科第二批 | 网络与新媒体 | 520 | 21789 |
广西警察学院 | 本科第二批 | 行政管理 | 520 | 21789 |
贵州警察学院 | 本科第二批 | 法学类 | 520 | 21789 |
天水师范学院 | 本科第二批 | 地理科学 | 520 | 21789 |
新余学院 | 本科第二批 | 市场营销 | 520 | 21789 |
西南医科大学 | 本科第一批 | 中药学 | 512 | 21542 |
阿坝师范学院 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 521 | 21381 |
保定学院 | 本科第二批 | 知识产权 | 521 | 21381 |
大连海洋大学 | 本科第二批 | 市场营销 | 521 | 21381 |
大连民族大学(定向) | 本科第二批 | 旅游管理 | 521 | 21381 |
广西中医药大学(中外合作) | 本科第二批 | 护理学 | 521 | 21381 |
邯郸学院 | 本科第二批 | 地理科学 | 521 | 21381 |
九江学院 | 本科第二批 | 教育技术学 | 521 | 21381 |
萍乡学院 | 本科第二批 | 小学教育 | 521 | 21381 |
衢州学院 | 本科第二批 | 电子商务 | 521 | 21381 |
山东工商学院 | 本科第二批 | 投资学 | 521 | 21381 |
邵阳学院 | 本科第二批 | 护理学 | 521 | 21381 |
四川旅游学院 | 本科第二批 | 酒店管理 | 521 | 21381 |
遵义师范学院(定向) | 本科第二批 | 思想政治教育 | 521 | 21381 |
北方民族大学(少数民族) | 本科第二批 | 民族学 | 522 | 20978 |
滨州学院 | 本科第二批 | 历史学 | 522 | 20978 |
河北金融学院(中外合作) | 本科第二批 | 会计学 | 522 | 20978 |
岭南师范学院 | 本科第二批 | 翻译 | 522 | 20978 |
攀枝花学院 | 本科第二批 | 英语 | 522 | 20978 |
山东建筑大学 | 本科第二批 | 房地产开发与管理 | 522 | 20978 |
信阳师范学院 | 本科第二批 | 学前教育 | 522 | 20978 |
广西中医药大学 | 本科第二批 | 护理学 | 523 | 20574 |
贺州学院 | 本科第二批 | 小学教育 | 523 | 20574 |
湖北医药学院 | 本科第二批 | 护理学 | 523 | 20574 |
景德镇学院 | 本科第二批 | 学前教育 | 523 | 20574 |
丽水学院 | 本科第二批 | 旅游管理 | 523 | 20574 |
泰州学院 | 本科第二批 | 互联网金融 | 523 | 20574 |
武汉体育学院 | 本科第二批 | 汉语国际教育 | 523 | 20574 |
宜春学院 | 本科第二批 | 公共事业管理 | 523 | 20574 |
长治学院 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 523 | 20574 |
西南大学(中外合作) | 本科第一批 | 食品质量与安全 | 515 | 20443 |
金陵科技学院 | 本科第二批 | 数字出版 | 524 | 20165 |
厦门理工学院(闽台合作办学) | 本科第二批 | 电子商务 | 524 | 20165 |
平行志愿怎么填报
既然平行志愿也是有一定顺序的,那么考生在填报平行志愿的时候,一定要注意所填写的几所院校要有梯度,坚持“冲一冲”“稳一稳”“保一保”的原则,而且,最后两所院校一定要作为保底学校。
否则,如果前面的院校没录取上,后面几所院校也很有可能录取不上,导致无效志愿。
另外,对于考生的平行志愿,其实只有考生和招生办知道你的志愿顺序,招生院校是不知道的。
- 贵州高考位次30000左右适合报什么学校
贵州高考位次30000左右适合报:宿迁学院、长江大...
2022-06-26 - 贵州高考位次40000左右适合报什么学校
贵州高考位次40000左右适合报:长春人文学院、桂...
2022-06-26 - 贵州高考位次50000左右适合报什么学校
贵州高考位次50000左右适合报:乐山师范学院、赣...
2022-06-26 - 贵州高考位次60000左右适合报什么学校
贵州高考位次60000左右适合报:上海健康医学院、...
2022-06-26 - 贵州高考位次70000左右适合报什么学校
贵州高考位次70000左右适合报:河北建筑工程学院...
2022-06-26 - 贵州高考位次80000左右适合报什么学校
贵州高考位次80000左右适合报:玉林师范学院、湖...
2022-06-26 - 贵州高考位次90000左右适合报什么学校
贵州高考位次90000左右适合报:遵义师范学院(软...
2022-06-26 - 贵州高考位次100000左右适合报什么学校
贵州高考位次100000左右适合报:吉林化工学院、...
2022-06-26 - 贵州高考位次110000左右适合报什么学校
贵州高考位次110000左右适合报:西安建筑科技大...
2022-06-26 - 贵州高考位次120000左右适合报什么学校
贵州高考位次120000左右适合报:湖北理工学院(...
2022-06-26 - 河南高考位次90000左右适合报什么学校
河南高考位次90000左右适合报:浙江传媒学院、四...
2022-06-26 - 河南高考位次100000左右适合报什么学校
河南高考位次100000左右适合报:中华女子学院、...
2022-06-26 - 河南高考位次110000左右适合报什么学校
河南高考位次110000左右适合报:北京农学院、广...
2022-06-26 - 河南高考位次120000左右适合报什么学校
河南高考位次120000左右适合报:四川警察学院、...
2022-06-26 - 河南高考位次130000左右适合报什么学校
河南高考位次130000左右适合报:齐鲁师范学院、...
2022-06-26
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容