2022内蒙古高考一本投档最低分公布(文科)
2022-07-19 17:15:36文/王兴2022内蒙古高考一本文科投档最低分已经公布,下文是小编整理的相关具体内容,快来一起看一看吧!
内蒙古2022高考一本文科投档最低分
批次名称 | 院校代号 | 院校名称 | 预计1:1投档最低分 |
本科一批 | 294 | 清华大学 | 629 |
本科一批 | 304 | 北京大学 | 621 |
本科一批 | 308 | 复旦大学 | 612 |
本科一批 | 286 | 中国人民大学 | 608 |
本科一批 | 292 | 浙江大学 | 606 |
本科一批 | 282 | 南京大学 | 605 |
本科一批 | 310 | 上海交通大学 | 602 |
本科一批 | 302 | 南开大学 | 590 |
本科一批 | 309 | 同济大学 | 586 |
本科一批 | 285 | 西安交通大学 | 584 |
本科一批 | 283 | 东南大学 | 582 |
本科一批 | 119 | 北京航空航天大学 | 581 |
本科一批 | 279 | 中山大学 | 580 |
本科一批 | 307 | 北京师范大学 | 579 |
本科一批 | 305 | 武汉大学 | 579 |
本科一批 | 298 | 厦门大学 | 577 |
本科一批 | K53 | 中国人民大学(苏州校区) | 577 |
本科一批 | 199 | 北京理工大学 | 575 |
本科一批 | 324 | 华中师范大学 | 575 |
本科一批 | 61 | 对外经济贸易大学 | 573 |
本科一批 | 303 | 天津大学 | 573 |
本科一批 | 290 | 重庆大学 | 572 |
本科一批 | 300 | 山东大学 | 563 |
本科一批 | 269 | 中国传媒大学 | 561 |
本科一批 | 276 | 北京外国语大学 | 558 |
本科一批 | 187 | 电子科技大学 | 558 |
本科一批 | 73 | 中国农业大学 | 558 |
本科一批 | 170 | 北京科技大学 | 556 |
本科一批 | 441 | 上海大学 | 554 |
本科一批 | 277 | 上海外国语大学 | 553 |
本科一批 | M32 | 中国社会科学院大学 | 552 |
本科一批 | 291 | 东北大学 | 551 |
本科一批 | B82 | 深圳大学 | 550 |
本科一批 | 243 | 北京交通大学 | 549 |
本科一批 | 301 | 湖南大学 | 549 |
本科一批 | 313 | 山东大学威海分校 | 549 |
本科一批 | 289 | 四川大学 | 549 |
本科一批 | 25 | 中央财经大学 | 549 |
本科一批 | 3 | 中央民族大学 | 549 |
本科一批 | 631 | 河北工业大学 | 548 |
本科一批 | LH6 | 南开大学 | 548 |
本科一批 | 321 | 东北师范大学 | 547 |
本科一批 | 82 | 北京林业大学 | 546 |
本科一批 | 384 | 华东政法大学 | 546 |
本科一批 | 148 | 中国海洋大学 | 546 |
本科一批 | 390 | 中国药科大学 | 546 |
本科一批 | LA8 | 吉林大学 | 545 |
本科一批 | J23 | 上海交通大学医学院 | 545 |
本科一批 | 327 | 苏州大学 | 545 |
本科一批 | 19 | 中国政法大学 | 545 |
本科一批 | 20 | 中南财经政法大学 | 545 |
本科一批 | 941 | 西北大学 | 543 |
本科一批 | 160 | 中国地质大学(北京) | 543 |
本科一批 | 182 | 东北大学秦皇岛分校 | 542 |
本科一批 | 879 | 黑龙江中医药大学 | 539 |
本科一批 | 253 | 武汉理工大学 | 539 |
本科一批 | J78 | 中国农业大学 | 539 |
本科一批 | 250 | 大连海事大学 | 537 |
本科一批 | 296 | 兰州大学 | 537 |
本科一批 | L30 | 东北师范大学 | 536 |
本科一批 | 162 | 中国地质大学(武汉) | 536 |
本科一批 | D31 | 湖南师范大学 | 535 |
本科一批 | 66 | 华中农业大学 | 534 |
本科一批 | 338 | 北京体育大学 | 533 |
本科一批 | 134 | 华北电力大学(北京) | 533 |
本科一批 | 728 | 山西中医药大学 | 533 |
本科一批 | 26 | 东北财经大学 | 531 |
本科一批 | 31 | 南京审计大学 | 531 |
本科一批 | 274 | 上海戏剧学院 | 531 |
本科一批 | 368 | 北京第二外国语学院 | 530 |
本科一批 | 435 | 中国石油大学(北京) | 528 |
本科一批 | LM2 | 东北师范大学 | 525 |
本科一批 | 374 | 中国计量大学 | 525 |
本科一批 | 530 | 北京联合大学 | 522 |
本科一批 | 281 | 北京语言大学 | 522 |
本科一批 | 299 | 江苏大学 | 522 |
本科一批 | 357 | 南京信息工程大学 | 522 |
本科一批 | 522 | 首都经济贸易大学 | 522 |
本科一批 | 801 | 辽宁大学 | 521 |
本科一批 | 17 | 西南政法大学 | 520 |
本科一批 | 210 | 北京化工大学 | 519 |
本科一批 | 278 | 长安大学 | 519 |
本科一批 | 144 | 河海大学 | 519 |
本科一批 | 297 | 吉林大学 | 519 |
本科一批 | 317 | 南京师范大学 | 519 |
本科一批 | 105 | 西北工业大学 | 519 |
本科一批 | 18 | 西北政法大学 | 519 |
本科一批 | 71 | 西南大学 | 519 |
本科一批 | 237 | 西南交通大学 | 519 |
本科一批 | 312 | 中南大学 | 519 |
本科一批 | 377 | 暨南大学 | 519 |
本科一批 | 410 | 哈尔滨工程大学 | 518 |
本科一批 | 288 | 江南大学 | 518 |
本科一批 | LA4 | 上海大学 | 518 |
本科一批 | 529 | 首都师范大学 | 518 |
本科一批 | 74 | 西北农林科技大学 | 518 |
本科一批 | 271 | 浙江传媒学院 | 518 |
本科一批 | 920 | 安徽大学 | 517 |
本科一批 | 131 | 华北电力大学(保定) | 517 |
本科一批 | 612 | 山东科技大学 | 516 |
本科一批 | 964 | 上海立信会计金融学院 | 516 |
本科一批 | E12 | 中国戏曲学院 | 515 |
本科一批 | 83 | 东北林业大学 | 513 |
本科一批 | A08 | 上海政法学院 | 513 |
本科一批 | F98 | 西交利物浦大学 | 512 |
本科一批 | 27 | 江西财经大学 | 511 |
本科一批 | 442 | 浙江理工大学 | 511 |
本科一批 | 605 | 郑州大学 | 511 |
本科一批 | 908 | 宁波大学 | 510 |
本科一批 | J72 | 合肥工业大学(宣城校区) | 509 |
本科一批 | 591 | 贵州大学 | 518 |
本科一批 | 925 | 海南大学 | 508 |
本科一批 | 796 | 广州中医药大学 | 507 |
本科一批 | 478 | 湖北工业大学 | 507 |
本科一批 | 219 | 天津工业大学 | 507 |
本科一批 | LF8 | 天津外国语大学 | 507 |
本科一批 | 749 | 云南大学 | 507 |
本科一批 | L92 | 延边大学 | 505 |
本科一批 | B18 | 重庆交通大学 | 505 |
本科一批 | A32 | 长春中医药大学 | 504 |
本科一批 | 329 | 江西师范大学 | 503 |
本科一批 | 758 | 内蒙古医科大学 | 503 |
本科一批 | 363 | 中国民航大学 | 503 |
本科一批 | 691 | 广州医科大学 | 502 |
本科一批 | 306 | 济南大学 | 502 |
本科一批 | 409 | 江苏科技大学 | 502 |
本科一批 | 972 | 宁夏大学 | 501 |
本科一批 | 911 | 扬州大学 | 501 |
本科一批 | D11 | 福建师范大学 | 500 |
本科一批 | 86 | 广东财经大学 | 500 |
本科一批 | 295 | 燕山大学 | 500 |
本科一批 | 202 | 中北大学 | 500 |
本科一批 | 627 | 集美大学 | 499 |
本科一批 | M31 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 499 |
本科一批 | 45 | 重庆工商大学 | 499 |
本科一批 | K11 | 河南师范大学 | 498 |
本科一批 | 510 | 湖州师范学院 | 498 |
本科一批 | 62 | 上海海洋大学 | 498 |
本科一批 | B25 | 西安工业大学 | 498 |
本科一批 | 231 | 西安邮电大学 | 498 |
本科一批 | A41 | 浙江农林大学 | 498 |
本科一批 | 463 | 中国矿业大学 | 498 |
本科一批 | 844 | 华南师范大学 | 497 |
本科一批 | 80 | 南京林业大学 | 497 |
本科一批 | 137 | 上海海事大学 | 496 |
本科一批 | L82 | 西南民族大学 | 496 |
本科一批 | 632 | 华北理工大学 | 495 |
本科一批 | 564 | 天津中医药大学 | 495 |
本科一批 | 373 | 北京印刷学院 | 494 |
本科一批 | 713 | 山西医科大学 | 494 |
本科一批 | 981 | 新疆大学 | 494 |
本科一批 | 877 | 东北农业大学 | 493 |
本科一批 | 927 | 海南师范大学 | 493 |
本科一批 | 556 | 天津财经大学 | 493 |
本科一批 | 6 | 西南民族大学 | 493 |
本科一批 | 211 | 青岛科技大学 | 492 |
本科一批 | 48 | 北京物资学院 | 491 |
本科一批 | 53 | 河南工业大学 | 491 |
本科一批 | A69 | 山东建筑大学 | 491 |
本科一批 | A48 | 浙江师范大学 | 491 |
本科一批 | L65 | 中南民族大学 | 491 |
本科一批 | 399 | 北京中医药大学 | 490 |
本科一批 | 147 | 福建农林大学 | 490 |
本科一批 | 875 | 黑龙江大学 | 490 |
本科一批 | 502 | 江苏海洋大学 | 490 |
本科一批 | 126 | 长沙理工大学 | 489 |
本科一批 | 630 | 河北大学 | 489 |
本科一批 | 316 | 河北师范大学 | 489 |
本科一批 | A99 | 湖南科技大学 | 489 |
本科一批 | 935 | 南昌大学 | 489 |
本科一批 | 49 | 南京财经大学 | 489 |
本科一批 | 738 | 青岛大学 | 489 |
本科一批 | 293 | 三峡大学 | 489 |
本科一批 | 651 | 山东师范大学 | 489 |
本科一批 | E63 | 山东政法学院 | 489 |
本科一批 | 711 | 山西大学 | 489 |
本科一批 | 244 | 石家庄铁道大学 | 489 |
本科一批 | 46 | 天津商业大学 | 489 |
本科一批 | 562 | 天津师范大学 | 489 |
本科一批 | 35 | 西南财经大学 | 548 |
本科一批 | 621 | 西南科技大学 | 489 |
本科一批 | 702 | 湘潭大学 | 489 |
本科一批 | 837 | 延边大学 | 489 |
本科一批 | 7 | 中南民族大学 | 489 |
本科一批 | 427 | 北方工业大学 | 488 |
本科一批 | 192 | 南京工业大学 | 488 |
本科一批 | LP7 | 天津科技大学 | 488 |
本科一批 | 551 | 天津外国语大学 | 488 |
本科一批 | 29 | 西安财经大学 | 488 |
本科一批 | 942 | 西安外国语大学 | 488 |
本科一批 | 737 | 烟台大学 | 488 |
本科一批 | 42 | 安徽师范大学 | 487 |
本科一批 | 33 | 大连外国语大学 | 487 |
本科一批 | 65 | 湖南农业大学 | 487 |
本科一批 | 229 | 天津科技大学 | 487 |
本科一批 | 201 | 长春理工大学 | 486 |
本科一批 | B02 | 湖南中医药大学 | 486 |
本科一批 | 378 | 华侨大学 | 486 |
本科一批 | 76 | 石河子大学 | 486 |
本科一批 | 21 | 大连民族大学 | 485 |
本科一批 | 197 | 山东理工大学 | 485 |
本科一批 | 751 | 内蒙古大学 | 503 |
本科一批 | B00 | 中南林业科技大学 | 484 |
本科一批 | 127 | 常州大学 | 483 |
本科一批 | 362 | 中国民用航空飞行学院 | 483 |
本科一批 | 823 | 大连大学 | 482 |
本科一批 | 757 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 482 |
本科一批 | 150 | 沈阳建筑大学 | 481 |
本科一批 | 52 | 安徽财经大学 | 480 |
本科一批 | C98 | 北京师范大学一香港浸会大学联合国际学院 | 480 |
本科一批 | B94 | 曲阜师范大学 | 480 |
本科一批 | 58 | 中华女子学院 | 480 |
本科一批 | L61 | 大连民族大学 | 478 |
本科一批 | B54 | 南方医科大学 | 478 |
本科一批 | 5 | 北方民族大学 | 477 |
本科一批 | 594 | 河南大学 | 477 |
本科一批 | 464 | 南华大学 | 477 |
本科一批 | 761 | 内蒙古民族大学 | 477 |
本科一批 | 381 | 吉林财经大学 | 476 |
本科一批 | 759 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 476 |
本科一批 | 450 | 辽宁工程技术大学 | 475 |
本科一批 | L69 | 北方民族大学 | 471 |
本科一批 | 54 | 哈尔滨商业大学 | 471 |
本科一批 | 99 | 哈尔滨理工大学 | 470 |
本科一批 | 581 | 河北医科大学 | 470 |
本科一批 | 752 | 内蒙古师范大学 | 469 |
本科一批 | 198 | 沈阳理工大学 | 479 |
本科一批 | 755 | 内蒙古农业大学 | 467 |
本科一批 | 764 | 内蒙古科技大学 | 465 |
本科一批 | LR3 | 吉林财经大学 | 462 |
本科一批 | L72 | 东北财经大学 | 459 |
本科一批 | 754 | 内蒙古财经大学 | 459 |
本科一批 | L10 | 内蒙古财经大学 | 459 |
本科一批 | 753 | 内蒙古工业大学 | 459 |
本科一批 | L05 | 内蒙古工业大学 | 459 |
本科一批 | L07 | 内蒙古师范大学 | 459 |
本科一批 | E76 | 宁波诺丁汉大学 | 459 |
本科一批 | LN2 | 天津商业大学 | 459 |
本科一批 | LF7 | 中央民族大学 | 459 |
投档最低分是怎么算的
最低投档线是按照报考人数和招生计划决定的。按照招生计划的人数,从报考某校的最高分开始投档,分数依次往下,直到人数投满为止。这时的最低分就是投档线。
教育部规定,投档线是按照省计划的1:1.1或1:1.2来定。一般来说,为了避免学生被退档,学校都不会按照1.2来提档,因为多提的20%很可能被退档。
但要注意,投档线反映的是该省高考生填报志愿的情况,不等同与录取情况。
给你举个例子吧。西安交大今年在山东的`提档线是581,但录取线却是644。这种情况叫断档。简单地说,就是个别人的成绩明显低于大多数人的成绩,中间分数断开了。这种情况,虽然按照人数要求提档了,但很可能遭遇退档。
- 山西省2021年普通高校招生专科院校投档最低分汇总
2021年山西省普通高校招生专科院校的志愿已经投档...
2021-08-18 - 山西省2021年专升本普通批院校第五次征集志愿投档最低分
山西省招生考试网公布了2021年专升本普通批院校第...
2021-08-02 - 山西省2021年专升本普通批院校第四次征集志愿投档最低分
山西省招生考试网公布了2021年专升本普通批院校第...
2021-08-01 - 山西省2021年专升本普通批院校征集志愿投档最低分
2021年山西省专升本考试普通批次院校的征集志愿投...
2021-07-29 - 山西2021对口升学第二批本科院校征集志愿投档最低分
山西省2021年对口升学第二批本科院校征集志愿的投...
2021-07-28 - 福建2021年普通类本科批常规志愿院校专业组投档最低分(物理科目组)2021-07-27
- 福建2021年普通类本科批常规志愿院校专业组投档最低分(历史科目组)2021-07-27
- 山西省2021年第一批本科B类院校投档最低分(理科)
2021年山西省第一批本科B类院校的投档分数线已经...
2021-07-25 - 山西省2021年第一批本科B类院校投档最低分(文科)
2021年山西省第一批本科B类院校的投档分数线已经...
2021-07-25 - 甘肃2021年本科一批普通类(I段)投档最低分2021-07-22
- 山西省2021年第一批本科A1类院校投档最低分(理科)
2021年山西省第一批本科A1类院校志愿已经投档,...
2021-07-21 - 山西省2021年第一批本科A1类院校投档最低分(文科)
2021年山西省第一批本科A1类院校志愿已经投档,...
2021-07-21 - 山西2021专升本服义务兵役提前批、建档立卡专项批院校第三次征集志愿投档最低分
2021年山西省专升本考试第三次征集志愿的投档已经...
2021-07-19 - 山西2021对口升学第一批本科院校第一次征集志愿投档最低分
山西省对口升学第一批本科院校第一次征集志愿投档已经...
2021-07-18 - 山西2021专升本建档立卡专项批第二次征集志愿投档最低分
山西省招生考试网公布了2021年专升本考试服义务兵...
2021-07-18
点击查看 内蒙高考分数线 更多内容