黑龙江2022本科一批A段征集志愿投档分数线
2022-07-24 08:47:06文/李傲黑龙江省2022年普通本科一批次录取院校A段征集志愿投档分数线已发布:吉林大学,理科568.110136205分;东北师范大学,理科536.099129201分;华侨大学,文科487.105098185分。
本科一批A段征集志愿投档分数线
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 568.110136205 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 536.099129201 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 522.094123196 |
1062 | 文史 | 华侨大学 | 487.105098185 |
1063 | 理工 | 中国地质大学(武汉) | 514.110121183 |
1080 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 515.107112193 |
1102 | 理工 | 中南民族大学 | 454.100077183 |
1115 | 理工 | 海南大学 | 479.101111156 |
1116 | 理工 | 宁夏大学 | 451.102101140 |
1121 | 理工 | 贵州大学 | 457.084116155 |
1122 | 理工 | 天津医科大学 | 494.095119172 |
1125 | 理工 | 广西大学 | 468.089099185 |
1128 | 理工 | 云南大学 | 516.108107193 |
1129 | 理工 | 湖南师范大学 | 482.099112163 |
1137 | 理工 | 新疆大学 | 443.094106139 |
1138 | 理工 | 石河子大学 | 433.096082146 |
1162 | 理工 | 燕山大学 | 438.094123123 |
1192 | 理工 | 安徽理工大学 | 429.104071173 |
1193 | 理工 | 西安工业大学 | 451.113081161 |
1199 | 理工 | 天津师范大学 | 470.105096171 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 477.102113178 |
1203 | 理工 | 燕山大学 | 458.102083161 |
1204 | 理工 | 大连医科大学 | 512.102103207 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 429.066118131 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 456.103088170 |
1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 455.080096170 |
1221 | 理工 | 南京信息工程大学 | 502.107115174 |
1226 | 文史 | 河南财经政法大学 | 477.099109178 |
1228 | 理工 | 江汉大学 | 443.097110139 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 464.103059200 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 511.114112177 |
1237 | 理工 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 518.093128172 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 445.108071154 |
1240 | 理工 | 江西农业大学 | 435.104078149 |
1245 | 理工 | 浙江理工大学 | 475.105103154 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 518.084121200 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 450.097097154 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 0.000000000 |
1254 | 理工 | 宁波诺丁汉大学 | 446.088117148 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 0.000000000 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 433.102088144 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 437.104077152 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 495.096115174 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 447.081074194 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 460.097094173 |
1273 | 理工 | 青岛科技大学 | 471.088116173 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 461.088124156 |
1275 | 理工 | 浙江师范大学 | 459.084103174 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 447.085080188 |
1281 | 理工 | 青岛理工大学 | 469.088104178 |
1283 | 理工 | 南通大学 | 458.108057183 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 0.000000000 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 436.102073172 |
1291 | 理工 | 湖南工商大学 | 455.098101142 |
1292 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 495.101123157 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 481.095114186 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 459.075109178 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 456.087102167 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 501.117123160 |
1300 | 理工 | 三峡大学 | 443.092109154 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 436.076103154 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 473.101106180 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 461.091098170 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 442.109083152 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 444.088109147 |
1324 | 理工 | 上海政法学院 | 513.095129185 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 474.116110186 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 0.000000000 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 436.070119121 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 475.099114152 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 476.081124164 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 438.082088159 |
1348 | 理工 | 广东医科大学 | 487.090119160 |
1349 | 理工 | 福建医科大学 | 454.114091154 |
1350 | 理工 | 上海应用技术大学 | 457.106108140 |
1354 | 文史 | 湖南工业大学 | 481.097116174 |
1354 | 理工 | 湖南工业大学 | 448.095105143 |
1356 | 理工 | 江西师范大学 | 448.104106138 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 432.089077152 |
1360 | 文史 | 温州肯恩大学 | 0.000000000 |
1360 | 理工 | 温州肯恩大学 | 0.000000000 |
1361 | 理工 | 广东以色列理工学院 | 0.000000000 |
1367 | 理工 | 成都中医药大学 | 457.077101173 |
1368 | 理工 | 杭州师范大学 | 459.088118145 |
1369 | 理工 | 河北师范大学 | 455.083083182 |
1370 | 理工 | 河南师范大学 | 454.077126143 |
1371 | 理工 | 安徽师范大学 | 0.000000000 |
1372 | 理工 | 西安财经大学 | 453.104076177 |
1384 | 理工 | 江西中医药大学 | 452.104098156 |
1389 | 理工 | 安徽建筑大学 | 429.091105133 |
1406 | 理工 | 东北林业大学 | 461.101096157 |
1501 | 理工 | 郑州轻工业大学 | 455.088076191 |
1502 | 理工 | 广西师范大学 | 0.000000000 |
1504 | 理工 | 安徽工业大学 | 432.088082168 |
1600 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 0.000000000 |
1600 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 432.065126131 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 463.097111174 |
1601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 429.057107169 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 476.110098194 |
1602 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 443.083114138 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 463.096096176 |
1603 | 理工 | 黑龙江大学 | 429.078133119 |
1604 | 文史 | 东北农业大学 | 491.093119186 |
1604 | 理工 | 东北农业大学 | 459.102096176 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 465.091099192 |
1605 | 理工 | 东北石油大学 | 429.078116131 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 464.098096182 |
1606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 431.082068180 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 476.105096185 |
1607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 433.094100151 |
1608 | 理工 | 佳木斯大学 | 429.069118145 |
1609 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 463.110103178 |
1609 | 理工 | 哈尔滨理工大学 | 429.084079152 |
1610 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 450.088095150 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 463.099113176 |
1611 | 理工 | 齐齐哈尔大学 | 429.086117131 |
1613 | 理工 | 牡丹江医学院 | 458.100086175 |
1614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 463.099084171 |
1614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 429.075064189 |
1615 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 438.086075181 |
1617 | 理工 | 东北农业大学 | 448.090099155 |
1619 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 466.102121172 |
1619 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 429.095106137 |
1620 | 文史 | 黑龙江八一农垦大学 | 463.092095169 |
1620 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 429.070089167 |
1622 | 文史 | 佳木斯大学 | 472.101097190 |
1622 | 理工 | 佳木斯大学 | 443.096102153 |
1623 | 理工 | 佳木斯大学 | 436.085109138 |
1625 | 文史 | 绥化学院 | 0.000000000 |
1625 | 理工 | 绥化学院 | 440.092108144 |
8011 | 理工 | 沈阳音乐学院 | 429.071098154 |
投档分数线的作用
投档线指的是以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准,投档线有筛选学生档案的作用。
过了投档线才会向高校投递学生档案,低于投档线就不能录取,简称投档线,也称调档线或提档线,且一般各个大学都有一个调档比例,在120%以内。
- 2022上海高考分数几点出 成绩查询入口
7月23日(星期六)18:00至8月1日(星期一)...
2022-07-22 - 2022省内高校在川一本调档线出炉 一本院校投档线是多少
四川省2022年普通类本科一批录取工作已于7月21...
2022-07-22 - 2022东南大学各省录取分数线是多少
2022年东南大学在各省市的录取分数线正在陆续公布...
2022-07-22 - 2022河北水电力学院各省录取分数线是多少
2022河北电力学院山东省本科农业水利工程专业录取...
2022-07-22 - 传媒大学什么专业分数低 哪个专业好考
传媒大学里相对低的艺术类专业:表演、动画、广告设计...
2022-07-22 - 传媒专业怎么算分 艺考折算分数方法
传媒艺术生综合分以750分为满分计算,具体折算方法...
2022-07-22 - 海南2022高职专科升本科第一次征集志愿录取最低分数线
2022年海南省高职(专科)升本科招生考试第一次征...
2022-07-22 - 海南2022本科少数民族班和少数民族预科班平行志愿院校专业组投档分数线
2022年海南省普通高校招生少数民族班和少数民族预...
2022-07-21 - 海南2022本科普通批平行志愿院校专业组投档分数线
2022年海南省普通高校招生本科普通批平行志愿院校...
2022-07-21 - 复读提高300分有可能吗 复读怎样快速提高分数
一般情况下,高考过一本线的学生分数可能只会提高20...
2022-07-21 - 黑龙江2022普通本科第一批次录取院校A段投档分数线
2022年黑龙江省高考普通本科一批录取院校A段的投...
2022-07-20 - 复读学校要求分数吗 有什么具体要求
有些复读学校对复读生高考成绩也有要求,不收差生。有...
2022-07-20 - 复读分数最低多少 多少分以上适合复读
300分以下基础不够牢固的同学,慎重考虑复读。30...
2022-07-20 - 最适合复读的高考分数 高考多少分适合复读一年
高考300-500分的学生复读意义是最大的。一般来...
2022-07-19 - 什么样的分数适合复读 高考多少分适合复读
高考300分-500分之间的学生复读意义最大。提高...
2022-07-19
点击查看 黑龙江高考分数线 更多内容