2022年聊城大学录取分数线是多少 各省历年最低分数
2022-08-05 16:56:17文/丁雪竹聊城大学在天津土木工程专业录取分数线为522分,电子信息工程专业录取分数线为524分,聊城大学在山东土木工程专业录取分数线493分,环境科学专业录取分数线为494分,聊城大学在河北历史类广播电视学专业录取分数线为546分。
2022年聊城大学各省录取分数线
聊城大学在山东录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金属材料工程 | 490 | 491.92 | 498 | 437 | 171797 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 491 | 492.37 | 496 | 437 | 169875 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 492 | 495.04 | 504 | 437 | 167081 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 493 | 494.66 | 512 | 437 | 165598 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 493 | 495.02 | 506 | 437 | 165318 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学 | 494 | 496.62 | 518 | 437 | 162624 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 494 | 496.77 | 512 | 437 | 162571 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物科学 | 494 | 495.25 | 507 | 437 | 164631 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 植物保护 | 494 | 495.7 | 502 | 437 | 163296 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 园艺 | 494 | 495.17 | 497 | 437 | 163300 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 车辆工程 | 495 | 497.91 | 509 | 437 | 160702 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 园林 | 495 | 497.64 | 506 | 437 | 160063 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 496 | 498.59 | 515 | 437 | 159255 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物制药 | 496 | 498.33 | 507 | 437 | 158119 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 智慧农业 | 497 | 500.53 | 511 | 437 | 155659 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械电子工程 | 497 | 499.03 | 508 | 437 | 155878 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 食品科学与工程 | 498 | 500.27 | 513 | 437 | 153562 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 动物医学 | 499 | 501.05 | 512 | 437 | 152797 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理 | 499 | 502.14 | 512 | 437 | 152375 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 501.71 | 510 | 437 | 151054 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 500 | 504.39 | 520 | 437 | 149574 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 制药工程 | 500 | 502.77 | 519 | 437 | 149451 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 护理学 | 500 | 501.71 | 510 | 437 | 150378 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 标准化工程 | 501 | 502.87 | 510 | 437 | 148282 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 药学 | 503 | 505.55 | 516 | 437 | 142479 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 503 | 504.17 | 516 | 437 | 143026 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 质量管理工程 | 503 | 505.14 | 514 | 437 | 142844 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 西班牙语 | 504 | 508.07 | 519 | 437 | 141745 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 505 | 507.19 | 528 | 437 | 138127 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 建筑学 | 505 | 508.27 | 516 | 437 | 137736 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 507 | 508.7 | 520 | 437 | 133578 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 人力资源管理 | 508 | 510.49 | 527 | 437 | 131940 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 508 | 509.66 | 517 | 437 | 132681 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 508 | 509.7 | 515 | 437 | 132126 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 口腔医学技术 | 509 | 512.04 | 530 | 437 | 130284 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 地理信息科学 | 509 | 511.88 | 525 | 437 | 131109 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 日语 | 509 | 512.19 | 524 | 437 | 131051 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言与外国历史 | 510 | 514.35 | 526 | 437 | 127154 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 政治学、经济学与哲学 | 510 | 512.71 | 525 | 437 | 128554 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 511 | 512.91 | 549 | 437 | 126865 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 511 | 512.95 | 529 | 437 | 125761 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 511 | 514.39 | 527 | 437 | 126607 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 知识产权 | 511 | 513.69 | 526 | 437 | 126698 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 511 | 512.44 | 523 | 437 | 126738 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 513 | 515.34 | 528 | 437 | 121276 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 哲学 | 514 | 519.09 | 532 | 437 | 119700 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 物理学(师范类) | 515 | 518.1 | 539 | 437 | 117345 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 515 | 518.84 | 529 | 437 | 118602 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 教育技术学(师范类) | 515 | 518.22 | 527 | 437 | 117825 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 会计学 | 515 | 517.88 | 525 | 437 | 116962 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 519 | 521.45 | 526 | 437 | 109681 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 520 | 524.38 | 544 | 437 | 107482 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 520 | 522.82 | 537 | 437 | 108055 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 化学(师范类) | 521 | 524.68 | 542 | 437 | 105976 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 521 | 523.98 | 540 | 437 | 105739 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 教育学(师范类) | 525 | 526.19 | 531 | 437 | 98962 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 小学教育(师范类) | 526 | 527.79 | 537 | 437 | 97358 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 历史学(师范类) | 527 | 530.22 | 550 | 437 | 95245 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学(师范类) | 527 | 529.96 | 545 | 437 | 95436 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范类) | 529 | 531.73 | 545 | 437 | 90896 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范类) | 531 | 533.09 | 548 | 437 | 88933 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 532 | 536.21 | 550 | 437 | 87000 |
聊城大学在天津录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 522 | 524.67 | 529 | 463 | 30424 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 524 | 534.25 | 547 | 463 | 30010 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 567 | 571.5 | 582 | 463 | 21076 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 英语(师范类) | 568 | 572 | 574 | 463 | 20871 |
聊城大学在河北录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 广播电视学 | 546 | 546.75 | 547 | 443 | 12803 |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 英语(师范类) | 553 | 553.5 | 555 | 443 | 10695 |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 556 | 556.8 | 558 | 443 | 9835 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 金属材料工程 | 506 | 507.25 | 510 | 430 | 83767 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 口腔医学技术 | 518 | 519 | 521 | 430 | 70669 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 化学(师范类) | 520 | 522.6 | 526 | 430 | 68611 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 522 | 523.6 | 525 | 430 | 66475 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 523 | 524.4 | 526 | 430 | 65475 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 528 | 528.6 | 530 | 430 | 60450 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 534 | 535.8 | 538 | 430 | 54574 |
聊城大学在浙江录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物工程 | 565 | 565 | 565 | 497 | 89548 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 | 569 | 572.33 | 575 | 497 | 84741 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 572 | 574 | 577 | 497 | 81147 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 573 | 575.33 | 579 | 497 | 79911 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 576 | 577 | 578 | 497 | 76250 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 581 | 582.33 | 584 | 497 | 70241 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 584 | 584.33 | 585 | 497 | 66660 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育(师范类) | 589 | 590.33 | 592 | 497 | 60835 |
聊城大学在辽宁录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 日语 | 521 | 530.33 | 544 | 404 | 9750 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 教育学(师范类) | 531 | 532.67 | 535 | 404 | 8199 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 532 | 536 | 543 | 404 | 8027 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 英语(师范类) | 539 | 540.4 | 542 | 404 | 7024 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 历史学(师范类) | 542 | 543 | 545 | 404 | 6641 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 547 | 549 | 551 | 404 | 5995 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 金属材料工程 | 465 | 479.8 | 488 | 362 | 61116 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 490 | 496 | 501 | 362 | 49756 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 496 | 500.4 | 506 | 362 | 47065 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 制药工程 | 498 | 499.67 | 501 | 362 | 46215 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 499 | 501 | 502 | 362 | 45755 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 501 | 504 | 508 | 362 | 44915 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 514 | 515.33 | 516 | 362 | 39331 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 523 | 526 | 530 | 362 | 35650 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 531 | 535.6 | 542 | 362 | 32424 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 532 | 532.67 | 533 | 362 | 32018 |
聊城大学在吉林录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 431 | 434 | 438 | 327 | 34734 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 435 | 446.33 | 453 | 327 | 33620 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 438 | 443 | 451 | 327 | 32769 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 450 | 453.5 | 457 | 327 | 29387 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 化学(师范类) | 457 | 460 | 465 | 327 | 27414 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 英语(师范类) | 493 | 495 | 498 | 364 | 5472 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 法学 | 495 | 495.67 | 497 | 364 | 5253 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 503 | 504 | 505 | 364 | 4467 |
聊城大学在黑龙江录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 法学 | 474 | 475.33 | 477 | 365 | 6481 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 478 | 481.5 | 485 | 365 | 6051 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 427 | 427.5 | 428 | 308 | 38494 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 地理科学(师范类) | 430 | 430.5 | 431 | 308 | 37366 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 434 | 448.67 | 473 | 308 | 35940 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 生物科学(师范类) | 439 | 451.33 | 466 | 308 | 34224 |
聊城大学在江苏录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 515 | 516.33 | 518 | 471 | 28124 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 英语(师范类) | 518 | 522 | 526 | 471 | 26414 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 518 | 521.67 | 527 | 429 | 88825 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 518 | 519 | 520 | 429 | 88825 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 制药工程 | 518 | 518.5 | 519 | 429 | 88825 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 519 | 519.33 | 520 | 429 | 87761 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 519 | 519 | 519 | 429 | 87761 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 520 | 523.33 | 527 | 429 | 86706 |
聊城大学在河南录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 地理信息科学 | 512 | 512.5 | 513 | 405 | 114789 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学(师范类) | 513 | 515.8 | 520 | 405 | 113165 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 化学(师范类) | 513 | 516.4 | 519 | 405 | 113165 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 513 | 513.67 | 514 | 405 | 113165 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 通信工程 | 514 | 514.8 | 516 | 405 | 111579 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 516.67 | 518 | 405 | 109967 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 法学 | 516 | 519.67 | 523 | 405 | 108302 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 520 | 520.67 | 522 | 405 | 101946 |
2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 地理科学(师范类) | 530 | 530.33 | 531 | 445 | 21635 |
2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 英语(师范类) | 532 | 532.67 | 533 | 445 | 20478 |
2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学(师范类) | 533 | 534 | 535 | 445 | 19938 |
聊城大学在湖北录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 514 | 514 | 514 | 435 | 17466 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 517 | 518 | 520 | 435 | 16599 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 化学(师范类) | 489 | 490.25 | 492 | 409 | 70840 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 490 | 492.33 | 497 | 409 | 70082 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 490 | 490.33 | 491 | 409 | 70082 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 492 | 494 | 496 | 409 | 68657 |
2021年聊城大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 464 | 40831 |
河北 | 聊城大学东昌学院 | 历史 | 485 | 46302 |
河北 | 聊城大学东昌学院 | 物理 | 446 | 137128 |
山西 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 434 | 7511 |
山西 | 聊城大学东昌学院 | 理科 | 370 | 26568 |
内蒙古 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 404 | 17989 |
内蒙古 | 聊城大学东昌学院 | 理科 | 308 | 56427 |
上海 | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 400 | 35686 |
安徽 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 534 | 40221 |
安徽 | 聊城大学东昌学院 | 理科 | 421 | 152257 |
江西 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 514 | 37034 |
江西 | 聊城大学东昌学院 | 理科 | 452 | 107556 |
山东 | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 278 | 509235 |
湖北 | 聊城大学东昌学院 | 历史 | 487 | 43107 |
湖北 | 聊城大学东昌学院 | 物理 | 424 | 103349 |
湖南 | 聊城大学东昌学院 | 历史 | 487 | 40662 |
湖南 | 聊城大学东昌学院 | 物理 | 449 | 127507 |
广东 | 聊城大学东昌学院 | 历史 | 491 | 57805 |
广西 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 428 | 43724 |
广西 | 聊城大学东昌学院 | 理科 | 359 | 125873 |
海南 | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 527 | 24063 |
贵州 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 503 | 29558 |
贵州 | 聊城大学东昌学院 | 理科 | 384 | 111231 |
陕西 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 458 | 26614 |
陕西 | 聊城大学东昌学院 | 理科 | 387 | 97098 |
甘肃 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 452 | 20714 |
甘肃 | 聊城大学东昌学院 | 理科 | 352 | 78486 |
青海 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 390 | 5566 |
宁夏 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 471 | 6307 |
宁夏 | 聊城大学东昌学院 | 理科 | 346 | 0 |
新疆 | 聊城大学东昌学院 | 文科 | 375 | 10391 |
新疆 | 聊城大学东昌学院 | 理科 | 308 | 34229 |
- 2022年聊城大学学费多少钱 一年各专业收费标准
2022聊城大学各专业收费标准为:软件工程(校企合...
2022-07-16 - 2022聊城大学录取时间及查询入口 什么时候能查录取
2022年全国录取工作正在如火如荼地进行,为了让考...
2022-07-08 - 2022年聊城大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022年聊城大学在广东招生计划中法学专业招生2人...
2022-06-17 - 2022年聊城大学有哪些专业 国家特色专业名单
2022年聊城大学开设的专业有:哲学类的哲学专业、...
2022-06-09 - 聊城大学2021年各省录取分数线及专业分数线
根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了聊城大学...
2022-06-06 - 2022聊城大学适合女生的专业有哪些 什么专业好就业
2022聊城大学适合女生的专业有化学教育、影视动画...
2022-01-20 - 2022聊城大学专业排名及录取分数线
聊城大学好的专业有动物科学、视觉传达设计、生物制药...
2021-12-31 - 2022年聊城大学最新排名 全国排名第307名
聊城大学2022年在全国本科院校排名第307位,简...
2021-12-03 - 聊城大学奖助学金有哪些分别多少钱 怎么申请评定
奖学金和助学金对于有需要的同学,可以帮助其更好的完...
2021-10-08 - 聊城大学口碑怎么样好就业吗 全国排名第几
聊城大学的名气也是非常不错的,但是就业就应该看在里...
2021-09-23 - 2021聊城大学招生有哪些专业 什么专业就业好
填报高考的时候,知道聊城大学招生专业、比较好就业的...
2021-09-08 - 2021聊城大学学费 各专业每年多少钱
普通类专业4400-5100元/年,师范类专业44...
2021-08-26 - 聊城大学迎新系统及网站入口 2021新生入学须知及注意事项
大部分同学都已经受到了录取通知书,这个时候,就需要...
2021-07-28 - 聊城大学是好二本吗 有哪些优缺点
很多同学想知道聊城大学是好二本吗,以下是一些相关信...
2021-06-11 - 2022聊城大学专业排名 哪些专业比较好
聊城大学优势学科专业排名靠前的有马克思主义理论、系...
2022-05-14
点击查看 高校分数线 更多内容