2022年东北师范大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022-08-11 16:25:59文/王莹2022年东北师范大学在河北物理类中外合作办学选科要求不限的录取分数线为565分,历史类本科批普通类录取分数线是592分。东北师范大学在黑龙江理科类本科一批A段普通类录取分数线为516分,文科类本科一批A段普通类录取分数线是550分。东北师范大学在辽宁物理类本科批普通类的录取分数线为584分,历史类本科批普通类录取分数线是574分。
2022东北师范大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/8957 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 425 | -5 | 历史、思想政治(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/10758 | 425 | -3 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 | 425 | -4 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/13401 | 425 | -7 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/14087 | 425 | -6 | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 | -1 | 不限 | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/8957 | 425 | -2 | 物理必选 | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/9695 | 425 | -5 | 历史、思想政治(2科必选) | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/10758 | 425 | -3 | 物理、化学(2科必选) | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 544/17717 | 425 | -4 | 物/化/生(3选1) | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/13401 | 425 | -7 | 物理、化学(2科必选) | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/14087 | 425 | -6 | 不限 | 物理类 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 公费师范生 | 600/2130 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595/2697 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 优师专项 | 587/3672 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 557/10757 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 628/3754 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/13818 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 571/17845 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 569/18539 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 607/907 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 574/2985 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 587/1994 | 404 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 566/3757 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 570/3825 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 516/12391 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 561/4826 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 541/7693 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 467/25241 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 558/775 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/1044 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 550/1044 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 国家优师专项 | 531/1821 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 528/1977 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 580/27305 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 570/35714 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/40274 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 560/45010 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 577/3902 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 559/8304 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 623/25665 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 603/44916 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 587/16282 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/19155 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 608/8532 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 574/23033 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 558/33211 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 579/2295 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576/2783 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 公费师范 | 588/1442 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 564/4758 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 428 | 2458(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 588/12020 | 428 | 2458(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/12913 | 428 | 2458(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/1647 | 468 | 2458(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 468 | 2458(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 579/10220 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 576/11036 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/8844 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 571/12780 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 565/15135 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 580/1929 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 579/1981 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 583/1602 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 优师专项 | 572/2816 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 公费师范生 | 568/3365 | 529 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 579/29272 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 574/33559 | 437 | 综合 |
2021东北师范大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 东北师范大学 | 综合 | 553 | 15441 |
天津 | 东北师范大学 | 综合 | 636 | 6411 |
河北 | 东北师范大学 | 历史 | 589 | 3956 |
河北 | 东北师范大学 | 物理 | 578 | 24508 |
山西 | 东北师范大学 | 文科 | 573 | 2732 |
山西 | 东北师范大学 | 理科 | 538 | 20465 |
内蒙古 | 东北师范大学 | 文科 | 546 | 2647 |
内蒙古 | 东北师范大学 | 理科 | 506 | 12569 |
辽宁 | 东北师范大学 | 历史 | 591 | 3410 |
辽宁 | 东北师范大学 | 物理 | 576 | 16898 |
吉林 | 东北师范大学 | 文科 | 527 | 3048 |
吉林 | 东北师范大学 | 理科 | 514 | 12157 |
黑龙江 | 东北师范大学 | 文科 | 547 | 2134 |
黑龙江 | 东北师范大学 | 理科 | 513 | 13927 |
上海 | 东北师范大学 | 综合 | 503 | 15067 |
江苏 | 东北师范大学 | 历史 | 560 | 10906 |
江苏 | 东北师范大学 | 物理 | 542 | 44818 |
浙江 | 东北师范大学 | 综合 | 621 | 24062 |
安徽 | 东北师范大学 | 文科 | 623 | 2177 |
安徽 | 东北师范大学 | 理科 | 592 | 17328 |
福建 | 东北师范大学 | 历史 | 591 | 1833 |
福建 | 东北师范大学 | 物理 | 597 | 10569 |
江西 | 东北师范大学 | 文科 | 613 | 1897 |
江西 | 东北师范大学 | 理科 | 590 | 11582 |
山东 | 东北师范大学 | 综合 | 585 | 25842 |
河南 | 东北师范大学 | 文科 | 608 | 5050 |
河南 | 东北师范大学 | 理科 | 569 | 52925 |
湖北 | 东北师范大学 | 历史 | 600 | 3877 |
湖北 | 东北师范大学 | 物理 | 587 | 21982 |
湖南 | 东北师范大学 | 历史 | 582 | 3675 |
湖南 | 东北师范大学 | 物理 | 586 | 17864 |
广东 | 东北师范大学 | 历史 | 599 | 3402 |
广东 | 东北师范大学 | 物理 | 594 | 27901 |
广西 | 东北师范大学 | 文科 | 593 | 1750 |
广西 | 东北师范大学 | 理科 | 564 | 11574 |
海南 | 东北师范大学 | 综合 | 687 | 1904 |
重庆 | 东北师范大学 | 历史 | 598 | 2629 |
重庆 | 东北师范大学 | 物理 | 589 | 18930 |
四川 | 东北师范大学 | 文科 | 570 | 7377 |
四川 | 东北师范大学 | 理科 | 552 | 53981 |
贵州 | 东北师范大学 | 文科 | 621 | 1565 |
贵州 | 东北师范大学 | 理科 | 545 | 11350 |
云南 | 东北师范大学 | 文科 | 624 | 1577 |
云南 | 东北师范大学 | 理科 | 589 | 10101 |
陕西 | 东北师范大学 | 文科 | 580 | 2140 |
陕西 | 东北师范大学 | 理科 | 549 | 14163 |
甘肃 | 东北师范大学 | 文科 | 562 | 1534 |
甘肃 | 东北师范大学 | 理科 | 498 | 14994 |
青海 | 东北师范大学 | 文科 | 526 | 518 |
青海 | 东北师范大学 | 理科 | 410 | 7422 |
宁夏 | 东北师范大学 | 文科 | 580 | 495 |
宁夏 | 东北师范大学 | 理科 | 517 | 2357 |
新疆 | 东北师范大学 | 文科 | 542 | 1056 |
新疆 | 东北师范大学 | 理科 | 503 | 6101 |
推荐阅读
- 2022年东北师范大学录取时间及查询入口 什么时候能查录取
2022年东北师范大学录取时间还没有公布,已经报考...
2022-07-04 - 2022年东北师范大学学费多少钱 一年各专业收费标准
2022年东北师范大学学费已经公布,政治学类(国际...
2022-07-01 - 2022年东北师范大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年东北师范大学在吉林招生计划中经济学类专业...
2022-06-22 - 高考多少分能上东北师范大学 2021录取分数线是多少
东北师范大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一...
2022-06-09 - 东北师范大学2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了东北师范...
2022-06-08 - 2022年东北师范大学有哪些专业 国家特色专业名单
2022年东北师范大学开设的专业有:哲学类的哲学专...
2022-06-06 - 2022东北师范大学怎么样 值得报考吗
东北师范大学作为一所211高校,该校的整体实力位于...
2022-05-18 - 东北师范大学是双一流吗 有哪些王牌专业
2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,吉林有3...
2022-04-06 - 2021东北师范大学各省录取分数线是多少
天津:经济学类普通类最低分642、马克思主义理论类...
2022-04-05 - 2022东北师范大学适合女生的专业有哪些 什么专业好就业
2022东北师范大学适合女生的专业有舞蹈编导、行政...
2022-01-03 - 2022年东北师范大学最新排名 全国排名第67
东北师范大学2022年在全国本科院校排名第67位,...
2021-12-04 - 2022东北师范大学适合女生的专业有哪些 什么专业好就业
东北师范大学适合女生的专业有小学教育、学前教育、汉...
2021-12-04 - 2022东北师范大学寒假放假时间公布 几号开始放寒假
2022年东北师范大学寒假放假时间已经公布,具体几...
2021-11-05 - 东北师范大学奖助学金有哪些分别多少钱 怎么申请评定
在大学每年每学期都是有奖学金和助学金设定的,很多学...
2021-10-09 - 东北师范大学口碑怎么样好就业吗 全国排名第几
东北师范大学就业情况良好,学校底蕴深厚,以培养人民...
2021-09-23
点击查看 高校分数线 更多内容