2024各高校在江苏录取分数线 最低分及位次是多少
2024-04-28 16:24:39文/刘冬晴2024各高校在江苏录取分数线及位次排名还没有发布,小编整理了往年各高校在江苏录取分数线供大家参考。往年四川大学在江苏的录取分数线643分,位次为1303。具体内容跟小编一起来看看吧。
各大学在江苏录取分数线及位次是多少
往年华东师范大学在江苏的录取分数线630分,位次3202。小编整理好了往年各大学在江苏录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 学校类型 | 批次 | 往年分数 | 往年位次 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 674 | 101以内 |
清华大学 | 综合 | 本科批 | 674 | 101以内 |
上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 671 | 101以内 |
复旦大学 | 宗合 | 本科批 | 669 | 114 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 本科批 | 666 | 156 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 本科批 | 665 | 174 |
北京大学医学部 | 医药 | 本科批 | 665 | 174 |
中国科学院大学 | 综合 | 本科批 | 662 | 242 |
浙江大学 | 综合 | 本科批 | 656 | 420 |
浙江大学医学院 | 医药 | 本科批 | 649 | 800 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科批 | 649 | 800 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 647 | 955 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 643 | 1303 |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 642 | 1406 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 636 | 2138 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 635 | 2300 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 635 | 2300 |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 634 | 2464 |
东南大学 | 综合 | 本科批 | 631 | 3004 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科批 | 631 | 3004 |
华东师范大学 | 师范 | 本科批 | 630 | 3202 |
北京理工大学 | 理工 | 本科批 | 628 | 3626 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 627 | 3821 |
电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 626 | 4040 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科批 | 625 | 4284 |
北京师范大学 | 师范 | 本科批 | 625 | 4284 |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 625 | 4284 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 624 | 4527 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科批 | 624 | 4527 |
南京理工大学 | 理工 | 本科批 | 623 | 4780 |
南京医科大学 | 医药 | 本科批 | 623 | 4780 |
天津大学 | 理工 | 本科批 | 623 | 4780 |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 623 | 4780 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 621 | 5346 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科批 | 621 | 5346 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 621 | 5346 |
上海财经大学 | 财经 | 本科批 | 620 | 5628 |
西北工业大学 | 理工 | 本科批 | 618 | 6240 |
中国药科大学 | 医药 | 本科批 | 617 | 6556 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科批 | 616 | 6923 |
中央财经大学 | 财经 | 本科批 | 616 | 6923 |
河海大学 | 理工 | 本科批 | 615 | 7287 |
北京交通大学 | 理工 | 本科批 | 615 | 7287 |
首都医科大学 | 医药 | 本科批 | 614 | 7583 |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 613 | 7958 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 613 | 7958 |
华东政法大学 | 政法 | 本科批 | 612 | 8350 |
大连理工大学 | 理工 | 本科批 | 612 | 8350 |
重庆大学 | 综合 | 本科批 | 612 | 8350 |
南京师范大学 | 师范 | 本科批 | 611 | 8736 |
天津医科大学 | 医药 | 本科批 | 610 | 9115 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科批 | 610 | 9115 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 610 | 9115 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科批 | 609 | 9523 |
中国农业大学 | 农林 | 本科批 | 608 | 9960 |
中国政法大学 | 政法 | 本科批 | 608 | 9960 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 608 | 9960 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科批 | 608 | 9960 |
南京中医药大学 | 医药 | 本科批 | 545 | 60207 |
南京林业大学 | 农林 | 本科批 | 545 | 60207 |
安徽师范大学 | 师范 | 本科批 | 545 | 60207 |
南昌医学院 | 医药 | 本科批 | 545 | 60207 |
山东科技大学 | 理工 | 本科批 | 545 | 60207 |
天津师范大学 | 师范 | 本科批 | 545 | 60207 |
天津科技大学 | 理工 | 本科批 | 545 | 60207 |
山西师范大学 | 师范 | 本科批 | 545 | 60207 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 本科让 | 545 | 60207 |
湖北医药学院 | 医药 | 本科批 | 545 | 60207 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 本科批 | 545 | 60207 |
宁夏医科大学 | 医药 | 本科批 | 545 | 60207 |
石河于大学 | 综合 | 本科批 | 545 | 60207 |
南通大学 | 综合 | 本科批 | 544 | 61252 |
江苏大学 | 综合 | 本科批 | 544 | 61252 |
山东财经大学 | 财经 | 本科批 | 544 | 61252 |
华北理工大学 | 综合 | 本科批 | 544 | 61252 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 本科批 | 544 | 61252 |
武汉工程大学 | 理工 | 本科批 | 544 | 61252 |
陕西科技大学 | 理工 | 本科批 | 544 | 61252 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 本科出 | 544 | 61252 |
南京信息工程大学 | 综合 | 本科批 | 543 | 62277 |
上海师范大学 | 综合 | 本科批 | 543 | 62277 |
福建农林大学 | 农林 | 本科批 | 543 | 62277 |
华侨大学 | 综合 | 本科批 | 543 | 62277 |
河北师范大学 | 师范 | 本科批 | 543 | 62277 |
河北中医学院 | 医药 | 本科批 | 543 | 62277 |
长春理工大学 | 理工 | 本科批 | 543 | 62277 |
北华大学 | 综合 | 本科批 | 543 | 62277 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 本科批 | 543 | 62277 |
成都中医药大学 | 医药 | 本科批 | 543 | 62277 |
重庆师范大学 | 师范 | 本科批 | 543 | 62277 |
上海工程技术大学 | 理工 | 本科批 | 542 | 63370 |
杭州师范大学 | 师范 | 本科批 | 542 | 63370 |
浙江财经大学 | 财经 | 本科批 | 542 | 63370 |
浙江农林大学 | 农林 | 本科批 | 542 | 63370 |
华东交通大学 | 理工 | 本科批 | 542 | 63370 |
江西师范大学 | 师范 | 本科批 | 542 | 63370 |
山东中医药大学 | 医药 | 本科批 | 642 | 63370 |
北京工商大学 | 财经 | 本科批 | 542 | 63370 |
天津中医药大学 | 医药 | 本科批 | 542 | 63370 |
范山大学 | 理工 | 本科批 | 542 | 63370 |
山西中医药大学 | 医药 | 本科批 | 542 | 63370 |
河南中医药大学 | 医药 | 本科批 | 542 | 63370 |
长沙理工大学 | 理工 | 本科批 | 542 | 63370 |
湖南科技大学 | 综合 | 本科批 | 542 | 63370 |
昆明理工大学 | 理工 | 本科批 | 542 | 63370 |
南京晓庄学院 | 师范 | 本科批 | 541 | 64370 |
江苏师范大学 | 师范 | 本科批 | 541 | 64370 |
河北地质大学 | 综合 | 本科批 | 541 | 64370 |
西安外国语大学 | 语言 | 本科批 | 541 | 64370 |
苏州科技大学 | 综合 | 本科批 | 540 | 65402 |
扬州大学 | 综合 | 本科批 | 540 | 65402 |
上海体育学院 | 体育 | 本科批 | 540 | 65402 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 本科批 | 540 | 65402 |
沈阳师范大学 | 师范 | 本科批 | 540 | 65402 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 540 | 65402 |
天津理工大学 | 理工 | 本科批 | 539 | 66465 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 本科批 | 539 | 66465 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 本科批 | 539 | 66465 |
河南师范大学 | 师范 | 本科批 | 539 | 66465 |
三峡大学 | 综合 | 本科批 | 539 | 66465 |
广东医科大学 | 医药 | 本科批 | 539 | 66465 |
广西中医药大学 | 医药 | 本科批 | 539 | 66465 |
成都大学 | 综合 | 本科批 | 539 | 66465 |
西安科技大学 | 理工 | 本科批 | 539 | 66465 |
上海应用技术大学 | 理工 | 本科批 | 538 | 67489 |
上海第二工业大学 | 理工 | 本科批 | 538 | 67489 |
浙江传媒学院 | 语言 | 本科批 | 538 | 67489 |
福建医科大学 | 医药 | 本科批 | 538 | 67489 |
中北大学 | 理工 | 本科批 | 533 | 67489 |
部阳学院 | 综合 | 本科批 | 538 | 67489 |
川北医学院 | 医药 | 本科批 | 538 | 67489 |
西安财经大学 | 财经 | 本科批 | 538 | 67489 |
甘肃医学院 | 医药 | 本科批 | 538 | 67489 |
江苏科技大学 | 理工 | 本科批 | 537 | 68486 |
温州大学 | 综合 | 本科批 | 537 | 68486 |
安徽理工大学 | 理工 | 本科批 | 537 | 68486 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 本科批 | 537 | 68486 |
佳木斯大学 | 综合 | 本科批 | 537 | 68486 |
四川外国语大学新疆大学 | 语言 | 本科批 | 537 | 68486 |
综合 | 本科批 | 537 | 68486 | |
南京财经大学 | 财经 | 本科批 | 536 | 69575 |
实大学 | 综合 | 本科批 | 536 | 69575 |
青岛科技大学 | 理工 | 本科批 | 536 | 69575 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批 | 536 | 69575 |
中国民航大学 | 理工 | 本科批 | 536 | 69575 |
天津外国语大学 | 语言 | 本科批 | 536 | 69575 |
沈阳工程学院 | 理工 | 本科批 | 536 | 69575 |
东北电力大学 | 理工 | 本科批 | 536 | 69575 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 本科批 | 536 | 69575 |
贵州中医药大学 | 医药 | 本科批 | 536 | 69575 |
中国人民警察大学 | 政法 | 本料批 | 535 | 70647 |
安徽建筑大学 | 理工 | 本科批 | 535 | 70647 |
安徽中医药大学 | 医药 | 本科批 | 535 | 70647 |
安徽财经大学 | 财经 | 本科批 | 535 | 70647 |
青岛理工大学 | 理工 | 本科批 | 535 | 70647 |
重庆工商大学 | 财经 | 本科批 | 535 | 70647 |
重庆理工大学 | 理工 | 本科批 | 535 | 70647 |
安徽工业大学 | 理工 | 本科批 | 534 | 71643 |
井冈山大学 | 综合 | 本科批 | 534 | 71643 |
山东师范大学 | 师范 | 本科批 | 534 | 71643 |
中南民族大学 | 综合 | 本科批 | 534 | 71643 |
江汉大学 | 综合 | 本科批 | 534 | 71643 |
湖北师范大学 | 师范 | 本科批 | 534 | 71643 |
大理大学 | 综合 | 本科批 | 534 | 71643 |
西安工程大学 | 理工 | 本科批 | 534 | 71643 |
南京工业大学 | 理工 | 本科批 | 533 | 72764 |
常州大学 | 理工 | 本科批 | 533 | 72764 |
山东理工大学 | 理工 | 本科批 | 533 | 72764 |
河北医科大学 | 医药 | 本科批 | 533 | 72764 |
山西财经大学 | 财经 | 本科批 | 533 | 72764 |
湖南中医药大学 | 医药 | 本科批 | 533 | 72764 |
广东金融学院 | 财经 | 本科批 | 533 | 72764 |
深圳北理莫斯科大学 | 综合 | 本利批 | 533 | 72764 |
广西师范大学 | 师范 | 本科批 | 533 | 72764 |
安徽农业大学 | 农林 | 本科批 | 532 | 73863 |
蚌埠医学院 | 医药 | 本科批 | 532 | 73863 |
中国医科大学 | 医药 | 本科批 | 532 | 73863 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 本科批 | 532 | 73863 |
湖北中医药大学 | 医药 | 本科批 | 532 | 73863 |
武汉轻工大学 | 理工 | 本科批 | 532 | 73863 |
西南民族大学 | 民族 | 本科批 | 532 | 73863 |
嘉兴学院 | 综合 | 本科批 | 531 | 74987 |
南昌航空大学 | 理工 | 本科批 | 531 | 74987 |
河南农业大学 | 农林 | 本科批 | 531 | 74987 |
河南财经政法大学 | 财经 | 本科批 | 531 | 74987 |
西华大学 | 综合 | 本科批 | 531 | 74987 |
江苏2富学院 | 政法 | 本科批 | 530 | 76087 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 本科批 | 530 | 76087 |
浙江外国语学院 | 语言 | 本科批 | 530 | 76087 |
安徽工程大学 | 理工 | 本科批 | 530 | 76087 |
江西理工大学 | 理工 | 本科批 | 530 | 76087 |
北京物资学院 | 财经 | 本科批 | 530 | 76087 |
黑龙江大学 | 综合 | 本科量 | 530 | 76087 |
河南科技大学 | 综合 | 本科批 | 530 | 76087 |
重庆交通大学 | 理工 | 本科批 | 530 | 76087 |
兰州交通大学 | 综合 | 本科批 | 530 | 76087 |
上海商学院 | 财经 | 本科批 | 529 | 77129 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 本科批 | 529 | 77129 |
长春师范大学 | 师范 | 本科批 | 529 | 77129 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 本科批 | 529 | 77129 |
云南师范大学 | 师范 | 本科批 | 529 | 77129 |
南京工程学院 | 理工 | 本科批 | 528 | 78202 |
江苏理工学院 | 理工 | 本科批 | 528 | 78202 |
浙江海洋大学 | 农林 | 本科批 | 528 | 78202 |
厦门理工学院 | 理工 | 本科批 | 528 | 78202 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 本科批 | 528 | 78202 |
大连交通大学 | 理工 | 本科批 | 528 | 78202 |
湖南医药学院 | 医药 | 本科批 | 528 | 78202 |
西南科技大学 | 理工 | 本科批 | 528 | 78202 |
曲阜师范大学 | 师范 | 本科批 | 527 | 79238 |
山西大同大学 | 综合 | 本科批 | 527 | 79238 |
华北水利水电大学 | 理工 | 本科批 | 527 | 79238 |
河南工业大学 | 理工 | 本科批 | 527 | 79238 |
河南理工大学 | 理工 | 本科批 | 527 | 79238 |
南华大学 | 综合 | 本科能 | 527 | 79238 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 本科批 | 527 | 79238 |
西安石油大学 | 理工 | 本科批 | 527 | 79238 |
陕西中医药大学 | 医药 | 本科批 | 527 | 79238 |
陕西理工大学 | 理工 | 本科批 | 527 | 79238 |
友情提示:若想知道更多各高校在江苏录取分数线内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
哪些大学在江苏分数线及位次比较低
2024年各高校在江苏录取分数线及位次排名还没有发布,以下是往年在江苏分数线及位次比较低的大学:
陕西理工大学往年在江苏分数线及位次比较低,分数527分,位次79238。
西南科技大学往年在江苏分数线及位次比较低,分数528分,位次78202。
云南师范大学往年在江苏分数线及位次比较低,分数529分,位次77129。
河南科技大学往年在江苏分数线及位次比较低,分数530分,位次76087。
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
- 山西卫生健康职业学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
根据2023年山西卫生健康职业学院在各省的招录数据...
2024-04-28 - 河北2024分数线最低的二本大学 容易捡漏的二本院校推荐
河北2024分数线低适合捡漏的二本大学有河北科技工...
2024-04-28 - 青岛电影学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
根据2023年青岛电影学院在各省的招录数据可知,青...
2024-04-28 - 山西工商学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
根据2023年山西工商学院在各省的招录数据可知,山...
2024-04-28 - 天津2024分数线最低的二本大学 容易捡漏的二本院校推荐
天津2024分数线低适合捡漏的二本大学有天津职业技...
2024-04-28 - 2024高考多少分可以上211 最低分数线预测
2024年211大学录取最低分数线预计在500分左...
2024-04-28 - 陕西服装工程学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
根据2023年陕西服装工程学院在各省的招录数据可知...
2024-04-28 - 赣州师范高等专科学校各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
根据2023年赣州师范高等专科学校在各省的招录数据...
2024-04-28 - 北京2024分数线最低的二本大学 容易捡漏的二本院校推荐
北京2024分数线低适合捡漏的二本大学有北京工业大...
2024-04-28 - 2024年一本分数线是多少 最低多少分
2024不同的地区,需要的分数线不一样。普通的一本...
2024-04-28 - 四川长江职业学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
对于想要报考四川长江职业学院的考生来说,知道四川长...
2024-04-28 - 宁波幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
根据2023年宁波幼儿师范高等专科学校在各省的招录...
2024-04-28 - 山东海事职业学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
根据2023年山东海事职业学院在各省的招录数据可知...
2024-04-28 - 济南幼儿师范高等专科学校各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
根据2023年济南幼儿师范高等专科学校在各省的招录...
2024-04-28 - 安徽2024分数线最低的二本大学 容易捡漏的二本院校推荐
安徽2024分数线低适合捡漏的二本大学有黄山学院、...
2024-04-28
点击查看 高校分数线 更多内容