2023全国各大高校在江苏招生计划及分数
2023-06-14 14:10:27文/鲁映彤2023年各大高校中东北林业大学在江苏招生计划中俄语专业招生2人,林学类专业招生1人。华东理工大学在江苏招生计划中工商管理类专业招生5人,药学专业招生4人。河南大学在江苏招生计划中地理信息科学专业招生12人,智慧水利专业招生10人。
2023年东北林业大学在江苏招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 林学类 | 物理类 | 1 | 化学或生物 | 3000 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 环境科学 | 物理类 | 1 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 1 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 机器人工程 | 物理类 | 1 | 不提再选科目 | 5500 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 森林工程 | 物理类 | 1 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 计算机类 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 生物科学类 | 物理类 | 2 | 化学或生物 | 5400 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 食品科学与工程 | 物理类 | 1 | 化学或生物 | 3500 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 风景园林 | 物理类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 城乡规划 | 物理类 | 1 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 土木工程 | 物理类 | 1 | 不提再选科目 | 4800 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 物流工程 | 物理类 | 1 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 法学 | 物理类 | 1 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 社会工作 | 物理类 | 1 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 俄语 | 物理类 | 1 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 统招 | 工商管理类 | 历史类 | 2 | 不提再选科目 | 3500 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 统招 | 法学 | 历史类 | 1 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 统招 | 社会工作 | 历史类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 统招 | 广告学 | 历史类 | 1 | 不提再选科目 | 8000 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 统招 | 俄语 | 历史类 | 2 | 不提再选科目 | 4000 |
2023 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 2 | 不提再选科目 | 9000 |
2023 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 2 | 不提再选科目 | 9000 |
2023 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术类 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 2 | 不提再选科目 | 9000 |
2023 | 江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | 艺术类 | 产品设计 | 艺术(物理类) | 2 | 不提再选科目 | 9000 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 东北林业大学04组 | 572 | 34004 |
江苏 | 本科批 | 东北林业大学02组 | 573 | 33158 |
江苏 | 本科批 | 东北林业大学01组 | 562 | 7429 |
江苏 | 本科批 | 东北林业大学03组 | 555 | 49919 |
2023年华东理工大学在江苏招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 招生 | 培养 | 计划性质 | 招生 | 体检限 | 备注 |
/选考科目 | 专业 | 层次 | 人数 | 制要求 | |||||
2023 | 江苏 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 江苏 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 设计学类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 11 | ||
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史 | 国际经济与贸易 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史 | 公共管理类 | 本科 | 非定向 | 25 | ||
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 25 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史 | 法学 | 本科 | 非定向 | 9 | ||
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 9 | 不招色盲者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 18 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 8 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 32 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 19 | 不招色盲者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色盲者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 计算机类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 数学类 | 本科 | 非定向 | 4 | ||
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 经济学类 | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 管理科学与工程类 | 本科 | 非定向 | 7 | ||
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 3 | ||
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 国际经济与贸易 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 风景园林(景观建筑规划方向) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 化学工程与工艺(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “化工与工程管理”双学士学位项目 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理 | 能源与动力工程(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “能源与经济”双学士学位项目 |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理+(化学或生物) | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 28 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理+(化学或生物) | 药学 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理+化学 | 化学类 | 本科 | 非定向 | 8 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类)·中外合作 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类)·中外合作 | 物理 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 江苏 | 普通类本科院校(物理类)·中外合作 | 物理 | 环境工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理 | 化学工程与工艺 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理 | 高分子材料与工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理 | 智能制造工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理 | 计算机科学与技术 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理 | 软件工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者 | |
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理 | 信息与计算科学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理 | 物流管理(供应链方向) | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理 | 会计学(大数据会计) | 本科 | 非定向 | 1 | ||
2023 | 江苏 | 高校专项计划 | 物理+(化学或生物) | 生物工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 华东理工大学01组 | 570 | 5382 |
江苏 | 本科批 | 华东理工大学02组 | 606 | 10835 |
江苏 | 本科批 | 华东理工大学03组 | 587 | 22060 |
江苏 | 本科批 | 华东理工大学04组 | 606 | 10835 |
江苏 | 本科批 | 华东理工大学05组 | 604 | 11739 |
2023年河南大学在江苏招生计划及录取分数线
2023年招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 学费 | 3+1+2选考要求 | 专业组序号 | 计划数 | 备注 |
江苏 | 普通类 | 自然地理与资源环境 | 6050 | 物理+地理或化学 | 6 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 地理信息科学 | 5500 | 物理+地理或化学 | 6 | 12 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 30 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 12 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 36 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 智慧水利 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 安全工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 20 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 20 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 交通工程 | 6380 | 物理+化学 | 5 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 智能建造 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 物理+化学 | 5 | 12 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 物理+化学 | 5 | 16 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 环境科学 | 6380 | 物理+化学 | 5 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 环境生态工程 | 5800 | 物理+化学 | 5 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 7 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 30 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 36 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 软件工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 工程力学 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 测绘工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 地质工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 土地整治工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 海洋科学 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 海洋技术 | 6050 | 物理+不限 | 2 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 数学类 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 应用物理学 | 5500 | 物理+不限 | 2 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 工程管理 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 市场营销 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 市场营销 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 22 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 财务管理 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 12 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 财务管理 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 人力资源管理 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 11 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 人力资源管理 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 社会学 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 社会学 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 广播电视学 | 5200 | 历史+不限 | 10 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 广播电视学 | 5200 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 应急管理 | 5200 | 物理+不限 | 3 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 7 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 土地资源管理 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 土地资源管理 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 法学 | 5720 | 历史+不限 | 10 | 14 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 法学 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 思想政治教育 | 5720 | 历史+政治 | 9 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 马克思主义理论 | 5200 | 历史+政治 | 9 | 7 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 英语 | 5200 | 历史+不限 | 10 | 15 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 英语 | 5200 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 法语 | 5200 | 历史+不限 | 10 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 法语 | 5200 | 物理+不限 | 3 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 工程力学(大禹徐芝纶班) | 6380 | 物理+不限 | 2 | 6 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 计算机类(大禹强化班) | 6380 | 物理+不限 | 1 | 10 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 5800 | 物理+不限 | 2 | 8 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 物理+不限 | 1 | 20 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
江苏 | 普通类 | 机械工程 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 74 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 工业设计 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 35 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 智能制造工程 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 31 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 机器人工程 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 32 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 电子信息工程 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 10 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 电子科学与技术 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 12 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 通信工程 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 78 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 物联网工程 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 76 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 5200 | 物理+不限 | 4 | 30 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 工商管理 | 5720 | 历史+不限 | 11 | 30 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 工商管理 | 5720 | 物理+不限 | 4 | 8 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 金融工程 | 5200 | 历史+不限 | 11 | 26 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 金融工程 | 5200 | 物理+不限 | 4 | 8 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 5200 | 历史+不限 | 11 | 26 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 5200 | 物理+不限 | 4 | 8 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 人工智能 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 20 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 自动化 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 40 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 11 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 11 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 10 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 普通类 | 金属材料工程 | 5800 | 物理+不限 | 4 | 28 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
江苏 | 机械工程(中外合作办学) | 58000 | 物理+不限 | 7 | 25 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |
江苏 | 土木工程(中外合作办学) | 58000 | 物理+不限 | 7 | 25 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 环境科学(中外合作办学) | 26400 | 物理+化学 | 8 | 30 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 海洋资源开发技术 | 6380 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 土木工程 | 6380 | 物理+不限 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 软件工程 | 5800 | 物理+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 地质工程 | 5800 | 物理+不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 测绘工程 | 5800 | 物理+不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 农业水利工程 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 海洋科学 | 6050 | 物理+不限 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 数学类 | 5500 | 物理+不限 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 工程管理 | 5720 | 物理+不限 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 应急管理 | 5200 | 物理+不限 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 市场营销 | 5720 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 广播电视学 | 5200 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 土地资源管理 | 5720 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 法学 | 5720 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 英语 | 5200 | 历史+不限 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 | |
江苏 | 高校专项 | 新能源科学与工程 | 6380 | 物理+不限 | 3 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |
江苏 | 高校专项 | 材料科学与工程 | 6380 | 物理+不限 | 4 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 | |
江苏 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 6800 | 物理或历史+不限 | 9 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
2022录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 本科批 | 河海大学04组 | 615 | 7287 |
江苏 | 本科批 | 河海大学07组 | 588 | 21371 |
江苏 | 本科批 | 河海大学12组 | 604 | 11739 |
江苏 | 本科批 | 河海大学11组 | 571 | 34807 |
江苏 | 本科批 | 河海大学09组 | 572 | 34004 |
江苏 | 本科批 | 河海大学05组 | 608 | 9960 |
江苏 | 本科批 | 河海大学02组 | 569 | 5607 |
江苏 | 本科批 | 河海大学06组 | 596 | 16066 |
江苏 | 本科批 | 河海大学03组 | 577 | 3902 |
江苏 | 本科批 | 河海大学01组 | 572 | 4929 |
江苏 | 本科批 | 河海大学08组 | 590 | 20035 |
江苏 | 本科批 | 河海大学10组 | 605 | 11255 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2023年全国各大高校在江苏招生计划及录取分数线内容仅为部分信息,想要查看完整内容,可以在手机应用市场下载蝶变志愿APP,获取更多数据。
- 2023江苏二本大学排名 最新二本院校排行榜
2023江苏二本大学排名比较靠前的理科大学有:苏州...
2023-06-14 - 预估江苏2023高考分数线 预计是多少分
一般来说江苏高考分数线不会有太大变化,根据往年分数...
2023-06-14 - 预估2023江苏本科分数线 录取分数预计多少
2023江苏高考首选物理类本科分数线预估为434分...
2023-06-14 - 江苏2023提前批志愿填报时间和截止时间 什么时候结束
2023江苏本科提前批志愿开始填报时间为6月28日...
2023-06-13 - 2023江苏高考各批次分数线预测 附历年录取分数线
根据江苏历年分数线来看,预测2023年江苏本科批历...
2023-06-13 - 2023全国提前批大学在江苏招生计划及分数
2023华东师范大学在江苏普通类提前批中共招收18...
2023-06-13 - 2023江苏高考物理试题【Word精校版】
2023江苏高考物理试题【Word精校版】
2023-06-13 - 2023江苏高考物理试题答案【Word精校版】
2023江苏高考物理试题答案【Word精校版】
2023-06-13 - 2023年985大学在江苏招生计划及录取分数线
2023年985大学在江苏招生计划中华东师范大学教...
2023-06-13 - 2023江苏高考语文试题答案【Word精校版】
2023江苏高考语文试题答案【Word精校版】
2023-06-13 - 2023江苏高考语文试题【Word精校版】
2023江苏高考语文试题【Word精校版】
2023-06-13 - 2023年双一流大学在江苏招生计划及录取分数线
2023年双一流大学中央财经大学在江苏招生计划中,...
2023-06-13 - 2023江苏高考一分一段表成绩排名查询
2023河北高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了...
2023-06-13 - 2023年211大学在江苏招生计划及录取分数线
2023年211大学北京林业大学在江苏招生计划中,...
2023-06-13 - 2023江苏高考录取分数线预测 预计多少分
根据往年的招录数据来看,预测2023年江苏高考本科...
2023-06-13
点击查看 江苏招生计划 更多内容