2023年太原理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2023-06-24 14:24:42文/王馨晨2023年太原理工大学各省招生计划已经公布,想要报考太原理工大学的考生和家长可以先了解一下,如果2023年太原理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行,本文仅2023年太原理工大学招生计划专业供参考。下面就是小编整理的:2023年太原理工大学招生计划专业及各省录取分数线,希望对考生和家长有所帮助。
2023年太原理工大学在河北省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
太原理工大学 | 物理 | 本科提前批C段 | 10 | 工程管理 | 0 |
太原理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 03 | 思想政治教育 | 3 |
太原理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 01 | 国际经济与贸易 | 4 |
太原理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 02 | 法学 | 2 |
太原理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 04 | 汉语国际教育 | 2 |
太原理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 05 | 英语 | 4 |
太原理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 06 | 英语(英俄双语方向) | 2 |
太原理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 07 | 英语(英日双语方向) | 2 |
太原理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 08 | 会计学 | 2 |
太原理工大学 | 历史 | 本科普通批 | 09 | 行政管理 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 21 | 物理学 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 23 | 化学 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 24 | 应用化学 | 3 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 25 | 生态学 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 29 | 材料成型及控制工程 | 8 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 32 | 过程装备与控制工程 | 3 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 35 | 材料科学与工程 | 8 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 36 | 冶金工程 | 4 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 37 | 金属材料工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 38 | 高分子材料与工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 39 | 能源与动力工程 | 5 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 40 | 电气工程及其自动化 | 9 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 41 | 能源互联网工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 42 | 电子信息工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 43 | 电子科学与技术 | 1 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 44 | 通信工程 | 3 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 48 | 智能测控工程 | 3 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 49 | 自动化 | 6 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 52 | 计算机科学与技术 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 53 | 计算机科学与技术(试验班) | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 54 | 物联网工程 | 4 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 56 | 网络空间安全 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 57 | 区块链工程 | 4 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 63 | 水利水电工程 | 4 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 64 | 水文与水资源工程 | 4 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 66 | 化学工程与工艺 | 8 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 67 | 化学工程与工艺(试验班) | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 69 | 精细化工 | 3 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 76 | 纺织工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 78 | 农业水利工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 84 | 智能医学工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 13 | 思想政治教育 | 1 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 68 | 制药工程 | 6 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 80 | 生物医学工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 81 | 生物医学工程(试验班) | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 11 | 国际经济与贸易 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 12 | 法学 | 3 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 14 | 汉语国际教育 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 15 | 英语 | 4 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 16 | 英语(英俄双语方向) | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 17 | 英语(英日双语方向) | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 18 | 数学与应用数学 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 19 | 数学与应用数学(试验班) | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 20 | 信息与计算科学 | 1 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 22 | 应用物理学 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 26 | 统计学 | 4 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 27 | 工程力学 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 28 | 机械设计制造及其自动化 | 8 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 30 | 机械电子工程 | 8 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 31 | 工业设计 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 33 | 车辆工程 | 6 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 34 | 智能感知工程 | 3 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 45 | 光电信息科学与工程 | 6 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 46 | 集成电路设计与集成系统 | 4 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 47 | 人工智能 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 50 | 机器人工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 51 | 机器人工程(试验班) | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 55 | 数据科学与大数据技术 | 4 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 58 | 土木工程 | 5 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 59 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 60 | 给排水科学与工程 | 4 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 61 | 城市地下空间工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 62 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 65 | 测绘工程 | 6 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 70 | 地质工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 71 | 资源勘查工程 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 72 | 资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 73 | 采矿工程 | 5 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 74 | 采矿工程(煤炭智能化) | 3 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 75 | 矿物加工工程 | 3 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 77 | 飞行器设计与工程 | 6 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 79 | 环境工程 | 4 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 82 | 安全工程 | 8 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 83 | 应急技术与管理 | 5 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 85 | 工程管理 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 86 | 会计学 | 2 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 87 | 行政管理 | 1 |
太原理工大学 | 物理 | 本科普通批 | 88 | 物流管理 | 4 |
2023年太原理工大学在河南省招生计划
院校名称 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 院校计划数 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 55 | 机械设计制造及其自动化 | 10 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 12 | 应用化学 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 14 | 材料成型及控制工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 15 | 机械电子工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 16 | 智能感知工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 17 | 材料科学与工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 18 | 材料科学与工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 19 | 金属材料工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 20 | 电气工程及其自动化 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 21 | 电气工程及其自动化 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 22 | 能源互联网工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 23 | 电子信息工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 24 | 光电信息科学与工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 25 | 人工智能 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 26 | 智能测控工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 27 | 自动化 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 28 | 机器人工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 29 | 机器人工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 30 | 物联网工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 31 | 网络空间安全 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 32 | 区块链工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 33 | 土木工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 34 | 城市地下空间工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 35 | 道路桥梁与渡河工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 36 | 水利水电工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 37 | 测绘工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 38 | 化学工程与工艺 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 39 | 精细化工 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 40 | 地质工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 41 | 资源勘查工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 42 | 资源勘查工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 43 | 采矿工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 44 | 采矿工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 45 | 矿物加工工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 46 | 纺织工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 47 | 飞行器设计与工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 48 | 农业水利工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 49 | 环境工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 50 | 生物医学工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 51 | 安全工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 52 | 应急技术与管理 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 53 | 智能医学工程 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 54 | 工程管理 | 83 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 12 | 法学 | 10 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 13 | 思想政治教育 | 10 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 14 | 汉语国际教育 | 10 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 15 | 英语 | 10 |
太原理工大学 | 本科第一批 | 16 | 行政管理 | 10 |
2023年太原理工大学在吉林省招生计划
院校名称 | 院校招生代码 | 批次 | 学制 | 专业名称 | 招生人数 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 安全工程 | 3 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 材料成型及控制工程 | 5 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 材料科学与工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 采矿工程 | 3 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 测绘工程 | 1 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 车辆工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 城市地下空间工程 | 3 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 地质工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 电气工程及其自动化 | 6 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 电子信息工程 | 1 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 纺织工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 飞行器设计与工程 | 3 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 高分子材料与工程 | 3 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 给排水科学与工程 | 4 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 工程管理 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 工程力学 | 3 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 工业设计 | 1 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 光电信息科学与工程 | 3 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 过程装备与控制工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 化学工程与工艺 | 6 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 环境工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 机器人工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 机械电子工程 | 3 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 5 | 建筑学 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 金属材料工程 | 3 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 矿物加工工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 能源互联网工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 能源与动力工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 农业水利工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 人工智能 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 生态学 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 生物医学工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 数学与应用数学 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 水利水电工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 水文与水资源工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 通信工程 | 3 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 土木工程 | 3 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 物流管理 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 信息与计算科学 | 1 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 冶金工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 应急技术与管理 | 1 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 应用物理学 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 制药工程 | 4 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 智能测控工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 智能感知工程 | 2 |
太原理工大学 | 1404 | 本一批 | 4 | 自动化 | 4 |
2023年太原理工大学在辽宁省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 选考要求 |
太原理工大学 | 历史 | 本科批 | 1G | 法学 | 1 | 不限 |
太原理工大学 | 历史 | 本科批 | 1H | 行政管理 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 历史 | 本科批 | 1K | 英语 | 1 | 不限 |
太原理工大学 | 历史 | 本科批 | 1P | 会计学 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 历史 | 本科批 | 1Q | 国际经济与贸易 | 1 | 不限 |
太原理工大学 | 历史 | 本科批 | 2E | 思想政治教育 | 1 | 政 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 02 | 车辆工程 | 3 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 03 | 工业设计 | 1 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 04 | 材料成型及控制工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 06 | 材料科学与工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 09 | 金属材料工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 0A | 冶金工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 0B | 能源与动力工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 0C | 自动化 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 0G | 电子科学与技术 | 1 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 0J | 应急技术与管理 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 0P | 农业水利工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 0Q | 水文与水资源工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 0R | 化学工程与工艺 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 0S | 制药工程 | 2 | 化或生 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 0W | 环境工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 0Y | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 0Z | 采矿工程 | 3 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 10 | 安全工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 11 | 城市地下空间工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 12 | 矿物加工工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 13 | 测绘工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 15 | 资源勘查工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 16 | 地质工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 19 | 信息与计算科学 | 1 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 1A | 统计学 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 1B | 光电信息科学与工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 1C | 应用物理学 | 1 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 1E | 工程力学 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 1F | 生物医学工程 | 2 | 化或生 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 1G | 法学 | 1 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 1H | 行政管理 | 1 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 1K | 英语 | 1 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 1N | 工程管理 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 1P | 会计学 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 1Q | 国际经济与贸易 | 1 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 1R | 计算机科学与技术 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 1U | 纺织工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 24 | 机械电子工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 26 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 2E | 思想政治教育 | 1 | 政 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 2F | 电气工程及其自动化 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 2G | 物流管理 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 2H | 土木工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 2M | 数据科学与大数据技术 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 2Q | 过程装备与控制工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 2W | 机器人工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 3A | 飞行器设计与工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 3B | 人工智能 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 3E | 采矿工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 3F | 水利水电工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 3G | 给排水科学与工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 3N | 应用化学 | 3 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 3R | 智能感知工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 3T | 高分子材料与工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 5B | 化学 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 5D | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 5E | 物联网工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 5F | 网络空间安全 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 5G | 智能测控工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 5J | 区块链工程 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 5K | 资源勘查工程 | 2 | 不限 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 5Q | 物理学 | 2 | 化 |
太原理工大学 | 物理 | 本科批 | 5T | 生态学 | 2 | 化 |
因为文章字数有限所以2023年太原理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看全部太原理工大学招生计划请下载《蝶变志愿app》或者《点击查看太原理工大学2023年各省招生计划》,蝶变志愿app里面还有很多太原理工大学冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
2022年太原理工大学各省录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 514 | 12840 | 525 | 2148 |
安徽 | 本科一批 | 572 | 23912 | 563 | 4962 |
河南 | 本科一批 | 580 | 28410 | 572 | 4934 |
四川 | 本科一批 | 590 | 23592 | 577 | 5190 |
想要知道高考多少分能够上什么大学,可以在本文上方或下方“测一测我能上的大学”一栏,输入自己的成绩、省市、选考科目,即可一键进入蝶变志愿,为大家科学评估出的分数对应的所有可以就读的大学,查看更多关于高考的数据和资讯。
- 2023年太原理工大学学费多少钱一年及各专业收费标准查询 大约需要多少费用
太原理工大学电子科学与技术学费为:5500元、城乡...
2023-06-21 - 太原理工大学怎么样及评价好不好 太原理工大学口碑如何
太原理工大学怎么样及评价好不好 太原理工大学口碑如...
2023-06-16 - 2022年太原理工大学各省录取分数线及位次 高考多少分能上
想要报考太原理工大学的考生和家长一定想知道2022...
2023-06-09 - 2023太原理工大学排名多少位 最新全国排行榜
2023太原理工大学在全国大学排名中,位居第91位...
2023-02-22 - 中国石油大学(华东)2022各省录取分数线是多少 投档最低分及位次
2022年中国石油大学(华东)在河南文科的最低录取...
2023-02-06 - 陕西师范大学2022各省录取分数线是多少 投档最低分及位次
2022年陕西师范大学在安徽文科的最低录取分数为5...
2023-02-06 - 江南大学2022各省录取分数线是多少 投档最低分及位次
2022年江南大学在安徽文科的最低录取分数为577...
2023-02-06 - 太原理工大学2022各省录取分数线是多少 投档最低分及位次
2022年太原理工大学在安徽文科的最低录取分数为5...
2023-02-06 - 高考多少分能上太原理工大学 2022录取分数线是多少
高考多少分能上太原理工大学是没有固定标准的,每个地...
2023-02-02 - 太原理工大学在211院校中排名第几 2023多少分能上
太原理工大学在211院校中排名第77位。211工程...
2023-01-29 - 山西理工大学是211吗 学校介绍
山西理工大学不是211。山西理工大学也就是太原理工...
2023-01-08 - 2023太原理工大学寒假时间安排 什么时候放寒假
根据校历显示,2023太原理工大学寒假于2023年...
2022-12-11 - 2023太原理工大学全国排名多少位最新 国内第几名
2023年太原理工大学全国排名第70位。太原理工大...
2022-11-25 - 太原理工大学新生入学流程及注意事项 2022年迎新网站入口
2022太原理工大学新生入学流程具体请查看随录取通...
2022-08-17 - 2022年太原理工大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022年太原理工大学在黑龙江省本科一批理工类录取...
2022-08-06
点击查看 招生计划 更多内容