湖南2023本科提前批(艺术类平行组)平行一志愿投档分数线
2023-07-14 08:36:06文/王馨晨湖南省2023年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)平行一志愿投档分数线已经公布!其中,艺术类(平行组首选历史)在湖南艺术类(平行组首选历史)投档线为355.1。
湖南2023本科提前批(艺术类平行组)平行一志愿投档分数线【历史】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
艺术类(平行组首选历史) | 1106 | 北京邮电大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 340.7 | 522 | 178 | 118 | 106 | 61 | 94 | 3 |
艺术类(平行组首选历史) | 1111 | 北京工业大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 324.6 | 459 | 160 | 108 | 93 | 57 | 76 | 6 |
艺术类(平行组首选历史) | 1118 | 中央民族大学 | 201 | 第201组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 307.9 | 443 | 150 | 99 | 78 | 55 | 83 | 2 |
艺术类(平行组首选历史) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 101 | 第101组(美术统考) | 333.1 | 513 | 193 | 113 | 111 | 52 | 88 | 8 |
艺术类(平行组首选历史) | 1135 | 北京工商大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 312.1 | 415 | 139 | 106 | 66 | 59 | 79 | 5 |
艺术类(平行组首选历史) | 1144 | 北京印刷学院 | 101 | 第101组(美术统考) | 313.6 | 469 | 169 | 105 | 100 | 49 | 76 | 4 |
艺术类(平行组首选历史) | 1209 | 天津科技大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 309.7 | 414 | 155 | 105 | 46 | 53 | 80 | 13 |
艺术类(平行组首选历史) | 1210 | 天津财经大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 307.6 | 428 | 152 | 92 | 67 | 55 | 81 | 6 |
艺术类(平行组首选历史) | 1304 | 燕山大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 303.9 | 460 | 164 | 106 | 80 | 60 | 79 | 2 |
艺术类(平行组首选历史) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 298.5 | 442 | 130 | 94 | 110 | 54 | 82 | 10 |
艺术类(平行组首选历史) | 1401 | 太原理工大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 312.2 | 476 | 188 | 104 | 77 | 50 | 87 | 3 |
艺术类(平行组首选历史) | 1401 | 太原理工大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 307.7 | 405 | 166 | 105 | 68 | 42 | 65 | 3 |
艺术类(平行组首选历史) | 1401 | 太原理工大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 308.8 | 474 | 161 | 112 | 82 | 68 | 83 | 9 |
艺术类(平行组首选历史) | 1411 | 中北大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 303.9 | 460 | 164 | 104 | 87 | 54 | 80 | 9 |
艺术类(平行组首选历史) | 2106 | 大连交通大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 304.6 | 439 | 149 | 100 | 83 | 47 | 81 | 9 |
艺术类(平行组首选历史) | 2117 | 沈阳建筑大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 297.4 | 436 | 151 | 108 | 57 | 73 | 82 | 2 |
艺术类(平行组首选历史) | 2124 | 沈阳工业大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 294.5 | 424 | 171 | 98 | 72 | 54 | 66 | 3 |
艺术类(平行组首选历史) | 2201 | 吉林大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 328.7 | 510 | 180 | 108 | 99 | 59 | 90 | 6 |
艺术类(平行组首选历史) | 2215 | 长春理工大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 295 | 442 | 165 | 101 | 60 | 50 | 86 | 2 |
艺术类(平行组首选历史) | 2305 | 东北林业大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 308.9 | 451 | 153 | 105 | 68 | 53 | 89 | 7 |
艺术类(平行组首选历史) | 3105 | 华东理工大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 327.1 | 479 | 166 | 110 | 81 | 59 | 87 | 5 |
艺术类(平行组首选历史) | 3138 | 上海视觉艺术学院 | 101 | 第101组(美术统考) | 292.3 | 405 | 141 | 84 | 74 | 51 | 74 | 18 |
艺术类(平行组首选历史) | 3205 | 南京理工大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 324.2 | 495 | 187 | 105 | 82 | 58 | 85 | 8 |
艺术类(平行组首选历史) | 3209 | 南京师范大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 327.5 | 485 | 169 | 113 | 85 | 56 | 91 | 4 |
艺术类(平行组首选历史) | 3211 | 江南大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 329.4 | 475 | 161 | 104 | 83 | 58 | 89 | 3 |
艺术类(平行组首选历史) | 3218 | 南京林业大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 312.6 | 468 | 160 | 108 | 106 | 49 | 81 | 15 |
艺术类(平行组首选历史) | 3245 | 扬州大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 311 | 479 | 170 | 108 | 95 | 59 | 83 | 4 |
艺术类(平行组首选历史) | 3245 | 扬州大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 312 | 431 | 153 | 106 | 82 | 49 | 77 | 4 |
艺术类(平行组首选历史) | 3303 | 宁波大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 313.5 | 492 | 187 | 115 | 75 | 61 | 88 | 9 |
艺术类(平行组首选历史) | 3303 | 宁波大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 313.5 | 450 | 165 | 103 | 93 | 53 | 74 | 7 |
艺术类(平行组首选历史) | 3308 | 杭州电子科技大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 315.1 | 467 | 161 | 95 | 92 | 53 | 85 | 4 |
艺术类(平行组首选历史) | 3312 | 浙江农林大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 305.1 | 450 | 171 | 100 | 76 | 52 | 81 | 7 |
艺术类(平行组首选历史) | 3404 | 合肥工业大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 315 | 427 | 133 | 95 | 88 | 54 | 77 | 1 |
艺术类(平行组首选历史) | 3417 | 安徽师范大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 306.5 | 457 | 140 | 98 | 82 | 55 | 84 | 6 |
艺术类(平行组首选历史) | 3601 | 南昌大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 313.5 | 457 | 154 | 99 | 96 | 59 | 77 | 1 |
艺术类(平行组首选历史) | 3603 | 华东交通大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 300.7 | 419 | 151 | 107 | 47 | 52 | 86 | 6 |
艺术类(平行组首选历史) | 3605 | 南昌航空大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 301 | 448 | 162 | 100 | 73 | 50 | 83 | 13 |
艺术类(平行组首选历史) | 3607 | 东华理工大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 300.1 | 445 | 146 | 94 | 95 | 46 | 86 | 2 |
艺术类(平行组首选历史) | 3610 | 江西师范大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 305.7 | 445 | 144 | 101 | 81 | 62 | 83 | 17 |
艺术类(平行组首选历史) | 3610 | 江西师范大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 306.2 | 442 | 147 | 99 | 93 | 61 | 63 | 14 |
艺术类(平行组首选历史) | 3710 | 青岛科技大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 301.1 | 411 | 163 | 95 | 57 | 52 | 75 | 15 |
艺术类(平行组首选历史) | 3710 | 青岛科技大学 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 288.2 | 403 | 158 | 106 | 62 | 49 | 80 | 1 |
艺术类(平行组首选历史) | 3731 | 齐鲁工业大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 303 | 436 | 158 | 97 | 67 | 51 | 88 | 12 |
艺术类(平行组首选历史) | 3750 | 曲阜师范大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 299.8 | 381 | 132 | 95 | 67 | 50 | 70 | 18 |
艺术类(平行组首选历史) | 4105 | 郑州轻工业大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 295 | 428 | 141 | 100 | 85 | 52 | 82 | 19 |
艺术类(平行组首选历史) | 4106 | 河南科技大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 294.9 | 437 | 158 | 98 | 84 | 44 | 73 | 10 |
艺术类(平行组首选历史) | 4203 | 武汉理工大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 326.3 | 474 | 160 | 104 | 98 | 59 | 82 | 10 |
艺术类(平行组首选历史) | 4208 | 中国地质大学(武汉) | 101 | 第101组(美术统考) | 324.1 | 504 | 152 | 110 | 97 | 71 | 93 | 8 |
艺术类(平行组首选历史) | 4209 | 华中农业大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 315 | 483 | 172 | 107 | 79 | 66 | 88 | 7 |
艺术类(平行组首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | 117 | 第117组(美术统考) | 329.3 | 498 | 174 | 110 | 96 | 59 | 85 | 9 |
艺术类(平行组首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | 119 | 第119组(美术统考) | 342.9 | 527 | 196 | 108 | 106 | 59 | 86 | 8 |
艺术类(平行组首选历史) | 4216 | 中南财经政法大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 318.6 | 481 | 159 | 111 | 96 | 51 | 89 | 11 |
艺术类(平行组首选历史) | 4216 | 中南财经政法大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 303.3 | 402 | 142 | 110 | 87 | 52 | 61 | 10 |
艺术类(平行组首选历史) | 4220 | 长江大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 302.2 | 424 | 168 | 92 | 41 | 49 | 86 | 5 |
艺术类(平行组首选历史) | 4220 | 长江大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 302.3 | 422 | 129 | 104 | 97 | 49 | 75 | 5 |
艺术类(平行组首选历史) | 4226 | 武汉科技大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 307 | 426 | 139 | 99 | 89 | 48 | 81 | 7 |
艺术类(平行组首选历史) | 4226 | 武汉科技大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 294.4 | 405 | 140 | 102 | 69 | 58 | 69 | 9 |
艺术类(平行组首选历史) | 4227 | 武汉工程大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 303.1 | 448 | 160 | 109 | 80 | 53 | 82 | 3 |
艺术类(平行组首选历史) | 4234 | 湖北工业大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 311.5 | 448 | 141 | 98 | 92 | 60 | 83 | 10 |
艺术类(平行组首选历史) | 4234 | 湖北工业大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 299.2 | 393 | 138 | 95 | 70 | 51 | 68 | 6 |
艺术类(平行组首选历史) | 4235 | 三峡大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 299.3 | 433 | 150 | 91 | 53 | 67 | 79 | 12 |
艺术类(平行组首选历史) | 4235 | 三峡大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 300.1 | 424 | 145 | 98 | 97 | 51 | 68 | 18 |
艺术类(平行组首选历史) | 4252 | 江汉大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 296.2 | 418 | 157 | 97 | 64 | 47 | 77 | 8 |
艺术类(平行组首选历史) | 4252 | 江汉大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 293.8 | 438 | 155 | 97 | 87 | 50 | 80 | 9 |
艺术类(平行组首选历史) | 4302 | 中南大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 331.2 | 488 | 180 | 107 | 87 | 59 | 82 | 11 |
艺术类(平行组首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 315.9 | 423 | 146 | 92 | 88 | 48 | 75 | 11 |
艺术类(平行组首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 312.1 | 485 | 174 | 108 | 99 | 60 | 79 | 21 |
艺术类(平行组首选历史) | 4305 | 湖南农业大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 297.7 | 451 | 140 | 90 | 97 | 66 | 76 | 12 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | 101 | 第101组(美术统考) | 299.5 | 401 | 133 | 102 | 76 | 46 | 66 | 16 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C64 | 第C64组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 309.8 | 440 | 148 | 95 | 90 | 50 | 78 | 2 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C65 | 第C65组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 319.4 | 486 | 165 | 106 | 102 | 64 | 79 | 1 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C66 | 第C66组(韶山市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 309.1 | 475 | 179 | 118 | 87 | 69 | 71 | 1 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C67 | 第C67组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 308.8 | 460 | 152 | 106 | 95 | 56 | 84 | 1 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C68 | 第C68组(常宁市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 308.2 | 423 | 150 | 101 | 70 | 52 | 77 | 12 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C69 | 第C69组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 316.1 | 440 | 162 | 97 | 95 | 51 | 73 | 4 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C70 | 第C70组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 311 | 451 | 147 | 106 | 91 | 59 | 87 | 1 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C71 | 第C71组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 307.8 | 473 | 170 | 102 | 97 | 51 | 87 | 5 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C72 | 第C72组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 308.6 | 422 | 126 | 93 | 84 | 46 | 87 | 1 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C73 | 第C73组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 309.3 | 450 | 172 | 96 | 84 | 54 | 73 | 2 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C74 | 第C74组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 307.9 | 464 | 163 | 111 | 95 | 57 | 81 | 1 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C75 | 第C75组(道县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 309.8 | 454 | 175 | 108 | 55 | 61 | 83 | 1 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C76 | 第C76组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 303.1 | 399 | 137 | 101 | 61 | 49 | 77 | 3 |
艺术类(平行组首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | C77 | 第C77组(怀化市洪江管理区)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 333.4 | 500 | 163 | 101 | 104 | 56 | 87 | 4 |
特别提醒:湖南省2023年普通高校招生本科提前批(艺术类平行组)平行一志愿投档分数线并不完整,因为本文篇幅有限,因此不能一一整理,想要知道更多信息,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息。
湖南2023本科提前批(艺术类平行组)平行一志愿投档分数线【物理】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 | 备注 |
艺术类(平行组首选物理) | 1106 | 北京邮电大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 338 | 513 | 182 | 102 | 104 | 63 | 84 | 6 | |
艺术类(平行组首选物理) | 1107 | 北京航空航天大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 344 | 568 | 218 | 114 | 124 | 72 | 78 | 4 | 考生专业统考成绩须达到高考所在省份专业统考本科合格线且不低于所在省专业统考总分的80%(含)。高考成绩达到本省艺术类本科招生分数控制线的140% |
艺术类(平行组首选物理) | 1108 | 北京理工大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 342 | 510 | 178 | 100 | 113 | 50 | 86 | 2 | 参加高考且文化课成绩总分达到所在省级招生考试机构划定的艺术类同科类本科专业文化成绩录取控制分数线的120% |
艺术类(平行组首选物理) | 1110 | 北京化工大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 323.4 | 469 | 180 | 99 | 107 | 38 | 75 | 8 | 外语成绩要求达到考生所在省份外语高考总分的40%(含)以上 |
艺术类(平行组首选物理) | 1119 | 中国地质大学(北京) | 102 | 第102组(美术统考) | 330.3 | 520 | 209 | 115 | 109 | 42 | 84 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 1201 | 南开大学 | 104 | 第104组(美术统考) | 341.8 | 549 | 204 | 115 | 136 | 49 | 86 | 6 | 文化课成绩不低于特殊类型招生录取控制参考分数线;专业省统考成绩合格且不低于省统考总分的70%(四舍五入取整) |
艺术类(平行组首选物理) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 292.3 | 398 | 168 | 86 | 33 | 42 | 82 | 7 | |
艺术类(平行组首选物理) | 1401 | 太原理工大学 | 104 | 第104组(美术统考) | 316.4 | 483 | 183 | 113 | 103 | 43 | 86 | 9 | |
艺术类(平行组首选物理) | 1411 | 中北大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 307.5 | 409 | 163 | 97 | 43 | 55 | 74 | 7 | |
艺术类(平行组首选物理) | 2106 | 大连交通大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 303.8 | 462 | 168 | 98 | 99 | 48 | 75 | 12 | |
艺术类(平行组首选物理) | 2201 | 吉林大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 326.8 | 485 | 182 | 111 | 91 | 45 | 87 | 10 | |
艺术类(平行组首选物理) | 2201 | 吉林大学 | 123 | 第123组(美术统考) | 326.9 | 476 | 183 | 104 | 88 | 53 | 84 | 9 | 高考文化课总分须达到特殊类招生录取控制参考分数线的80%及以上(四舍五入,不保留小数位) |
艺术类(平行组首选物理) | 2215 | 长春理工大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 302.2 | 431 | 174 | 97 | 80 | 43 | 69 | 7 | |
艺术类(平行组首选物理) | 2305 | 东北林业大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 315 | 476 | 178 | 102 | 75 | 47 | 91 | 9 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3105 | 华东理工大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 328.4 | 467 | 185 | 105 | 97 | 52 | 67 | 11 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3138 | 上海视觉艺术学院 | 102 | 第102组(美术统考) | 283.5 | 357 | 155 | 113 | 65 | 23 | 62 | 11 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3202 | 东南大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 342.3 | 574 | 213 | 116 | 115 | 73 | 87 | 3 | 高考文化课成绩须达到同科类我校普通类专业所在批次控制分数线 |
艺术类(平行组首选物理) | 3209 | 南京师范大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 325.9 | 454 | 174 | 105 | 82 | 51 | 74 | 8 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3211 | 江南大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 329.8 | 523 | 203 | 103 | 93 | 69 | 82 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3245 | 扬州大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 315.2 | 493 | 177 | 110 | 108 | 43 | 88 | 21 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3301 | 浙江大学 | 104 | 第104组(美术统考) | 362.2 | 617 | 236 | 121 | 122 | 69 | 89 | 1 | 高考文化课成绩须达到特殊类型招生控制分数线 |
艺术类(平行组首选物理) | 3301 | 浙江大学 | 105 | 第105组(美术统考) | 346.1 | 554 | 210 | 108 | 131 | 57 | 81 | 3 | 高考文化课成绩须达到省级招生考试机构划定的美术学专业录取对应的本科批次文化课最低录取控制分数线 |
艺术类(平行组首选物理) | 3308 | 杭州电子科技大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 316.8 | 447 | 163 | 108 | 124 | 41 | 63 | 14 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3310 | 浙江理工大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 294.7 | 434 | 150 | 98 | 115 | 37 | 67 | 4 | 要求高考外语成绩不低于60分 |
艺术类(平行组首选物理) | 3310 | 浙江理工大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 298.8 | 394 | 168 | 99 | 67 | 38 | 65 | 16 | 要求高考外语成绩不低于60分 |
艺术类(平行组首选物理) | 3601 | 南昌大学 | 104 | 第104组(美术统考) | 317.2 | 432 | 174 | 102 | 91 | 28 | 74 | 8 | |
艺术类(平行组首选物理) | 3731 | 齐鲁工业大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 305.6 | 440 | 176 | 112 | 93 | 40 | 69 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4216 | 中南财经政法大学 | 104 | 第104组(美术统考) | 327.6 | 490 | 184 | 107 | 92 | 62 | 84 | 12 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4216 | 中南财经政法大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 306.9 | 442 | 163 | 106 | 108 | 29 | 73 | 15 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4234 | 湖北工业大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 310.4 | 442 | 177 | 104 | 77 | 51 | 75 | 21 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4234 | 湖北工业大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 293.1 | 417 | 176 | 100 | 60 | 47 | 70 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4302 | 中南大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 332.7 | 514 | 209 | 105 | 107 | 48 | 78 | 6 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | 107 | 第107组(美术统考) | 317.2 | 502 | 201 | 111 | 113 | 34 | 81 | 3 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | 208 | 第208组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 303.2 | 411 | 174 | 104 | 76 | 25 | 63 | 16 | 外语单科成绩不低于75分 |
艺术类(平行组首选物理) | 4304 | 湘潭大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 315.4 | 468 | 185 | 115 | 73 | 52 | 89 | 22 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4305 | 湖南农业大学 | 105 | 第105组(美术统考) | 301.5 | 438 | 172 | 107 | 78 | 43 | 77 | 1 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | 104 | 第104组(美术统考) | 298.8 | 443 | 166 | 100 | 91 | 33 | 84 | 3 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C78 | 第C78组(衡东县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 305.6 | 426 | 185 | 97 | 61 | 31 | 77 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C79 | 第C79组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 296.7 | 380 | 161 | 104 | 64 | 27 | 66 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C80 | 第C80组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 318.6 | 467 | 170 | 107 | 109 | 36 | 79 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C81 | 第C81组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 296.9 | 411 | 164 | 97 | 87 | 32 | 66 | 1 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C82 | 第C82组(苏仙区)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 312.6 | 440 | 166 | 108 | 67 | 42 | 89 | 8 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C83 | 第C83组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 297.5 | 406 | 174 | 95 | 79 | 33 | 63 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C84 | 第C84组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 314.2 | 471 | 181 | 115 | 98 | 44 | 75 | 1 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H22 | 第H22组(隆回县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 306.3 | 440 | 168 | 109 | 74 | 48 | 75 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H23 | 第H23组(新宁县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 303.1 | 469 | 168 | 98 | 112 | 37 | 77 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H24 | 第H24组(城步苗族自治县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 298.1 | 443 | 164 | 108 | 84 | 35 | 73 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H25 | 第H25组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 302.6 | 430 | 140 | 95 | 106 | 35 | 86 | 14 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H26 | 第H26组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 304.4 | 450 | 177 | 96 | 43 | 69 | 73 | 1 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H27 | 第H27组(新化县)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 298.5 | 442 | 171 | 101 | 60 | 49 | 82 | 4 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | H28 | 第H28组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)(美术)) | 312.3 | 488 | 171 | 101 | 123 | 36 | 83 | 4 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4308 | 长沙理工大学 | 103 | 第103组(美术统考) | 308.1 | 453 | 161 | 105 | 105 | 35 | 80 | 7 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4309 | 南华大学 | 102 | 第102组(美术统考) | 292.7 | 432 | 159 | 102 | 91 | 27 | 78 | 11 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 107 | 第107组(美术统考) | 291.8 | 429 | 169 | 101 | 68 | 46 | 84 | 6 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 208 | 第208组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 284.8 | 394 | 148 | 102 | 83 | 29 | 77 | 12 | 外语单科成绩不低于60分 |
艺术类(平行组首选物理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 105 | 第105组(美术统考) | 304.5 | 462 | 175 | 101 | 87 | 55 | 79 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4314 | 湖南工商大学 | 104 | 第104组(美术统考) | 290.9 | 426 | 156 | 92 | 76 | 45 | 77 | 8 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4314 | 湖南工商大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 278.9 | 386 | 123 | 104 | 95 | 27 | 84 | 20 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 104 | 第104组(美术统考) | 290.1 | 358 | 137 | 99 | 64 | 20 | 76 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 104 | 第104组(美术统考) | 289 | 387 | 162 | 100 | 31 | 35 | 88 | 9 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 280.4 | 384 | 136 | 85 | 60 | 44 | 66 | 26 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4319 | 湖南工程学院 | 103 | 第103组(美术统考) | 288.9 | 396 | 153 | 91 | 57 | 55 | 66 | 14 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | 105 | 第105组(美术统考) | 288.4 | 406 | 166 | 97 | 66 | 34 | 72 | 8 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目)(美术统考) | 281.9 | 368 | 150 | 102 | 68 | 33 | 59 | 20 | 限招英语语种考生 |
艺术类(平行组首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | C30 | 第C30组(湘阴县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) | 285.9 | 372 | 143 | 105 | 66 | 25 | 69 | 2 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | C31 | 第C31组(双峰县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) | 286.3 | 392 | 159 | 94 | 76 | 30 | 64 | 4 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | C51 | 第C51组(长沙县)(省内公费师范生(小学教师)(美术)) | 318.1 | 519 | 183 | 120 | 128 | 35 | 88 | 13 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | C52 | 第C52组(浏阳市)(省内公费师范生(小学教师)(美术)) | 319.4 | 472 | 168 | 103 | 92 | 61 | 80 | 1 | |
艺术类(平行组首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | C53 | 第C53组(醴陵市)(省内公费师范生(小学教师)(美术)) | 283.9 | 391 | 168 | 104 | 49 | 34 | 71 | 20 | |
