湖南2023本科提前批采用平行志愿的非军事院校征集志愿投档分数线(普通类)
2023-07-14 10:03:08文/王馨晨湖南省2023年普通高校招生本科提前批采用平行志愿的非军事院校征集志愿投档分数线(普通类)已经公布!其中,中国传媒大学第A51组(其他院校)投档线为607。
湖南2023本科提前批采用平行志愿的非军事院校征集志愿投档分数线(普通类)
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1130 | 中国传媒大学 | A51 | 第A51组(其他院校) | 607 | 224 | 112 | 134 | 63 | 95 | 91 | 2 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 3106 | 华东师范大学 | A31 | 第A31组(公费师范生(国家专项)) | 612 | 202 | 115 | 130 | 77 | 96 | 92 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | A11 | 第A11组(公费师范生) | 609 | 227 | 121 | 119 | 79 | 92 | 92 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4215 | 华中师范大学 | A12 | 第A12组(公费师范生) | 631 | 234 | 120 | 130 | 76 | 99 | 92 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B01 | 第B01组(浏阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 613 | 228 | 119 | 132 | 73 | 93 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B04 | 第B04组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 577 | 225 | 115 | 127 | 59 | 89 | 77 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B09 | 第B09组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) | 604 | 235 | 120 | 123 | 70 | 89 | 87 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | B27 | 第B27组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 590 | 231 | 118 | 109 | 75 | 88 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | C87 | 第C87组(桃源县)(省内公费师范生(特殊教育教师)) | 585 | 218 | 117 | 134 | 62 | 89 | 82 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G13 | 第G13组(沅陵县)(省内优师专项(高中教师)) | 584 | 210 | 116 | 135 | 67 | 89 | 83 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4303 | 湖南师范大学 | G18 | 第G18组(新化县)(省内优师专项(高中教师)) | 560 | 213 | 108 | 107 | 62 | 91 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | G05 | 第G05组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 575 | 200 | 125 | 121 | 68 | 90 | 86 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | B10 | 第B10组(常宁市)(省内公费师范生(初中教师)) | 537 | 202 | 109 | 115 | 56 | 88 | 76 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | B25 | 第B25组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 549 | 206 | 113 | 121 | 56 | 87 | 79 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | B32 | 第B32组(零陵区)(省内公费师范生(初中教师)) | 574 | 196 | 113 | 122 | 76 | 93 | 87 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | G09 | 第G09组(石门县)(省内优师专项(初中教师)) | 578 | 228 | 115 | 104 | 65 | 93 | 88 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | G18 | 第G18组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 543 | 203 | 108 | 91 | 68 | 89 | 77 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | G25 | 第G25组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) | 543 | 201 | 104 | 119 | 63 | 88 | 72 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | B77 | 第B77组(石鼓区)(省内公费师范生(小学教师)) | 540 | 180 | 114 | 128 | 59 | 88 | 85 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | B50 | 第B50组(临武县)(省内公费师范生(初中教师)) | 541 | 205 | 105 | 112 | 53 | 93 | 78 | 4 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B09 | 第B09组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) | 547 | 171 | 107 | 132 | 73 | 92 | 79 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B18 | 第B18组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 552 | 199 | 100 | 131 | 51 | 88 | 83 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4348 | 湖南第一师范学院 | B46 | 第B46组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 544 | 202 | 115 | 106 | 73 | 87 | 76 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4348 | 湖南第一师范学院 | C34 | 第C34组(浏阳市)(省内公费师范生(小学教师)) | 587 | 214 | 110 | 134 | 57 | 92 | 90 | 2 | |
普通类(首选历史) | 6114 | 西安外国语大学 | A53 | 第A53组(其他院校) | 565 | 207 | 105 | 113 | 79 | 87 | 79 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1130 | 中国传媒大学 | A52 | 第A52组(其他院校) | 599 | 226 | 114 | 136 | 69 | 90 | 78 | 1 | 要求英语语种;需外语口试合格 |
普通类(首选物理) | 2204 | 东北师范大学 | A15 | 第A15组(公费师范生) | 628 | 234 | 125 | 139 | 75 | 93 | 87 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4215 | 华中师范大学 | A18 | 第A18组(公费师范生) | 626 | 232 | 126 | 131 | 85 | 89 | 89 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | B63 | 第B63组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)) | 605 | 223 | 117 | 129 | 74 | 90 | 89 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | B71 | 第B71组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) | 605 | 242 | 126 | 133 | 63 | 90 | 77 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | B74 | 第B74组(汨罗市)(省内公费师范生(高中教师)) | 618 | 243 | 126 | 139 | 63 | 90 | 83 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | B75 | 第B75组(临湘市)(省内公费师范生(高中教师)) | 590 | 216 | 115 | 132 | 68 | 89 | 85 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | B81 | 第B81组(赫山区)(省内公费师范生(高中教师)) | 610 | 234 | 120 | 127 | 71 | 90 | 88 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | B83 | 第B83组(桃江县)(省内公费师范生(高中教师)) | 613 | 229 | 120 | 126 | 76 | 93 | 89 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | B89 | 第B89组(永兴县)(省内公费师范生(高中教师)) | 603 | 223 | 122 | 122 | 82 | 91 | 85 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | B93 | 第B93组(祁阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 608 | 227 | 117 | 121 | 84 | 89 | 87 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | C01 | 第C01组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) | 581 | 214 | 108 | 117 | 73 | 89 | 88 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | C58 | 第C58组(冷水江市)(省内公费师范生(高中教师)) | 591 | 229 | 120 | 131 | 73 | 84 | 74 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | C74 | 第C74组(面向全省)(省内公费师范生(中职教师)) | 615 | 233 | 125 | 126 | 76 | 92 | 88 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | G44 | 第G44组(绥宁县)(省内优师专项(高中教师)) | 588 | 228 | 122 | 102 | 87 | 87 | 84 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | G52 | 第G52组(安仁县)(省内优师专项(高中教师)) | 593 | 216 | 114 | 128 | 71 | 91 | 87 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | G57 | 第G57组(辰溪县)(省内优师专项(高中教师)) | 593 | 227 | 114 | 108 | 79 | 87 | 87 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | G64 | 第G64组(涟源市)(省内优师专项(高中教师)) | 579 | 217 | 112 | 122 | 60 | 90 | 90 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4303 | 湖南师范大学 | G66 | 第G66组(凤凰县)(省内优师专项(高中教师)) | 607 | 229 | 129 | 119 | 75 | 86 | 83 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4305 | 湖南农业大学 | A42 | 第A42组(其他院校) | 584 | 222 | 114 | 127 | 67 | 83 | 82 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | B77 | 第B77组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)) | 597 | 218 | 128 | 130 | 70 | 91 | 88 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | C01 | 第C01组(耒阳市)(省内公费师范生(高中教师)) | 591 | 214 | 121 | 132 | 71 | 92 | 82 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | G56 | 第G56组(溆浦县)(省内优师专项(高中教师)) | 574 | 224 | 116 | 102 | 71 | 89 | 88 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | G25 | 第G25组(桑植县)(省内优师专项(高中教师)) | 596 | 229 | 118 | 95 | 77 | 90 | 90 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | B78 | 第B78组(渌口区)(省内公费师范生(初中教师)) | 575 | 207 | 107 | 133 | 62 | 91 | 82 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | B80 | 第B80组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) | 595 | 219 | 115 | 130 | 78 | 86 | 82 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | B85 | 第B85组(衡山县)(省内公费师范生(初中教师)) | 580 | 210 | 105 | 114 | 77 | 92 | 87 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | B86 | 第B86组(衡东县)(省内公费师范生(初中教师)) | 559 | 199 | 102 | 106 | 75 | 90 | 89 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | B87 | 第B87组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 577 | 201 | 117 | 131 | 74 | 89 | 82 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | B92 | 第B92组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)) | 571 | 213 | 115 | 100 | 71 | 89 | 88 | 9 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | B94 | 第B94组(君山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 582 | 234 | 122 | 130 | 64 | 78 | 76 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | C02 | 第C02组(汉寿县)(省内公费师范生(初中教师)) | 574 | 221 | 116 | 113 | 71 | 88 | 81 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | C04 | 第C04组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 566 | 196 | 110 | 125 | 71 | 89 | 85 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | C07 | 第C07组(资阳区)(省内公费师范生(初中教师)) | 552 | 214 | 119 | 118 | 56 | 86 | 78 | 8 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | C09 | 第C09组(南县)(省内公费师范生(初中教师)) | 531 | 204 | 104 | 64 | 82 | 92 | 89 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | C10 | 第C10组(桃江县)(省内公费师范生(初中教师)) | 549 | 216 | 115 | 104 | 71 | 87 | 71 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | C13 | 第C13组(北湖区)(省内公费师范生(初中教师)) | 583 | 213 | 114 | 135 | 62 | 87 | 86 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | C21 | 第C21组(蓝山县)(省内公费师范生(初中教师)) | 570 | 227 | 120 | 113 | 58 | 89 | 83 | 7 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | C23 | 第C23组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)) | 563 | 213 | 115 | 124 | 63 | 86 | 77 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | C25 | 第C25组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)) | 554 | 203 | 107 | 112 | 70 | 87 | 82 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | C59 | 第C59组(岳阳市屈原管理区)(省内公费师范生(初中教师)) | 584 | 220 | 117 | 116 | 67 | 92 | 89 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | D96 | 第D96组(蓝山县)(省内公费师范生(高中教师)) | 601 | 235 | 119 | 112 | 80 | 89 | 85 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | D98 | 第D98组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)) | 572 | 216 | 115 | 128 | 62 | 87 | 79 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | E01 | 第E01组(湘潭市市本级)(省内公费师范生(高中教师)) | 588 | 204 | 103 | 125 | 78 | 91 | 90 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | G54 | 第G54组(茶陵县)(省内优师专项(初中教师)) | 535 | 201 | 111 | 118 | 58 | 88 | 70 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | G55 | 第G55组(邵阳县)(省内优师专项(初中教师)) | 575 | 225 | 121 | 121 | 66 | 83 | 80 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | G56 | 第G56组(隆回县)(省内优师专项(初中教师)) | 578 | 211 | 107 | 128 | 62 | 91 | 86 | 8 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | G74 | 第G74组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 551 | 203 | 111 | 109 | 73 | 87 | 79 | 8 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | G75 | 第G75组(会同县)(省内优师专项(初中教师)) | 556 | 213 | 107 | 112 | 55 | 86 | 80 | 7 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | G81 | 第G81组(涟源市)(省内优师专项(初中教师)) | 543 | 213 | 107 | 115 | 55 | 82 | 78 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | K17 | 第K17组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(高中教师)) | 594 | 223 | 119 | 132 | 59 | 90 | 75 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | B66 | 第B66组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) | 556 | 204 | 105 | 104 | 70 | 92 | 86 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | G71 | 第G71组(江华瑶族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 582 | 228 | 115 | 118 | 61 | 89 | 86 | 9 | |
普通类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | B66 | 第B66组(醴陵市)(省内公费师范生(初中教师)) | 549 | 195 | 109 | 111 | 67 | 90 | 86 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4323 | 怀化学院 | B76 | 第B76组(桃源县)(省内公费师范生(初中教师)) | 595 | 217 | 110 | 132 | 76 | 85 | 85 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B53 | 第B53组(临湘市)(省内公费师范生(初中教师)) | 543 | 228 | 116 | 109 | 51 | 86 | 69 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B56 | 第B56组(赫山区)(省内公费师范生(初中教师)) | 537 | 205 | 116 | 120 | 62 | 83 | 67 | 10 | |
普通类(首选物理) | 4333 | 湖南人文科技学院 | B73 | 第B73组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)) | 573 | 215 | 109 | 120 | 70 | 84 | 84 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G50 | 第G50组(溆浦县)(省内优师专项(初中教师)) | 550 | 206 | 104 | 98 | 71 | 88 | 82 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G59 | 第G59组(保靖县)(省内优师专项(初中教师)) | 574 | 222 | 113 | 119 | 66 | 80 | 72 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4333 | 湖南人文科技学院 | G71 | 第G71组(芷江侗族自治县)(省内优师专项(初中教师)) | 538 | 208 | 108 | 103 | 57 | 86 | 84 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4345 | 长沙师范学院 | B42 | 第B42组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 564 | 219 | 114 | 97 | 81 | 85 | 82 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4348 | 湖南第一师范学院 | B59 | 第B59组(宁乡市)(省内公费师范生(初中教师)) | 609 | 218 | 112 | 141 | 78 | 87 | 85 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4348 | 湖南第一师范学院 | B62 | 第B62组(攸县)(省内公费师范生(初中教师)) | 577 | 212 | 111 | 124 | 71 | 87 | 83 | 3 | 要求英语语种;需外语口试合格;英语成绩大于等于115分 |
普通类(首选物理) | 4348 | 湖南第一师范学院 | B70 | 第B70组(耒阳市)(省内公费师范生(初中教师)) | 581 | 224 | 116 | 125 | 55 | 90 | 87 | 5 | |
普通类(首选物理) | 5002 | 西南大学 | A15 | 第A15组(公费师范生) | 623 | 238 | 123 | 141 | 73 | 87 | 84 | 3 | |
普通类(首选物理) | 5002 | 西南大学 | A74 | 第A74组(公费师范生) | 618 | 237 | 123 | 122 | 88 | 92 | 79 | 5 | |
普通类(首选物理) | 6113 | 陕西师范大学 | A13 | 第A13组(公费师范生) | 622 | 236 | 119 | 134 | 69 | 94 | 89 | 4 |
湖南2023本科提前批平行志愿非军事院校征集志愿投档分数线(普通类)说明
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。
表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。
2、考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线。招生院校提出的外语口试、外语语种、单科成绩等投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。
3、部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
4、报考省内公费定向师范生(含优师专项)的考生需符合文件规定的户籍及年龄要求。
其中,报考培养小学教师、初中教师、高中教师和特殊教育教师招生计划的考生须具有招生计划定向的县市区所在市州范围内户籍,同时户籍迁移时间必须符合文件规定。
- 湖南2023本科提前批采用平行志愿的非军事院校征集志愿投档分数线(体育类)
湖南省2023年普通高校招生本科提前批采用平行志愿...
2023-07-14 - 湖南2023本科提前批(艺术类平行组)平行一志愿投档分数线
湖南省2023年普通高校招生本科提前批(艺术类平行...
2023-07-14 - 2023湖南本科征集志愿填报时间 几号几点截止
2023湖南普通类本科批第一次征集志愿开始时间为2...
2023-07-13 - 2023湖南高考录取结果什么时候公布 具体查询时间
2023湖南高考录取查询时间在7月8日-8月23日...
2023-07-13 - 2023湖南专科征集志愿填报时间 几号几点截止
2023湖南专科提前批征集志愿开始时间为8月8日8...
2023-07-13 - 2023湖南高考本科录取通知书几号发放 什么时候能收到
2023湖南高考本科录取通知书预计于7月末至8月末...
2023-07-12 - 2023湖南本科批录取时间什么时候 录取结果公布时间
2023湖南本科普通类征集志愿录取时间为7月27日...
2023-07-12 - 2023湖南高考提前批录取通知书几号发放 什么时候能收到
2023湖南高考本科提前批录取通知书会在7月中旬开...
2023-07-12 - 2023湖南高考各批次录取通知书几号发放 什么时候能收到
湖南高考各批次录取通知书一般会在湖南各批次录取之后...
2023-07-12 - 2023湖南高考志愿投档状态查询方法 在哪查
2023湖南考生可以通过湖南省教育考试院查询自己的...
2023-07-12 - 湖南2023本科提前批(非艺术类)征集志愿院校及专业
湖南省教育厅发布了《湖南省2023年普通高校招生本...
2023-07-12 - 湖南2023定向培养军士军检控制分数线
2023年湖南省定向培养军士军检控制分数线已经公布...
2023-07-11 - 湖南2023高考复读费用多少钱 高三复读一年学费
湖南复读学校的复读班是许多高三学生选择的复读方式之...
2023-07-11 - 湖南2023投档后几天能查出录取结果 具体录取时间几号
每个批次的院校录取都要经过“投档”、“阅档”、“审...
2023-07-11 - 湖南2023高考各批次录取结果查询时间 几号公布录取结果
2023湖南高考录取查询时间在7月8日-8月23日...
2023-07-11
点击查看 湖南高考分数线 更多内容