2023陕西高职(专科)第二次征集志愿学校名单及招生计划【文史】
2023-08-13 10:17:01文/张哲2023陕西高职(专科)第二次征集志愿学校名单(文史类)已经发布,其中石家庄工商职业学院征集志愿计划数3人;渤海理工职业学院征集志愿计划数3人;宣化科技职业学院征集志愿计划数6人。
2023陕西高职(专科)文史第二次征集志愿学校名单及招生计划
序号 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 计划数 |
代号 | 代号 | ||||
1 | 1118 | 北京培黎职业学院 | 3 | ||
1118 | 北京培黎职业学院 | 6 | 工商企业管理(20000元/年;三年) | 2 | |
1118 | 北京培黎职业学院 | Y6 | 工商企业管理(国际英才留学项目)(国际英才留学项目;60000元/年;三年) | 1 | |
2 | 1528 | 河北旅游职业学院 | 3 | ||
1528 | 河北旅游职业学院 | 7 | 研学旅行管理与服务(5000元/年;三年) | 3 | |
3 | 1543 | 石家庄工商职业学院 | 3 | ||
1543 | 石家庄工商职业学院 | 37 | 电子商务(10000元/年;三年) | 1 | |
1543 | 石家庄工商职业学院 | 40 | 工商企业管理(11000元/年;三年) | 2 | |
4 | 1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 2 | ||
1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 6 | 护理(11000元/年;三年) | 1 | |
1546 | 石家庄科技信息职业学院 | 0F | 大数据与会计(11000元/年;三年) | 1 | |
5 | 1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 19 | ||
1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 11 | 电子商务(5000元/年;三年) | 5 | |
1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) | 5 | |
1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 13 | 计算机应用技术(5000元/年;三年) | 4 | |
1582 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 14 | 计算机网络技术(5000元/年;三年) | 5 | |
6 | 1589 | 渤海理工职业学院 | 3 | ||
1589 | 渤海理工职业学院 | 0V | 婴幼儿托育服务与管理(10000元/年;三年) | 1 | |
1589 | 渤海理工职业学院 | 13 | 商务管理(9000元/年;三年) | 2 | |
7 | 1591 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 1 | ||
1591 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 9 | 婴幼儿托育服务与管理(5000元/年;三年) | 1 | |
8 | 1592 | 宣化科技职业学院 | 6 | ||
1592 | 宣化科技职业学院 | 1 | 氢能技术应用(5000元/年;三年) | 2 | |
1592 | 宣化科技职业学院 | 3 | 风力发电工程技术(5000元/年;三年) | 1 | |
1592 | 宣化科技职业学院 | 7 | 建筑消防技术(5000元/年;三年) | 2 | |
1592 | 宣化科技职业学院 | 9 | 智能控制技术(5000元/年;三年) | 1 | |
9 | 2042 | 沈阳工学院 | 6 | ||
2042 | 沈阳工学院 | G4 | 大数据与会计(13000元/年;三年) | 4 | |
2042 | 沈阳工学院 | G5 | 金融科技应用(13000元/年;三年) | 2 | |
10 | 2107 | 大连职业技术学院 | 2 | ||
2107 | 大连职业技术学院 | 33 | 商务英语(5000元/年;招不限语种考生;三年) | 2 | |
11 | 2118 | 辽宁职业学院 | 4 | ||
2118 | 辽宁职业学院 | 19 | 大数据与会计(4500元/年;三年) | 1 | |
2118 | 辽宁职业学院 | 23 | 园林技术(4000元/年;三年) | 3 | |
12 | 2125 | 辽宁金融职业学院 | 7 | ||
2125 | 辽宁金融职业学院 | 5 | 金融服务与管理(4800元/年;三年) | 7 | |
13 | 2127 | 辽宁广告职业学院 | 25 | ||
2127 | 辽宁广告职业学院 | 2 | 市场营销(大数据应用)(大数据应用;9800元/年;三年) | 3 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 0H | 服装设计与工艺(12000元/年;三年) | 3 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 0K | 高速铁路客运服务(13500元/年;三年) | 3 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 0Q | 网络营销与直播电商(12900元/年;三年) | 3 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 17 | 旅游管理(9800元/年;三年) | 6 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 19 | 空中乘务(9800元/年;三年) | 3 | |
2127 | 辽宁广告职业学院 | 1B | 电子商务(9800元/年;三年) | 4 | |
14 | 2128 | 辽宁机电职业技术学院 | 1 | ||
2128 | 辽宁机电职业技术学院 | 28 | 现代物流管理(4000元/年;三年) | 1 | |
15 | 2141 | 辽宁建筑职业学院 | 31 | ||
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 5 | 建筑工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 6 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 8 | 供热通风与空调工程技术(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 4 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 10 | 工程造价(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 6 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 11 | 建设工程管理(教学地点:南校区;5000元/年;三年) | 3 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 18 | 智能控制技术(5000元/年;三年) | 1 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 25 | 软件技术(7000元/年;三年) | 1 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 31 | 大数据与会计(5000元/年;三年) | 5 | |
2141 | 辽宁建筑职业学院 | 34 | 电子商务(4600元/年;三年) | 5 | |
16 | 2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 34 | ||
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 4 | 机电一体化技术(9800元/年;三年) | 1 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 6 | 智能控制技术(9800元/年;三年) | 3 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 8 | 港口物流管理(9800元/年;三年) | 3 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 9 | 高速铁路客运服务(8800元/年;三年) | 4 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 12 | 工业设计(8800元/年;三年) | 2 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 13 | 机械制造及自动化(9800元/年;三年) | 2 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 17 | 智能机器人技术(9800元/年;三年) | 3 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 24 | 大数据技术(9800元/年;三年) | 4 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 25 | 电子信息工程技术(9800元/年;三年) | 3 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 28 | 跨境电子商务(8800元/年;三年) | 4 | |
2146 | 大连装备制造职业技术学院 | 29 | 数字媒体技术(9800元/年;三年) | 5 | |
17 | 2147 | 大连汽车职业技术学院 | 23 | ||
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 7 | 汽车技术服务与营销(9900元/年;三年) | 3 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 8 | 汽车检测与维修技术(9900元/年;三年) | 2 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 11 | 飞机机电设备维修(16500元/年;三年) | 15 | |
2147 | 大连汽车职业技术学院 | 15 | 大数据与会计(9900元/年;三年) | 3 | |
18 | 2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 5 | ||
2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 7 | 智能焊接技术(4500元/年;三年) | 1 | |
2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0N | 网络营销与直播电商(4500元/年;三年) | 2 | |
2148 | 辽宁冶金职业技术学院 | 0P | 现代物流管理(4500元/年;三年) | 2 | |
19 | 2330 | 长春师范高等专科学校 | 2 | ||
2330 | 长春师范高等专科学校 | 2 | 学前教育(师范类;年收费待定;三年) | 1 | |
2330 | 长春师范高等专科学校 | 0E | 农村电子商务(年收费待定;三年) | 1 | |
20 | 2332 | 长春健康职业学院 | 1 | ||
2332 | 长春健康职业学院 | 8 | 护理(12500元/年;三年) | 1 | |
21 | 2333 | 长春早期教育职业学院 | 5 | ||
2333 | 长春早期教育职业学院 | 2 | 学前教育(师范类;13600元/年;三年) | 5 | |
22 | 2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 19 | ||
2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 1 | 小学语文教育(师范类;3500元/年;三年) | 6 | |
2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 3 | 小学教育(师范类;3500元/年;三年) | 3 | |
2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0D | 大数据与会计(4500元/年;三年) | 4 | |
2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0F | 矿物加工技术(4500元/年;三年) | 5 | |
2508 | 鹤岗师范高等专科学校 | 0G | 计算机应用技术(4500元/年;三年) | 1 | |
23 | 2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 3 | ||
2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1 | 建筑工程技术(6000元/年;三年) | 1 | |
2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 5 | 建筑材料工程技术(6000元/年;三年) | 1 | |
2509 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 8 | 道路与桥梁工程技术(6000元/年;三年) | 1 | |
24 | 2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 18 | ||
2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 11 | 工业机器人技术(6000元/年;三年) | 5 | |
2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 23 | 摄影测量与遥感技术(6000元/年;三年) | 5 | |
2512 | 黑龙江林业职业技术学院 | 25 | 学前教育(师范类;6000元/年;三年) | 8 | |
25 | 2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 11 | ||
2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 23 | 大数据技术(6000元/年;三年) | 4 | |
2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 48 | 现代物流管理(6000元/年;三年) | 4 | |
2514 | 黑龙江农业工程职业学院 | 53 | 园艺技术(6000元/年;三年) | 3 | |
26 | 2520 | 大兴安岭职业学院 | 2 | ||
2520 | 大兴安岭职业学院 | 15 | 学前教育(师范类;4000元/年;三年) | 2 | |
27 | 2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 4 | ||
2522 | 黑龙江农业经济职业学院 | 27 | 电子商务(3500元/年;三年) | 4 | |
28 | 2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 10 | ||
2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 7 | 广告艺术设计(16800元/年;三年) | 3 | |
2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 15 | 新闻采编与制作(14800元/年;三年) | 4 | |
2524 | 哈尔滨传媒职业学院 | 19 | 网络营销与直播电商(14800元/年;三年) | 3 | |
29 | 2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 8 | ||
2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 1 | 旅游管理(教学地点:太阳岛校区;6000元/年;三年) | 2 | |
2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 10 | 中西面点工艺(6000元/年;三年) | 2 | |
2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 12 | 健康管理(6000元/年;三年) | 2 | |
2531 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 32 | 大数据技术(6000元/年;三年) | 2 | |
30 | 2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 5 | ||
2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 0A | 建筑室内设计(6000元/年;三年) | 2 | |
2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 0K | 食品检验检测技术(6000元/年;三年) | 1 | |
2533 | 黑龙江生态工程职业学院 | 15 | 学前教育(师范类;6000元/年;三年) | 2 | |
31 | 2534 | 黑龙江能源职业学院 | 5 | ||
2534 | 黑龙江能源职业学院 | 0D | 应用化工技术(6000元/年;三年) | 5 | |
32 | 2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2 | ||
2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2 | 学前教育(师范类;6000元/年;三年) | 1 | |
2540 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 17 | 小学道德与法治教育(师范类;6000元/年;三年) | 1 | |
33 | 2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 1 | ||
2550 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 2 | 早期教育(师范类;6000元/年;三年) | 1 | |
34 | 2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 3 | ||
2551 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 8 | 空中乘务(19800元/年;三年) | 3 | |
35 | 3121 | 硅湖职业技术学院 | 2 | ||
3121 | 硅湖职业技术学院 | 10 | 机电一体化技术(13000元/年;三年) | 2 | |
36 | 3140 | 常州纺织服装职业技术学院 | 2 | ||
3140 | 常州纺织服装职业技术学院 | 1H | 纺织品设计(5300元/年;三年) | 2 | |
37 | 3159 | 宿迁职业技术学院 | 1 | ||
3159 | 宿迁职业技术学院 | 0A | 人工智能技术应用(14000元/年;三年) | 1 | |
38 | 3161 | 江海职业技术学院 | 3 | ||
3161 | 江海职业技术学院 | X3 | 电子商务(在校企合作班就读;5000元/年;三年) | 3 | |
39 | 3166 | 金山职业技术学院 | 2 | ||
3166 | 金山职业技术学院 | 51 | 高速铁路客运服务(7800元/年;三年) | 1 | |
3166 | 金山职业技术学院 | 52 | 婴幼儿托育服务与管理(7800元/年;三年) | 1 | |
40 | 3171 | 苏州百年职业学院 | 4 | ||
3171 | 苏州百年职业学院 | 2 | 风景园林设计(中外合作办学)(26000元/年;三年) | 2 | |
3171 | 苏州百年职业学院 | 20 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(26000元/年;三年) | 2 | |
41 | 3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 3 | ||
3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 1 | 酒店管理与数字化运营(16000元/年;三年) | 2 | |
3185 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 3 | 西式烹饪工艺(16000元/年;三年) | 1 | |
42 | 3315 | 淮南职业技术学院 | 2 | ||
3315 | 淮南职业技术学院 | 18 | 学前教育(师范类;5000元/年;三年) | 2 | |
43 | 3328 | 宣城职业技术学院 | 5 | ||
3328 | 宣城职业技术学院 | 30 | 旅游管理(3500元/年;三年) | 5 | |
44 | 3354 | 安庆医药高等专科学校 | 1 | ||
3354 | 安庆医药高等专科学校 | 10 | 护理(不招色弱色盲;年收费待定;三年) | 1 | |
45 | 3366 | 宿州航空职业学院 | 4 | ||
3366 | 宿州航空职业学院 | 3 | 空中乘务(14900元/年;三年) | 1 | |
3366 | 宿州航空职业学院 | 5 | 机场运行服务与管理(14900元/年;三年) | 2 | |
3366 | 宿州航空职业学院 | 0B | 大数据技术(13900元/年;三年) | 1 | |
46 | 3442 | 山东英才学院 | 10 | ||
3442 | 山东英才学院 | C5 | 大数据技术(16000元/年;三年) | 5 | |
3442 | 山东英才学院 | E2 | 早期教育(18000元/年;三年) | 5 | |
47 | 3447 | 泰山科技学院 | 7 | ||
3447 | 泰山科技学院 | 51 | 计算机应用技术(19800元/年;三年) | 2 | |
3447 | 泰山科技学院 | 72 | 大数据与会计(19800元/年;三年) | 1 | |
3447 | 泰山科技学院 | 74 | 市场营销(19800元/年;三年) | 2 | |
3447 | 泰山科技学院 | 75 | 大数据与审计(19800元/年;三年) | 2 | |
48 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 4 | ||
3449 | 青岛农业大学海都学院 | 32 | 大数据与财务管理(13000元/年;三年) | 3 | |
3449 | 青岛农业大学海都学院 | 37 | 国际经济与贸易(10000元/年;三年) | 1 | |
49 | 3452 | 潍坊理工学院 | 9 | ||
3452 | 潍坊理工学院 | D3 | 动漫制作技术(9800元/年;三年) | 1 | |
3452 | 潍坊理工学院 | F4 | 国际经济与贸易(9000元/年;三年) | 3 | |
3452 | 潍坊理工学院 | F5 | 电子商务(9000元/年;三年) | 2 | |
3452 | 潍坊理工学院 | F7 | 大数据与财务管理(9800元/年;三年) | 1 | |
3452 | 潍坊理工学院 | G2 | 旅游管理(9000元/年;三年) | 2 | |
50 | 3507 | 曲阜远东职业技术学院 | 1 | ||
3507 | 曲阜远东职业技术学院 | D9 | 护理(9880元/年;三年) | 1 |
温馨提示:以上2023陕西高职(专科)第二次征集志愿学校名单及招生计划【文史】只是部分内容,如果想要查看全部2023陕西高职(专科)第二次征集志愿学校名单及招生计划【文史】的高考生,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
陕西考生填报征集志愿的注意事项
1、参加征集志愿前,陕西考生最好查询一下自己的录取状态,已经被高校录取的考生不能参加征集志愿。
2、陕西考生要注意关注省市招办官网等渠道公布的尚未完成招生计划院校的征集志愿信息,必须在规定的时间内登录省招办公布的志愿填报网站完成填报,逾期则不能再填报。
3、参加征集志愿填报的陕西考生,按规定选报院校志愿和院校服从调剂志愿。同时要符合院校和专业的报考及体检要求。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。
- 2023陕西高职专科征集录取分数线及最低位次【理工】
2023年陕西高职(专科)理工类征集录取数据正式投...
2023-08-13 - 2023陕西高职专科征集录取分数线及最低位次【文史】
2023年陕西省普通高等学校招生高职(专科)征集录...
2023-08-13 - 2023陕西高职(专科)征集志愿学校名单及招生计划【理工】
陕西2023高职(专科)征集志愿学校名单(理工类)...
2023-08-10 - 2023陕西高职(专科)征集志愿学校名单及招生计划【文史】
2023陕西高职(专科)征集志愿学校名单(文史类)...
2023-08-10 - 2023陕西高职(专科)批次征集志愿填报截止时间 几点结束
2023年陕西省普通高校招生高职(专科)批次录取征...
2023-08-10 - 2023年全国大学在陕西录取分数线 陕西高校投档线
2023年全国大学在陕西录取分数线:清华大学在陕西...
2023-08-09 - 2023陕西高职专科批第二次模拟/正式投档分数线及最低位次【理工】
2023陕西高职专科理工第二次模拟/正式投档分数线...
2023-08-08 - 2023陕西高职专科批第二次模拟/正式投档分数线及最低位次【文史】
2023陕西高职专科(文史)第二次模拟/正式投档情...
2023-08-08 - 2023陕西中小学暑假开学时间什么时候 几月几号开学
2023年陕西中小学各地暑假开学时间已经正式公布,...
2023-08-08 - 陕西2023高职专科第一次模拟投档分数线及最低位次(理工)
2023陕西高职专科第一次模拟投档分数线及最低位次...
2023-08-08 - 2023陕西高职(专科)第一次模拟投档分数线及最低位次(文史)
2023年陕西省普通高等学校招生高职(专科)第一次...
2023-08-08 - 2023陕西高职(专科)批志愿填报时间 几点结束
2023年陕西省普通高校招生高职(专科)批次志愿填...
2023-08-06 - 2023陕西高考一本录取率及录取人数是多少
2023年陕西高考一本录取率预计有28%,一本录取...
2023-08-05 - 2023陕西高考二本录取率及录取人数是多少
2023年陕西高考二本录取率预计有57%,二本录取...
2023-08-05 - 陕西2023本科二批征集志愿学校名单及招生计划(文史类)
2023陕西本科二批征集志愿学校名单(文史类)已经...
2023-08-03
点击查看 陕西招生计划 更多内容