湖南2023高职专科批(普通类)第二次征集志愿投档线
2023-08-27 08:44:42文/王馨晨《湖南省2023年普通高校招生高职专科批(普通类)第二次征集志愿投档分数线》已经发布!其中,大连航运职业技术学院第101组在湖南普通类(首选历史)第二次征集志愿投档分数线为418。
2023湖南高职专科批(普通类)第二次征集志愿投档线【历史】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1622 | 大连航运职业技术学院 | 101 | 第101组 | 418 | 129 | 88 | 106 | 48 | 71 | 64 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2151 | 大连汽车职业技术学院 | 101 | 第101组 | 309 | 105 | 76 | 24 | 50 | 58 | 57 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2160 | 大连东软信息学院 | 104 | 第104组 | 390 | 151 | 98 | 53 | 51 | 74 | 61 | 2 | |
普通类(首选历史) | 2174 | 辽宁广告职业学院 | 101 | 第101组 | 260 | 106 | 75 | 22 | 33 | 52 | 47 | 17 | |
普通类(首选历史) | 2178 | 辽宁传媒学院 | 103 | 第103组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 2198 | 大连枫叶职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3154 | 上海民远职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3162 | 上海中侨职业技术大学 | 104 | 第104组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3172 | 上海震旦职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3173 | 上海立达学院 | 109 | 第109组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3229 | 硅湖职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3270 | 宿迁职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3464 | 宿州航空职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 101 | 第101组 | 289 | 115 | 86 | 26 | 23 | 71 | 54 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3537 | 厦门安防科技职业学院 | 101 | 第101组 | 231 | 74 | 67 | 31 | 32 | 49 | 45 | 13 | |
普通类(首选历史) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3546 | 泉州华光职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3549 | 黎明职业大学 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 276 | 98 | 80 | 58 | 27 | 53 | 40 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3550 | 厦门演艺职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3554 | 漳州科技职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3556 | 武夷山职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 101 | 第101组 | 257 | 108 | 80 | 22 | 33 | 49 | 45 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3565 | 福州软件职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3645 | 南昌理工学院 | 109 | 第109组 | 279 | 107 | 78 | 28 | 40 | 48 | 41 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3656 | 江西应用科技学院 | 209 | 第209组(中外合作办学或国际项目) | |||||||||
普通类(首选历史) | 3661 | 南昌职业大学 | 101 | 第101组 | 289 | 105 | 89 | 45 | 39 | 60 | 40 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3662 | 江西泰豪动漫职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3667 | 江西科技职业学院 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 257 | 99 | 80 | 37 | 30 | 54 | 37 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3685 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 101 | 第101组 | 273 | 92 | 70 | 17 | 37 | 77 | 50 | 5 | |
普通类(首选历史) | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 101 | 第101组 | 269 | 97 | 75 | 26 | 38 | 68 | 40 | 5 | |
普通类(首选历史) | 3688 | 江西软件职业技术大学 | 101 | 第101组 | 266 | 107 | 80 | 24 | 37 | 53 | 45 | 12 | |
普通类(首选历史) | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 101 | 第101组 | 249 | 99 | 86 | 29 | 38 | 43 | 40 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 106 | 第106组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 101 | 第101组 | 244 | 92 | 79 | 36 | 27 | 45 | 44 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3812 | 江海职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3835 | 泰山科技学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 3835 | 泰山科技学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4214 | 武昌首义学院 | 107 | 第107组 | 281 | 112 | 85 | 35 | 33 | 52 | 49 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4240 | 文华学院 | 106 | 第106组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4290 | 长江艺术工程职业学院 | 101 | 第101组 | 215 | 98 | 67 | 27 | 14 | 40 | 36 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4296 | 武昌职业学院 | 117 | 第117组 | 293 | 100 | 74 | 39 | 45 | 60 | 49 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 113 | 第113组 | 402 | 128 | 83 | 76 | 51 | 77 | 70 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 101 | 第101组 | 307 | 114 | 86 | 41 | 40 | 61 | 51 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 126 | 第126组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 106 | 第106组 | 278 | 99 | 73 | 30 | 45 | 55 | 49 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 101 | 第101组 | 367 | 131 | 99 | 55 | 44 | 69 | 68 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 103 | 第103组 | 344 | 120 | 96 | 37 | 53 | 69 | 65 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 104 | 第104组 | 323 | 124 | 88 | 37 | 47 | 63 | 52 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 105 | 第105组 | 318 | 125 | 75 | 47 | 37 | 62 | 47 | 8 | |
普通类(首选历史) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 106 | 第106组 | 英语单科成绩不低于80分 | ||||||||
普通类(首选历史) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 101 | 第101组 | 333 | 121 | 83 | 60 | 40 | 59 | 53 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 101 | 第101组 | 359 | 133 | 91 | 56 | 57 | 61 | 52 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 107 | 第107组 | 351 | 103 | 80 | 48 | 43 | 72 | 70 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 109 | 第109组 | 202 | 73 | 66 | 15 | 18 | 51 | 45 | 20 | |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 107 | 第107组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 101 | 第101组 | 340 | 135 | 98 | 41 | 28 | 76 | 60 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 102 | 第102组 | 314 | 102 | 91 | 40 | 39 | 76 | 57 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 101 | 第101组 | 358 | 140 | 96 | 58 | 46 | 62 | 52 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 101 | 第101组 | 342 | 109 | 80 | 75 | 43 | 67 | 48 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 101 | 第101组 | 399 | 129 | 100 | 89 | 44 | 70 | 67 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 101 | 第101组 | 315 | 124 | 89 | 28 | 40 | 65 | 53 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 101 | 第101组 | 359 | 117 | 80 | 81 | 42 | 58 | 58 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 101 | 第101组 | 338 | 145 | 98 | 43 | 36 | 58 | 56 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 109 | 第109组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 101 | 第101组 | 369 | 128 | 93 | 60 | 54 | 63 | 61 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4380 | 常德职业技术学院 | 102 | 第102组 | 308 | 119 | 91 | 39 | 47 | 54 | 49 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4385 | 常德科技职业技术学院 | 101 | 第101组 | 282 | 107 | 76 | 45 | 28 | 55 | 47 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4387 | 邵阳工业职业技术学院 | 101 | 第101组 | 284 | 124 | 86 | 23 | 30 | 54 | 53 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 101 | 第101组 | 380 | 142 | 95 | 74 | 38 | 65 | 61 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4389 | 长沙轨道交通职业学院 | 101 | 第101组 | 247 | 90 | 73 | 33 | 35 | 49 | 40 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4390 | 岳阳现代服务职业学院 | 101 | 第101组 | 204 | 68 | 59 | 28 | 23 | 43 | 42 | 30 | |
普通类(首选历史) | 4392 | 郴州思科职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4396 | 衡阳科技职业学院 | 101 | 第101组 | 255 | 97 | 79 | 23 | 33 | 58 | 44 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 101 | 第101组 | 277 | 100 | 73 | 35 | 30 | 61 | 51 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4493 | 惠州经济职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4577 | 桂林山水职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4586 | 广西培贤国际职业学院 | 101 | 第101组 | 228 | 85 | 76 | 33 | 22 | 46 | 42 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4598 | 广西经济职业学院 | 101 | 第101组 | 256 | 92 | 71 | 28 | 34 | 62 | 40 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4610 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 119 | 第119组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 101 | 第101组 | 344 | 108 | 82 | 55 | 55 | 64 | 62 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 405 | 150 | 92 | 60 | 52 | 77 | 66 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4704 | 湖南石油化工职业技术学院 | 101 | 第101组 | 311 | 102 | 84 | 61 | 39 | 56 | 53 | 9 | |
普通类(首选历史) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 101 | 第101组 | 335 | 112 | 91 | 20 | 51 | 85 | 67 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 101 | 第101组 | 389 | 135 | 88 | 67 | 67 | 61 | 59 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4708 | 潇湘职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 101 | 第101组 | 404 | 122 | 97 | 75 | 52 | 76 | 64 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4710 | 长沙南方职业学院 | 101 | 第101组 | 271 | 96 | 79 | 29 | 43 | 57 | 46 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 105 | 第105组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 101 | 第101组 | 379 | 131 | 94 | 65 | 53 | 68 | 62 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 101 | 第101组 | 397 | 136 | 94 | 71 | 59 | 69 | 62 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 101 | 第101组 | 344 | 148 | 83 | 43 | 51 | 57 | 45 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 102 | 第102组 | 358 | 125 | 92 | 44 | 57 | 73 | 59 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 111 | 第111组 | 347 | 123 | 84 | 58 | 49 | 64 | 53 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 101 | 第101组 | 258 | 96 | 82 | 31 | 25 | 56 | 50 | 28 | |
普通类(首选历史) | 4743 | 益阳职业技术学院 | 101 | 第101组 | 297 | 109 | 60 | 40 | 29 | 62 | 57 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 103 | 第103组 | 294 | 115 | 86 | 27 | 35 | 57 | 45 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 108 | 第108组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 101 | 第101组 | 310 | 123 | 94 | 38 | 47 | 56 | 46 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 101 | 第101组 | 277 | 96 | 80 | 43 | 42 | 50 | 46 | 28 | |
普通类(首选历史) | 4751 | 湖南工商职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4757 | 湖南信息学院 | 111 | 第111组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 101 | 第101组 | 373 | 137 | 92 | 35 | 46 | 79 | 76 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4766 | 湖南都市职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 101 | 第101组 | 349 | 116 | 84 | 48 | 39 | 88 | 58 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 366 | 136 | 101 | 58 | 50 | 62 | 60 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4779 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 102 | 第102组 | 328 | 121 | 93 | 48 | 47 | 56 | 56 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 101 | 第101组 | 373 | 153 | 92 | 47 | 39 | 69 | 62 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 109 | 第109组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4831 | 湖北商贸学院 | 105 | 第105组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4844 | 金肯职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4873 | 广东创新科技职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4887 | 黄冈科技职业学院 | 101 | 第101组 | 244 | 90 | 77 | 23 | 34 | 50 | 47 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4889 | 苏州百年职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4891 | 宿迁泽达职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4972 | 钟山职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4974 | 建东职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 4986 | 广州卫生职业技术学院 | 101 | 第101组 | 363 | 125 | 92 | 68 | 43 | 71 | 56 | 1 | |
普通类(首选历史) | 5063 | 重庆电信职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5064 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 101 | 第101组 | 254 | 94 | 76 | 25 | 32 | 60 | 43 | 1 | |
普通类(首选历史) | 5068 | 重庆电讯职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5134 | 成都银杏酒店管理学院 | 103 | 第103组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5144 | 民办四川天一学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5170 | 四川科技职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5186 | 巴中职业技术学院 | 102 | 第102组 | 275 | 119 | 78 | 33 | 31 | 49 | 43 | 8 | |
普通类(首选历史) | 5188 | 四川电子机械职业技术学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5189 | 德阳科贸职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5191 | 南充科技职业学院 | 101 | 第101组 | 251 | 93 | 76 | 27 | 26 | 54 | 51 | 3 | |
普通类(首选历史) | 5193 | 攀枝花攀西职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5194 | 眉山药科职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5195 | 天府新区航空旅游职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5197 | 资阳环境科技职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5198 | 南充电影工业职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5199 | 德阳农业科技职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5272 | 贵州工商职业学院 | 101 | 第101组 | 240 | 90 | 71 | 25 | 30 | 55 | 40 | 8 | |
普通类(首选历史) | 5357 | 昆明艺术职业学院 | 101 | 第101组 | 263 | 96 | 85 | 34 | 33 | 54 | 46 | 1 | |
普通类(首选历史) | 5374 | 云南工商学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5376 | 云南经贸外事职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5383 | 云南城市建设职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 5385 | 云南商务职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 6140 | 西安交通工程学院 | 108 | 第108组 | 249 | 92 | 74 | 19 | 36 | 56 | 46 | 3 | |
普通类(首选历史) | 6141 | 西安信息职业大学 | 103 | 第103组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 6160 | 西安思源学院 | 106 | 第106组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 6171 | 西安汽车职业大学 | 104 | 第104组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 6172 | 西安高新科技职业学院 | 101 | 第101组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 6174 | 西安工商学院 | 103 | 第103组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 6176 | 西安明德理工学院 | 103 | 第103组 | |||||||||
普通类(首选历史) | 6193 | 西安海棠职业学院 | 101 | 第101组 | 276 | 122 | 80 | 43 | 20 | 50 | 41 | 6 | |
普通类(首选历史) | 6427 | 银川科技学院 | 104 | 第104组 |
2023湖南高职专科批(普通类)第二次征集志愿投档线【物理】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 再选次高 | 志愿序号 | 备注 |
普通类(首选物理) | 2159 | 大连财经学院 | 105 | 第105组 | 358 | 112 | 75 | 59 | 39 | 67 | 66 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2378 | 大庆职业学院 | 102 | 第102组 | 344 | 123 | 88 | 45 | 34 | 74 | 68 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选物理) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 102 | 第102组 | |||||||||
普通类(首选物理) | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 102 | 第102组 | 268 | 109 | 85 | 40 | 16 | 54 | 49 | 16 | |
普通类(首选物理) | 3270 | 宿迁职业技术学院 | 102 | 第102组 | 309 | 151 | 91 | 39 | 29 | 47 | 43 | 6 | |
普通类(首选物理) | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 102 | 第102组 | 240 | 103 | 70 | 26 | 29 | 43 | 39 | 8 | |
普通类(首选物理) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 102 | 第102组 | 293 | 103 | 79 | 74 | 17 | 53 | 46 | 10 | |
普通类(首选物理) | 3464 | 宿州航空职业学院 | 102 | 第102组 | 286 | 113 | 75 | 20 | 23 | 69 | 61 | 5 | |
普通类(首选物理) | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 103 | 第103组 | 256 | 109 | 90 | 23 | 11 | 62 | 51 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3556 | 武夷山职业学院 | 102 | 第102组 | 264 | 99 | 72 | 27 | 15 | 75 | 48 | 30 | |
普通类(首选物理) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 103 | 第103组 | 311 | 125 | 99 | 74 | 16 | 51 | 45 | 4 | |
普通类(首选物理) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 103 | 第103组 | 298 | 113 | 91 | 29 | 27 | 66 | 63 | 27 | |
普通类(首选物理) | 3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 102 | 第102组 | 286 | 91 | 66 | 35 | 35 | 63 | 62 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3656 | 江西应用科技学院 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | |||||||||
普通类(首选物理) | 3688 | 江西软件职业技术大学 | 102 | 第102组 | 320 | 128 | 95 | 44 | 20 | 69 | 59 | 14 | |
普通类(首选物理) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 107 | 第107组 | 220 | 97 | 86 | 29 | 11 | 45 | 38 | 2 | |
普通类(首选物理) | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 104 | 第104组 | 313 | 119 | 91 | 57 | 24 | 59 | 54 | 13 | |
普通类(首选物理) | 3835 | 泰山科技学院 | 103 | 第103组 | |||||||||
普通类(首选物理) | 4240 | 文华学院 | 107 | 第107组 | 321 | 130 | 93 | 62 | 26 | 53 | 50 | 7 | |
普通类(首选物理) | 4296 | 武昌职业学院 | 118 | 第118组 | 298 | 114 | 84 | 37 | 31 | 69 | 47 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 116 | 第116组 | 410 | 169 | 97 | 55 | 45 | 80 | 61 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 117 | 第117组 | 399 | 170 | 95 | 80 | 24 | 64 | 61 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 118 | 第118组 | 390 | 157 | 95 | 85 | 26 | 61 | 61 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 102 | 第102组 | 338 | 139 | 82 | 64 | 23 | 59 | 53 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 394 | 145 | 91 | 83 | 44 | 66 | 56 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 127 | 第127组 | |||||||||
普通类(首选物理) | 4340 | 永州职业技术学院 | 108 | 第108组 | 340 | 139 | 90 | 20 | 42 | 73 | 66 | 5 | |
普通类(首选物理) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 110 | 第110组 | 355 | 149 | 96 | 80 | 22 | 59 | 45 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 109 | 第109组 | 373 | 136 | 80 | 47 | 37 | 72 | 66 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 110 | 第110组 | 337 | 124 | 96 | 37 | 42 | 73 | 61 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 111 | 第111组 | 331 | 126 | 88 | 48 | 32 | 64 | 61 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 112 | 第112组 | 330 | 123 | 85 | 60 | 20 | 75 | 52 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 113 | 第113组 | 337 | 133 | 92 | 37 | 35 | 66 | 66 | 4 | |
普通类(首选物理) | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 114 | 第114组 | 271 | 62 | 37 | 84 | 22 | 50 | 43 | 1 | 英语单科成绩不低于80分 |
普通类(首选物理) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 103 | 第103组 | 346 | 122 | 89 | 44 | 42 | 73 | 65 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 102 | 第102组 | 357 | 132 | 84 | 63 | 38 | 68 | 56 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 103 | 第103组 | 349 | 128 | 83 | 79 | 20 | 65 | 57 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 102 | 第102组 | 377 | 157 | 88 | 50 | 43 | 65 | 62 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4358 | 湖南工业职业技术学院 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 371 | 122 | 87 | 76 | 36 | 72 | 65 | 6 | |
普通类(首选物理) | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 108 | 第108组 | 360 | 162 | 82 | 53 | 41 | 54 | 50 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4360 | 长沙医学院 | 110 | 第110组 | 289 | 124 | 94 | 36 | 22 | 55 | 52 | 8 | |
普通类(首选物理) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 108 | 第108组 | |||||||||
普通类(首选物理) | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 102 | 第102组 | 382 | 167 | 96 | 59 | 24 | 68 | 64 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 104 | 第104组 | 321 | 151 | 87 | 28 | 34 | 60 | 48 | 27 | |
普通类(首选物理) | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 102 | 第102组 | 355 | 175 | 102 | 45 | 20 | 67 | 48 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 102 | 第102组 | 371 | 124 | 89 | 37 | 49 | 82 | 79 | 7 | |
普通类(首选物理) | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 102 | 第102组 | 394 | 152 | 91 | 83 | 23 | 68 | 68 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4370 | 娄底职业技术学院 | 102 | 第102组 | 339 | 147 | 91 | 37 | 23 | 78 | 54 | 3 | |
普通类(首选物理) | 4371 | 保险职业学院 | 102 | 第102组 | 336 | 110 | 80 | 68 | 18 | 63 | 62 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 103 | 第103组 | 379 | 129 | 90 | 87 | 30 | 73 | 60 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4373 | 郴州职业技术学院 | 102 | 第102组 | 338 | 133 | 85 | 38 | 26 | 75 | 66 | 2 | |
普通类(首选物理) | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 103 | 第103组 | 342 | 129 | 86 | 71 | 23 | 65 | 54 | 1 | |
普通类(首选物理) | 4378 | 长沙文创艺术职业学院 | 105 | 第105组 | |||||||||
