2024年西南大学有哪些专业 最好的王牌专业是什么
2024-03-15 14:30:48文/李铭2024年西南大学的招生专业有植物生产类、动物科学、软件工程、动物医学、市场营销等,其中比较好的王牌专业是课程与教学论、基础心理学、果树学,以下是小编整理了的2024年西南大学有哪些专业的全部信息,希望对报考西南大学的考生有所帮助!
2024年西南大学开设的专业有什么
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 植物生产类 | - | - |
2 | 动物科学 | 6.76% | 5000元/月 |
3 | 软件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
4 | 动物医学 | 7.5% | 6910元/月 |
5 | 市场营销 | 31.9% | 6940元/月 |
6 | 工商管理类 | - | - |
7 | 计算机科学与技术 | 100.0% | 5170元/月 |
8 | 材料类 | - | - |
9 | 食品科学与工程类 | - | - |
10 | 生物技术 | 13.93% | 5590元/月 |
11 | 经济学类 | - | - |
12 | 自然保护与环境生态类 | - | - |
13 | 风景园林 | 10.39% | 6270元/月 |
14 | 生物科学 | 19.82% | 11490元/月 |
15 | 心理学 | 3.27% | 6180元/月 |
16 | 国际经济与贸易 | 47.18% | 4540元/月 |
17 | 物流管理 | 28.39% | 4910元/月 |
18 | 药学 | 22.27% | 5700元/月 |
19 | 数学类 | - | - |
20 | 电气工程及其自动化 | 67.12% | 5190元/月 |
21 | 应用化学 | 23.23% | 5270元/月 |
22 | 电子信息类 | - | - |
23 | 智能科学与技术 | 10.37% | 4010元/月 |
24 | 水产养殖学 | 2.9% | 3160元/月 |
25 | 植物科学与技术 | 0.93% | 2180元/月 |
26 | 自动化 | 35.59% | 5780元/月 |
27 | 园林 | 8.13% | 4250元/月 |
28 | 信息管理与信息系统 | 17.44% | 4010元/月 |
29 | 人工智能 | 32.45% | 6800元/月 |
30 | 智能车辆工程 | 1.7% | 4010元/月 |
31 | 制药工程 | 16.38% | 5700元/月 |
32 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
33 | 经济学 | 22.25% | 8310元/月 |
34 | 环境科学与工程 | 2.85% | 8170元/月 |
35 | 土木工程 | 60.77% | 5010元/月 |
36 | 蚕学 | 0.12% | 5510元/月 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 58.82% | 5500元/月 |
38 | 行政管理 | 12.56% | 5390元/月 |
39 | 俄语 | 5.71% | 6510元/月 |
40 | 德语 | 3.27% | 6810元/月 |
41 | 新闻学 | 15.87% | 5030元/月 |
42 | 英语 | 97.52% | 6470元/月 |
43 | 信息安全 | 6.09% | 7380元/月 |
44 | 农业经济管理类 | - | - |
45 | 大数据管理与应用 | 12.73% | 7500元/月 |
46 | 公共管理类 | - | - |
47 | 电子信息工程 | 50.22% | 6280元/月 |
48 | 公共事业管理 | 11.13% | 4010元/月 |
49 | 地理科学类 | - | - |
50 | 应用心理学 | 13.11% | 7500元/月 |
51 | 管理科学与工程类 | - | - |
52 | 智能制造工程 | 18.79% | 4000元/月 |
53 | 水产类 | - | - |
54 | 生物育种科学 | 0.29% | - |
55 | 网络工程 | 16.78% | 5320元/月 |
56 | 汉语言文学 | 76.89% | 5030元/月 |
57 | 物理学 | 22.28% | 5330元/月 |
58 | 土木类 | - | - |
59 | 机械类 | - | - |
60 | 环境科学与工程类 | - | - |
61 | 化学类 | - | - |
62 | 纺织类 | - | - |
63 | 教育学 | 3.81% | 7430元/月 |
64 | 动物医学类 | - | - |
65 | 思想政治教育 | 21.54% | 5130元/月 |
66 | 食品质量与安全 | 13.2% | 9000元/月 |
67 | 教育技术学 | 5.72% | 4010元/月 |
68 | 数学与应用数学 | 40.81% | 4010元/月 |
69 | 水族科学与技术 | 0.32% | 6650元/月 |
70 | 文化产业管理 | 6.45% | 3750元/月 |
71 | 社会工作 | 11.0% | 3950元/月 |
72 | 哲学 | 1.82% | 7500元/月 |
73 | 包装工程 | 1.86% | 6010元/月 |
74 | 农林经济管理 | 3.21% | 6780元/月 |
75 | 中兽医学 | 0.15% | 4000元/月 |
76 | 动物药学 | 1.06% | 5440元/月 |
77 | 农业机械化及其自动化 | 1.76% | 4200元/月 |
78 | 人文地理与城乡规划 | 4.67% | 4200元/月 |
79 | 纺织工程 | 3.15% | 5860元/月 |
80 | 历史学 | 16.74% | 4670元/月 |
81 | 生物质科学与工程 | 0.09% | 5883元/月 |
82 | 茶学 | 1.51% | 4010元/月 |
83 | 日语 | 22.39% | 6170元/月 |
84 | 民族学 | 0.9% | 3100元/月 |
85 | 地理信息科学 | 7.65% | 4010元/月 |
86 | 土地资源管理 | 3.92% | 5100元/月 |
87 | 化学工程与工艺 | 24.18% | 4550元/月 |
88 | 汉语国际教育 | 15.91% | 4010元/月 |
89 | 学前教育 | 37.28% | 5030元/月 |
90 | 中国语言文学类 | - | - |
91 | 化学 | 22.42% | 6990元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
2024年西南大学王牌专业介绍
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 课程与教学论 | 二级学科 |
2 | 基础心理学 | 二级学科 |
3 | 果树学 | 二级学科 |
4 | 特种经济动物饲养 | 二级学科 |
2024年西南大学评价
西南大学的风景很好 整体的氛围比较好 图书馆氛围比较浓厚 主要是看专业 作为一个211院校 这个学校不管是学术氛围还是校园氛围都非常不错的 欢迎大家积极报考哟
优点:学习氛围比较好,学校到处都有空的教室或者学习的地方,学校设备好,中心图书馆很优秀,分南区和北区,处在郊区,不仅大、风景还好。北区好看的小姐姐比较多,南区小哥哥多。第四运动场一般是情侣聚集地,打情骂俏,狗粮一地。学费还好,寝室质量设备参差不齐,看辅导员运气,一般是抽签决定宿舍,好的上床下座,不好的七八个人挤一起,上 ...
教学质量一般,有的老师根本不合格,很多都是照着电脑读ppt,没有ppt他们就讲不了课,老师注重他们自己的研究,不太在教学上面用心,对学生业不是很负责。
以上就是小编整理的2024年西南大学有哪些专业,希望能够帮助考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。
- 2024年西南大学艺术类专业有哪些
很多艺考生可能想报考西南大学,但还不清楚自己想要报...
2024-03-14 - 2024年西南大学专业排名 有哪些专业
在校友会2023中国大学一流专业排名(研究型)中,...
2024-02-03 - 2023西南大学各省录取分数线是多少 投档最低分及位次
根据2023年西南大学在各省的招录数据可知,西南大...
2024-01-30 - 高考多少分能上西南大学 2023录取分数线是多少
高考预计考550分以上能上西南大学。西南大学在各省...
2024-01-24 - 2024年西南大学美术生好考吗 多少分能考上
2024年美术生考上西南大学分数预计要在600分以...
2023-12-21 - 2024年艺术生考西南大学需要多少分 分数线是多少
2024年艺术生考西南大学要在270分以上,下面是...
2023-12-21 - 西南大学和西南政法大学的区别
西南大学和西南政法大学不是同一个大学。西南大学要比...
2023-10-11 - 西南大学和西南政法大学的区别
西南大学和西南政法大学各有优势,如果从学校排名看西...
2023-10-08 - 2023年西南大学学科评估结果排名 最新重点学科名单
西南大学学科评估结果共有A类、B类、C类三类专业的...
2023-10-04 - 2023西南大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
西南大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕...
2023-08-31 - 2023西南大学新生入学须知及注意事项 迎新网入口
2023西南大学新生入学开学报到时缴清全部费用,西...
2023-08-20 - 2023西南大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2023西南大学在浙江普通类录取分数线632分;西...
2023-08-13 - 2023年西南大学考研录取分数线 研究生分数线出炉
2023西南大学考研复试分数线已经公布:中国现当代...
2023-08-12 - 西南大学有哪几个校区及校区地址公交站点 分别都在哪里
西南大学位于重庆市,分别有3个校区,西南大学是教育...
2023-07-30 - 西南大学和西南政法大学的区别
西南大学和西南政法大学的区别在于创办的时间不同、学...
2023-07-17
点击查看 大学优势专业 更多内容