山西2024专升本普通批院校投档最低分 最低多少分
2024-05-16 08:54:23文/崔欢山西2024专升本无专业测试的专业长治医学院医药卫生类(护理类)护理学专业投档最低分为180.121059分,医药卫生类(药学)药学专业投档最低分为187.094093分。
山西2024专升本普通批院校投档最低分
无专业测试的专业
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
101 | 长治医学院 | 13 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理类) | 180.121059 |
14 | 药学 | 20 | 医药卫生类(药学) | 187.094093 | ||
15 | 医学检验技术 | 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 133.067066 | ||
16 | 康复治疗学 | 24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 173.095078 | ||
102 | 太原师范学院 | 25 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 203.11309 |
28 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 216.133083 | ||
29 | 小学教育 | 27 | 教育类(小学教育) | 219.135084 | ||
30 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 224.131093 | ||
103 | 山西大同大学 | 38 | 会计学 | 1 | 财经类 | 210.122088 |
39 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 228.135093 | ||
40 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 231.136095 | ||
41 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 195.108087 | ||
42 | 测绘工程 | 7 | 建筑水利类 | 158.091067 | ||
43 | 采矿工程 | 9 | 地质矿业类 | 176.098078 | ||
44 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 188.113075 | ||
45 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理类) | 172.11206 | ||
46 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 197.126071 | ||
47 | 小学教育 | 27 | 教育类(小学教育) | 184.118066 | ||
48 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 210.125085 | ||
49 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 214.136078 | ||
104 | 晋中学院 | 24 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 182.10208 |
25 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 173.098075 | ||
26 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 220.143077 | ||
27 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 190.121069 | ||
28 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 214.120094 | ||
105 | 长治学院 | 26 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 158.105053 |
27 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 196.140056 | ||
28 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 159.086073 | ||
30 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 188.115073 | ||
31 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 169.088081 | ||
106 | 运城学院 | 21 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 150.101049 |
22 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 156.09606 | ||
23 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 160.095065 | ||
24 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 202.13207 | ||
107 | 忻州师范学院 | 31 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 169.101068 |
32 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 161.092069 | ||
34 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 176.112064 | ||
35 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 195.114081 | ||
36 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 197.130067 | ||
37 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 205.117088 | ||
38 | 计算机科学与技术(教师教育类) | 33 | 教育类(计算机科学与技术) | 82.059023 | ||
108 | 山西中医药大学 | 13 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理类) | 190.132058 |
14 | 中医学 | 18 | 医药卫生类(中医学) | 191.129062 | ||
15 | 针灸推拿学 | 19 | 医药卫生类(针灸推拿学) | 196.12607 | ||
16 | 中药学 | 21 | 医药卫生类(中药学) | 177.099078 | ||
109 | 吕梁学院 | 29 | 会计学 | 1 | 财经类 | 198.115083 |
30 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 250.139111 | ||
31 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 154.09406 | ||
32 | 化学工程与工艺 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 229.131098 | ||
33 | 食品科学与工程 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 221.133088 | ||
34 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 136.109027 | ||
35 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 149.094055 | ||
36 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 170.096074 | ||
37 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 187.114073 | ||
38 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 156.089067 | ||
110 | 太原学院 | 31 | 投资学 | 1 | 财经类 | 196.115081 |
32 | 网络工程 | 6 | 计算机类 | 244.139105 | ||
33 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 194.092102 | ||
34 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 199.113086 | ||
35 | 人力资源管理 | 12 | 管理类 | 185.109076 | ||
36 | 物流工程 | 12 | 管理类 | 177.108069 | ||
37 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 178.099079 | ||
39 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 179.11906 | ||
40 | 应用心理学 | 37 | 教育类(应用心理学) | 130.08005 | ||
111 | 山西警察学院 | 7 | 法学 | 2 | 法学类 | 143.085058 |
8 | 信息安全 | 6 | 计算机类 | 213.12309 | ||
112 | 山西工学院 | 13 | 能源与动力工程 | 4 | 机械类 | 153.102051 |
14 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 135.070065 | ||
15 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 205.121084 | ||
16 | 化学工程与工艺 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 60.02004 | ||
113 | 山西科技学院 | 15 | 经济学 | 1 | 财经类 | 179.105074 |
16 | 化学工程与工艺 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 86.023063 | ||
17 | 环境工程 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 60.017043 | ||
18 | 安全工程 | 11 | 安全科学与工程类 | 154.095059 | ||
19 | 社会体育指导与管理 | 12 | 管理类 | 134.079055 | ||
114 | 太原工业学院 | 13 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 204.117087 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 234.130104 | ||
15 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 239.127112 | ||
16 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 207.13707 | ||
115 | 山西传媒学院 | 16 | 广播电视学 | 3 | 传媒类 | 122.068054 |
17 | 网络与新媒体 | 3 | 传媒类 | 143.078065 | ||
18 | 数字媒体技术 | 6 | 计算机类 | 231.125106 | ||
19 | 摄影 | 16 | 艺术类(设计学类) | 203.139064 | ||
20 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 205.130075 | ||
116 | 山西工程技术学院 | 49 | 机械工程 | 4 | 机械类 | 199.100099 |
50 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 219.120099 | ||
51 | 机械电子工程 | 4 | 机械类 | 208.103105 | ||
52 | 自动化 | 4 | 机械类 | 201.113088 | ||
53 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 217.116101 | ||
54 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 226.129097 | ||
55 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 100.067033 | ||
56 | 测绘工程 | 7 | 建筑水利类 | 107.049058 | ||
57 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 60.026034 | ||
58 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 124.07405 | ||
59 | 地质工程 | 9 | 地质矿业类 | 126.06606 | ||
60 | 勘查技术与工程 | 9 | 地质矿业类 | 93.061032 | ||
61 | 采矿工程 | 9 | 地质矿业类 | 115.053062 | ||
62 | 矿物加工工程 | 9 | 地质矿业类 | 82.060022 | ||
63 | 安全工程 | 11 | 安全科学与工程类 | 161.084077 | ||
64 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 150.092058 | ||
117 | 山西工程科技职业大学 | 67 | 金融科技应用 | 1 | 财经类 | 176.097079 |
68 | 大数据与会计 | 1 | 财经类 | 181.104077 | ||
69 | 国际经济与贸易 | 1 | 财经类 | 169.102067 | ||
70 | 法律 | 2 | 法学类 | 128.081047 | ||
71 | 汽车服务工程技术 | 4 | 机械类 | 143.07307 | ||
72 | 建筑电气与智能化工程 | 5 | 电气电子类 | 132.079053 | ||
73 | 电子信息工程技术 | 5 | 电气电子类 | 146.093053 | ||
74 | 物联网工程技术 | 6 | 计算机类 | 196.125071 | ||
75 | 计算机应用工程 | 6 | 计算机类 | 200.124076 | ||
76 | 软件工程技术 | 6 | 计算机类 | 206.138068 | ||
77 | 建筑设计 | 7 | 建筑水利类 | 135.074061 | ||
78 | 智能建造工程 | 7 | 建筑水利类 | 122.064058 | ||
79 | 建筑环境与能源工程 | 7 | 建筑水利类 | 112.076036 | ||
80 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 167.085082 | ||
81 | 道路与桥梁工程 | 7 | 建筑水利类 | 116.049067 | ||
82 | 物流工程技术 | 12 | 管理类 | 148.081067 | ||
83 | 应用英语 | 12 | 管理类 | 147.095052 | ||
84 | 社会体育指导与管理 | 12 | 管理类 | 146.094052 | ||
85 | 人力资源管理 | 12 | 管理类 | 154.087067 | ||
87 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 195.131064 | ||
88 | 环境艺术设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 191.130061 | ||
118 | 山西能源学院 | 18 | 能源经济 | 1 | 财经类 | 193.114079 |
19 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 197.120077 | ||
20 | 测绘工程 | 7 | 建筑水利类 | 134.06407 | ||
21 | 资源勘查工程 | 9 | 地质矿业类 | 201.102099 | ||
22 | 采矿工程 | 9 | 地质矿业类 | 136.074062 | ||
23 | 安全工程 | 11 | 安全科学与工程类 | 201.096105 | ||
119 | 山西医科大学(汾阳学院) | 10 | 医学检验技术 | 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 105.028077 |
11 | 口腔医学 | 23 | 医药卫生类(口腔医学) | 207.12708 | ||
12 | 临床医学 | 25 | 医药卫生类(临床医学) | 183.11307 | ||
201 | 山西应用科技学院 | 53 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 121.067054 |
54 | 汽车服务工程 | 4 | 机械类 | 89.066023 | ||
55 | 电气工程与智能控制 | 5 | 电气电子类 | 60.04002 | ||
56 | 电子信息工程 | 5 | 电气电子类 | 60.037023 | ||
57 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 110.078032 | ||
58 | 软件工程 | 6 | 计算机类 | 121.079042 | ||
59 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 87.042045 | ||
60 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 75.044031 | ||
61 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 81.047034 | ||
62 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 96.049047 | ||
63 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 102.059043 | ||
64 | 电子商务 | 12 | 管理类 | 104.047057 | ||
65 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 82.029053 | ||
69 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 161.092069 | ||
70 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 133.060073 | ||
202 | 晋中信息学院 | 75 | 互联网金融 | 1 | 财经类 | 150.087063 |
76 | 国际经济与贸易 | 1 | 财经类 | 141.075066 | ||
77 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 164.097067 | ||
78 | 审计学 | 1 | 财经类 | 159.103056 | ||
79 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 115.069046 | ||
80 | 机械电子工程 | 4 | 机械类 | 107.060047 | ||
81 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 124.07405 | ||
82 | 电子信息工程 | 5 | 电气电子类 | 104.070034 | ||
83 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 180.126054 | ||
84 | 软件工程 | 6 | 计算机类 | 161.105046 | ||
85 | 网络工程 | 6 | 计算机类 | 130.089031 | ||
86 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 114.049065 | ||
87 | 数字媒体技术 | 6 | 计算机类 | 146.07607 | ||
88 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 计算机类 | 119.060059 | ||
89 | 动物医学 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 62.033029 | ||
90 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 75.047028 | ||
91 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 130.067063 | ||
92 | 农林经济管理 | 12 | 管理类 | 126.068058 | ||
93 | 行政管理 | 12 | 管理类 | 133.091042 | ||
94 | 物流管理 | 12 | 管理类 | 127.079048 | ||
95 | 动画 | 16 | 艺术类(设计学类) | 161.090071 | ||
96 | 视觉传达设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 185.131054 | ||
97 | 环境设计 | 16 | 艺术类(设计学类) | 169.114055 | ||
98 | 数字媒体艺术 | 16 | 艺术类(设计学类) | 184.117067 | ||
99 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 119.056063 | ||
203 | 山西晋中理工学院 | 55 | 经济学 | 1 | 财经类 | 123.071052 |
56 | 国际经济与贸易 | 1 | 财经类 | 113.056057 | ||
57 | 财务管理 | 1 | 财经类 | 137.074063 | ||
58 | 法学 | 2 | 法学类 | 94.051043 | ||
59 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 机械类 | 93.062031 | ||
60 | 材料成型及控制工程 | 4 | 机械类 | 60.041019 | ||
61 | 车辆工程 | 4 | 机械类 | 60.031029 | ||
62 | 自动化 | 4 | 机械类 | 60.036024 | ||
63 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 99.048051 | ||
64 | 电子信息工程 | 5 | 电气电子类 | 68.051017 | ||
65 | 通信工程 | 5 | 电气电子类 | 60.039021 | ||
66 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 96.062034 | ||
67 | 网络工程 | 6 | 计算机类 | 73.042031 | ||
68 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 60.028032 | ||
69 | 环境工程 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 61.027034 | ||
70 | 社会工作 | 12 | 管理类 | 94.046048 | ||
71 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 113.059054 | ||
72 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 90.051039 | ||
204 | 山西工商学院 | 34 | 家政学 | 2 | 法学类 | 84.036048 |
35 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 98.042056 | ||
36 | 物联网工程 | 6 | 计算机类 | 60.037023 | ||
37 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 60.03003 | ||
38 | 工程管理 | 7 | 建筑水利类 | 60.033027 | ||
39 | 工程造价 | 7 | 建筑水利类 | 68.035033 | ||
40 | 工商管理 | 12 | 管理类 | 81.038043 | ||
41 | 市场营销 | 12 | 管理类 | 65.024041 | ||
42 | 跨境电子商务 | 12 | 管理类 | 70.033037 | ||
43 | 旅游管理 | 12 | 管理类 | 64.036028 | ||
44 | 酒店管理 | 12 | 管理类 | 64.038026 | ||
205 | 运城职业技术大学 | 19 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 机械类 | 60.04002 |
20 | 网络工程技术 | 6 | 计算机类 | 60.019031 | ||
21 | 建筑工程 | 7 | 建筑水利类 | 60.029031 | ||
22 | 智能采矿技术 | 9 | 地质矿业类 | 65.013052 | ||
23 | 现代物流管理 | 12 | 管理类 | 64.035029 | ||
24 | 护理 | 17 | 医药卫生类(护理类) | 148.079069 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
有专业测试的专业
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
102 | 太原师范学院 | 26 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 93.10105054 |
27 | 舞蹈编导 | 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 84.00098049 | ||
31 | 音乐学 | 34 | 教育类(音乐学) | 90.20117062 | ||
32 | 美术学 | 36 | 教育类(美术学) | 85.33174121 | ||
104 | 晋中学院 | 29 | 音乐学 | 34 | 教育类(音乐学) | 86.10125082 |
30 | 舞蹈学 | 35 | 教育类(舞蹈学) | 77.00117086 | ||
31 | 美术学 | 36 | 教育类(美术学) | 76.67149087 | ||
105 | 长治学院 | 29 | 体育教育 | 28 | 教育类(体育教育) | 31.15103059 |
32 | 音乐学 | 34 | 教育类(音乐学) | 80.00112065 | ||
33 | 舞蹈学 | 35 | 教育类(舞蹈学) | 70.00100061 | ||
34 | 美术学 | 36 | 教育类(美术学) | 73.00122074 | ||
106 | 运城学院 | 25 | 体育教育 | 28 | 教育类(体育教育) | 46.9811106 |
26 | 音乐学 | 34 | 教育类(音乐学) | 81.70173118 | ||
27 | 舞蹈学 | 35 | 教育类(舞蹈学) | 71.33110054 | ||
107 | 忻州师范学院 | 33 | 舞蹈编导 | 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 79.67084042 |
39 | 音乐学 | 34 | 教育类(音乐学) | 84.10114066 | ||
40 | 美术学 | 36 | 教育类(美术学) | 75.00148085 | ||
110 | 太原学院 | 38 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 84.90098052 |
117 | 山西工程科技职业大学 | 86 | 舞蹈表演与编导 | 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 74.67139085 |
201 | 山西应用科技学院 | 66 | 音乐表演 | 13 | 艺术类(音乐表演) | 83.20105059 |
67 | 舞蹈表演 | 14 | 艺术类(舞蹈学类) | 73.00084039 | ||
68 | 播音与主持艺术 | 15 | 艺术类(播音与主持艺术) | 79.40074026 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业基础)成绩。
- 山西2024高考分数线预估 大概多少分
根据历年高考分数线的变化情况,预计山西高考理科分数...
2024-05-15 - 山西理科350分能上什么大学 可以报考什么学校
山西高考理科350分左右录取的大学名单有:河北工业...
2024-05-15 - 预估山西2024高考专科分数线 专科录取分数线预测多少分
山西2024年高考理科专科批录取分数线预估为130...
2024-05-15 - 2024山西高考志愿填报指南 填报技巧及流程
2024山西考生在填报高考志愿时,要根据自身情况进...
2024-05-15 - 山西2024专升本普通批各专业大类(专业)录取最低控制分数线
财经类文化线113分,法学类文化线84分。2024...
2024-05-15 - 山西一本大学有哪些 山西一本院校排名
2024年山西省内一本大学排名比较靠前的院校是:太...
2024-05-14 - 山西2024艺术生高考分数怎么算 录取原则是什么
2024年山西艺术生高考综合分=文化课成绩×50%...
2024-05-14 - 2024山西高考志愿是怎么录取的 录取原则和顺序是什么
根据往年山西高考志愿录取可以了解到,山西高考本科第...
2024-05-14 - 山西2024年上半年英语四六级口语考试时间 几号考试
山西2024年上半年全国大学英语四六级口语考试将于...
2024-05-14 - 山西2024美术生能上的大学有哪些 可以报考的院校名单
山西2024美术生能上的大学有山西大学美术学院、太...
2024-05-13 - 山西2024艺考生能上的大学有哪些 可以报考的院校名单
山西2024艺考生能上的大学有山西传媒学院、山西艺...
2024-05-12 - 山西2024所有二本大学排名最新 二本院校排行榜
根据2024年山西全部二本大学排行榜可知,山西最好...
2024-05-12 - 2024山西公办专科大学排名名单及录取分数线位次
最新2024山西公办专科大学排行中排名前三位的分别...
2024-05-11 - 2024山西公办二本大学有哪些 实力强的院校推荐
2024山西公办二本大学有吕梁学院、山西传媒学院、...
2024-05-10 - 2024山西高考语文作文题目预测及范文
在2024山西高考语文中作文是一道必考题目,更是评...
2024-05-10
点击查看 大学动态 更多内容