2024西南交通大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-09 15:49:54文/李思彤高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西南交通大学各省各专业录取分数线:西南交通大学在重庆环境科学与工程类专业录取分数线为563;西南交通大学在山西建筑学专业录取分数线为572,供高考生参考!
西南交通大学各专业录取分数线
西南交通大学在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 环境科学与工程类 | 563 | 15839 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 交通运输类 | 599 | 6997 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 生物医学工程 | 588 | 9265 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 城市地下空间工程 | 578 | 11724 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 材料类 | 574 | 12747 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 公共事业管理 | 556 | 3432 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 570 | 13831 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 材料科学与工程 | 552 | 19358 |
西南交通大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 628 | 10487 |
四川 | 本一批 | 理科 | 城市地下空间工程 | 613 | 16198 |
四川 | 本一批 | 理科 | 经济与贸易类 | 607 | 18885 |
四川 | 本一批 | 理科 | 工程造价 | 613 | 16198 |
四川 | 本一批 | 理科 | 智慧交通 | 621 | 12995 |
四川 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 631 | 9518 |
四川 | 本一批 | 理科 | 应用物理学 | 613 | 16198 |
四川 | 本一批 | 理科 | 人工智能 | 630 | 9834 |
四川 | 本一批 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 624 | 11877 |
四川 | 本一批 | 文科 | 公共事业管理 | 579 | 3517 |
四川 | 本一批 | 理科 | 机械类 | 618 | 14158 |
四川 | 本一批 | 理科 | 车辆工程 | 619 | 13757 |
西南交通大学在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 材料类 | 602 | 14804 |
河北 | 本科批 | 物理 | 建筑学 | 600 | 15687 |
河北 | 本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 606 | 2172 |
河北 | 本科批 | 物理 | 环境工程 | 553 | 45627 |
河北 | 本科批 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 605 | 13587 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工程造价 | 606 | 13151 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 626 | 6430 |
河北 | 本科批 | 历史 | 外国语言文学类 | 594 | 3329 |
河北 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 606 | 13151 |
河北 | 本科批 | 物理 | 生物医学工程 | 610 | 11481 |
河北 | 本科批 | 物理 | 铁道工程 | 612 | 10718 |
河北 | 本科批 | 历史 | 法学 | 615 | 1496 |
温馨提示:如果大家想了解更多的西南交通大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
西南交通大学全国各省录取分数线是多少
西南交通大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 567 | 11013 | 511 | 4565 |
内蒙古 | 本科一批 | 494 | 14715 | 539 | 1466 |
河南 | 本科一批 | 607 | 17545 | 590 | 6734 |
四川 | 本科一批 | 606 | 19346 | 578 | 3670 |
云南 | 本科一批 | 575 | 10779 | 597 | 1625 |
陕西 | 本科一批 | 566 | 11355 | 561 | 2524 |
青海 | 本科一段 | 446 | 3127 | 486 | 855 |
宁夏 | 本科一批 | 491 | 3251 | 547 | 760 |
新疆 | 本科一批 | 516 | 4169 | 529 | 1048 |
西南交通大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 600 | 10348 |
北京 | 本科批 | (02) | 613 | 7999 |
北京 | 本科批 | (03)(中外合办) | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | (04)(中外合办) | 582 | 13798 |
北京 | 本科批 | (05)(中外合办) | 586 | 13007 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 632 | 6310 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 626 | 7340 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 625 | 7513 |
天津 | 本科A批 | 7组 | 637 | 5444 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 624 | 7690 |
天津 | 本科A批 | 9组 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | A组 | 609 | 10703 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 553 | 45627 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 594 | 3329 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 583 | 2304 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 548 | 25772 |
上海 | 本科批 | 西南交大(01) | 544 | 8940 |
上海 | 本科批 | 西南交大(02) | 540 | 9864 |
上海 | 本科批 | 西南交大(03) | 528 | 12669 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
- 2024西南交通大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024西南交通大学在全国排名38位,排名之后的是...
2024-06-07 - 2024西南交通大学王牌专业 学校怎么样
全国排名第一的交通运输工程国家重点一级学科,先后三...
2024-06-04 - 2024高考多少分能被西南交通大学录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被西南交通大学录取的分数线和位次都是不一样...
2024-05-31 - 西南交通大学是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
西南交通大学是不是双一流,要根据根据教育部公布的全...
2024-05-29 - 2023西南交通大学中外合作办学录取分数线 最低多少分能上
2024年高考多少分能上西南交通大学中外合作办学专...
2024-05-22 - 西南交通大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考西南交通大学的考生来说,了解...
2024-05-19 - 2024西南交通大学学费多少钱一年 各专业收费标准
西南交通大学各专业每年学费变化不大,由于2024年...
2024-05-11 - 西南交通大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024西南交通大学各省录取分数线及各专业录取最低...
2024-05-11 - 2024西南交通大学专业排名 特色专业有哪些
西南交通大学王牌专业排名靠前的有:交通运输、交通工...
2024-05-09 - 2024高考多少分能上西南交通大学 最低分数线和位次
2024年高考多少分能上西南交通大学,2024年有...
2024-05-07 - 西南交通大学各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
根据2023年西南交通大学在各省的招录数据可知,西...
2024-05-07 - 2024年西南交通大学艺术类专业有哪些
很多艺考生可能想报考西南交通大学,但还不清楚自己想...
2024-03-20 - 西南交通大学好不好 口碑怎么样
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想...
2024-03-15 - 2024年西南交通大学有哪些专业 最好的王牌专业是什么
2024年西南交通大学的招生专业有土木工程、机械类...
2024-03-14 - 2023西南交通大学各省录取分数线是多少 投档最低分及位次
根据2023年西南交通大学在各省的招录数据可知,西...
2024-01-11
点击查看 高校分数线 更多内容