沈阳理工大学中外合作分数线 2024多少分可以录取
2024-06-10 11:04:31文/叶丹2023年沈阳理工大学中外合作办学录取分数线是363分~515分。沈阳理工大学中外合作办学在江苏物理类考生中招生时,2023年的最低录取分数线是515分、最低位次为112371位。在内蒙古理科,沈阳理工大学中外合作办学2023年的收分门槛为367分、最低位次为48794名。
2023年沈阳理工大学中外合作办学录取分数线
学校名 | 高考省份 | 科目 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳理工大学03组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 515 | 112371 |
沈阳理工大学05组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 487 | 140150 |
沈阳理工大学(中外合作)999组 | 福建 | 物理 | 487 | 63399 |
沈阳理工大学(中外合作)500组 | 福建 | 物理 | 467 | 76520 |
沈阳理工大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 426 | 157449 |
沈阳理工大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 452 | 64684 |
沈阳理工大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 367 | 48794 |
沈阳理工大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 363 | 44416 |
沈阳理工大学(化工类中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 379 | 48736 |
沈阳理工大学(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 366 | 53704 |
沈阳理工大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 470 | 114624 |
沈阳理工大学(化工类中外合作) | 河南 | 理科 | 478 | 189445 |
沈阳理工大学(化工类中外合作) | 四川 | 理科 | 473 | 140056 |
沈阳理工大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 491 | 117430 |
想了解更多关于中外合作办学大学分数线的相关信息,可以复制打开以下链接:http://liuxue.xueloo.com/sqa/ ,我们将尽最大可能给您提供咨询帮助,为您答疑解惑!
2022沈阳理工大学中外合作办学分数线
省份 | 批次 | 科类(科目组) | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 475 | 473 | 472 | 5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 493 | 481 | 476 | 5 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 493 | 485 | 481 | 5 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 500 | 500 | 500 | 1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 485 | 470 | 455 | 2 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 493 | 492 | 491 | 2 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 501 | 501 | 501 | 1 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 金属材料工程(中外合作办学) | 485 | 485 | 485 | 1 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 409 | 407 | 406 | 2 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 395 | 392 | 390 | 2 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 416 | 412 | 410 | 4 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工 | 金属材料工程(中外合作办学) | 402 | 401 | 400 | 2 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 400 | 392 | 385 | 2 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 375 | 369 | 363 | 4 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 407 | 376 | 361 | 6 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 413 | 393 | 374 | 2 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 金属材料工程(中外合作办学) | 423 | 402 | 381 | 2 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 493 | 492 | 491 | 2 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 491 | 487 | 486 | 5 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 509 | 502 | 497 | 4 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 537 | 529 | 522 | 2 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 金属材料工程(中外合作办学) | 501 | 493 | 485 | 2 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 489 | 471 | 446 | 10 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 497 | 476 | 455 | 10 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 532 | 510 | 494 | 15 |
河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 517 | 509 | 502 | 10 |
河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 金属材料工程(中外合作办学) | 466 | 424 | 406 | 10 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 409 | 403 | 397 | 5 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 409 | 397 | 391 | 5 |
黑龙江 | 一批本科(B) | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 463 | 443 | 430 | 3 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 理工 | 金属材料工程(中外合作办学) | 405 | 396 | 393 | 5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 466 | 430 | 389 | 5 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 金属材料工程(中外合作办学) | 407 | 385 | 368 | 5 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 495 | 486 | 478 | 2 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 469 | 468 | 468 | 2 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 494 | 489 | 484 | 2 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 480 | 480 | 480 | 2 |
江苏 | 本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 金属材料工程(中外合作办学) | 475 | 474 | 474 | 2 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 485 | 445 | 430 | 13 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 454 | 436 | 433 | 39 |
辽宁 | 本科批第一次征集 | 物理学科类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 445 | 445 | 445 | 1 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 496 | 444 | 433 | 51 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 526 | 471 | 452 | 28 |
辽宁 | 本科批 | 物理学科类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 483 | 437 | 429 | 13 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 400 | 382 | 375 | 5 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 397 | 385 | 376 | 5 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 423 | 414 | 409 | 5 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程(中外合作办学) | 402 | 368 | 351 | 5 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 479 | 478 | 477 | 2 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 486 | 479 | 475 | 12 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 511 | 493 | 481 | 10 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 511 | 507 | 504 | 2 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 金属材料工程(中外合作办学) | 478 | 476 | 475 | 2 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 447 | 436 | 427 | 5 |
山西 | 第二批本科B类 | 理工 | 金属材料工程(中外合作办学) | 432 | 427 | 425 | 5 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 455 | 453 | 452 | 2 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 456 | 449 | 443 | 4 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 469 | 454 | 438 | 11 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 486 | 483 | 480 | 2 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 金属材料工程(中外合作办学) | 450 | 450 | 450 | 2 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 542 | 538 | 535 | 2 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 556 | 553 | 550 | 2 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 552 | 548 | 544 | 2 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 570 | 565 | 561 | 2 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金属材料工程(中外合作办学) | 556 | 554 | 553 | 2 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器(中外合作办学) | 501 | 476 | 452 | 2 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 469 | 462 | 455 | 2 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 479 | 477 | 476 | 2 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 489 | 486 | 484 | 2 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 金属材料工程(中外合作办学) | 451 | 444 | 438 | 2 |
- 沈阳理工大学是985还是211 录取分数线是多少
根据全国985和211大学名单可知,沈阳理工大学不...
2024-06-26 - 2024年沈阳理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 沈阳理工大学什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考沈阳理工大学的考生来说,知道沈阳理...
2024-06-24 - 2024年沈阳理工大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024沈阳理工大学在河北招生计划中,计算机科学与...
2024-06-22 - 2024沈阳理工大学艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考沈阳理工大学艺术类专业的考生来说,了解...
2024-06-14 - 沈阳理工大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
沈阳理工大学俄语专业学费为:4800;英语专业学费...
2024-06-14 - 2024沈阳理工大学中外合作办学专业学费多少钱
2024年沈阳理工大学中外合作办学专业学费多少钱一...
2024-06-14 - 2024沈阳理工大学王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024沈阳理工大学王牌专业有机械设计制造及其自动...
2024-06-10 - 2024沈阳理工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-09 - 2024沈阳理工大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024沈阳理工大学在全国排名454位,排名之后的...
2024-06-07 - 2024沈阳理工大学是一本还是二本 含金量高吗
沈阳理工大学属于一本大学,该校是一所学科单一的军工...
2024-06-05 - 沈阳理工大学是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
沈阳理工大学是不是双一流,要根据根据教育部公布的全...
2024-06-02 - 2024高考多少分能被沈阳理工大学录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被沈阳理工大学录取的分数线和位次都是不一样...
2024-06-01 - 沈阳理工大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考沈阳理工大学的考生来说,了解...
2024-05-21 - 2024沈阳理工大学学费多少钱一年 各专业收费标准
沈阳理工大学各专业每年学费变化不大,由于2024年...
2024-05-15
点击查看 国际本科 更多内容