2024深圳大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-17 13:43:59文/李思彤高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了深圳大学各省各专业录取分数线:深圳大学在贵州心理学专业录取分数线为580;深圳大学在贵州广告学专业录取分数线为607,供高考生参考!
深圳大学各专业录取分数线
深圳大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理 | 预防医学 | 597 | 28804 |
广东 | 本科批 | 历史 | 金融学类 | 581 | 6538 |
广东 | 本科批 | 物理 | 化学 | 600 | 24619 |
广东 | 本科批 | 历史 | 德语 | 578 | 7265 |
广东 | 本科批 | 物理 | 西班牙语 | 595 | 30350 |
广东 | 本科批 | 物理 | 生物医学工程 | 614 | 18045 |
广东 | 本科批 | 物理 | 环境科学与工程类 | 596 | 29401 |
广东 | 本科批 | 历史 | 汉语言文学 | 590 | 3999 |
广东 | 本科批 | 物理 | 计算机类 | 624 | 12936 |
广东 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 599 | 27316 |
深圳大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 生物技术 | 612 | 11536 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 物理学 | 601 | 11217 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 586 | 2223 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 哲学 | 599 | 16272 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 607 | 13236 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 地理空间信息工程 | 601 | 15462 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 602 | 15100 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 广告学 | 579 | 2874 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 金融学 | 598 | 16706 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 生物医学工程 | 602 | 15100 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 材料科学与工程 | 604 | 14332 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 电子商务 | 606 | 13617 |
深圳大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 文科 | 工商管理 | 607 | 3395 |
河南 | 本一批 | 理科 | 电子科学与技术 | 616 | 12627 |
河南 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 622 | 10187 |
河南 | 本一批 | 理科 | 土木工程 | 611 | 14903 |
河南 | 本一批 | 理科 | 自动化 | 616 | 12627 |
河南 | 本一批 | 理科 | 建筑学 | 613 | 13938 |
河南 | 本一批 | 理科 | 金融学 | 613 | 13938 |
河南 | 本一批 | 理科 | 预防医学 | 612 | 14405 |
河南 | 本一批 | 文科 | 社会学 | 607 | 3395 |
温馨提示:如果大家想了解更多的深圳大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,各大手机应用市场均可下载。
深圳大学全国各省录取分数线是多少
深圳大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 573 | 9627 | 539 | 2103 |
内蒙古 | 本科一批 | 541 | 7111 | 531 | 1821 |
河南 | 本科一批 | 610 | 15925 | 606 | 3681 |
四川 | 本科一批 | 618 | 14158 | 579 | 3517 |
云南 | 本科一批 | 570 | 12072 | 592 | 1997 |
陕西 | 本科一批 | 571 | 10280 | 573 | 1852 |
青海 | 本科一段 | 466 | 2272 | 474 | 1147 |
宁夏 | 本科一批 | 496 | 2974 | 541 | 882 |
新疆 | 本科一批 | 531 | 3145 | 542 | 722 |
深圳大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 604 | 9574 |
北京 | 本科批 | (02) | 615 | 7700 |
北京 | 本科批 | (03) | 602 | 9999 |
天津 | 本科A批 | 1组 | 632 | 6310 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 640 | 4959 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 605 | 13587 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 596 | 3109 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 591 | 1785 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 611 | 8852 |
上海 | 本科批 | (01) | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | (02) | 545 | 8712 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 592 | 5804 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 623 | 17334 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 634 | 11592 |
浙江 | 一段 | - | 626 | 28732 |
福建 | 本科批 | 506组 | 614 | 8025 |
福建 | 本科批 | 999组 | 618 | 7202 |
山东 | 一段 | - | 580 | 39080 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 589 | 3124 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 621 | 11064 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
- 深圳大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
深圳大学中国语言文学类专业学费为:5510;会计学...
2024-06-17 - 2024深圳大学中外合作办学专业有哪些 学费多少钱
深圳大学中外合作办学专业有金融科技、信息管理与信息...
2024-06-17 - 2024深圳大学艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考深圳大学艺术类专业的考生来说,了解所报...
2024-06-14 - 2024深圳大学中外合作办学专业学费多少钱
2024年深圳大学中外合作办学专业学费多少钱一年,...
2024-06-14 - 2024深圳大学王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024深圳大学王牌专业有金融学专业、电子信息工程...
2024-06-10 - 2024深圳大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024深圳大学在全国排名73位,排名之后的是:云...
2024-06-08 - 2024深圳大学国际本科招生条件及学费是多少
深圳大学2+2国际本科面向全国高中毕业生或同等学力...
2024-06-05 - 580分能上深圳大学吗 2024深圳大学好考吗
580分能上深圳大学。深圳大学1983年经国家教育...
2024-06-02 - 深圳大学是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
深圳大学是不是双一流,要根据根据教育部公布的全国双...
2024-05-30 - 深圳大学怎么样 有哪些好专业
深圳大学地理位置不错,有比较好的就业出路,同时与香...
2024-05-28 - 2024深圳大学学费多少钱一年 各专业收费标准
深圳大学各专业每年学费变化不大,由于2024年深圳...
2024-05-24 - 深圳大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024深圳大学各省录取分数线及各专业录取最低分还...
2024-05-23 - 深圳大学是211吗 王牌专业有什么
深圳大学不是211大学,只是属于本科院校。该校位于...
2024-05-22 - 深圳大学是一本吗 含金量高不高
深圳大学属于一本大学,该校是由国家教育部批准设立,...
2024-05-21 - 深圳大学是几本 在深圳的认可度高吗
深圳大学属于一本大学,该校是由国家教育部批准设立的...
2024-05-20
点击查看 高校分数线 更多内容