2024年太原理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 19:02:03文/张鑫浩高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024太原理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考太原理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年太原理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024太原理工大学各省招生计划及专业
太原理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第005组 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第005组 | 飞行器设计与工程 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第005组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第001组 | 英语 | 2 | 四年 | 5100 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第005组 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第005组 | 土木工程 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第005组 | 矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第005组 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第005组 | 安全工程 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第005组 | 信息与计算科学 | 2 | 四年 | 5100 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第003组 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第005组 | 智能采矿工程 | 2 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第005组 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第005组 | 采矿工程 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 太原理工大学 | 第005组 | 自动化 | 4 | 四年 | 5500 | 化学 |
太原理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 电子科学与技术 | 1 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 能源与动力工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 车辆工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 农业水利工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 安全工程 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 化学 | 2 | 4 | 5100 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 资源勘查工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 矿物加工工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 生态学 | 2 | 4 | 5100 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 冶金工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 城市地下空间工程 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 土木工程 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
太原理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 网络空间安全 | 6 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 安全工程 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 车辆工程 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 生物医学工程 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 水利水电工程 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 农业水利工程 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 采矿工程 | 5 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5100 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 给排水科学与工程 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 工程力学 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 自动化 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 材料成型及控制工程 | 8 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 太原理工大学 | 法学 | 2 | 4 | 5100 |
太原理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 智能测控工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119605 | 城乡规划 | 2 | 五年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 金属材料工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 土木工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 制药工程 | 4 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 生态学 | 2 | 四年 | 5100 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 安全工程 | 2 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 材料成型及控制工程 | 6 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 太原理工大学 | 119603 | 应用物理学 | 2 | 四年 | 5100 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年太原理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看太原理工大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多太原理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年太原理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,各大手机应用市场均可下载。
2023太原理工大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 本一批 | 太原理工大学 | 564 | 4811 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 太原理工大学 | 568 | 17199 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 太原理工大学 | 450 | 57633 |
云南 | 理科 | 本一批 | 太原理工大学 | 565 | 13433 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 太原理工大学 | 507 | 14112 |
江西 | 理科 | 本一批 | 太原理工大学 | 581 | 15785 |
山西 | 理科 | 本一A1 | 太原理工大学 | 503 | 32398 |
青海 | 理科 | 本一批 | 太原理工大学 | 408 | 5570 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 太原理工大学 | 528 | 32882 |
山东 | 综合 | 一段 | 太原理工大学 | 575 | 43952 |
北京 | 综合 | 本科批 | 太原理工大学 | 590 | 12247 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 太原理工大学 | 519 | 9207 |
山西 | 文科 | 本一A | 太原理工大学 | 516 | 3989 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 太原理工大学 | 601 | 10703 |
河北 | 历史 | 本科批 | 太原理工大学 | 581 | 5049 |
- 太原理工大学什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考太原理工大学的考生来说,知道太原理...
2024-06-24 - 2024年太原理工大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024太原理工大学在河北招生计划中,过程装备与控...
2024-06-22 - 2024太原理工大学暑假放假时间什么时候 几月几号开学
2024年太原理工大学暑假放假安排确定,暑假放假时...
2024-06-18 - 2024太原理工大学艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考太原理工大学艺术类专业的考生来说,了解...
2024-06-16 - 太原理工大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
太原理工大学地质工程专业学费为:550;会计学专业...
2024-06-13 - 2024太原理工大学王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024太原理工大学王牌专业有机械设计制造及其自动...
2024-06-10 - 2024太原理工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-09 - 2024太原理工大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024太原理工大学在全国排名82位,排名之后的是...
2024-06-08 - 2024太原理工大学王牌专业 学校怎么样
太原理工大学王牌专业有采矿工程、机械电子工程、金属...
2024-05-31 - 太原理工大学是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
太原理工大学是不是双一流,要根据根据教育部公布的全...
2024-05-30 - 2023太原理工大学中外合作办学录取分数线 最低多少分能上
2024年高考多少分能上太原理工大学中外合作办学专...
2024-05-24 - 太原理工大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考太原理工大学的考生来说,了解...
2024-05-19 - 2024太原理工大学学费多少钱一年 各专业收费标准
太原理工大学各专业每年学费变化不大,由于2024年...
2024-05-16 - 太原理工大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024太原理工大学各省录取分数线及各专业录取最低...
2024-05-15 - 2024年太原理工大学艺术类专业有哪些
很多艺考生可能想报考太原理工大学,但还不清楚自己想...
2024-03-23
点击查看 招生计划 更多内容