2024年广东海洋大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 20:29:33文/刘洋铭高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024广东海洋大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考广东海洋大学的考生,可以参考下文,如果2024年广东海洋大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024广东海洋大学各省招生计划及专业
广东海洋大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第005组 | 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 6850 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第001组 | 应用化学 | 1 | 四年 | 6850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第001组 | 农学 | 2 | 四年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第001组 | 园艺 | 2 | 四年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第001组 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第004组 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | 39000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第005组 | 生物工程 | 1 | 四年 | 6850 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第003组 | 船舶与海洋工程 | 1 | 四年 | 6850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第001组 | 水产养殖学 | 2 | 四年 | 5480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第003组 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | 6850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第002组 | 大气科学 | 2 | 四年 | 6850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第004组 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | 39000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第005组 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 6850 | 化学和生物 |
物理 | 普通本科批 | 广东海洋大学 | 第002组 | 海洋科学 | 2 | 四年 | 6850 | 化学 |
广东海洋大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 园艺 | 2 | 4 | 5480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 社会学 | 1 | 4 | 5510 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 制药工程 | 2 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 水生动物医学 | 3 | 4 | 5480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 会计学 | 1 | 4 | 5510 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 农学 | 3 | 4 | 5480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 工程管理 | 2 | 4 | 6850 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 英语 | 2 | 4 | 6230 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 通信工程 | 1 | 4 | 6850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5510 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 海洋科学 | 4 | 4 | 6850 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 财务管理 | 1 | 4 | 5510 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 广东海洋大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5510 | 不限 |
广东海洋大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 广东海洋大学 | 水产养殖学 | 6 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第二批 | 广东海洋大学 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第二批 | 广东海洋大学 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第二批 | 广东海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 1 | 4 | 6850 |
文科 | 本科第二批 | 广东海洋大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 5510 |
文科 | 本科第二批 | 广东海洋大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 5510 |
理科 | 本科第一批 | 广东海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 3 | 4 | 5480 |
理科 | 本科第二批 | 广东海洋大学 | 园艺 | 2 | 4 | 5480 |
文科 | 本科第二批 | 广东海洋大学 | 英语 | 2 | 4 | 6230 |
文科 | 本科第二批 | 广东海洋大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5510 |
理科 | 本科第二批 | 广东海洋大学 | 工业工程 | 2 | 4 | 6230 |
理科 | 本科第二批 | 广东海洋大学 | 动物医学 | 1 | 5 | 5480 |
理科 | 本科第二批 | 广东海洋大学 | 生物科学 | 2 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第二批 | 广东海洋大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 6850 |
理科 | 本科第二批 | 广东海洋大学 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 39000 |
广东海洋大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 广东海洋大学 | 30601 | 海洋科学 | 1 | 四年 | 6850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广东海洋大学 | 30601 | 港口航道与海岸工程 | 1 | 四年 | 6850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广东海洋大学 | 30601 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广东海洋大学 | 30602 | 食品质量与安全 | 1 | 四年 | 6850 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 广东海洋大学 | 30601 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广东海洋大学 | 30601 | 能源与动力工程 | 1 | 四年 | 6850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 广东海洋大学 | 30602 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 6850 | 物理+化学+生物 |
综合 | 本科普通批A | 广东海洋大学 | 30601 | 大气科学 | 1 | 四年 | 6850 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年广东海洋大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看广东海洋大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多广东海洋大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:以上是小编为大家整理的2024年广东海洋大学招生计划专业及各省录取分数线位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
2023广东海洋大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 广东海洋大学 | 333 | 66743 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 广东海洋大学 | 377 | 21485 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 广东海洋大学 | 518 | 28303 |
四川 | 理科 | 本二批 | 广东海洋大学 | 489 | 88515 |
福建 | 物理 | 本科批 | 广东海洋大学 | 489 | 48455 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 广东海洋大学 | 501 | 12672 |
云南 | 理科 | 本一批 | 广东海洋大学 | 492 | 44074 |
四川 | 理科 | 本一批 | 广东海洋大学 | 531 | 73035 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 广东海洋大学 | 510 | 117453 |
广东 | 物理 | 本科批 | 广东海洋大学 | 498 | 145592 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 广东海洋大学 | 455 | 63193 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 广东海洋大学 | 460 | 61918 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 广东海洋大学 | 397 | 57357 |
江西 | 理科 | 本一批 | 广东海洋大学 | 544 | 35093 |
浙江 | 综合 | 一段 | 广东海洋大学 | 565 | 90415 |
- 广东海洋大学什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考广东海洋大学的考生来说,知道广东海...
2024-06-20 - 2024年广东海洋大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024广东海洋大学在河北招生计划中,应用气象学专...
2024-06-19 - 2024广东海洋大学艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考广东海洋大学艺术类专业的考生来说,了解...
2024-06-15 - 广东海洋大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
广东海洋大学园林专业学费为:4980;农学专业学费...
2024-06-14 - 2024广东海洋大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-11 - 2024广东海洋大学王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024广东海洋大学王牌专业有食品科学与工程专业、...
2024-06-11 - 2024广东海洋大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024广东海洋大学在全国排名314位,排名之后的...
2024-06-09 - 广东海洋大学是一本还是二本 学校怎么样
广东海洋大学是一本大学。广东海洋大学坐落于海滨城市...
2024-06-06 - 广东海洋大学是一本还是二本 属于211大学吗
广东海洋大学是一本。广东海洋大学不是211大学,该...
2024-06-04 - 2024广东海洋大学是一本还是二本 含金量高吗
广东海洋大学是一本。广东海洋大学在每个省份的招生批...
2024-06-03 - 2024高考多少分能被广东海洋大学录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被广东海洋大学录取的分数线和位次都是不一样...
2024-06-01 - 广东海洋大学是一本还是二本 学校实力强吗
广东海洋大学属于一本重点大学,该校是一所以海洋、水...
2024-06-01 - 广东海洋大学是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
广东海洋大学是不是双一流,要根据根据教育部公布的全...
2024-05-30 - 2024广东海洋大学学费多少钱一年 各专业收费标准
广东海洋大学各专业每年学费变化不大,由于2024年...
2024-05-24 - 广东海洋大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024广东海洋大学各省录取分数线及各专业录取最低...
2024-05-23
点击查看 招生计划 更多内容