2024年长春财经学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 21:10:28文/梁菁菁高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春财经学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春财经学院的考生,可以参考下文,如果2024年长春财经学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024长春财经学院各省招生计划及专业
长春财经学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 小学教育 | 3 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第006组 | 计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 26800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 投资学 | 3 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第006组 | 人工智能 | 2 | 四年 | 26000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 数字经济 | 4 | 四年 | 26000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 市场营销 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 小学教育 | 3 | 四年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第006组 | 物联网工程 | 5 | 四年 | 26000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 税收学 | 3 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 财务管理 | 3 | 四年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 审计学 | 4 | 四年 | 26800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第003组 | 会计学 | 11 | 四年 | 26800 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 长春财经学院 | 第001组 | 经济学 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
长春财经学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 工商管理 | 3 | 4 | 26000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 4 | 26800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 26000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 4 | 4 | 26000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 金融学 | 2 | 4 | 26800 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 法学 | 4 | 4 | 26800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 26800 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春财经学院 | 会计学 | 3 | 4 | 26800 | 不限 |
长春财经学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 26800 |
理科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 数字经济 | 3 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 工商管理 | 5 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 网络与新媒体 | 6 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 小学教育 | 3 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 人力资源管理 | 3 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 审计学 | 4 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 财务管理 | 3 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 英语 | 2 | 4 | 26000 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 26800 |
文科 | 本科第二批 | 长春财经学院 | 税收学 | 4 | 4 | 26000 |
长春财经学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 电子商务 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 汉语国际教育 | 6 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 网络与新媒体 | 7 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 审计学 | 7 | 四年 | 26800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 工商管理 | 5 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 物流管理 | 9 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 经济学 | 7 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 税收学 | 5 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 跨境电子商务 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 法学 | 7 | 四年 | 26800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 小学教育 | 6 | 四年 | 26800 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12602 | 人工智能 | 5 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12602 | 物联网工程 | 5 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春财经学院 | 12601 | 市场营销 | 2 | 四年 | 26000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年长春财经学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长春财经学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多长春财经学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年长春财经学院招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023长春财经学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 342 | 19817 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 346 | 123880 |
山西 | 理科 | 本二C | 长春财经学院 | 348 | 32939 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 长春财经学院 | 433 | 54175 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 427 | 58540 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 371 | 135191 |
河北 | 历史 | 本科批 | 长春财经学院 | 435 | 66938 |
云南 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 393 | 111241 |
新疆 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 349 | 14330 |
山东 | 综合 | 一段 | 长春财经学院 | 471 | 238104 |
云南 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 452 | 53858 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 长春财经学院 | 417 | 39376 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 354 | 23065 |
广西 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 341 | 156458 |
河南 | 理科 | 本二批 | 长春财经学院 | 424 | 292709 |
- 2024年长春财经学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024长春财经学院在河北招生计划中,法学专业招生...
2024-06-22 - 长春财经学院什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考长春财经学院的考生来说,知道长春财...
2024-06-21 - 长春财经学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
长春财经学院人力资源管理专业学费为:26000;人...
2024-06-15 - 2024长春财经学院王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024长春财经学院王牌专业有经济统计学专业、会计...
2024-06-10 - 2024长春财经学院全国排名多少位 最新全国排行榜
2024长春财经学院在全国排名691位,排名之后的...
2024-06-09 - 2024长春财经学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-05 - 2024高考多少分能被长春财经学院录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被长春财经学院录取的分数线和位次都是不一样...
2024-06-03 - 长春财经学院是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
长春财经学院是不是双一流,要根据根据教育部公布的全...
2024-05-29 - 长春财经学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考长春财经学院的考生来说,了解...
2024-05-25 - 2024长春财经学院学费多少钱一年 各专业收费标准
长春财经学院各专业每年学费变化不大,由于2024年...
2024-05-18 - 长春财经学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024长春财经学院各省录取分数线及各专业录取最低...
2024-05-17 - 2024高考多少分能上长春财经学院 最低分数线和位次
2024年高考多少分能上长春财经学院,2024年有...
2024-05-09 - 长春财经学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
对于想要报考长春财经学院的考生来说,知道长春财经学...
2024-04-29 - 长春财经学院好不好 口碑怎么样
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想...
2024-03-19 - 高考多少分能上长春财经学院 2023录取分数线是多少
高考预计考400分以上能上长春财经学院。长春财经学...
2024-01-10
点击查看 招生计划 更多内容