2024年山西工程技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 11:29:30文/丁雪竹高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024山西工程技术学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考山西工程技术学院的考生,可以参考下文,如果2024年山西工程技术学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024山西工程技术学院各省招生计划及专业
山西工程技术学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第003组 | 城市地下空间工程 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第003组 | 勘查技术与工程 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第003组 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第003组 | 测绘工程 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第003组 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第002组 | 地理信息科学 | 1 | 四年 | 4500 | 地理 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第003组 | 土木工程 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第003组 | 智能采矿工程 | 1 | 四年 | 4800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第003组 | 遥感科学与技术 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第003组 | 智能科学与技术 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第001组 | 工程管理 | 1 | 四年 | 4950 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第003组 | 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第003组 | 自动化 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第003组 | 智能制造工程 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 山西工程技术学院 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 5280 | 化学 |
山西工程技术学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 工程造价 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 土木工程 | 1 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4 | 4800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 无机非金属材料工程 | 1 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 材料科学与工程 | 1 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 智能科学与技术 | 1 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 测绘工程 | 1 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 智能制造工程 | 1 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 机械工程 | 1 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 遥感科学与技术 | 1 | 4 | 5280 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 山西工程技术学院 | 工程管理 | 1 | 4 | 4950 | 不限 |
山西工程技术学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 采矿工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 勘查技术与工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 机械工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 自动化 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 智能科学与技术 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 测绘工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 材料科学与工程 | 1 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 5280 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 地理信息科学 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 山西工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5280 |
山西工程技术学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102601 | 测绘工程 | 4 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102601 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102601 | 土木工程 | 4 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102601 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102601 | 地质工程 | 4 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102601 | 勘查技术与工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102604 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | 4500 | 地理 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102603 | 投资学 | 2 | 四年 | 4950 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102601 | 机械电子工程 | 4 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102602 | 工程管理 | 4 | 四年 | 4950 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102601 | 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102603 | 财务管理 | 4 | 四年 | 4950 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102601 | 智能制造工程 | 4 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102601 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 山西工程技术学院 | 102601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5280 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年山西工程技术学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看山西工程技术学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多山西工程技术学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年山西工程技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.haomayi.com/,各大手机应用市场均可下载。
2023山西工程技术学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本二批 | 山西工程技术学院 | 479 | 132251 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 山西工程技术学院 | 477 | 91884 |
广西 | 理科 | 本二批 | 山西工程技术学院 | 404 | 100251 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 山西工程技术学院 | 457 | 124042 |
浙江 | 综合 | 一段 | 山西工程技术学院 | 534 | 124162 |
河北 | 物理 | 本科批 | 山西工程技术学院 | 479 | 127535 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 山西工程技术学院 | 368 | 67453 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 山西工程技术学院 | 411 | 93168 |
河南 | 理科 | 本二批 | 山西工程技术学院 | 477 | 191323 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 山西工程技术学院 | 452 | 64684 |
云南 | 理科 | 本二批 | 山西工程技术学院 | 438 | 78485 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 山西工程技术学院 | 463 | 36799 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 山西工程技术学院 | 336 | 29610 |
山东 | 综合 | 一段 | 山西工程技术学院 | 482 | 211336 |
江西 | 理科 | 本二批 | 山西工程技术学院 | 485 | 86138 |
- 山西工程技术学院什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考山西工程技术学院的考生来说,知道山...
2024-06-22 - 2024年山西工程技术学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024山西工程技术学院在河北招生计划中,自动化专...
2024-06-20 - 2024山西工程技术学院是一本还是二本 含金量高吗
2024山西工程技术学院是一本还是二本,要看山西工...
2024-06-19 - 2024张雪峰评价山西工程技术学院怎么样 什么档次多少分能上
高考是一次重大分水岭,学生依靠高考可实现人生逆袭,...
2024-06-19 - 2024山西工程技术学院王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024山西工程技术学院王牌专业有机械设计制造及其...
2024-06-18 - 2024山西工程技术学院全国排名多少位 最新全国排行榜
2024山西工程技术学院在全国排名768位,排名之...
2024-06-17 - 山西工程技术学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
山西工程技术学院地理信息科学专业学费为:4500;...
2024-06-16 - 2024山西工程技术学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-08 - 2024高考多少分能被山西工程技术学院录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被山西工程技术学院录取的分数线和位次都是不...
2024-06-02 - 山西工程技术学院是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
山西工程技术学院是不是双一流,要根据根据教育部公布...
2024-05-30 - 山西工程技术学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考山西工程技术学院的考生来说,...
2024-05-24 - 2024山西工程技术学院学费多少钱一年 各专业收费标准
山西工程技术学院各专业每年学费变化不大,由于202...
2024-05-15 - 山西工程技术学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024山西工程技术学院各省录取分数线及各专业录取...
2024-05-15 - 2024高考多少分能上山西工程技术学院 最低分数线和位次
2024年高考多少分能上山西工程技术学院,2024...
2024-05-09 - 山西工程技术学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
对于想要报考山西工程技术学院的考生来说,知道山西工...
2024-04-30
点击查看 招生计划 更多内容