2024年闽江学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 12:24:56文/李飞高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024闽江学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考闽江学院的考生,可以参考下文,如果2024年闽江学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024闽江学院各省招生计划及专业
闽江学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 闽江学院 | 第004组 | 信息安全 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 闽江学院 | 第004组 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | 5460 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 闽江学院 | 第003组 | 国际商务 | 1 | 四年 | 5460 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 闽江学院 | 第002组 | 英语 | 1 | 四年 | 5040 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 闽江学院 | 第004组 | 纺织工程 | 2 | 四年 | 5460 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 闽江学院 | 第001组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5040 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 闽江学院 | 第001组 | 广告学 | 1 | 四年 | 5460 | 不限 |
闽江学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 闽江学院 | 旅游管理 | 1 | 4 | 5040 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 闽江学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 5460 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 闽江学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 闽江学院 | 网络与新媒体 | 1 | 4 | 5460 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 5040 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 闽江学院 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 5040 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 闽江学院 | 国际商务 | 1 | 4 | 5460 | 不限 |
闽江学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 广告学 | 2 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 5040 |
文科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 旅游管理 | 2 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 海洋技术 | 3 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 制药工程 | 1 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 纺织工程 | 1 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 计算机科学与技术 | 6 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 电子科学与技术 | 2 | 4 | 5460 |
理科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 应用化学 | 3 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 服装设计与工程 | 3 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 酒店管理 | 1 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 软件工程 | 2 | 4 | 5040 |
理科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 5460 |
文科 | 本科第二批 | 闽江学院 | 法学 | 2 | 4 | 5040 |
闽江学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 闽江学院 | 81101 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5040 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 闽江学院 | 81103 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 闽江学院 | 81103 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5040 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 闽江学院 | 81102 | 物流工程 | 1 | 四年 | 5040 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 闽江学院 | 81101 | 英语 | 1 | 四年 | 5040 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 闽江学院 | 81101 | 法学 | 2 | 四年 | 5040 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 闽江学院 | 81102 | 财务管理 | 2 | 四年 | 5460 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 闽江学院 | 81103 | 信息安全 | 2 | 四年 | 5460 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 闽江学院 | 81101 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5040 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年闽江学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看闽江学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多闽江学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年闽江学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,各大手机应用市场均可下载。
2023闽江学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 本二批 | 闽江学院 | 477 | 4699 |
山西 | 理科 | 本二B | 闽江学院 | 424 | 75806 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 闽江学院 | 467 | 20827 |
浙江 | 综合 | 一段 | 闽江学院 | 560 | 95320 |
江西 | 文科 | 本一批 | 闽江学院 | 555 | 8090 |
广东 | 物理 | 本科批 | 闽江学院 | 519 | 115550 |
河南 | 理科 | 本二批 | 闽江学院 | 459 | 225698 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 闽江学院 | 517 | 9045 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 闽江学院 | 380 | 17326 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 闽江学院 | 514 | 17451 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 闽江学院 | 438 | 25436 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 闽江学院 | 405 | 99275 |
山西 | 文科 | 本二B | 闽江学院 | 458 | 13992 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 闽江学院 | 519 | 32423 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 闽江学院 | 376 | 21600 |
- 2024闽江学院是一本还是二本 含金量高吗
2024闽江学院是一本还是二本,要看闽江学院在你所...
2024-06-21 - 2024年闽江学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024闽江学院在河北招生计划中,数据科学与大数据...
2024-06-20 - 闽江学院什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考闽江学院的考生来说,知道闽江学院是...
2024-06-20 - 2024张雪峰评价闽江学院怎么样 什么档次多少分能上
高考是一次重大分水岭,学生依靠高考可实现人生逆袭,...
2024-06-18 - 2024闽江学院中外合作办学专业学费多少钱
2024年闽江学院中外合作办学专业学费多少钱一年,...
2024-06-15 - 闽江学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
闽江学院人工智能专业学费为:5040;人文地理与城...
2024-06-12 - 2024闽江学院艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考闽江学院艺术类专业的考生来说,了解所报...
2024-06-12 - 闽江学院中外合作分数线 2024多少分可以录取
2023年闽江学院中外合作办学录取分数线是431分...
2024-06-12 - 2024闽江学院王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024闽江学院王牌专业有广告学专业、服装设计与工...
2024-06-11 - 2024闽江学院全国排名多少位 最新全国排行榜
2024闽江学院在全国排名444位,排名之后的是:...
2024-06-07 - 2024闽江学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-06 - 2024高考多少分能被闽江学院录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被闽江学院录取的分数线和位次都是不一样的,...
2024-06-02 - 闽江学院是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
闽江学院是不是双一流,要根据根据教育部公布的全国双...
2024-06-01 - 2023闽江学院中外合作办学录取分数线 最低多少分能上
2024年高考多少分能上闽江学院中外合作办学专业,...
2024-05-22 - 闽江学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考闽江学院的考生来说,了解闽江...
2024-05-21
点击查看 招生计划 更多内容