2024年南京财经大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 20:38:19文/钟夏薇高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024南京财经大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考南京财经大学的考生,可以参考下文,如果2024年南京财经大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024南京财经大学各省招生计划及专业
南京财经大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第002组 | 经济学类 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第001组 | 金融学类 | 2 | 四年 | 5700 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第002组 | 物流管理 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第001组 | 新闻学 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第002组 | 工业工程 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第002组 | 电子商务 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第002组 | 管理科学 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第001组 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第002组 | 市场营销 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第001组 | 贸易经济 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第002组 | 质量管理工程 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第001组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 5700 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第002组 | 财政学类 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第002组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 5700 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 南京财经大学 | 第001组 | 劳动与社会保障 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
南京财经大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 经济学类 | 4 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 金融数学 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 工商管理 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 食品科学与工程类 | 8 | 4 | 6300 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 电子商务 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 财政学类 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 工商管理类 | 4 | 4 | 5700 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 商务英语 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 物流管理 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 金融工程 | 3 | 4 | 5700 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 劳动与社会保障 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 质量管理工程 | 3 | 4 | 5200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 经济学 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 南京财经大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 5700 | 不限 |
南京财经大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 经济学类 | 2 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 5700 |
理科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 财政学类 | 2 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 网络与新媒体 | 2 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 英语 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 金融学类 | 3 | 4 | 5700 |
文科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 商务英语 | 2 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 财政学类 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 质量管理工程 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 食品科学与工程类 | 4 | 4 | 6300 |
理科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 大数据管理与应用 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 5700 |
理科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 旅游管理 | 3 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第一批 | 南京财经大学 | 金融学类 | 2 | 4 | 5700 |
南京财经大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 南京财经大学 | 84701 | 广告学 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京财经大学 | 84701 | 国际经济与贸易 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京财经大学 | 84701 | 经济学 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京财经大学 | 84701 | 工商管理 | 3 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京财经大学 | 84701 | 法学 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京财经大学 | 84701 | 工商管理类 | 3 | 四年 | 5700 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京财经大学 | 84701 | 英语 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京财经大学 | 84703 | 食品科学与工程类 | 5 | 四年 | 6300 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京财经大学 | 84701 | 财政学类 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京财经大学 | 84703 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 南京财经大学 | 84701 | 金融学类 | 2 | 四年 | 5700 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京财经大学 | 84701 | 物流管理 | 4 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 南京财经大学 | 84701 | 法语 | 2 | 四年 | 5200 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年南京财经大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看南京财经大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多南京财经大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年南京财经大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023南京财经大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史 | 本科批 | 南京财经大学 | 560 | 5927 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 南京财经大学 | 563 | 33357 |
河南 | 理科 | 本一批 | 南京财经大学 | 564 | 53716 |
山西 | 文科 | 本一B | 南京财经大学 | 510 | 4696 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 南京财经大学 | 540 | 12848 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 南京财经大学 | 526 | 2741 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 南京财经大学 | 525 | 6981 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 南京财经大学 | 504 | 1829 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 南京财经大学 | 521 | 1496 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 南京财经大学 | 471 | 18372 |
云南 | 理科 | 本一批 | 南京财经大学 | 494 | 42957 |
广西 | 理科 | 本一批 | 南京财经大学 | 509 | 31353 |
河北 | 历史 | 本科批 | 南京财经大学 | 578 | 5506 |
江西 | 理科 | 本一批 | 南京财经大学 | 561 | 24996 |
河南 | 文科 | 本一批 | 南京财经大学 | 592 | 6256 |
- 2024南京财经大学是一本还是二本 含金量高吗
2024南京财经大学是一本还是二本,要看南京财经大...
2024-06-23 - 南京财经大学什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考南京财经大学的考生来说,知道南京财...
2024-06-22 - 2024张雪峰评价南京财经大学怎么样 什么档次多少分能上
高考是一次重大分水岭,学生依靠高考可实现人生逆袭,...
2024-06-21 - 2024年南京财经大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024南京财经大学在河北招生计划中,人力资源管理...
2024-06-21 - 2024南京财经大学中外合作办学专业学费多少钱
2024年南京财经大学中外合作办学专业学费多少钱一...
2024-06-17 - 2024南京财经大学艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考南京财经大学艺术类专业的考生来说,了解...
2024-06-16 - 南京财经大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
南京财经大学人力资源管理专业学费为:5200;劳动...
2024-06-13 - 2024南京财经大学王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024南京财经大学王牌专业有经济学专业、经济统计...
2024-06-11 - 南京财经大学中外合作分数线 2024多少分可以录取
2023年南京财经大学中外合作办学录取分数线是54...
2024-06-10 - 2024南京财经大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024南京财经大学在全国排名285位,排名之后的...
2024-06-09 - 2024南京财经大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-08 - 2024高考多少分能被南京财经大学录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被南京财经大学录取的分数线和位次都是不一样...
2024-06-01 - 南京财经大学是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
南京财经大学是不是双一流,要根据根据教育部公布的全...
2024-05-31 - 南京财经大学是一本吗 含金量高吗
南京财经大学是一本大学。南京财经大学在每个省份招生...
2024-05-21 - 南京财经大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考南京财经大学的考生来说,了解...
2024-05-20
点击查看 招生计划 更多内容