2024年苏州大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-26 20:14:38文/徐炜高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024苏州大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考苏州大学的考生,可以参考下文,如果2024年苏州大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024苏州大学各省招生计划及专业
苏州大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 苏州大学 | 第008组 | 建筑学 | 2 | 五年 | 5800 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 苏州大学 | 第001组 | 行政管理 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 苏州大学 | 第009组 | 电子信息工程 | 1 | 四年 | 6380 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 苏州大学 | 第009组 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 苏州大学 | 第009组 | 物理学 | 2 | 四年 | 6050 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 苏州大学 | 第009组 | 药学 | 2 | 四年 | 7480 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 苏州大学 | 第004组 | 俄语 | 1 | 五年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 苏州大学 | 第008组 | 历史建筑保护工程 | 1 | 四年 | 5800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 苏州大学 | 第009组 | 放射医学 | 2 | 五年 | 7480 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 苏州大学 | 第009组 | 机器人工程 | 1 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 苏州大学 | 第009组 | 电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6380 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 苏州大学 | 第003组 | 哲学 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 苏州大学 | 第009组 | 统计学 | 1 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 苏州大学 | 第009组 | 数学类 | 2 | 四年 | 6050 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 苏州大学 | 第006组 | 轻化工程 | 1 | 四年 | 6380 | 化学 |
苏州大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 苏州大学 | 图书情报与档案管理类 | 2 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学 | 通信工程 | 1 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学 | 机械电子工程 | 1 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学 | 电子科学与技术 | 1 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学 | 机械工程 | 1 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学 | 纳米材料与技术 | 1 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学 | 数字经济 | 1 | 4 | 5200 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 苏州大学 | 化学工程与工艺 | 1 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学 | 口腔医学 | 1 | 5 | 7480 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 苏州大学 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 苏州大学 | 护理学 | 1 | 4 | 6800 | 生 |
物理 | 本科提前批B段 | 苏州大学 | 非织造材料与工程 | 1 | 4 | 6380 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 苏州大学 | 纺织工程 | 1 | 4 | 6380 | 化 |
苏州大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 药学 | 4 | 4 | 7480 |
理科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 医学影像学 | 1 | 5 | 7480 |
理科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 能源与动力工程 | 1 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 临床医学 | 4 | 5 | 7480 |
文科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 物流管理 | 1 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 应用心理学 | 1 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 非织造材料与工程 | 1 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 化学 | 4 | 4 | 6050 |
理科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 护理学 | 1 | 4 | 6800 |
理科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 纺织工程 | 1 | 4 | 6380 |
理科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 6050 |
理科 | 本科第一批 | 苏州大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 5800 |
苏州大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115606 | 广告学 | 1 | 四年 | 5720 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115609 | 纳米材料与技术 | 1 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115609 | 人工智能 | 1 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115606 | 知识产权 | 1 | 四年 | 5720 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115607 | 汉语国际教育 | 1 | 四年 | 5720 | 思想政治+历史+地理 |
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115609 | 机械工程 | 1 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115609 | 纺织工程 | 1 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115606 | 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5720 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115609 | 预防医学 | 1 | 五年 | 7480 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115609 | 机器人工程 | 1 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115609 | 物理学 | 1 | 四年 | 6050 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115606 | 建筑学 | 1 | 五年 | 5800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115609 | 智能测控工程 | 1 | 四年 | 6380 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 苏州大学 | 115606 | 哲学 | 1 | 四年 | 5200 | 不限 |
综合 | 特殊类型批 | 苏州大学 | 115604 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 5830 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年苏州大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看苏州大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多苏州大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2023苏州大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 苏州大学 | 617 | 7361 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 苏州大学 | 576 | 9459 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 苏州大学 | 624 | 7990 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 苏州大学 | 588 | 1634 |
宁夏 | 文科 | 本一批 | 苏州大学 | 556 | 550 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 苏州大学 | 600 | 1255 |
海南 | 综合 | 本科批 | 苏州大学 | 672 | 3112 |
江西 | 文科 | 本一批 | 苏州大学 | 606 | 1170 |
河北 | 物理 | 本科批 | 苏州大学 | 590 | 20607 |
河北 | 历史 | 本科批 | 苏州大学 | 605 | 2251 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 苏州大学 | 519 | 2483 |
云南 | 理科 | 本一批 | 苏州大学 | 591 | 7342 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 苏州大学 | 532 | 8527 |
青海 | 文科 | 本一批 | 苏州大学 | 504 | 561 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 苏州大学 | 593 | 9436 |
- 2024苏州大学四大王牌专业 哪些专业办学有优势
2024苏州大学王牌专业有软件工程、医学影像学、纺...
2024-06-26 - 苏州大学是985还是211 录取分数线是多少
根据全国985和211大学名单可知,苏州大学不是9...
2024-06-26 - 2024张雪峰评价苏州大学怎么样 什么档次多少分能上
高考是一次重大分水岭,学生依靠高考可实现人生逆袭,...
2024-06-23 - 2024年苏州大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024苏州大学在河北招生计划中,汉语国际教育专业...
2024-06-20 - 苏州大学什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考苏州大学的考生来说,知道苏州大学是...
2024-06-20 - 高考623分的脑瘫少年毕业了 还被保送至苏州大学
4年前,脑瘫少年姚俊鹏以623分的好成绩,考上中国...
2024-06-18 - 2024苏州大学是一本还是二本 含金量高吗
2024苏州大学是一本还是二本,要看苏州大学在你所...
2024-06-18 - 苏州大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
苏州大学俄语专业学费为:5200;劳动与社会保障专...
2024-06-17 - 2024苏州大学艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考苏州大学艺术类专业的考生来说,了解所报...
2024-06-14 - 2024苏州大学王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024苏州大学王牌专业有汉语言文学专业、数学与应...
2024-06-12 - 2024苏州大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024苏州大学在全国排名37位,排名之后的是:西...
2024-06-08 - 2024苏州大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-07 - 2024苏州大学四大王牌专业 哪些专业推荐报考
苏州大学四大王牌专业有放射医学、纳米材料与技术、纺...
2024-06-06 - 2024苏州大学四大王牌专业 学校怎么样
苏州大学四大王牌专业有放射医学、纳米材料与技术、纺...
2024-06-06 - 2024苏州大学最好的专业 学校怎么样
苏州大学比较好的专业有体育教育、新闻学、历史学、数...
2024-06-04
点击查看 招生计划 更多内容