广西2024本科提前批艺术类本科第二批投档最低分数线公布
2024-07-13 09:03:23文/王莹2024年广西本科提前批艺术类本科第二批院校专业组投档最低分数线(历史+物理)已经公布!其中北京理工大学历史类202专业组投档最低分为608分;物理类201专业组投档最低分为607分。更多相关内容,往下看吧。
广西2024本科提前批艺术类本科第二批投档最低分数线(物理)
广西2024年本科提前批艺术类本科第二批院校专业组投档最低分数线(首选物理科目组)如下:
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分(综合分) | 备注 |
10007 | 北京理工大学 | 201 | 607 | |
10022 | 北京林业大学 | 217 | 579 | |
10068 | 天津外国语大学 | 211 | 537 | |
10069 | 天津商业大学 | 271 | 514 | |
10104 | 邢台学院 | 203 | 421 | |
10152 | 大连工业大学 | 216 | 498 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 251 | 466 | |
10177 | 沈阳音乐学院 | 202 | 499 | |
10201 | 北华大学 | 209 | 484 | |
10202 | 通化师范学院 | 202 | 460 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 227 | 502 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 218 | 605 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 271 | 467 | |
10255 | 东华大学 | 202 | 589 | |
10295 | 江南大学 | 208 | 578 | |
10363 | 安徽工程大学 | 202 | 519 | |
10378 | 安徽财经大学 | 271 | 523 | |
10406 | 南昌航空大学 | 205 | 509 | |
10417 | 宜春学院 | 203 | 481 | |
10449 | 山东航空学院 | 203 | 442 | |
10488 | 武汉科技大学 | 271 | 572 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 204 | 562 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 204 | 530 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 304 | 540 | |
10523 | 湖北美术学院 | 205 | 576 | |
10524 | 中南民族大学 | 282 | 501 | |
10524 | 中南民族大学 | 284 | 512 | |
10524 | 中南民族大学 | 286 | 515 | |
10524 | 中南民族大学 | 292 | 533 | |
10534 | 湖南科技大学 | 272 | 477 | |
10542 | 湖南师范大学 | 384 | 566 | |
10545 | 湘南学院 | 203 | 493 | |
10551 | 湖南科技学院 | 271 | 458 | |
10551 | 湖南科技学院 | 272 | 492 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 206 | 476 | |
10554 | 湖南工商大学 | 270 | 548 | |
10561 | 华南理工大学 | 201 | 593 | |
10582 | 嘉应学院 | 270 | 426 | |
10582 | 嘉应学院 | 271 | 423 | |
10593 | 广西大学 | 251 | 541 | |
10593 | 广西大学 | 252 | 516 | |
10593 | 广西大学 | 253 | 516 | |
10593 | 广西大学 | 254 | 490 | |
10593 | 广西大学 | 255 | 570 | |
10594 | 广西科技大学 | 271 | 451 | |
10594 | 广西科技大学 | 272 | 476 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 251 | 494 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 261 | 466 | |
10596 | 桂林理工大学 | 227 | 486 | |
10596 | 桂林理工大学 | 281 | 485 | |
10602 | 广西师范大学 | 227 | 500 | |
10602 | 广西师范大学 | 228 | 496 | |
10602 | 广西师范大学 | 351 | 463 | |
10603 | 南宁师范大学 | 292 | 448 | |
10603 | 南宁师范大学 | 293 | 443 | |
10603 | 南宁师范大学 | 294 | 484 | |
10603 | 南宁师范大学 | 295 | 494 | |
10603 | 南宁师范大学 | 296 | 485 | |
10603 | 南宁师范大学 | 297 | 382 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 250 | 437 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 251 | 438 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 252 | 473 | |
10605 | 河池学院 | 271 | 426 | |
10605 | 河池学院 | 272 | 426 | |
10605 | 河池学院 | 273 | 423 | |
10605 | 河池学院 | 274 | 460 | |
10606 | 玉林师范学院 | 251 | 433 | |
10606 | 玉林师范学院 | 252 | 444 | |
10606 | 玉林师范学院 | 257 | 460 | |
10607 | 广西艺术学院 | 271 | 504 | |
10607 | 广西艺术学院 | 272 | 496 | |
10607 | 广西艺术学院 | 273 | 558 | |
10607 | 广西艺术学院 | 274 | 536 | |
10607 | 广西艺术学院 | 275 | 484 | |
10607 | 广西艺术学院 | 277 | 563 | |
10607 | 广西艺术学院 | 278 | 499 | |
10607 | 广西艺术学院 | 279 | 489 | |
10608 | 广西民族大学 | 271 | 490 | |
10608 | 广西民族大学 | 272 | 439 | 男生身高173厘米及以上 |
女生身高163厘米及以上 | ||||
10608 | 广西民族大学 | 273 | 529 | 男生身高173厘米及以上 |
女生身高163厘米及以上 | ||||
10608 | 广西民族大学 | 274 | 496 | |
10609 | 百色学院 | 271 | 463 | |
10609 | 百色学院 | 272 | 428 | |
10609 | 百色学院 | 273 | ||
10609 | 百色学院 | 274 | 431 | |
10613 | 西南交通大学 | 211 | 530 | |
10619 | 西南科技大学 | 203 | 543 | |
10622 | 四川轻化工大学 | 201 | ||
10640 | 内江师范学院 | 203 | 489 | |
10647 | 长江师范学院 | 227 | 500 | |
10647 | 长江师范学院 | 228 | 447 | |
10647 | 长江师范学院 | 230 | 474 | |
10647 | 长江师范学院 | 232 | 438 | |
10654 | 四川音乐学院 | 278 | 532 | |
10677 | 西南林业大学 | 210 | 477 | |
10679 | 大理大学 | 201 | 455 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 271 | 430 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 272 | 432 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 273 | 480 | |
10687 | 红河学院 | 205 | 428 | |
10687 | 红河学院 | 207 | 424 | |
10687 | 红河学院 | 212 | 461 | |
10718 | 陕西师范大学 | 471 | 580 | |
10718 | 陕西师范大学 | 472 | 559 | |
10718 | 陕西师范大学 | 473 | 583 | |
10722 | 咸阳师范学院 | 203 | 445 | |
10722 | 咸阳师范学院 | 204 | 468 | |
10729 | 西安美术学院 | 203 | 576 | |
10746 | 青海师范大学 | 271 | 485 | |
10762 | 新疆师范大学 | 207 | 449 | |
10859 | 天津天狮学院 | 202 | 415 | |
10919 | 平顶山学院 | 271 | ||
10919 | 平顶山学院 | 272 | ||
10919 | 平顶山学院 | 273 | 426 | |
10919 | 平顶山学院 | 274 | 417 | |
11062 | 厦门理工学院 | 271 | 519 | |
11077 | 长沙学院 | 214 | 495 | |
11342 | 湖南工程学院 | 272 | 490 | |
11354 | 梧州学院 | 221 | 420 | |
11354 | 梧州学院 | 222 | 425 | |
11354 | 梧州学院 | 227 | 456 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 270 | 580 | |
11418 | 北京城市学院 | 202 | 498 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 271 | 426 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 273 | 458 | |
11547 | 广西警察学院 | 231 | 391 | |
11548 | 广西财经学院 | 251 | 468 | |
11549 | 南宁学院 | 274 | 437 | |
11607 | 北部湾大学 | 251 | 433 | |
11607 | 北部湾大学 | 252 | 427 | |
11607 | 北部湾大学 | 253 | ||
11607 | 北部湾大学 | 254 | 471 | |
11765 | 河南城建学院 | 205 | 474 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 250 | 457 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 251 | 466 | |
11825 | 桂林航天工业学院 | 252 | 456 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 250 | 452 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 251 | 427 | |
11837 | 桂林旅游学院 | 252 | ||
12308 | 海口经济学院 | 215 | ||
12308 | 海口经济学院 | 216 | ||
12308 | 海口经济学院 | 220 | ||
12587 | 上海立达学院 | 204 | 462 | |
12587 | 上海立达学院 | 205 | ||
12587 | 上海立达学院 | 206 | 437 | |
12616 | 重庆城市科技学院 | 204 | 453 | |
12616 | 重庆城市科技学院 | 205 | 478 | |
12616 | 重庆城市科技学院 | 206 | 436 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 202 | 439 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 204 | 462 | |
12710 | 闽南理工学院 | 251 | 436 | |
12795 | 南昌理工学院 | 205 | 456 | |
12795 | 南昌理工学院 | 208 | 459 | |
13121 | 西安思源学院 | 203 | 434 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 205 | 429 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 206 | 455 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 203 | 458 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 204 | 418 | |
13234 | 湖北大学知行学院 | 205 | 454 | |
13237 | 武汉文理学院 | 208 | 439 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 202 | 437 | |
13242 | 武汉工商学院 | 207 | 446 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 271 | 427 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 207 | 440 | |
13250 | 湖北恩施学院 | 209 | ||
13250 | 湖北恩施学院 | 211 | ||
13257 | 湖北文理学院理工学院 | 202 | 436 | |
13298 | 黑龙江财经学院 | 204 | 419 | |
13300 | 黑龙江工商学院 | 202 | ||
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 271 | 426 | |
13418 | 江西服装学院 | 204 | 421 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 205 | 418 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 206 | 451 | |
13524 | 北海艺术设计学院 | 207 | ||
13524 | 北海艺术设计学院 | 208 | 475 | |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 203 | 411 | |
13630 | 北京金融科技学院 | 208 | 430 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 271 | 438 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 272 | 444 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 273 | 405 | |
13641 | 桂林学院 | 221 | 418 | |
13641 | 桂林学院 | 222 | 388 | |
13641 | 桂林学院 | 223 | 444 | |
13641 | 桂林学院 | 224 | 427 | |
13641 | 桂林学院 | 225 | ||
13644 | 桂林信息科技学院 | 271 | 401 | |
13645 | 南宁理工学院 | 202 | 427 | |
13645 | 南宁理工学院 | 204 | 471 | |
13645 | 南宁理工学院 | 206 | ||
13659 | 天津传媒学院 | 204 | 468 | |
13669 | 四川传媒学院 | 214 | 504 | |
13669 | 四川传媒学院 | 215 | 482 | |
13669 | 四川传媒学院 | 216 | 545 | |
13669 | 四川传媒学院 | 217 | 485 | |
13669 | 四川传媒学院 | 218 | 445 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 214 | 478 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 217 | 456 | |
13687 | 南京传媒学院 | 202 | 515 | |
13744 | 黑河学院 | 208 | 455 | |
13830 | 广西外国语学院 | 215 | 402 | |
13830 | 广西外国语学院 | 216 | 404 | |
13830 | 广西外国语学院 | 217 | 441 | |
13830 | 广西外国语学院 | 218 | ||
13895 | 燕京理工学院 | 205 | 463 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 201 | ||
13898 | 北京科技大学天津学院 | 205 | 432 | |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 207 | 396 | |
13903 | 成都锦城学院 | 204 | 471 | |
13903 | 成都锦城学院 | 206 | 437 | |
13920 | 广西城市职业大学 | 213 | 400 | |
14038 | 天津仁爱学院 | 207 | 448 | |
14039 | 四川大学锦江学院 | 207 | 440 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 220 | 493 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 221 | 458 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 222 | 429 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 223 | 428 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 224 | ||
14043 | 四川文化艺术学院 | 227 | 451 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 228 | 489 | |
14043 | 四川文化艺术学院 | 398 | 464 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 202 | 404 | |
14172 | 海南科技职业大学 | 204 | ||
16205 | 广西农业职业技术大学 | 281 | 447 | |
50869 | 广西职业师范学院 | 251 | 455 |
说明:
1.综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%。
2.表中空白处表示无出档考生。
广西2024本科提前批艺术类本科第二批投档最低分数线(历史)
广西2024年本科提前批艺术类本科第二批院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组)如下:
说明:
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分(综合分) | 备注 |
10007 | 北京理工大学 | 202 | 608 | |
10009 | 北方工业大学 | 204 | 539 | |
10012 | 北京服装学院 | 204 | 537 | |
10015 | 北京印刷学院 | 201 | 540 | |
10022 | 北京林业大学 | 216 | 593 | |
10051 | 北京舞蹈学院 | 202 | 567 | |
10057 | 天津科技大学 | 206 | 519 | |
10058 | 天津工业大学 | 205 | 535 | |
10060 | 天津理工大学 | 201 | 523 | |
10060 | 天津理工大学 | 302 | 513 | |
10065 | 天津师范大学 | 209 | 526 | |
10065 | 天津师范大学 | 210 | 570 | |
10068 | 天津外国语大学 | 210 | 516 | |
10069 | 天津商业大学 | 231 | 510 | |
10070 | 天津财经大学 | 205 | 517 | |
10096 | 保定学院 | 232 | 484 | |
10104 | 邢台学院 | 202 | 440 | |
10119 | 太原师范学院 | 201 | 486 | |
10119 | 太原师范学院 | 202 | 449 | |
10152 | 大连工业大学 | 215 | 502 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 201 | 479 | |
10177 | 沈阳音乐学院 | 201 | 564 | |
10191 | 吉林建筑大学 | 204 | 501 | |
10191 | 吉林建筑大学 | 205 | 505 | |
10201 | 北华大学 | 208 | 526 | |
10202 | 通化师范学院 | 201 | 478 | |
10202 | 通化师范学院 | 203 | 426 | |
10203 | 吉林师范大学 | 251 | 498 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 201 | 466 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 305 | 444 | |
10205 | 长春师范大学 | 207 | 501 | |
10205 | 长春师范大学 | 311 | 478 | |
10206 | 白城师范学院 | 201 | 478 | |
10206 | 白城师范学院 | 307 | 468 | |
10209 | 吉林艺术学院 | 217 | 493 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 214 | 620 | |
10222 | 佳木斯大学 | 201 | 457 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 231 | 481 | |
10255 | 东华大学 | 201 | 584 | |
10270 | 上海师范大学 | 208 | 551 | |
10292 | 常州大学 | 205 | 522 | |
10295 | 江南大学 | 209 | 602 | |
10298 | 南京林业大学 | 201 | 551 | |
10304 | 南通大学 | 203 | 535 | |
10304 | 南通大学 | 204 | 518 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 201 | 493 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 202 | 460 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 203 | 461 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 204 | 461 | |
10331 | 南京艺术学院 | 202 | 559 | |
10331 | 南京艺术学院 | 203 | 480 | |
10331 | 南京艺术学院 | 204 | 515 | |
10332 | 苏州科技大学 | 203 | 532 | |
10332 | 苏州科技大学 | 204 | 497 | |
10332 | 苏州科技大学 | 205 | 500 | |
10333 | 常熟理工学院 | 231 | 455 | |
10333 | 常熟理工学院 | 232 | 496 | |
10338 | 浙江理工大学 | 227 | 550 | |
10341 | 浙江农林大学 | 231 | 534 | |
10351 | 温州大学 | 201 | 495 | |
10351 | 温州大学 | 203 | 521 | |
10352 | 丽水学院 | 203 | 490 | |
10352 | 丽水学院 | 204 | 452 | |
10359 | 合肥工业大学 | 202 | 547 | |
10363 | 安徽工程大学 | 201 | 512 | |
10378 | 安徽财经大学 | 231 | 513 | |
10385 | 华侨大学 | 201 | 539 | |
10386 | 福州大学 | 290 | 561 | |
10395 | 闽江学院 | 201 | 501 | |
10395 | 闽江学院 | 202 | 471 | |
10397 | 武夷学院 | 202 | 488 | |
10403 | 南昌大学 | 206 | 509 | |
10405 | 东华理工大学 | 201 | 478 | |
10405 | 东华理工大学 | 202 | 488 | |
10405 | 东华理工大学 | 203 | 521 | |
10406 | 南昌航空大学 | 206 | 525 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 202 | 525 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 203 | 554 | |
10414 | 江西师范大学 | 201 | 532 | |
10416 | 上饶师范学院 | 204 | 511 | |
10417 | 宜春学院 | 201 | 489 | |
10417 | 宜春学院 | 202 | 513 | |
10417 | 宜春学院 | 204 | 460 | |
10417 | 宜春学院 | 205 | 455 | |
10417 | 宜春学院 | 206 | 448 | |
10419 | 井冈山大学 | 204 | 510 | |
10419 | 井冈山大学 | 205 | 475 | |
10419 | 井冈山大学 | 206 | 463 | |
10421 | 江西财经大学 | 200 | 530 | |
10426 | 青岛科技大学 | 205 | 514 | |
10427 | 济南大学 | 218 | 531 | |
10435 | 青岛农业大学 | 202 | 511 | |
10445 | 山东师范大学 | 211 | 539 | |
10449 | 山东航空学院 | 200 | 432 | |
10453 | 泰山学院 | 204 | 427 | |
10458 | 山东艺术学院 | 201 | 542 | |
10459 | 郑州大学 | 201 | 568 | |
10462 | 郑州轻工业大学 | 203 | 512 | |
10465 | 中原工学院 | 206 | 491 | |
10467 | 河南科技学院 | 200 | 471 | |
10478 | 周口师范学院 | 231 | 440 | |
10478 | 周口师范学院 | 232 | 451 | |
10479 | 安阳师范学院 | 201 | 480 | |
10481 | 南阳师范学院 | 200 | 510 | |
10483 | 商丘师范学院 | 234 | 486 | |
10483 | 商丘师范学院 | 235 | 513 | |
10483 | 商丘师范学院 | 236 | 450 | |
10483 | 商丘师范学院 | 237 | ||
10483 | 商丘师范学院 | 238 | 452 | |
10488 | 武汉科技大学 | 231 | 538 | |
10488 | 武汉科技大学 | 331 | 506 | |
10490 | 武汉工程大学 | 203 | 522 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 202 | 579 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 203 | 535 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 205 | 518 | |
10497 | 武汉理工大学 | 230 | 580 | |
10511 | 华中师范大学 | 213 | 574 | |
10511 | 华中师范大学 | 412 | 599 | |
10513 | 湖北师范大学 | 200 | 514 | |
10517 | 湖北民族大学 | 210 | 501 | |
10517 | 湖北民族大学 | 211 | 503 | |
10517 | 湖北民族大学 | 213 | 468 | |
10517 | 湖北民族大学 | 214 | 488 | |
10517 | 湖北民族大学 | 215 | 474 | |
10518 | 汉江师范学院 | 231 | 509 | |
10518 | 汉江师范学院 | 232 | 440 | |
10518 | 汉江师范学院 | 233 | 441 | |
10518 | 汉江师范学院 | 234 | 493 | |
10519 | 湖北文理学院 | 201 | 491 | |
10519 | 湖北文理学院 | 202 | 449 | |
10519 | 湖北文理学院 | 203 | 432 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 303 | 526 | |
10522 | 武汉体育学院 | 200 | 457 | |
10522 | 武汉体育学院 | 202 | 508 | |
10522 | 武汉体育学院 | 203 | 502 | |
10522 | 武汉体育学院 | 212 | 466 | |
10523 | 湖北美术学院 | 203 | 549 | |
10523 | 湖北美术学院 | 311 | 550 | |
10524 | 中南民族大学 | 281 | 514 | |
10524 | 中南民族大学 | 283 | 503 | |
10524 | 中南民族大学 | 285 | 492 | |
10524 | 中南民族大学 | 291 | 541 | |
10528 | 湖北工程学院 | 201 | 487 | |
10528 | 湖北工程学院 | 202 | 430 | |
10531 | 吉首大学 | 205 | 510 | |
10534 | 湖南科技大学 | 231 | 532 | |
10534 | 湖南科技大学 | 232 | 490 | |
10536 | 长沙理工大学 | 200 | 539 | |
10542 | 湖南师范大学 | 211 | 564 | |
10542 | 湖南师范大学 | 212 | 576 | |
10542 | 湖南师范大学 | 213 | 547 | |
10542 | 湖南师范大学 | 383 | 556 | |
10545 | 湘南学院 | 201 | 489 | |
10545 | 湘南学院 | 204 | 456 | |
10545 | 湘南学院 | 205 | 449 | |
10545 | 湘南学院 | 206 | 460 | |
10545 | 湘南学院 | 207 | 514 | |
10546 | 衡阳师范学院 | 201 | 495 | |
10546 | 衡阳师范学院 | 202 | 461 | |
10547 | 邵阳学院 | 203 | 437 | |
10547 | 邵阳学院 | 204 | 446 | |
10547 | 邵阳学院 | 205 | 489 | |
10548 | 怀化学院 | 203 | 448 | |
10548 | 怀化学院 | 204 | 453 | |
10548 | 怀化学院 | 205 | 488 | |
10549 | 湖南文理学院 | 221 | 490 | |
10551 | 湖南科技学院 | 231 | 466 | |
10551 | 湖南科技学院 | 232 | 458 | |
10551 | 湖南科技学院 | 233 | 492 | |
10551 | 湖南科技学院 | 234 | 434 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 205 | 483 | |
10554 | 湖南工商大学 | 230 | 526 | |
10555 | 南华大学 | 200 | 531 | |
10559 | 暨南大学 | 201 | 533 | |
10560 | 汕头大学 | 205 | 551 | |
10561 | 华南理工大学 | 202 | 521 | |
10564 | 华南农业大学 | 210 | 524 | |
10574 | 华南师范大学 | 231 | 525 | |
10574 | 华南师范大学 | 232 | 569 | |
10580 | 肇庆学院 | 204 | 489 | |
10582 | 嘉应学院 | 230 | 454 | |
10582 | 嘉应学院 | 231 | 443 | |
10585 | 广州体育学院 | 201 | 539 | |
10585 | 广州体育学院 | 202 | 560 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 204 | 509 | |
10588 | 广东技术师范大学 | 205 | 468 | |
10590 | 深圳大学 | 209 | 581 | |
10593 | 广西大学 | 211 | 547 | |
10593 | 广西大学 | 212 | 516 | |
10593 | 广西大学 | 213 | 512 | |
10593 | 广西大学 | 214 | 507 | |
10593 | 广西大学 | 215 | 557 | |
10594 | 广西科技大学 | 231 | 476 | |
10594 | 广西科技大学 | 232 | 498 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 211 | 502 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 212 | 510 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 221 | 490 | |
10596 | 桂林理工大学 | 217 | 495 | |
10596 | 桂林理工大学 | 282 | 491 | |
10602 | 广西师范大学 | 211 | 474 | |
10602 | 广西师范大学 | 212 | 486 | |
10602 | 广西师范大学 | 217 | 513 | |
10602 | 广西师范大学 | 218 | 533 | |
10602 | 广西师范大学 | 311 | 478 | |
10603 | 南宁师范大学 | 242 | 461 | |
10603 | 南宁师范大学 | 243 | 469 | |
10603 | 南宁师范大学 | 244 | 511 | |
10603 | 南宁师范大学 | 245 | 504 | |
10603 | 南宁师范大学 | 246 | 519 | |
10603 | 南宁师范大学 | 247 | 396 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 201 | 437 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 202 | 453 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 203 | 484 | |
10605 | 河池学院 | 231 | 432 | |
10605 | 河池学院 | 232 | 443 | |
10605 | 河池学院 | 233 | 427 | |
10605 | 河池学院 | 234 | 474 | |
10606 | 玉林师范学院 | 211 | 446 | |
10606 | 玉林师范学院 | 212 | 460 | |
10606 | 玉林师范学院 | 217 | 490 | |
10607 | 广西艺术学院 | 231 | 507 | |
10607 | 广西艺术学院 | 232 | 514 | |
10607 | 广西艺术学院 | 233 | 534 | |
10607 | 广西艺术学院 | 234 | 516 | |
10607 | 广西艺术学院 | 235 | 486 | |
10607 | 广西艺术学院 | 236 | 511 | |
10607 | 广西艺术学院 | 237 | 485 | |
10607 | 广西艺术学院 | 238 | 479 | |
10607 | 广西艺术学院 | 239 | 463 | |
10607 | 广西艺术学院 | 240 | 487 | |
10607 | 广西艺术学院 | 241 | 475 | 招收舞种:中国舞 |
10607 | 广西艺术学院 | 242 | 471 | |
10607 | 广西艺术学院 | 243 | 466 | 招收舞种:国际标准舞 |
10607 | 广西艺术学院 | 311 | 437 | |
10607 | 广西艺术学院 | 312 | 467 | |
10608 | 广西民族大学 | 231 | 483 | |
10608 | 广西民族大学 | 232 | 470 | 男生身高173厘米及以上 |
女生身高163厘米及以上 | ||||
10608 | 广西民族大学 | 233 | 533 | 男生身高173厘米及以上 |
女生身高163厘米及以上 | ||||
10608 | 广西民族大学 | 234 | 506 | |
10609 | 百色学院 | 231 | 477 | |
10609 | 百色学院 | 232 | 428 | |
10609 | 百色学院 | 233 | 441 | |
10609 | 百色学院 | 234 | 434 | |
10613 | 西南交通大学 | 210 | 536 | |
10617 | 重庆邮电大学 | 231 | 546 | |
10619 | 西南科技大学 | 200 | 462 | |
10619 | 西南科技大学 | 202 | 519 | |
10622 | 四川轻化工大学 | 200 | 454 | |
10628 | 西昌学院 | 202 | 486 | |
10628 | 西昌学院 | 205 | 478 | |
10628 | 西昌学院 | 206 | 442 | |
10635 | 西南大学 | 202 | 569 | |
10635 | 西南大学 | 421 | 573 | |
10635 | 西南大学 | 422 | 549 | |
10636 | 四川师范大学 | 220 | 536 | |
10636 | 四川师范大学 | 221 | 534 | |
10636 | 四川师范大学 | 223 | 536 | |
10636 | 四川师范大学 | 224 | 512 | |
10636 | 四川师范大学 | 225 | 533 | |
10636 | 四川师范大学 | 226 | 504 | |
10637 | 重庆师范大学 | 231 | 539 | |
10637 | 重庆师范大学 | 232 | 532 | |
10640 | 内江师范学院 | 202 | 508 | |
10640 | 内江师范学院 | 205 | 454 | |
10640 | 内江师范学院 | 206 | ||
10640 | 内江师范学院 | 207 | 473 | |
10640 | 内江师范学院 | 208 | 468 | |
10642 | 重庆文理学院 | 200 | 506 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 231 | 499 | |
10644 | 四川文理学院 | 211 | 497 | |
10644 | 四川文理学院 | 212 | 507 | |
10647 | 长江师范学院 | 220 | 531 | |
10647 | 长江师范学院 | 221 | 461 | |
10647 | 长江师范学院 | 223 | 502 | |
10647 | 长江师范学院 | 231 | 443 | |
10653 | 成都体育学院 | 231 | 470 | |
10654 | 四川音乐学院 | 227 | 487 | |
10654 | 四川音乐学院 | 233 | 548 | |
10654 | 四川音乐学院 | 237 | 531 | |
10654 | 四川音乐学院 | 238 | 512 | |
10655 | 四川美术学院 | 299 | 577 | |
10656 | 西南民族大学 | 231 | 492 | |
10656 | 西南民族大学 | 233 | 479 | |
10656 | 西南民族大学 | 234 | 495 | |
10656 | 西南民族大学 | 236 | 532 | |
10666 | 兴义民族师范学院 | 202 | 436 | |
10666 | 兴义民族师范学院 | 203 | 487 | |
10670 | 黔南民族师范学院 | 201 | 506 | |
10670 | 黔南民族师范学院 | 202 | 482 | |
10670 | 黔南民族师范学院 | 203 | 434 | |
10670 | 黔南民族师范学院 | 204 | 443 | |
10673 | 云南大学 | 202 | 549 | |
10677 | 西南林业大学 | 200 | 504 | |
10679 | 大理大学 | 200 | 463 | |
10681 | 云南师范大学 | 201 | 500 | |
10681 | 云南师范大学 | 202 | 517 | |
10681 | 云南师范大学 | 203 | 532 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 231 | 454 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 232 | 463 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 233 | 513 | |
10687 | 红河学院 | 204 | 431 | |
10687 | 红河学院 | 206 | 449 | |
10687 | 红河学院 | 211 | 483 | |
10690 | 云南艺术学院 | 201 | 501 | |
10690 | 云南艺术学院 | 202 | 507 | |
10690 | 云南艺术学院 | 203 | 498 | |
10690 | 云南艺术学院 | 204 | 486 | |
10690 | 云南艺术学院 | 205 | 482 | |
10690 | 云南艺术学院 | 206 | 471 | |
10690 | 云南艺术学院 | 207 | 514 | |
10690 | 云南艺术学院 | 208 | 539 | |
10690 | 云南艺术学院 | 209 | 470 | |
10690 | 云南艺术学院 | 210 | 539 | |
10690 | 云南艺术学院 | 301 | 472 | |
10691 | 云南民族大学 | 220 | 507 | |
10703 | 西安建筑科技大学 | 201 | 527 | |
10704 | 西安科技大学 | 205 | 520 | |
10709 | 西安工程大学 | 201 | 505 | |
10718 | 陕西师范大学 | 231 | 564 | |
10718 | 陕西师范大学 | 431 | 555 | |
10718 | 陕西师范大学 | 432 | 548 | |
10718 | 陕西师范大学 | 433 | 573 | |
10720 | 陕西理工大学 | 205 | 476 | |
10722 | 咸阳师范学院 | 201 | 444 | |
10722 | 咸阳师范学院 | 202 | 483 | |
10723 | 渭南师范学院 | 201 | 445 | |
10723 | 渭南师范学院 | 202 | 482 | |
10723 | 渭南师范学院 | 203 | 506 | |
10729 | 西安美术学院 | 202 | 553 | |
10736 | 西北师范大学 | 398 | 468 | |
10741 | 兰州财经大学 | 209 | 473 | |
10741 | 兰州财经大学 | 210 | 492 | |
10742 | 西北民族大学 | 231 | 439 | |
10742 | 西北民族大学 | 232 | 497 | |
10742 | 西北民族大学 | 233 | 442 | |
10746 | 青海师范大学 | 231 | 482 | |
10762 | 新疆师范大学 | 202 | 494 | |
10762 | 新疆师范大学 | 203 | 457 | |
10762 | 新疆师范大学 | 204 | 466 | |
10850 | 南京工业职业技术大学 | 201 | 489 | |
10859 | 天津天狮学院 | 201 | 421 | |
10894 | 景德镇学院 | 231 | 491 | |
10919 | 平顶山学院 | 231 | ||
10919 | 平顶山学院 | 232 | ||
10919 | 平顶山学院 | 233 | 427 | |
10919 | 平顶山学院 | 234 | 422 | |
