江苏2024艺术类本科提前批第2小批平行志愿投档线(器乐)
2024-07-14 12:00:23文/张哲江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次器乐第2小批平行志愿投档线已经发布,其中南京艺术学院16专业组(不限)(音乐教育)物理类投档最低分是514分。以下是详细内容,大家可以看一看。
江苏2024艺术类器乐本科提前批第2小批平行志愿投档线物理
江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类—器乐)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1108 | 南京师范大学36专业组(不限)(音乐教育) | 570 | 518 | 187 | 95 | 109 | 82 | 71 | 1 | |
1118 | 南京艺术学院16专业组(不限)(音乐教育) | 514 | 468 | 186 | 95 | 105 | 49 | 68 | 6 | |
1120 | 南京晓庄学院24专业组(不限)(音乐教育) | 492 | 447 | 171 | 90 | 80 | 64 | 69 | 6 | |
1131 | 江苏第二师范学院36专业组(不限)(音乐教育) | 488 | 464 | 201 | 102 | 102 | 51 | 62 | 8 | |
1131 | 江苏第二师范学院35专业组(不限)(音乐教育) | 南通市海安市 | 373 | |||||||
1131 | 江苏第二师范学院35专业组(不限)(音乐教育) | 南通市如皋市 | 373 | |||||||
1133 | 南京特殊教育师范学院13专业组(不限)(音乐教育) | 441 | 362 | 139 | 78 | 80 | 44 | 53 | 3 | |
1201 | 江南大学36专业组(不限)(音乐教育) | 564 | 543 | 195 | 100 | 108 | 88 | 77 | 3 | |
1221 | 中国矿业大学11专业组(不限)(音乐表演) | 550 | 523 | 203 | 105 | 104 | 69 | 77 | 5 | |
1222 | 江苏师范大学27专业组(不限)(音乐教育) | 515 | 513 | 208 | 105 | 112 | 70 | 65 | 8 | |
1224 | 徐州工程学院17专业组(不限)(音乐教育) | 454 | 475 | 187 | 95 | 83 | 77 | 71 | 6 | |
1224 | 徐州工程学院18专业组(不限)(音乐表演) | 477 | 476 | 174 | 102 | 104 | 60 | 79 | 2 | |
1242 | 常州大学23专业组(不限)(音乐表演) | 511 | 486 | 187 | 97 | 87 | 69 | 82 | 5 | |
1261 | 苏州大学43专业组(不限)(音乐教育) | 589 | 555 | 209 | 110 | 117 | 73 | 78 | 1 | |
1261 | 苏州大学44专业组(不限)(音乐表演) | 583 | 539 | 186 | 105 | 118 | 79 | 85 | 1 | |
1262 | 苏州科技大学20专业组(不限)(音乐教育) | 516 | 496 | 197 | 102 | 108 | 73 | 65 | 4 | |
1262 | 苏州科技大学21专业组(不限)(音乐表演) | 525 | 487 | 169 | 89 | 118 | 81 | 60 | 1 | |
1263 | 常熟理工学院17专业组(不限)(音乐教育) | 469 | 360 | 139 | 83 | 58 | 48 | 64 | 8 | |
1301 | 南通大学45专业组(不限)(音乐教育) | 514 | 480 | 186 | 110 | 96 | 73 | 71 | 4 | |
1301 | 南通大学46专业组(不限)(音乐表演) | 510 | 503 | 201 | 108 | 116 | 57 | 68 | 5 | |
1301 | 南通大学47专业组(不限)(中外合作办学)(音乐表演) | 499 | 418 | 160 | 90 | 77 | 52 | 70 | 5 | |
1341 | 淮阴师范学院29专业组(不限)(音乐表演) | 503 | 425 | 157 | 92 | 95 | 48 | 77 | 9 | |
1341 | 淮阴师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 483 | 465 | 193 | 102 | 96 | 54 | 74 | 7 | |
1362 | 盐城师范学院35专业组(不限)(音乐教育) | 465 | 442 | 178 | 102 | 108 | 49 | 56 | 1 | |
1362 | 盐城师范学院36专业组(不限)(音乐表演) | 482 | 447 | 174 | 102 | 85 | 60 | 66 | 7 | |
1381 | 扬州大学51专业组(不限)(音乐表演) | 549 | 556 | 225 | 115 | 92 | 78 | 89 | 3 | |
1381 | 扬州大学52专业组(不限)(音乐教育) | 539 | 510 | 184 | 99 | 111 | 75 | 79 | 6 | |
1426 | 宿迁学院16专业组(不限)(音乐教育) | 451 | 399 | 155 | 91 | 72 | 61 | 61 | 12 | |
1426 | 宿迁学院17专业组(不限)(音乐表演) | 463 | 454 | 194 | 101 | 92 | 46 | 62 | 8 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院09专业组(不限)(音乐表演) | 448 | 448 | 178 | 99 | 94 | 54 | 67 | 3 | |
1858 | 南京师范大学中北学院13专业组(不限)(音乐教育) | 439 | 371 | 143 | 88 | 69 | 55 | 53 | 10 | |
1901 | 南京传媒学院17专业组(不限)(音乐教育) | 452 | 394 | 151 | 78 | 84 | 53 | 55 | 1 | |
2501 | 江西财经大学17专业组(不限)(音乐表演) | 519 | 432 | 154 | 96 | 97 | 52 | 67 | 8 | |
2504 | 江西中医药大学08专业组(不限)(音乐教育) | 459 | 387 | 148 | 85 | 77 | 42 | 64 | 5 | |
2551 | 宜春学院16专业组(不限)(音乐表演) | 456 | 404 | 147 | 88 | 69 | 56 | 74 | 7 | |
2551 | 宜春学院17专业组(不限)(中外合作办学)(音乐表演) | 446 | 387 | 166 | 87 | 77 | 47 | 53 | 10 | |
2581 | 井冈山大学08专业组(不限)(音乐表演) | 469 | 371 | 151 | 82 | 76 | 30 | 58 | 3 | |
2596 | 景德镇学院06专业组(不限)(音乐教育) | 442 | 357 | 142 | 86 | 71 | 31 | 63 | 1 | |
3306 | 廊坊师范学院05专业组(不限)(音乐教育) | 445 | 430 | 150 | 89 | 121 | 48 | 59 | 8 | |
3362 | 邢台学院11专业组(不限)(音乐教育) | 439 | 380 | 154 | 89 | 63 | 43 | 64 | 4 | |
3362 | 邢台学院12专业组(不限)(音乐表演) | 454 | 355 | 140 | 75 | 57 | 48 | 56 | 15 | |
4106 | 沈阳音乐学院07专业组(不限)(音乐教育) | 548 | 481 | 186 | 101 | 101 | 62 | 67 | 1 | |
4136 | 大连大学09专业组(不限)(音乐表演) | 512 | 412 | 160 | 100 | 94 | 61 | 59 | 1 | |
4232 | 北华大学10专业组(不限)(音乐教育) | 449 | 372 | 148 | 95 | 68 | 55 | 55 | 4 | |
5310 | 湖南人文科技学院14专业组(不限)(音乐表演) | 456 | 464 | 175 | 96 | 111 | 70 | 56 | 15 | |
5332 | 湖南工业大学12专业组(不限)(音乐表演) | 464 | 435 | 148 | 102 | 72 | 62 | 79 | 11 | |
6214 | 长江师范学院13专业组(不限)(音乐教育) | 441 | 414 | 159 | 101 | 98 | 34 | 70 | 7 | |
6214 | 长江师范学院14专业组(不限)(音乐表演) | 456 | 402 | 165 | 87 | 66 | 50 | 70 | 14 | |
7105 | 西安电子科技大学06专业组(不限)(音乐教育) | 517 | 476 | 187 | 99 | 105 | 49 | 71 | 4 | |
7507 | 昌吉学院11专业组(不限)(音乐表演) | 446 | 430 | 163 | 99 | 104 | 49 | 60 | 13 | |
7508 | 新疆艺术学院12专业组(不限)(音乐教育) | 470 | 427 | 169 | 95 | 91 | 50 | 64 | 7 | |
8004 | 上海视觉艺术学院11专业组(不限)(音乐表演) | 447 | 481 | 199 | 105 | 96 | 64 | 71 | 20 | |
8292 | 天津传媒学院12专业组(不限)(音乐教育) | 433 | 409 | 139 | 100 | 109 | 30 | 77 | 8 | |
8659 | 华南农业大学珠江学院10专业组(不限)(音乐教育) | 439 | 356 | 147 | 84 | 66 | 46 | 53 | 20 | |
注: 1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。 2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为: 音乐类投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750,结果四舍五入取整。 |
江苏2024艺术类器乐本科提前批第2小批平行志愿投档线历史
江苏省2024年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(历史等科目类—器乐)
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1108 | 南京师范大学30专业组(不限)(音乐教育) | 525 | 492 | 195 | 111 | 95 | 64 | 79 | 1 | |
1118 | 南京艺术学院07专业组(不限)(音乐教育) | 474 | 476 | 182 | 103 | 110 | 60 | 64 | 1 | |
1120 | 南京晓庄学院21专业组(不限)(音乐教育) | 487 | 459 | 149 | 97 | 106 | 61 | 74 | 2 | |
1131 | 江苏第二师范学院31专业组(不限)(音乐教育) | 483 | 414 | 159 | 101 | 103 | 46 | 53 | 4 | |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 徐州市丰县 | 502 | 411 | 149 | 88 | 100 | 58 | 55 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 徐州市睢宁县 | 474 | 435 | 160 | 94 | 90 | 51 | 70 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 苏州市吴江区 | 492 | 437 | 155 | 108 | 103 | 53 | 73 | 11 |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 南通市海安市 | 491 | 470 | 168 | 96 | 94 | 61 | 79 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 南通市启东市 | 373 | |||||||
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 连云港市赣榆区 | 459 | 360 | 129 | 81 | 72 | 49 | 63 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 盐城市东台市 | 492 | 386 | 141 | 88 | 92 | 39 | 61 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 扬州市江都区 | 501 | 462 | 177 | 100 | 107 | 56 | 67 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 扬州市宝应县 | 473 | 399 | 151 | 81 | 50 | 52 | 79 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 扬州市仪征市 | 487 | 436 | 158 | 100 | 125 | 50 | 56 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 扬州市高邮市 | 480 | 408 | 129 | 102 | 101 | 56 | 63 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 镇江市丹徒区 | 463 | 458 | 143 | 90 | 96 | 54 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 镇江市句容市 | 528 | 484 | 182 | 96 | 119 | 57 | 71 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院30专业组(不限)(音乐教育) | 泰州市靖江市 | 373 | |||||||
1133 | 南京特殊教育师范学院09专业组(不限)(音乐教育) | 464 | 451 | 163 | 96 | 124 | 46 | 66 | 4 | |
1201 | 江南大学31专业组(不限)(音乐教育) | 520 | 457 | 154 | 101 | 102 | 54 | 82 | 4 | |
1221 | 中国矿业大学09专业组(不限)(音乐表演) | 525 | 420 | 144 | 94 | 105 | 49 | 67 | 3 | |
1222 | 江苏师范大学21专业组(不限)(音乐教育) | 505 | 467 | 159 | 88 | 92 | 63 | 86 | 7 | |
1224 | 徐州工程学院11专业组(不限)(音乐教育) | 459 | 380 | 143 | 85 | 116 | 31 | 46 | 3 | |
1224 | 徐州工程学院12专业组(不限)(音乐表演) | 472 | 377 | 131 | 90 | 92 | 39 | 59 | 1 | |
1242 | 常州大学18专业组(不限)(音乐表演) | 492 | 441 | 155 | 91 | 104 | 64 | 67 | 6 | |
1243 | 常州工学院14专业组(不限)(音乐教育) | 462 | 431 | 152 | 90 | 101 | 50 | 72 | 5 | |
1261 | 苏州大学38专业组(不限)(音乐教育) | 524 | 402 | 134 | 70 | 104 | 40 | 70 | 2 | |
1261 | 苏州大学39专业组(不限)(音乐表演) | 530 | 432 | 126 | 99 | 114 | 48 | 74 | 1 | |
1262 | 苏州科技大学15专业组(不限)(音乐教育) | 505 | 457 | 144 | 97 | 113 | 75 | 77 | 8 | |
1262 | 苏州科技大学16专业组(不限)(音乐表演) | 511 | 457 | 149 | 90 | 113 | 60 | 76 | 2 | |
1263 | 常熟理工学院14专业组(不限)(音乐教育) | 479 | 417 | 139 | 87 | 77 | 63 | 70 | 4 | |
1301 | 南通大学37专业组(不限)(音乐教育) | 495 | 423 | 159 | 96 | 96 | 42 | 70 | 3 | |
1301 | 南通大学38专业组(不限)(音乐表演) | 493 | 414 | 162 | 93 | 94 | 52 | 59 | 7 | |
1301 | 南通大学39专业组(不限)(中外合作办学)(音乐表演) | 469 | 430 | 182 | 99 | 82 | 51 | 62 | 2 | |
1341 | 淮阴师范学院22专业组(不限)(音乐表演) | 481 | 406 | 142 | 87 | 70 | 61 | 71 | 4 | |
1341 | 淮阴师范学院23专业组(不限)(音乐教育) | 477 | 406 | 140 | 99 | 94 | 57 | 67 | 6 | |
1362 | 盐城师范学院26专业组(不限)(音乐教育) | 473 | 379 | 136 | 87 | 86 | 49 | 61 | 14 | |
1362 | 盐城师范学院27专业组(不限)(音乐表演) | 476 | 416 | 162 | 87 | 89 | 54 | 62 | 7 | |
1381 | 扬州大学46专业组(不限)(音乐表演) | 517 | 419 | 171 | 95 | 79 | 51 | 62 | 5 | |
1381 | 扬州大学47专业组(不限)(音乐教育) | 510 | 490 | 187 | 105 | 101 | 57 | 78 | 10 | |
1421 | 泰州学院10专业组(不限)(音乐教育) | 457 | 346 | 123 | 76 | 87 | 41 | 49 | 11 | |
1426 | 宿迁学院11专业组(不限)(音乐教育) | 454 | 403 | 140 | 87 | 102 | 53 | 59 | 8 | |
1426 | 宿迁学院12专业组(不限)(音乐表演) | 459 | 383 | 152 | 96 | 77 | 49 | 60 | 1 | |
1835 | 苏州科技大学天平学院06专业组(不限)(音乐表演) | 449 | 370 | 125 | 86 | 70 | 55 | 64 | 12 | |
1847 | 南京师范大学泰州学院08专业组(不限)(音乐教育) | 445 | 397 | 122 | 85 | 93 | 47 | 76 | 8 | |
1858 | 南京师范大学中北学院09专业组(不限)(音乐教育) | 440 | 377 | 134 | 90 | 75 | 46 | 63 | 14 | |
1901 | 南京传媒学院08专业组(不限)(音乐教育) | 452 | 432 | 144 | 97 | 111 | 48 | 65 | 17 | |
2111 | 上海师范大学10专业组(不限)(中外合作办学)(音乐表演) | 519 | 467 | 164 | 96 | 125 | 54 | 65 | 3 | |
2111 | 上海师范大学11专业组(不限)(音乐教育) | 521 | 465 | 157 | 100 | 100 | 53 | 85 | 4 | |
2112 | 上海大学09专业组(不限)(音乐教育) | 520(文化总分424及以上) | 488 | 183 | 101 | 107 | 61 | 74 | 2 | |
2206 | 浙江师范大学07专业组(不限)(音乐教育) | 514 | 476 | 142 | 96 | 119 | 61 | 84 | 8 | |
2211 | 浙江传媒学院13专业组(不限)(音乐教育) | 498 | 539 | 196 | 114 | 118 | 67 | 85 | 7 | |
2221 | 宁波大学06专业组(不限)(音乐教育) | 515 | 469 | 182 | 109 | 96 | 56 | 78 | 7 | |
2223 | 绍兴文理学院03专业组(不限)(音乐教育) | 461 | 414 | 135 | 99 | 92 | 46 | 77 | 7 | |
2228 | 温州大学07专业组(不限)(音乐教育) | 499 | 407 | 132 | 85 | 87 | 58 | 75 | 10 | |
2240 | 浙江外国语学院06专业组(不限)(音乐表演) | 495 | 458 | 175 | 88 | 81 | 62 | 78 | 4 | |
2261 | 湖州师范学院08专业组(不限)(音乐教育) | 475 | 399 | 137 | 84 | 82 | 45 | 77 | 4 | |
2268 | 丽水学院07专业组(不限)(音乐教育) | 461 | 362 | 127 | 83 | 74 | 57 | 53 | 12 | |
2342 | 宿州学院05专业组(不限)(音乐教育) | 454 | 355 | 122 | 86 | 68 | 55 | 61 | 7 | |
2343 | 安庆师范大学02专业组(不限)(音乐教育) | 472 | 441 | 167 | 104 | 90 | 58 | 67 | 10 | |
2359 | 合肥师范学院03专业组(不限)(音乐教育) | 469 | 442 | 164 | 91 | 102 | 54 | 66 | 1 | |
2362 | 淮南师范学院06专业组(不限)(音乐表演) | 469 | 401 | 147 | 90 | 78 | 63 | 60 | 2 | |
2411 | 厦门大学12专业组(不限)(音乐教育) | 551 | 477 | 152 | 102 | 110 | 58 | 82 | 1 | |
2501 | 江西财经大学14专业组(不限)(音乐表演) | 486 | 416 | 155 | 99 | 103 | 51 | 55 | 7 | |
2506 | 南昌航空大学06专业组(不限)(音乐表演) | 480 | 414 | 136 | 90 | 88 | 56 | 70 | 7 | |
2511 | 南昌工程学院09专业组(不限)(音乐教育) | 456 | 360 | 139 | 87 | 67 | 48 | 55 | 15 | |
2523 | 赣南师范大学17专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育) | 450 | 358 | 134 | 87 | 69 | 39 | 70 | 3 | |
2523 | 赣南师范大学18专业组(不限)(音乐教育) | 462 | 449 | 148 | 90 | 81 | 65 | 79 | 4 | |
2527 | 新余学院04专业组(不限)(音乐教育) | 450 | 372 | 119 | 88 | 63 | 59 | 77 | 14 | |
2543 | 南昌师范学院07专业组(不限)(音乐教育) | 458 | 398 | 131 | 92 | 85 | 49 | 80 | 13 | |
2551 | 宜春学院10专业组(不限)(音乐表演) | 455 | 349 | 132 | 85 | 76 | 38 | 52 | 6 | |
2551 | 宜春学院11专业组(不限)(中外合作办学)(音乐表演) | 444 | 428 | 155 | 87 | 100 | 68 | 56 | 6 | |
2561 | 九江学院05专业组(不限)(音乐教育) | 452 | 401 | 140 | 103 | 99 | 48 | 65 | 14 | |
2571 | 上饶师范学院07专业组(不限)(音乐教育) | 453 | 410 | 152 | 100 | 90 | 58 | 57 | 10 | |
2581 | 井冈山大学05专业组(不限)(音乐表演) | 475 | 465 | 152 | 103 | 119 | 62 | 76 | 5 | |
2596 | 景德镇学院04专业组(不限)(音乐教育) | 453 | 408 | 134 | 92 | 71 | 63 | 76 | 4 | |
2642 | 聊城大学08专业组(不限)(音乐教育) | 466 | 354 | 128 | 84 | 84 | 42 | 60 | 8 | |
2653 | 鲁东大学06专业组(不限)(音乐教育) | 471 | 391 | 136 | 93 | 73 | 50 | 70 | 10 | |
3129 | 中央民族大学09专业组(不限)(中外合作办学)(音乐教育) | 510 | 477 | 168 | 95 | 108 | 61 | 70 | 7 | |
3306 | 廊坊师范学院02专业组(不限)(音乐教育) | 452 | 449 | 152 | 88 | 87 | 61 | 82 | 10 | |
3333 | 衡水学院11专业组(不限)(音乐表演) | 451 | 361 | 126 | 88 | 70 | 51 | 59 | 10 | |
3362 | 邢台学院06专业组(不限)(音乐表演) | 450 | 369 | 120 | 99 | 77 | 43 | 71 | 6 | |
3362 | 邢台学院07专业组(不限)(音乐教育) | 450 | 427 | 166 | 91 | 79 | 59 | 64 | 8 | |
4106 | 沈阳音乐学院03专业组(不限)(音乐教育) | 498 | 454 | 160 | 94 | 94 | 59 | 74 | 5 | |
4136 | 大连大学06专业组(不限)(音乐表演) | 484 | 350 | 110 | 66 | 64 | 51 | 76 | 9 | |
4215 | 吉林师范大学08专业组(不限)(音乐教育) | 474 | 446 | 147 | 83 | 99 | 56 | 77 | 2 | |
4219 | 吉林艺术学院05专业组(不限)(音乐教育) | 473 | 388 | 129 | 87 | 92 | 49 | 65 | 5 | |
4219 | 吉林艺术学院06专业组(不限)(音乐表演) | 451 | 349 | 115 | 69 | 75 | 46 | 62 | 4 | |
4232 | 北华大学07专业组(不限)(音乐教育) | 446 | 390 | 133 | 78 | 89 | 45 | 62 | 7 | |
4233 | 通化师范学院07专业组(不限)(音乐教育) | 446 | 414 | 138 | 96 | 83 | 53 | 83 | 20 | |
4314 | 牡丹江师范学院05专业组(不限)(音乐表演) | 446 | 411 | 149 | 88 | 77 | 51 | 70 | 1 | |
4337 | 绥化学院02专业组(不限)(音乐表演) | 445 | 373 | 129 | 90 | 64 | 59 | 62 | 14 | |
5118 | 信阳师范大学06专业组(不限)(音乐教育) | 462 | 412 | 127 | 90 | 126 | 52 | 54 | 3 | |
5125 | 周口师范学院07专业组(不限)(音乐教育) | 453 | 376 | 138 | 78 | 95 | 40 | 53 | 11 | |
5125 | 周口师范学院08专业组(不限)(音乐表演) | 452 | 378 | 118 | 72 | 74 | 68 | 67 | 4 | |
5141 | 河南大学13专业组(不限)(音乐表演) | 515 | 403 | 131 | 86 | 82 | 52 | 79 | 1 | |
5174 | 许昌学院07专业组(不限)(音乐教育) | 452 | 418 | 155 | 95 | 67 | 65 | 76 | 16 | |
5181 | 南阳师范学院12专业组(不限)(音乐表演) | 454 | 357 | 124 | 82 | 69 | 52 | 64 | 4 | |
5198 | 商丘师范学院08专业组(不限)(音乐表演) | 457 | 418 | 148 | 92 | 90 | 62 | 67 | 6 | |
5205 | 中国地质大学(武汉)07专业组(不限)(音乐表演) | 531 | 472 | 179 | 102 | 100 | 59 | 67 | 5 | |
5220 | 湖北第二师范学院07专业组(不限)(音乐教育) | 473 | 400 | 147 | 90 | 111 | 40 | 56 | 8 | |
5251 | 三峡大学05专业组(不限)(音乐教育) | 464 | 433 | 141 | 82 | 97 | 59 | 72 | 8 | |
5285 | 荆楚理工学院04专业组(不限)(音乐表演) | 448 | 414 | 158 | 88 | 107 | 42 | 54 | 16 | |
5295 | 湖北工程学院05专业组(不限)(音乐教育) | 450 | 345 | 129 | 91 | 57 | 43 | 61 | 14 | |
5306 | 湖南工商大学07专业组(不限)(音乐表演) | 468 | 353 | 131 | 80 | 74 | 32 | 70 | 4 | |
5308 | 长沙学院09专业组(不限)(音乐表演) | 466 | 384 | 153 | 83 | 77 | 48 | 55 | 9 | |
5310 | 湖南人文科技学院10专业组(不限)(音乐表演) | 451 | 471 | 150 | 90 | 108 | 55 | 82 | 3 | |
5321 | 湖南科技大学08专业组(不限)(音乐教育) | 486 | 432 | 145 | 96 | 84 | 52 | 77 | 5 | |
5332 | 湖南工业大学08专业组(不限)(音乐表演) | 477 | 374 | 136 | 81 | 78 | 55 | 56 | 3 | |
5342 | 衡阳师范学院07专业组(不限)(音乐教育) | 450 | 402 | 151 | 80 | 87 | 44 | 61 | 12 | |
5343 | 湖南文理学院05专业组(不限)(音乐教育) | 447 | 381 | 138 | 97 | 89 | 32 | 63 | 13 | |
5351 | 湖南理工学院08专业组(不限)(音乐教育) | 455 | 382 | 147 | 86 | 68 | 56 | 56 | 3 | |
5351 | 湖南理工学院09专业组(不限)(音乐表演) | 460 | 433 | 161 | 97 | 87 | 55 | 70 | 7 | |
5355 | 湖南城市学院06专业组(不限)(音乐教育) | 451 | 375 | 122 | 90 | 69 | 49 | 70 | 15 | |
5355 | 湖南城市学院07专业组(不限)(音乐表演) | 456 | 406 | 117 | 88 | 83 | 67 | 82 | 12 | |
5361 | 吉首大学06专业组(不限)(音乐表演) | 463 | 374 | 119 | 77 | 70 | 58 | 78 | 6 | |
5381 | 湘南学院08专业组(不限)(音乐教育) | 446 | 400 | 139 | 86 | 85 | 50 | 71 | 10 | |
5385 | 怀化学院16专业组(不限)(音乐表演) | 452 | 438 | 163 | 92 | 85 | 55 | 80 | 4 | |
5385 | 怀化学院17专业组(不限)(音乐教育) | 448 | 383 | 134 | 89 | 79 | 50 | 69 | 10 | |
5391 | 湖南科技学院06专业组(不限)(音乐表演) | 454 | 466 | 163 | 95 | 91 | 62 | 82 | 5 | |
5393 | 湖南女子学院05专业组(不限)(音乐表演) | 453 | 435 | 149 | 102 | 90 | 64 | 68 | 1 | |
5505 | 玉林师范学院10专业组(不限)(音乐教育) | 444 | 361 | 158 | 90 | 71 | 33 | 54 | 17 | |
5527 | 广西科技师范学院05专业组(不限)(音乐教育) | 438 | 346 | 113 | 75 | 69 | 54 | 57 | 8 | |
5532 | 广西民族大学09专业组(不限)(音乐表演) | 459 | 448 | 146 | 96 | 104 | 63 | 74 | 1 | |
5604 | 海南热带海洋学院11专业组(不限)(音乐教育) | 458 | 410 | 125 | 103 | 107 | 54 | 70 | 9 | |
5604 | 海南热带海洋学院12专业组(不限)(音乐表演) | 452 | 396 | 150 | 98 | 83 | 55 | 63 | 9 | |
6109 | 四川音乐学院05专业组(不限)(音乐表演) | 513 | 475 | 168 | 95 | 126 | 62 | 63 | 3 | |
6109 | 四川音乐学院06专业组(不限)(音乐教育) | 498 | 468 | 166 | 99 | 115 | 58 | 73 | 2 | |
6131 | 西南科技大学05专业组(不限)(音乐表演) | 478 | 351 | 111 | 91 | 82 | 47 | 58 | 9 | |
6140 | 四川师范大学08专业组(不限)(音乐表演) | 501 | 454 | 163 | 88 | 81 | 58 | 78 | 3 | |
6214 | 长江师范学院08专业组(不限)(音乐教育) | 460 | 443 | 143 | 90 | 105 | 58 | 81 | 8 | |
6214 | 长江师范学院09专业组(不限)(音乐表演) | 467 | 386 | 146 | 83 | 63 | 48 | 70 | 6 | |
6301 | 贵州大学04专业组(不限)(音乐表演) | 497 | 387 | 151 | 91 | 52 | 59 | 63 | 7 | |
6317 | 遵义师范学院04专业组(不限)(音乐教育) | 453 | 409 | 160 | 101 | 67 | 60 | 79 | 12 | |
6403 | 云南艺术学院04专业组(不限)(音乐教育) | 456 | 385 | 112 | 90 | 86 | 59 | 67 | 4 | |
6403 | 云南艺术学院05专业组(不限)(音乐表演) | 494 | 406 | 172 | 92 | 75 | 38 | 74 | 5 | |
6407 | 玉溪师范学院06专业组(不限)(音乐教育) | 445 | 438 | 151 | 99 | 98 | 58 | 67 | 16 | |
6410 | 昆明学院07专业组(不限)(音乐表演) | 469 | 375 | 120 | 90 | 98 | 42 | 68 | 1 | |
7103 | 陕西师范大学10专业组(不限)(音乐教育) | 514 | 498 | 160 | 94 | 116 | 63 | 89 | 4 | |
7105 | 西安电子科技大学05专业组(不限)(音乐教育) | 513 | 445 | 154 | 97 | 99 | 59 | 71 | 8 | |
7119 | 西安美术学院04专业组(不限)(音乐教育) | 456 | 394 | 146 | 90 | 78 | 41 | 77 | 10 | |
7140 | 渭南师范学院05专业组(不限)(音乐表演) | 452 | 448 | 169 | 103 | 75 | 60 | 80 | 7 | |
7140 | 渭南师范学院06专业组(不限)(中外合作办学)(音乐表演) | 439 | 378 | 116 | 101 | 73 | 55 | 67 | 8 | |
7162 | 宝鸡文理学院05专业组(不限)(音乐教育) | 448 | 440 | 149 | 88 | 101 | 60 | 71 | 12 | |
7165 | 咸阳师范学院04专业组(不限)(音乐教育) | 447 | 416 | 158 | 84 | 76 | 41 | 77 | 12 | |
7167 | 陕西理工大学10专业组(不限)(音乐教育) | 455 | 392 | 153 | 89 | 75 | 53 | 64 | 10 | |
7507 | 昌吉学院06专业组(不限)(音乐教育) | 440 | 424 | 168 | 92 | 96 | 43 | 63 | 8 | |
7507 | 昌吉学院07专业组(不限)(音乐表演) | 444 | 387 | 148 | 92 | 104 | 32 | 52 | 15 | |
7508 | 新疆艺术学院06专业组(不限)(音乐教育) | 447 | 381 | 142 | 91 | 70 | 50 | 63 | 6 | |
8004 | 上海视觉艺术学院06专业组(不限)(音乐表演) | 437 | 373 | 155 | 93 | 56 | 45 | 61 | 5 | |
8005 | 上海外国语大学贤达经济人文学院04专业组(不限)(音乐教育) | 435 | 388 | 128 | 90 | 91 | 31 | 70 | 16 | |
8120 | 厦门华厦学院04专业组(不限)(音乐教育) | 445 | 385 | 151 | 83 | 84 | 44 | 59 | 20 | |
8125 | 阳光学院05专业组(不限)(音乐教育) | 435 | 413 | 157 | 93 | 98 | 50 | 61 | 12 | |
8126 | 厦门大学嘉庚学院06专业组(不限)(音乐表演) | 447 | 364 | 129 | 93 | 63 | 43 | 67 | 15 | |
