山西2024高考第一批本科A1类、B类院校征集志愿截止时间
2024-07-29 09:38:46文/王莹目前,山西省第一批本科A1类、B类部分院校因生源不足或考生不服从专业调剂退档出现缺额。现予集中公布,公开征集志愿。征集志愿截止时间为7月29日15:00,逾期不予受理。更多相关内容,往下看吧。
2024山西高考第一批本科A1类、B类院校征集志愿时间
一、山西2024高考第一批本科A1类、B类院校征集志愿时间:
7月28日23:00—29日15:00,逾期不予受理。
二、山西2024高考第一批本科A1类、B类院校征集志愿条件:
本科一批文化课成绩:文史类516分、理工类506分。
三、符合条件的考生,凭考生号、登录密码登陆山西招生考试网填报志愿。
第一批本科A1类院校,考生可填报一个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第一批本科B类院校,考生可填报五个院校志愿,每个院校可填报六个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
四、征集志愿投档顺序为第一批本科A1类、第一批本科B类院校。
五、在填报第二批本科院校志愿期间,考生在填报第二批本科院校志愿的同时,也可填报第一批本科A1类、B类院校征集志愿。第一批本科院校录取结束后,才进行第二批本科院校录取。
六、考生请保管好自己的登录密码,切不可泄露给他人。志愿必须由本人填报,任何部门、学校、个人无权要求考生提供登录密码或代替考生填报志愿。若因自身保管不慎而泄露密码,所造成的不良后果均由考生本人承担。
山西2024高考第一批本科A1类、B类院校征集志愿计划
第一批本科A1类院校征集计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1039 | 北京体育大学 | 09 | 休闲体育(中外合作办学) | 文史 | 1 | 外语成绩不低于105分 |
10 | 旅游管理(中外合作办学) | 文史 | 1 |
第一批本科B类院校征集计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1083 | 天津师范大学 | 24 | 工商管理 | 文史 | 2 | |
1085 | 天津外国语大学 | 03 | 法语 | 文史 | 1 | 仅招收英语、法语语种考生 |
05 | 阿拉伯语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 | ||
07 | 朝鲜语 | 文史 | 1 | |||
08 | 葡萄牙语 | 文史 | 1 | |||
1086 | 天津商业大学 | 04 | 日语 | 文史 | 3 | 仅招收英语、日语语种考生 |
05 | 翻译 | 文史 | 1 | 外语语种英语 | ||
09 | 公共管理类 | 文史 | 4 | |||
11 | 会展经济与管理 | 文史 | 1 | |||
1087 | 天津财经大学 | 08 | 广告学 | 文史 | 2 | |
1118 | 河北大学 | 06 | 日语 | 文史 | 2 | |
14 | 旅游管理 | 文史 | 3 | |||
1122 | 华北理工大学 | 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4 | |
06 | 翻译 | 文史 | 2 | 仅招收英语、俄语语种考生 | ||
07 | 应用心理学 | 文史 | 2 | |||
1140 | 石家庄铁道大学 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |
1262 | 沈阳工业大学 | 04 | 广告学 | 文史 | 2 | |
1288 | 大连外国语大学 | 10 | 西班牙语 | 文史 | 1 | |
11 | 阿拉伯语 | 文史 | 1 | |||
13 | 朝鲜语 | 文史 | 1 | |||
19 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
1345 | 长春理工大学 | 03 | 日语 | 文史 | 2 | |
04 | 翻译 | 文史 | 2 | |||
05 | 工商管理类 | 文史 | 1 | |||
1359 | 吉林财经大学 | 04 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |
06 | 英语 | 文史 | 2 | |||
07 | 朝鲜语 | 文史 | 2 | |||
08 | 广告学 | 文史 | 2 | |||
09 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
1390 | 黑龙江大学 | 03 | 广告学 | 文史 | 3 | |
07 | 档案学 | 文史 | 1 | |||
1410 | 哈尔滨商业大学 | 07 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1458 | 上海理工大学 | 02 | 英语 | 文史 | 2 | |
1467 | 上海师范大学 | 03 | 日语 | 文史 | 2 | |
1481 | 上海政法学院 | 04 | 社区矫正 | 文史 | 1 | |
10 | 行政管理 | 文史 | 1 | |||
11 | 劳动与社会保障 | 文史 | 1 | |||
1529 | 苏州科技大学 | 03 | 工商管理 | 文史 | 2 | |
04 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
1544 | 扬州大学 | 07 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
1552 | 江苏海洋大学 | 03 | 英语 | 文史 | 3 | 外语语种英语 |
05 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
06 | 行政管理 | 文史 | 1 | |||
07 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
1629 | 浙江农林大学 | 03 | 英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语,外语成绩不低于110分 |
04 | 文化产业管理(茶文化) | 文史 | 2 | |||
05 | 城市管理 | 文史 | 1 | |||
1721 | 安徽财经大学 | 06 | 公共管理类 | 文史 | 1 | |
1795 | 华侨大学 | 05 | 英语 | 文史 | 2 | 需口试 |
07 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | |||
08 | 行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向) | 文史 | 1 | |||
09 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向) | 文史 | 1 | |||
12 | 新闻学 | 文史 | 2 | |||
1799 | 集美大学 | 04 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |
1802 | 福建师范大学 | 03 | 英语 | 文史 | 2 | 需口试,外语成绩不低于115分 |
1851 | 东华理工大学 | 01 | 市场营销 | 文史 | 3 | |
1857 | 江西师范大学 | 12 | 日语(日英双语) | 文史 | 1 | |
18 | 工商管理(大数据营销) | 文史 | 1 | |||
19 | 公共事业管理(师范类) | 文史 | 1 | |||
21 | 旅游管理(数智健康文旅) | 文史 | 1 | |||
22 | 广播电视编导 | 文史 | 2 | |||
1931 | 青岛科技大学 | 01 | 日语 | 文史 | 2 | |
1932 | 济南大学 | 02 | 社会工作 | 文史 | 2 | |
06 | 新闻传播学类 | 文史 | 3 | |||
09 | 建筑学 | 文史 | 2 | |||
10 | 城乡规划 | 文史 | 1 | |||
11 | 公共管理类 | 文史 | 1 | |||
12 | 金融学 | 文史 | 2 | |||
14 | 文化产业管理 | 文史 | 2 | |||
15 | 旅游管理 | 文史 | 3 | |||
1933 | 青岛理工大学 | 05 | 市场营销 | 文史 | 2 | |
1946 | 山东师范大学 | 05 | 俄语(师范类) | 文史 | 1 | 需口试 |
06 | 西班牙语 | 文史 | 1 | |||
07 | 日语(师范类) | 文史 | 1 | |||
08 | 朝鲜语 | 文史 | 2 | |||
09 | 新闻传播学类 | 文史 | 1 | |||
12 | 工商管理类 | 文史 | 1 | |||
13 | 公共管理类 | 文史 | 1 | |||
14 | 戏剧影视文学 | 文史 | 1 | |||
15 | 广播电视编导 | 文史 | 1 | |||
1947 | 曲阜师范大学 | 02 | 教育学(师范类) | 文史 | 3 | |
03 | 小学教育(师范类) | 文史 | 2 | |||
05 | 汉语国际教育(师范类) | 文史 | 1 | |||
07 | 文化产业管理 | 文史 | 2 | |||
08 | 戏剧影视文学 | 文史 | 5 | |||
09 | 哲学 | 文史 | 1 | |||
10 | 政治学与行政学 | 文史 | 1 | |||
11 | 英语 | 文史 | 3 | 外语语种英语 | ||
1960 | 青岛大学 | 02 | 英语 | 文史 | 1 | |
03 | 德语 | 文史 | 2 | |||
04 | 法语 | 文史 | 1 | |||
05 | 日语 | 文史 | 3 | |||
06 | 朝鲜语 | 文史 | 2 | |||
07 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
10 | 工商管理 | 文史 | 2 | |||
1961 | 烟台大学 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
02 | 朝鲜语 | 文史 | 2 | |||
04 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | |||
05 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
2155 | 武汉科技大学 | 04 | 外国语言文学类 | 文史 | 4 | 外语语种英语 |
2162 | 湖北工业大学 | 02 | 商务英语 | 文史 | 3 | 外语语种英语 |
03 | 行政管理 | 文史 | 1 | |||
2246 | 湖南科技大学 | 05 | 教育技术学(师范类) | 文史 | 1 | |
08 | 日语 | 文史 | 1 | 仅招收英语、日语语种考生 | ||
09 | 翻译 | 文史 | 1 | 外语语种英语 | ||
2249 | 中南林业科技大学 | 02 | 市场营销 | 文史 | 2 | |
04 | 旅游管理类 | 文史 | 2 | |||
2261 | 南华大学 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | |
2272 | 湖南工业大学 | 03 | 翻译 | 文史 | 1 | |
04 | 新闻学 | 文史 | 1 | |||
05 | 广告学 | 文史 | 2 | |||
06 | 工商管理类 | 文史 | 2 | |||
2460 | 桂林电子科技大学 | 06 | 电子商务 | 文史 | 2 | |
2521 | 海南师范大学 | 02 | 教育学类(师范类) | 文史 | 1 | |
04 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | |||
05 | 新闻传播学类 | 文史 | 1 | |||
2540 | 四川外国语大学 | 04 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | |
10 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
11 | 广播电视编导 | 文史 | 1 | |||
2545 | 重庆工商大学 | 08 | 物流管理 | 文史 | 1 | |
2576 | 成都理工大学 | 09 | 广播电视编导 | 文史 | 2 | |
2578 | 成都信息工程大学 | 05 | 物流管理 | 文史 | 1 | |
2581 | 中国民用航空飞行学院 | 02 | 工商管理 | 文史 | 1 | |
03 | 市场营销 | 文史 | 3 | |||
04 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | |||
06 | 翻译 | 文史 | 1 | 需口试,英语成绩不低于110分 | ||
2587 | 四川师范大学 | 15 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
2597 | 西南民族大学 | 01 | 金融学 | 文史 | 2 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | |||
04 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | |||
05 | 历史学类 | 文史 | 2 | 无色盲 | ||
07 | 行政管理 | 文史 | 3 | 无单色识别不全 | ||
08 | 旅游管理 | 文史 | 3 | |||
2794 | 西安工程大学 | 02 | 英语 | 文史 | 3 | 外语语种英语 |
2805 | 西北政法大学 | 09 | 政治学与行政学 | 文史 | 1 | |
14 | 行政管理 | 文史 | 1 | |||
17 | 戏剧影视文学 | 文史 | 1 | 只招收有专业志愿的考生 | ||
2859 | 西北师范大学 | 04 | 英语(师范类) | 文史 | 1 | 外语语种英语 |
2912 | 宁夏大学 | 04 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
6003 | 中北大学 | 05 | 广播电视学 | 文史 | 12 | |
6005 | 山西农业大学 | 04 | 英语 | 文史 | 8 | |
6006 | 山西医科大学 | 01 | 护理学 | 文史 | 44 | |
02 | 助产学 | 文史 | 13 | |||
03 | 健康服务与管理 | 文史 | 9 | |||
6015 | 山西财经大学 | 14 | 人力资源管理 | 文史 | 8 | |
6016 | 山西中医药大学 | 03 | 针灸推拿学 | 文史 | 2 | |
6915 | 山西财经大学(中德学院) | 01 | 金融学(中外合作办学) | 文史 | 33 | |
02 | 会计学(中外合作办学) | 文史 | 29 | |||
1014 | 北京印刷学院 | 32 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | |
40 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
1076 | 天津科技大学 | 44 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | |
46 | 轻化工程 | 理工 | 1 | |||
1079 | 天津理工大学 | 52 | 财务管理 | 理工 | 3 | |
1082 | 天津中医药大学 | 35 | 制药工程 | 理工 | 4 | |
43 | 护理学类 | 理工 | 14 | |||
44 | 公共管理类 | 理工 | 12 | |||
1083 | 天津师范大学 | 53 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 3 | |
54 | 地理信息科学 | 理工 | 3 | |||
76 | 物流管理 | 理工 | 7 | |||
1085 | 天津外国语大学 | 31 | 德语 | 理工 | 1 | 仅招收英语、德语语种考生 |
34 | 阿拉伯语 | 理工 | 1 | 外语语种英语 | ||
35 | 日语 | 理工 | 2 | 仅招收英语、日语语种考生 | ||
37 | 意大利语 | 理工 | 1 | 外语语种英语 | ||
1086 | 天津商业大学 | 33 | 英语 | 理工 | 1 | 外语语种英语 |
34 | 日语 | 理工 | 2 | 仅招收英语、日语语种考生 | ||
56 | 工商管理类 | 理工 | 4 | |||
59 | 公共管理类 | 理工 | 4 | |||
60 | 物流管理 | 理工 | 5 | |||
62 | 旅游管理类 | 理工 | 3 | |||
63 | 会展经济与管理 | 理工 | 3 | |||
1087 | 天津财经大学 | 45 | 旅游管理类 | 理工 | 1 | |
1118 | 河北大学 | 36 | 环境科学与工程类 | 理工 | 4 | |
1119 | 河北工程大学 | 35 | 土木工程 | 理工 | 2 | |
1122 | 华北理工大学 | 36 | 应用心理学 | 理工 | 2 | |
39 | 材料类 | 理工 | 14 | |||
43 | 复合材料与工程 | 理工 | 2 | |||
54 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
55 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4 | |||
59 | 地质工程 | 理工 | 3 | |||
60 | 矿业类 | 理工 | 4 | |||
74 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
75 | 物流工程 | 理工 | 2 | |||
1123 | 河北科技大学 | 34 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
1130 | 河北师范大学 | 33 | 心理学(师范类) | 理工 | 3 | |
1140 | 石家庄铁道大学 | 30 | 建筑学 | 理工 | 4 | |
34 | 应用物理学 | 理工 | 2 | |||
51 | 土木类 | 理工 | 7 | |||
62 | 工程管理 | 理工 | 4 | |||
63 | 工商管理类 | 理工 | 6 | |||
1147 | 中国人民警察大学 | 34 | 海外安全管理 | 理工 | 1 | |
1262 | 沈阳工业大学 | 30 | 金融工程 | 理工 | 5 | |
48 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
49 | 工商管理 | 理工 | 5 | |||
1264 | 沈阳理工大学 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
1267 | 辽宁工程技术大学 | 44 | 环境生态工程 | 理工 | 2 | |
52 | 网络工程 | 理工 | 4 | |||
57 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
1270 | 大连交通大学 | 30 | 工业设计 | 理工 | 3 | |
31 | 应用化学 | 理工 | 2 | |||
49 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
1273 | 沈阳建筑大学 | 35 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 1 | |
36 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 新能源材料与器件 | 理工 | 1 | |||
40 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
45 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
46 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | |||
47 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | |||
53 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
54 | 建筑学 | 理工 | 2 | |||
55 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
56 | 风景园林 | 理工 | 1 | |||
57 | 安全工程 | 理工 | 1 | |||
58 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
59 | 房地产开发与管理 | 理工 | 1 | |||
60 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
62 | 土地资源管理 | 理工 | 1 | |||
63 | 城市管理 | 理工 | 1 | |||
1281 | 沈阳药科大学 | 40 | 药事管理 | 理工 | 1 | |
1288 | 大连外国语大学 | 31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
32 | 国际事务与国际关系 | 理工 | 1 | |||
34 | 俄语 | 理工 | 2 | |||
35 | 法语 | 理工 | 2 | |||
37 | 阿拉伯语 | 理工 | 2 | |||
38 | 日语 | 理工 | 2 | |||
39 | 朝鲜语 | 理工 | 1 | |||
42 | 新闻学 | 理工 | 1 | |||
44 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
45 | 跨境电子商务 | 理工 | 3 | |||
1345 | 长春理工大学 | 36 | 应用统计学 | 理工 | 3 | |
42 | 材料物理 | 理工 | 2 | |||
61 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | |||
66 | 工商管理类 | 理工 | 2 | |||
1359 | 吉林财经大学 | 33 | 金融科技 | 理工 | 2 | |
34 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |||
37 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | |||
44 | 养老服务管理 | 理工 | 1 | |||
1390 | 黑龙江大学 | 30 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 32 | 金融工程 | 理工 | 2 | |
33 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |||
34 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
35 | 市场营销 | 理工 | 2 | |||
37 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
1461 | 上海电力大学 | 44 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1 | |
45 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
46 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
1462 | 上海应用技术大学 | 32 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 | |
1467 | 上海师范大学 | 35 | 工程管理 | 理工 | 4 | |
1481 | 上海政法学院 | 36 | 工商管理 | 理工 | 1 | |
40 | 劳动与社会保障 | 理工 | 1 | |||
1504 | 江苏科技大学 | 48 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | |
52 | 环境工程 | 理工 | 3 | |||
1506 | 南京工业大学 | 53 | 应急管理 | 理工 | 2 | |
1507 | 常州大学 | 36 | 土木工程 | 理工 | 2 | |
1529 | 苏州科技大学 | 37 | 环境科学与工程类 | 理工 | 1 | |
1544 | 扬州大学 | 39 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | |
1552 | 江苏海洋大学 | 34 | 食品质量与安全 | 理工 | 1 | |
35 | 建筑学 | 理工 | 2 | |||
36 | 安全工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
42 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
1625 | 杭州电子科技大学 | 46 | 环境工程 | 理工 | 2 | |
1626 | 浙江工业大学 | 44 | 管理科学与工程类 | 理工 | 2 | |
1627 | 浙江理工大学 | 36 | 土木类 | 理工 | 3 | |
1629 | 浙江农林大学 | 30 | 金融工程 | 理工 | 4 | |
35 | 家具设计与工程 | 理工 | 5 | |||
37 | 动物科学 | 理工 | 2 | |||
1631 | 浙江中医药大学 | 37 | 康复治疗学 | 理工 | 1 | |
38 | 食品卫生与营养学 | 理工 | 1 | |||
1633 | 杭州师范大学 | 40 | 预防医学 | 理工 | 5 | |
1637 | 温州大学 | 32 | 生态学 | 理工 | 1 | |
36 | 土木工程 | 理工 | 5 | |||
37 | 城市地下空间工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
1641 | 中国计量大学 | 48 | 安全工程 | 理工 | 3 | |
1707 | 安徽理工大学 | 32 | 智能材料与结构 | 理工 | 4 | |
41 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
45 | 环境工程 | 理工 | 4 | |||
1709 | 安徽农业大学 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
33 | 木材科学与工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 环境科学与工程类 | 理工 | 1 | |||
36 | 园林 | 理工 | 3 | |||
37 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
38 | 农林经济管理 | 理工 | 3 | |||
1721 | 安徽财经大学 | 39 | 国际商务 | 理工 | 2 | |
41 | 公共管理类 | 理工 | 2 | |||
1795 | 华侨大学 | 31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |
33 | 英语 | 理工 | 1 | 需口试 | ||
34 | 日语 | 理工 | 2 | |||
40 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
41 | 旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向) | 理工 | 2 | |||
42 | 酒店管理(数智酒店与运营管理方向) | 理工 | 2 | |||
1799 | 集美大学 | 32 | 地理信息科学 | 理工 | 1 | |
47 | 动物科学 | 理工 | 3 | |||
48 | 水产养殖学 | 理工 | 2 | |||
50 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
51 | 应急管理 | 理工 | 2 | |||
53 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
1802 | 福建师范大学 | 31 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
36 | 公共管理类 | 理工 | 6 | |||
1850 | 华东交通大学 | 30 | 法学 | 理工 | 2 | |
43 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | |||
48 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
49 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
1851 | 东华理工大学 | 31 | 测绘工程 | 理工 | 1 | |
33 | 地理空间信息工程 | 理工 | 1 | |||
1853 | 江西理工大学 | 44 | 地质工程 | 理工 | 1 | |
45 | 采矿工程 | 理工 | 1 | |||
46 | 矿物加工工程 | 理工 | 2 | |||
47 | 安全工程 | 理工 | 1 | |||
48 | 数字经济 | 理工 | 1 | |||
49 | 智能建造 | 理工 | 1 | |||
1856 | 赣南医科大学 | 33 | 儿科学 | 理工 | 1 | |
1857 | 江西师范大学 | 31 | 金融学 | 理工 | 1 | |
36 | 化学类 | 理工 | 2 | |||
46 | 食品营养与健康 | 理工 | 1 | |||
1862 | 江西财经大学 | 44 | 金融科技 | 理工 | 2 | |
45 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |||
54 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | |||
56 | 数据科学 | 理工 | 1 | |||
58 | 物联网工程 | 理工 | 3 | |||
60 | 网络空间安全 | 理工 | 1 | |||
61 | 虚拟现实技术 | 理工 | 1 | |||
62 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 理工 | 1 | |||
71 | 国际商务 | 理工 | 1 | |||
72 | 行政管理(数字政务) | 理工 | 1 | |||
1929 | 山东科技大学 | 36 | 建筑学 | 理工 | 2 | |
1931 | 青岛科技大学 | 34 | 化学 | 理工 | 2 | |
36 | 海洋科学 | 理工 | 2 | |||
44 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
1932 | 济南大学 | 34 | 化学类 | 理工 | 5 | |
40 | 材料类 | 理工 | 7 | |||
50 | 土木类 | 理工 | 4 | |||
52 | 化工与制药类 | 理工 | 5 | |||
53 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
55 | 金融学 | 理工 | 2 | |||
56 | 烹饪与营养教育 | 理工 | 2 | |||
58 | 应急管理 | 理工 | 1 | |||
1933 | 青岛理工大学 | 65 | 供应链管理 | 理工 | 1 | |
68 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
69 | 风景园林 | 理工 | 1 | |||
1935 | 齐鲁工业大学 | 34 | 轻化工程 | 理工 | 1 | |
35 | 生物工程 | 理工 | 8 | |||
1940 | 山东第一医科大学 | 32 | 医学实验技术 | 理工 | 1 | |
1946 | 山东师范大学 | 33 | 西班牙语 | 理工 | 1 | 需口试 |
34 | 朝鲜语 | 理工 | 1 | |||
1947 | 曲阜师范大学 | 36 | 金融工程 | 理工 | 3 | |
37 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 2 | |||
1960 | 青岛大学 | 34 | 材料类 | 理工 | 6 | |
40 | 纺织工程 | 理工 | 3 | |||
41 | 服装设计与工程 | 理工 | 1 | |||
42 | 非织造材料与工程 | 理工 | 3 | |||
43 | 轻化工程 | 理工 | 2 | |||
44 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |||
46 | 医学检验技术 | 理工 | 1 | |||
48 | 供应链管理 | 理工 | 2 | |||
1961 | 烟台大学 | 32 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | |
33 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | |||
38 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
39 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | |||
41 | 环境科学与工程 | 理工 | 2 | |||
42 | 药学 | 理工 | 2 | |||
2040 | 华北水利水电大学 | 33 | 智能建造 | 理工 | 1 | |
36 | 工程管理 | 理工 | 4 | |||
40 | 地质工程 | 理工 | 2 | |||
2044 | 河南工业大学 | 33 | 建筑学 | 理工 | 2 | |
35 | 金融学 | 理工 | 3 | |||
37 | 电子商务 | 理工 | 1 | |||
2155 | 武汉科技大学 | 37 | 土木类 | 理工 | 2 | |
2157 | 武汉工程大学 | 34 | 材料物理(半导体芯片制造方向) | 理工 | 1 | |
2162 | 湖北工业大学 | 30 | 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | |
31 | 英语 | 理工 | 4 | 外语语种英语 | ||
32 | 生物技术 | 理工 | 1 | |||
39 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
40 | 建筑学 | 理工 | 5 | |||
41 | 城乡规划 | 理工 | 5 | |||
44 | 市场营销(营销科学与数智管理) | 理工 | 2 | |||
45 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
46 | 人力资源管理(数智化人资) | 理工 | 1 | |||
47 | 电子商务(商务大数据分析) | 理工 | 3 | |||
2166 | 湖北大学 | 30 | 教育学(师范类) | 理工 | 1 | |
31 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 2 | |||
33 | 物理学 | 理工 | 2 | |||
35 | 地理信息科学 | 理工 | 2 | |||
38 | 智能感知工程 | 理工 | 1 | |||
46 | 食品安全与检测 | 理工 | 1 | |||
49 | 工商管理类 | 理工 | 3 | |||
50 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
2183 | 江汉大学 | 30 | 数学与应用数学 | 理工 | 5 | |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 8 | |||
33 | 人工智能 | 理工 | 3 | |||
34 | 自动化 | 理工 | 9 | |||
36 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 3 | |||
40 | 临床医学 | 理工 | 4 | |||
41 | 针灸推拿学 | 理工 | 5 | |||
42 | 针灸推拿学(国际推广) | 理工 | 2 | |||
2185 | 三峡大学 | 30 | 化学(能源、环境化学方向) | 理工 | 2 | |
35 | 土木工程(智慧土木方向) | 理工 | 2 | |||
37 | 制药工程(中药、化学制药方向) | 理工 | 3 | |||
38 | 地质工程(智慧地质方向) | 理工 | 2 | |||
39 | 环境工程 | 理工 | 3 | |||
40 | 建筑学 | 理工 | 2 | |||
41 | 工程管理(含造价方向) | 理工 | 2 | |||
42 | 供应链管理 | 理工 | 1 | |||
2246 | 湖南科技大学 | 31 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 1 | |
32 | 汉语国际教育 | 理工 | 1 | |||
33 | 日语 | 理工 | 1 | |||
34 | 翻译 | 理工 | 1 | |||
39 | 生物科学(师范类) | 理工 | 2 | |||
40 | 应用心理学(师范类) | 理工 | 1 | |||
58 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
69 | 环境工程 | 理工 | 1 | |||
70 | 建筑学 | 理工 | 1 | |||
71 | 风景园林 | 理工 | 1 | |||
73 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
2247 | 长沙理工大学 | 60 | 食品科学与工程 | 理工 | 1 | |
61 | 食品营养与健康 | 理工 | 1 | |||
63 | 工程管理 | 理工 | 1 | |||
2249 | 中南林业科技大学 | 38 | 土木类 | 理工 | 2 | |
39 | 环境科学与工程类 | 理工 | 1 | |||
40 | 食品科学与工程类 | 理工 | 1 | |||
41 | 林学类 | 理工 | 2 | |||
44 | 旅游管理类 | 理工 | 2 | |||
2261 | 南华大学 | 32 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | |
2272 | 湖南工业大学 | 34 | 材料类 | 理工 | 1 | |
40 | 土木工程 | 理工 | 6 | |||
2350 | 汕头大学 | 31 | 应用化学 | 理工 | 1 | |
32 | 生物技术 | 理工 | 3 | |||
33 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
38 | 环境工程 | 理工 | 3 | |||
39 | 建筑学 | 理工 | 3 | |||
40 | 工商管理(大数据与商务智能) | 理工 | 1 | |||
2354 | 广州医科大学 | 32 | 医学技术类 | 理工 | 1 | |
2356 | 广州中医药大学 | 32 | 应用心理学 | 理工 | 1 | |
33 | 医学信息工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 护理学 | 理工 | 1 | |||
2383 | 广东工业大学 | 37 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
38 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | |||
39 | 化学工程与工艺 | 理工 | 2 | 无色盲色弱 | ||
40 | 能源化学工程 | 理工 | 3 | |||
42 | 环境工程 | 理工 | 2 | |||
43 | 工业工程 | 理工 | 2 | |||
44 | 建筑学 | 理工 | 1 | |||
45 | 城乡规划 | 理工 | 2 | 无色盲色弱 | ||
46 | 风景园林 | 理工 | 2 | |||
47 | 管理科学与工程类 | 理工 | 2 | |||
2460 | 桂林电子科技大学 | 31 | 信息与计算科学 | 理工 | 3 | |
2521 | 海南师范大学 | 30 | 经济学类 | 理工 | 3 | |
31 | 英语(师范类) | 理工 | 2 | |||
33 | 物理学(师范类) | 理工 | 3 | |||
2533 | 重庆交通大学 | 30 | 经济学 | 理工 | 1 | |
