2024年深圳大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 14:41:49文/郝超华高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024深圳大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考深圳大学的考生,可以参考下文,如果2024年深圳大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024深圳大学各省招生计划及专业
深圳大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 深圳大学 | 第006组 | 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 深圳大学 | 第006组 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 6960 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 深圳大学 | 第002组 | 行政管理 | 1 | 四年 | 5510 | 不限 |
物理 | 特殊类型招生 | 深圳大学 | 第003组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 6230 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 深圳大学 | 第002组 | 英语 | 1 | 四年 | 6230 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 深圳大学 | 第005组 | 电子商务 | 2 | 四年 | 81500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 深圳大学 | 第005组 | 金融科技 | 2 | 四年 | 81500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 深圳大学 | 第006组 | 自动化 | 2 | 四年 | 6230 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 深圳大学 | 第004组 | 城乡规划 | 1 | 五年 | 6230 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 深圳大学 | 第006组 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 6853 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 深圳大学 | 第006组 | 光电信息科学与工程 | 3 | 四年 | 6853 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 深圳大学 | 第002组 | 法学 | 2 | 四年 | 5510 | 不限 |
历史 | 特殊类型招生 | 深圳大学 | 第001组 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 6230 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 深圳大学 | 第006组 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 6853 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 深圳大学 | 第004组 | 金融科技 | 1 | 四年 | 5510 | 不限 |
深圳大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 深圳大学 | 生物技术 | 1 | 4 | 6853 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 深圳大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5510 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 深圳大学 | 电子商务 | 3 | 4 | 81500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 深圳大学 | 法学 | 4 | 4 | 5510 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 6853 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 深圳大学 | 英语 | 2 | 4 | 6230 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 深圳大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 81500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 深圳大学 | 历史学 | 1 | 4 | 5510 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 深圳大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 5510 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 深圳大学 | 心理学 | 2 | 4 | 6853 | 生 |
历史 | 本科普通批 | 深圳大学 | 法语 | 1 | 4 | 6230 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 深圳大学 | 物理学 | 1 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 深圳大学 | 电子科学与技术 | 5 | 4 | 6853 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 深圳大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5510 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 深圳大学 | 金融科技 | 2 | 4 | 5510 | 不限 |
深圳大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 通信工程 | 6 | 4 | 6853 |
文科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 广告学 | 2 | 4 | 5510 |
理科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 金融学 | 1 | 4 | 5510 |
理科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 生物科学 | 2 | 4 | 6853 |
文科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 行政管理 | 1 | 4 | 5510 |
理科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 6853 |
理科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 6853 |
文科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5510 |
文科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 英语 | 2 | 4 | 6230 |
理科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 建筑学 | 2 | 5 | 6230 |
理科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 材料科学与工程 | 1 | 4 | 6853 |
文科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 新闻学 | 1 | 4 | 5510 |
文科 | 本科第一批 | 深圳大学 | 经济学 | 1 | 4 | 5510 |
深圳大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 深圳大学 | 109801 | 法学 | 2 | 四年 | 5510 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 深圳大学 | 109802 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6853 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 深圳大学 | 109803 | 金融科技 | 2 | 四年 | 5510 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 深圳大学 | 109805 | 金融科技 | 2 | 四年 | 81500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 深圳大学 | 109801 | 工商管理 | 2 | 四年 | 5510 | 不限 |
综合 | 特殊类型批 | 深圳大学 | 109897 | 体育教育 | 待定 | 四年 | 6230 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年深圳大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看深圳大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多深圳大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2023深圳大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | 深圳大学 | 563 | 2901 |
青海 | 文科 | 本一批 | 深圳大学 | 474 | 1147 |
广东 | 物理 | 本科批 | 深圳大学 | 574 | 49255 |
广西 | 理科 | 本一批 | 深圳大学 | 597 | 5706 |
山西 | 理科 | 本一A | 深圳大学 | 562 | 12240 |
河南 | 文科 | 本一批 | 深圳大学 | 606 | 3681 |
四川 | 理科 | 本一批 | 深圳大学 | 588 | 14158 |
河南 | 理科 | 本一批 | 深圳大学 | 580 | 15925 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 深圳大学 | 623 | 11592 |
四川 | 文科 | 本一批 | 深圳大学 | 579 | 3517 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 深圳大学 | 589 | 3124 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 深圳大学 | 588 | 9182 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 深圳大学 | 592 | 5804 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 深圳大学 | 597 | 11064 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 深圳大学 | 516 | 1333 |
- 深圳大学什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考深圳大学的考生来说,知道深圳大学是...
2024-06-21 - 2024年深圳大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024深圳大学在河北招生计划中,光电信息科学与工...
2024-06-20 - 2024深圳大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-17 - 深圳大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
深圳大学中国语言文学类专业学费为:5510;会计学...
2024-06-17 - 2024深圳大学中外合作办学专业有哪些 学费多少钱
深圳大学中外合作办学专业有金融科技、信息管理与信息...
2024-06-17 - 2024深圳大学艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考深圳大学艺术类专业的考生来说,了解所报...
2024-06-14 - 2024深圳大学中外合作办学专业学费多少钱
2024年深圳大学中外合作办学专业学费多少钱一年,...
2024-06-14 - 2024深圳大学王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024深圳大学王牌专业有金融学专业、电子信息工程...
2024-06-10 - 2024深圳大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024深圳大学在全国排名73位,排名之后的是:云...
2024-06-08 - 2024深圳大学国际本科招生条件及学费是多少
深圳大学2+2国际本科面向全国高中毕业生或同等学力...
2024-06-05 - 580分能上深圳大学吗 2024深圳大学好考吗
580分能上深圳大学。深圳大学1983年经国家教育...
2024-06-02 - 深圳大学是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
深圳大学是不是双一流,要根据根据教育部公布的全国双...
2024-05-30 - 深圳大学怎么样 有哪些好专业
深圳大学地理位置不错,有比较好的就业出路,同时与香...
2024-05-28 - 2024深圳大学学费多少钱一年 各专业收费标准
深圳大学各专业每年学费变化不大,由于2024年深圳...
2024-05-24 - 深圳大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024深圳大学各省录取分数线及各专业录取最低分还...
2024-05-23
点击查看 招生计划 更多内容